Fordholm Rd/Riversdale Rd #31
Stop 19451 · Melbourne Trams · Routes 70 and 75
Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 is a tram stop on the Melbourne Trams network (stop 19451), served by Route 70 to Wattle Park, Route 75 to Vermont South. On weekdays trams run from 6:17 am to 12:30 am.
- Loading the next trams…
Scheduled times. The first tram of the day leaves at 2:26 am.
Route 70 to Wattle Park
Monday to Thursday, 97 trams
| 6 am | 173758 |
|---|---|
| 7 am | 193749 |
| 8 am | 021424354655 |
| 9 am | 04132131405059 |
| 10 am | 091828384858 |
| 11 am | 081928384858 |
| 12 pm | 091929394959 |
| 1 pm | 091929394958 |
| 2 pm | 081828384859 |
| 3 pm | 1022334555 |
| 4 pm | 041423334353 |
| 5 pm | 031526364654 |
| 6 pm | 02091828384857 |
| 7 pm | 061524344451 |
| 8 pm | 000816294459 |
| 9 pm | 14294459 |
| 10 pm | 153454 |
| 11 pm | 133251 |
| 12 am | 1030 |
Friday, 101 trams
| 6 am | 183959 |
|---|---|
| 7 am | 193649 |
| 8 am | 011223354655 |
| 9 am | 04132131405059 |
| 10 am | 091828394959 |
| 11 am | 091928394959 |
| 12 pm | 1020304050 |
| 1 pm | 00091929394959 |
| 2 pm | 0919304051 |
| 3 pm | 021426374757 |
| 4 pm | 061625354555 |
| 5 pm | 051525354654 |
| 6 pm | 02101828384756 |
| 7 pm | 061524344454 |
| 8 pm | 04143045 |
| 9 pm | 0014294459 |
| 10 pm | 153045 |
| 11 pm | 00142944 |
| 12 am | 00153453 |
| 1 am | 1234 |
Saturday, 84 trams
| 6 am | 153656 |
|---|---|
| 7 am | 173756 |
| 8 am | 163449 |
| 9 am | 04183246 |
| 10 am | 0013274053 |
| 11 am | 07213548 |
| 12 pm | 0012243648 |
| 1 pm | 0012243648 |
| 2 pm | 0012243648 |
| 3 pm | 0012243648 |
| 4 pm | 0012243849 |
| 5 pm | 0113243648 |
| 6 pm | 0012243748 |
| 7 pm | 0112253851 |
| 8 pm | 0313264156 |
| 9 pm | 11264156 |
| 10 pm | 11264156 |
| 11 pm | 112644 |
| 12 am | 02193959 |
| 1 am | 1940 |
Sunday, 61 trams
| 8 am | 46 |
|---|---|
| 9 am | 113454 |
| 10 am | 143452 |
| 11 am | 0720334557 |
| 12 pm | 0921334659 |
| 1 pm | 1123354759 |
| 2 pm | 1123354759 |
| 3 pm | 1123354759 |
| 4 pm | 1123354759 |
| 5 pm | 1122344658 |
| 6 pm | 1022344657 |
| 7 pm | 08193249 |
| 8 pm | 0932 |
| 9 pm | 0335 |
| 10 pm | 0534 |
| 11 pm | 0434 |
| 12 am | 0433 |
Route 75 to Vermont South
Monday to Thursday, 94 trams
| 6 am | 2445 |
|---|---|
| 7 am | 08284657 |
| 8 am | 1022334454 |
| 9 am | 03121928384856 |
| 10 am | 061626364656 |
| 11 am | 061626364656 |
| 12 pm | 061626364656 |
| 1 pm | 071727374757 |
| 2 pm | 071727374758 |
| 3 pm | 0921324253 |
| 4 pm | 021222324252 |
| 5 pm | 021222324252 |
| 6 pm | 00071625354555 |
| 7 pm | 031323354656 |
| 8 pm | 08233853 |
| 9 pm | 08233853 |
| 10 pm | 082441 |
| 11 pm | 012142 |
| 12 am | 0221 |
Friday, 105 trams
| 6 am | 2446 |
|---|---|
| 7 am | 08284659 |
| 8 am | 1122314253 |
| 9 am | 03121928384857 |
| 10 am | 071626374757 |
| 11 am | 071828374757 |
| 12 pm | 081828384858 |
| 1 pm | 071727374757 |
| 2 pm | 071727394959 |
| 3 pm | 1222334353 |
| 4 pm | 021121314151 |
| 5 pm | 01112131415159 |
| 6 pm | 071626354555 |
| 7 pm | 051423334150 |
| 8 pm | 000919294152 |
| 9 pm | 07223752 |
| 10 pm | 08233752 |
| 11 pm | 06203550 |
| 12 am | 082643 |
| 1 am | 022456 |
| 2 am | 2656 |
| 3 am | 26 |
Saturday, 94 trams
| 2 am | 2656 |
|---|---|
| 3 am | 2656 |
| 4 am | 2656 |
| 5 am | 2656 |
| 6 am | 2757 |
| 7 am | 2245 |
| 8 am | 07254156 |
| 9 am | 14294256 |
| 10 am | 09223549 |
| 11 am | 0217304355 |
| 12 pm | 0719314355 |
| 1 pm | 0719314355 |
| 2 pm | 0719324456 |
| 3 pm | 0720324456 |
| 4 pm | 0820324456 |
| 5 pm | 0820304254 |
| 6 pm | 0618294254 |
| 7 pm | 0720334657 |
| 8 pm | 08203550 |
| 9 pm | 05193449 |
| 10 pm | 04193449 |
| 11 pm | 04173251 |
| 12 am | 103050 |
| 1 am | 103056 |
| 2 am | 2656 |
| 3 am | 26 |
Sunday, 73 trams
| 2 am | 2656 |
|---|---|
| 3 am | 2656 |
| 4 am | 2656 |
| 5 am | 2654 |
| 6 am | 2453 |
| 7 am | 2355 |
| 8 am | 2758 |
| 9 am | 2545 |
| 10 am | 052546 |
| 11 am | 0216294153 |
| 12 pm | 0518304255 |
| 1 pm | 0820324456 |
| 2 pm | 0820324456 |
| 3 pm | 0820324456 |
| 4 pm | 0820324456 |
| 5 pm | 0819314355 |
| 6 pm | 0719314253 |
| 7 pm | 03142741 |
| 8 pm | 012145 |
| 9 pm | 1648 |
| 10 pm | 1949 |
| 11 pm | 1950 |
| 12 am | 20 |
Read each row as the hour, then the minutes past it: 7 then 05 35 means 7:05 and 7:35. Bold hours are pm. Scheduled times from Melbourne Trams’ official timetable data, refreshed 5 October 2026. Not live arrivals.
Questions about Fordholm Rd/Riversdale Rd #31
Which trams stop at Fordholm Rd/Riversdale Rd #31?
Route 70 to Wattle Park, Route 75 to Vermont South stop at Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 (stop 19451) in Melbourne Trams.
When is the first and last tram at Fordholm Rd/Riversdale Rd #31?
Monday: first tram 6:17 am, last 12:30 am (191 trams). Saturday: first tram 2:26 am, last 3:26 am (178 trams). Sunday: first tram 2:26 am, last 12:33 am (134 trams). Public holiday timetables can differ; each route page lists them.
How often do trams come to Fordholm Rd/Riversdale Rd #31?
On a Monday about 12 trams an hour stop here between 7:00 am and 7:00 pm (140 in those twelve hours, all routes together).
What other stops are near Fordholm Rd/Riversdale Rd #31?
The closest are Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 (19301, about 1 min walk), Through St/Riversdale Rd #30 (19300, about 3 min walk), Through St/Riversdale Rd #30 (19452, about 3 min walk).
Are these live arrival times?
No. They are the scheduled times from Melbourne Trams’ published timetable, refreshed 5 October 2026. A tram can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: Public Transport Victoria (Department of Transport and Planning) open data (GTFS schedule for Melbourne Trams), used under CC BY 4.0. Refreshed 5 October 2026. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.