Power St/Riversdale Rd #29
Stop 19454 · Melbourne Trams · Routes 70 and 75
Power St/Riversdale Rd #29 is a tram stop on the Melbourne Trams network (stop 19454), served by Route 70 to Wattle Park, Route 75 to Vermont South. On weekdays trams run from 6:16 am to 12:29 am.
- Loading the next trams…
Scheduled times. The first tram of the day leaves at 2:25 am.
Route 70 to Wattle Park
Monday to Thursday, 97 trams
| 6 am | 163657 |
|---|---|
| 7 am | 183547 |
| 8 am | 001222334453 |
| 9 am | 02112030394958 |
| 10 am | 081727374757 |
| 11 am | 071726364656 |
| 12 pm | 071727374757 |
| 1 pm | 071727374756 |
| 2 pm | 061626364657 |
| 3 pm | 0819304252 |
| 4 pm | 021221314151 |
| 5 pm | 011324344452 |
| 6 pm | 00071626364655 |
| 7 pm | 05142333435059 |
| 8 pm | 0715284358 |
| 9 pm | 13284358 |
| 10 pm | 143353 |
| 11 pm | 123150 |
| 12 am | 0929 |
Friday, 101 trams
| 6 am | 173858 |
|---|---|
| 7 am | 18344759 |
| 8 am | 1021334453 |
| 9 am | 02112030394958 |
| 10 am | 081727374757 |
| 11 am | 071726374757 |
| 12 pm | 081828384858 |
| 1 pm | 071727374757 |
| 2 pm | 071728384959 |
| 3 pm | 1123344454 |
| 4 pm | 041423334353 |
| 5 pm | 031323334452 |
| 6 pm | 00081626364554 |
| 7 pm | 041423334353 |
| 8 pm | 0313294459 |
| 9 pm | 13284358 |
| 10 pm | 14294459 |
| 11 pm | 13284359 |
| 12 am | 143352 |
| 1 am | 1133 |
Saturday, 84 trams
| 6 am | 143555 |
|---|---|
| 7 am | 163655 |
| 8 am | 153348 |
| 9 am | 0317314458 |
| 10 am | 11253851 |
| 11 am | 0519334658 |
| 12 pm | 1022344658 |
| 1 pm | 1022344658 |
| 2 pm | 1022344658 |
| 3 pm | 1022344658 |
| 4 pm | 1022364759 |
| 5 pm | 1122344658 |
| 6 pm | 10223547 |
| 7 pm | 0011243750 |
| 8 pm | 0212254055 |
| 9 pm | 10254055 |
| 10 pm | 10254055 |
| 11 pm | 102543 |
| 12 am | 01183858 |
| 1 am | 1839 |
Sunday, 61 trams
| 8 am | 45 |
|---|---|
| 9 am | 103353 |
| 10 am | 133351 |
| 11 am | 0619324456 |
| 12 pm | 0820324558 |
| 1 pm | 1022344658 |
| 2 pm | 1022344658 |
| 3 pm | 1022344658 |
| 4 pm | 1022344658 |
| 5 pm | 1021334557 |
| 6 pm | 0921334556 |
| 7 pm | 07183148 |
| 8 pm | 0831 |
| 9 pm | 0234 |
| 10 pm | 0433 |
| 11 pm | 0333 |
| 12 am | 0332 |
Route 75 to Vermont South
Monday to Thursday, 94 trams
| 6 am | 2344 |
|---|---|
| 7 am | 07274455 |
| 8 am | 0820314252 |
| 9 am | 01101827374755 |
| 10 am | 051525354555 |
| 11 am | 051424344454 |
| 12 pm | 041424344454 |
| 1 pm | 051525354555 |
| 2 pm | 051525354556 |
| 3 pm | 0718293950 |
| 4 pm | 001020304050 |
| 5 pm | 00102030405058 |
| 6 pm | 051423334353 |
| 7 pm | 021222344555 |
| 8 pm | 07223752 |
| 9 pm | 07223752 |
| 10 pm | 072340 |
| 11 pm | 002041 |
| 12 am | 0120 |
Friday, 105 trams
| 6 am | 2345 |
|---|---|
| 7 am | 07274457 |
| 8 am | 0920294051 |
| 9 am | 01101827374756 |
| 10 am | 061525354555 |
| 11 am | 051626354555 |
| 12 pm | 061626364656 |
| 1 pm | 051525354555 |
| 2 pm | 051525374757 |
| 3 pm | 0919304050 |
| 4 pm | 00091929394959 |
| 5 pm | 091929394957 |
| 6 pm | 051424334353 |
| 7 pm | 03122232404959 |
| 8 pm | 0818284051 |
| 9 pm | 06213651 |
| 10 pm | 07223651 |
| 11 pm | 05193449 |
| 12 am | 072542 |
| 1 am | 012355 |
| 2 am | 2555 |
| 3 am | 25 |
Saturday, 94 trams
| 2 am | 2555 |
|---|---|
| 3 am | 2555 |
| 4 am | 2555 |
| 5 am | 2555 |
| 6 am | 2656 |
| 7 am | 2144 |
| 8 am | 06244055 |
| 9 am | 13284154 |
| 10 am | 07203347 |
| 11 am | 0015284153 |
| 12 pm | 0517294153 |
| 1 pm | 0517294153 |
| 2 pm | 0517304254 |
| 3 pm | 0518304254 |
| 4 pm | 0618304254 |
| 5 pm | 0618284052 |
| 6 pm | 0416274053 |
| 7 pm | 0619324556 |
| 8 pm | 07193449 |
| 9 pm | 04183348 |
| 10 pm | 03183348 |
| 11 pm | 03163150 |
| 12 am | 092949 |
| 1 am | 092955 |
| 2 am | 2555 |
| 3 am | 25 |
Sunday, 73 trams
| 2 am | 2555 |
|---|---|
| 3 am | 2555 |
| 4 am | 2555 |
| 5 am | 2553 |
| 6 am | 2352 |
| 7 am | 2254 |
| 8 am | 2657 |
| 9 am | 2444 |
| 10 am | 042445 |
| 11 am | 0115284052 |
| 12 pm | 0417294154 |
| 1 pm | 0719314355 |
| 2 pm | 0719314355 |
| 3 pm | 0719314355 |
| 4 pm | 0719314355 |
| 5 pm | 0718304254 |
| 6 pm | 0618304152 |
| 7 pm | 02132640 |
| 8 pm | 002044 |
| 9 pm | 1547 |
| 10 pm | 1848 |
| 11 pm | 1849 |
| 12 am | 19 |
Read each row as the hour, then the minutes past it: 7 then 05 35 means 7:05 and 7:35. Bold hours are pm. Scheduled times from Melbourne Trams’ official timetable data, refreshed 5 October 2026. Not live arrivals.
Questions about Power St/Riversdale Rd #29
Which trams stop at Power St/Riversdale Rd #29?
Route 70 to Wattle Park, Route 75 to Vermont South stop at Power St/Riversdale Rd #29 (stop 19454) in Melbourne Trams.
When is the first and last tram at Power St/Riversdale Rd #29?
Monday: first tram 6:16 am, last 12:29 am (191 trams). Saturday: first tram 2:25 am, last 3:25 am (178 trams). Sunday: first tram 2:25 am, last 12:32 am (134 trams). Public holiday timetables can differ; each route page lists them.
How often do trams come to Power St/Riversdale Rd #29?
On a Monday about 12 trams an hour stop here between 7:00 am and 7:00 pm (140 in those twelve hours, all routes together).
What other stops are near Power St/Riversdale Rd #29?
The closest are Power St/Riversdale Rd #29 (19299, about 1 min walk), Wattle Rd/Power St #28 (20785, about 4 min walk), Through St/Riversdale Rd #30 (19452, about 4 min walk).
Are these live arrival times?
No. They are the scheduled times from Melbourne Trams’ published timetable, refreshed 5 October 2026. A tram can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: Public Transport Victoria (Department of Transport and Planning) open data (GTFS schedule for Melbourne Trams), used under CC BY 4.0. Refreshed 5 October 2026. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.