Go-Ahead Ireland Route N6: Finglas Village - Naomh Barróg GAA
Bus timetable and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Go-Ahead Ireland Route N6 (Finglas Village - Naomh Barróg GAA) is a bus route in Dublin suburbs and commuter towns, serving Finglas Village, Century Business Pk, Tonlegee Road, Santry Avenue and Finglas. Monday to Friday the first bus is at 05:20 and the last at 23:16, every 12 min during the day. Updated 4 October 2026.
Timetable summary
Monday to Friday
- First
- 05:20
- Last
- 23:16
- Buses
- 180
- Daytime
- every 12 min
Saturday
- First
- 05:20
- Last
- 23:20
- Buses
- 166
- Daytime
- every 12 min
Sunday
- First
- 07:20
- Last
- 23:20
- Buses
- 114
- Daytime
- every 15 min
Timetable change: Go-Ahead Ireland’s timetable changes on 24 October 2026. The times below are for the current timetable.
Route N6 to Naomh Barróg GAA
Destination sign “Naomh Barróg GAA” · from Finglas Village · 48 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Finglas Village | Century Business Pk | IDA Poppintree | Beaumont Hospital | Tonlegee Road | Naomh Barróg GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:49 | 05:58 | 06:07 |
| 05:40 | 05:45 | 05:50 | 06:09 | 06:18 | 06:27 |
| 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:22 | 06:31 | 06:40 |
| 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:34 | 06:43 | 06:52 |
| 06:16 | 06:21 | 06:26 | 06:46 | 06:55 | 07:04 |
| 06:28 | 06:34 | 06:39 | 07:01 | 07:11 | 07:21 |
| 06:40 | 06:46 | 06:51 | 07:13 | 07:23 | 07:33 |
| 06:52 | 06:59 | 07:05 | 07:30 | 07:42 | 07:53 |
| 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:42 | 07:54 | 08:05 |
| 07:16 | 07:24 | 07:30 | 07:57 | 08:10 | 08:22 |
| 07:28 | 07:36 | 07:42 | 08:09 | 08:22 | 08:34 |
| 07:40 | 07:48 | 07:54 | 08:21 | 08:34 | 08:46 |
| 07:52 | 08:00 | 08:07 | 08:37 | 08:51 | 09:04 |
| 08:04 | 08:12 | 08:19 | 08:49 | 09:03 | 09:16 |
| 08:16 | 08:24 | 08:31 | 09:01 | 09:15 | 09:28 |
| 08:28 | 08:36 | 08:42 | 09:09 | 09:22 | 09:34 |
| 08:40 | 08:48 | 08:54 | 09:21 | 09:34 | 09:46 |
| 08:52 | 08:59 | 09:05 | 09:32 | 09:44 | 09:56 |
| 09:04 | 09:11 | 09:17 | 09:44 | 09:56 | 10:08 |
| 09:16 | 09:23 | 09:29 | 09:56 | 10:08 | 10:20 |
| 09:28 | 09:35 | 09:41 | 10:06 | 10:18 | 10:30 |
| 09:40 | 09:47 | 09:53 | 10:18 | 10:30 | 10:42 |
| 09:52 | 09:59 | 10:05 | 10:30 | 10:42 | 10:53 |
| 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:42 | 10:54 | 11:05 |
| 10:16 | 10:23 | 10:29 | 10:54 | 11:06 | 11:17 |
| 10:28 | 10:35 | 10:41 | 11:06 | 11:18 | 11:29 |
| 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:18 | 11:30 | 11:41 |
| 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:31 | 11:43 | 11:55 |
| 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:43 | 11:55 | 12:07 |
| 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:55 | 12:07 | 12:19 |
| 11:28 | 11:35 | 11:41 | 12:06 | 12:18 | 12:30 |
| 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:18 | 12:30 | 12:42 |
| 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:32 | 12:45 | 12:57 |
| 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:44 | 12:57 | 13:09 |
| 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:56 | 13:09 | 13:21 |
| 12:28 | 12:36 | 12:41 | 13:08 | 13:21 | 13:33 |
| 12:40 | 12:48 | 12:53 | 13:20 | 13:33 | 13:45 |
| 12:52 | 13:00 | 13:06 | 13:33 | 13:46 | 13:59 |
| 13:04 | 13:12 | 13:18 | 13:45 | 13:58 | 14:11 |
| 13:16 | 13:24 | 13:30 | 13:57 | 14:10 | 14:23 |
| 13:28 | 13:36 | 13:42 | 14:10 | 14:23 | 14:36 |
| 13:40 | 13:48 | 13:54 | 14:22 | 14:35 | 14:48 |
| 13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:36 | 14:50 | 15:03 |
| 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:48 | 15:02 | 15:15 |
| 14:16 | 14:24 | 14:31 | 15:00 | 15:14 | 15:27 |
| 14:28 | 14:36 | 14:43 | 15:12 | 15:26 | 15:39 |
| 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:24 | 15:38 | 15:51 |
| 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:35 | 15:49 | 16:02 |
| 15:04 | 15:12 | 15:18 | 15:47 | 16:01 | 16:14 |
| 15:16 | 15:24 | 15:30 | 15:59 | 16:13 | 16:26 |
| 15:28 | 15:37 | 15:43 | 16:14 | 16:28 | 16:42 |
| 15:40 | 15:49 | 15:55 | 16:26 | 16:40 | 16:54 |
| 15:52 | 16:01 | 16:07 | 16:37 | 16:51 | 17:05 |
| 16:04 | 16:13 | 16:19 | 16:49 | 17:03 | 17:17 |
| 16:16 | 16:25 | 16:31 | 17:01 | 17:15 | 17:29 |
| 16:28 | 16:36 | 16:43 | 17:12 | 17:26 | 17:39 |
| 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:24 | 17:38 | 17:51 |
| 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:36 | 17:50 | 18:03 |
| 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:48 | 18:02 | 18:15 |
| 17:16 | 17:24 | 17:31 | 18:00 | 18:14 | 18:27 |
| 17:28 | 17:36 | 17:42 | 18:09 | 18:22 | 18:34 |
| 17:40 | 17:48 | 17:54 | 18:21 | 18:34 | 18:46 |
| 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:31 | 18:43 | 18:55 |
| 18:04 | 18:11 | 18:17 | 18:43 | 18:55 | 19:07 |
| 18:16 | 18:23 | 18:29 | 18:55 | 19:07 | 19:19 |
| 18:28 | 18:35 | 18:40 | 19:04 | 19:15 | 19:26 |
| 18:40 | 18:47 | 18:52 | 19:16 | 19:27 | 19:38 |
| 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:27 | 19:37 | 19:48 |
| 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:39 | 19:49 | 20:00 |
| 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:51 | 20:01 | 20:12 |
| 19:28 | 19:34 | 19:39 | 20:02 | 20:13 | 20:23 |
| 19:40 | 19:46 | 19:51 | 20:14 | 20:25 | 20:35 |
| 19:52 | 19:58 | 20:02 | 20:23 | 20:33 | 20:43 |
| 20:04 | 20:10 | 20:14 | 20:35 | 20:45 | 20:55 |
| 20:16 | 20:22 | 20:26 | 20:47 | 20:57 | 21:07 |
| 20:28 | 20:34 | 20:38 | 20:59 | 21:09 | 21:19 |
| 20:40 | 20:46 | 20:50 | 21:11 | 21:21 | 21:31 |
| 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:21 | 21:30 | 21:39 |
| 21:04 | 21:09 | 21:14 | 21:33 | 21:42 | 21:51 |
| 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:45 | 21:54 | 22:03 |
| 21:28 | 21:33 | 21:38 | 21:57 | 22:06 | 22:15 |
| 21:40 | 21:45 | 21:50 | 22:09 | 22:18 | 22:27 |
| 21:52 | 21:57 | 22:01 | 22:20 | 22:28 | 22:37 |
| 22:04 | 22:09 | 22:13 | 22:32 | 22:40 | 22:49 |
| 22:16 | 22:21 | 22:25 | 22:44 | 22:52 | 23:01 |
| 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:56 | 23:04 | 23:13 |
| 22:40 | 22:45 | 22:49 | 23:08 | 23:16 | 23:25 |
| 22:52 | 22:57 | 23:00 | 23:17 | 23:25 | 23:33 |
| 23:04 | 23:09 | 23:12 | 23:29 | 23:37 | 23:45 |
| 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:41 | 23:49 | 23:57 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Finglas Village | Century Business Pk | IDA Poppintree | Beaumont Hospital | Tonlegee Road | Naomh Barróg GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:25 | 05:28 | 05:45 | 05:53 | 06:01 |
| 05:40 | 05:45 | 05:48 | 06:05 | 06:13 | 06:21 |
| 05:55 | 06:00 | 06:03 | 06:20 | 06:28 | 06:36 |
| 06:10 | 06:15 | 06:18 | 06:35 | 06:43 | 06:51 |
| 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:50 | 06:58 | 07:06 |
| 06:40 | 06:45 | 06:48 | 07:05 | 07:13 | 07:21 |
| 06:55 | 07:00 | 07:03 | 07:21 | 07:29 | 07:37 |
| 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:36 | 07:44 | 07:52 |
| 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:52 | 08:01 | 08:09 |
| 07:40 | 07:45 | 07:49 | 08:07 | 08:16 | 08:24 |
| 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:23 | 08:31 | 08:40 |
| 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:38 | 08:46 | 08:55 |
| 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:54 | 09:03 | 09:12 |
| 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:09 | 09:18 | 09:27 |
| 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:22 | 09:31 | 09:40 |
| 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:34 | 09:43 | 09:52 |
| 09:16 | 09:22 | 09:26 | 09:46 | 09:56 | 10:05 |
| 09:28 | 09:34 | 09:38 | 09:58 | 10:08 | 10:17 |
| 09:40 | 09:46 | 09:50 | 10:10 | 10:20 | 10:29 |
| 09:52 | 09:58 | 10:03 | 10:24 | 10:34 | 10:44 |
| 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:36 | 10:46 | 10:56 |
| 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:50 | 11:01 | 11:11 |
| 10:28 | 10:34 | 10:39 | 11:02 | 11:13 | 11:23 |
| 10:40 | 10:46 | 10:51 | 11:14 | 11:25 | 11:35 |
| 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:27 | 11:38 | 11:49 |
| 11:04 | 11:11 | 11:16 | 11:39 | 11:50 | 12:01 |
| 11:16 | 11:23 | 11:28 | 11:51 | 12:02 | 12:13 |
| 11:28 | 11:35 | 11:40 | 12:04 | 12:16 | 12:27 |
| 11:40 | 11:47 | 11:52 | 12:16 | 12:28 | 12:39 |
| 11:52 | 11:59 | 12:04 | 12:29 | 12:41 | 12:52 |
| 12:04 | 12:11 | 12:16 | 12:41 | 12:53 | 13:04 |
| 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
| 12:28 | 12:35 | 12:41 | 13:06 | 13:18 | 13:30 |
| 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:18 | 13:30 | 13:42 |
| 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:30 | 13:42 | 13:53 |
| 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:42 | 13:54 | 14:05 |
| 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:54 | 14:06 | 14:17 |
| 13:28 | 13:35 | 13:41 | 14:07 | 14:19 | 14:31 |
| 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:19 | 14:31 | 14:43 |
| 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:30 | 14:42 | 14:54 |
| 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:42 | 14:54 | 15:06 |
| 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:54 | 15:06 | 15:18 |
| 14:28 | 14:35 | 14:41 | 15:06 | 15:18 | 15:29 |
| 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:18 | 15:30 | 15:41 |
| 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:30 | 15:42 | 15:53 |
| 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:42 | 15:54 | 16:05 |
| 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:54 | 16:06 | 16:17 |
| 15:28 | 15:35 | 15:40 | 16:05 | 16:17 | 16:28 |
| 15:40 | 15:47 | 15:52 | 16:17 | 16:29 | 16:40 |
| 15:52 | 15:59 | 16:04 | 16:28 | 16:39 | 16:50 |
| 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:40 | 16:51 | 17:02 |
| 16:16 | 16:23 | 16:28 | 16:52 | 17:03 | 17:14 |
| 16:28 | 16:35 | 16:40 | 17:03 | 17:14 | 17:25 |
| 16:40 | 16:47 | 16:52 | 17:15 | 17:26 | 17:37 |
| 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:27 | 17:37 | 17:48 |
| 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:39 | 17:49 | 18:00 |
| 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:51 | 18:01 | 18:12 |
| 17:28 | 17:34 | 17:39 | 18:01 | 18:12 | 18:22 |
| 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:13 | 18:24 | 18:34 |
| 17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
| 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:37 | 18:47 | 18:57 |
| 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:49 | 18:59 | 19:09 |
| 18:28 | 18:34 | 18:39 | 19:01 | 19:11 | 19:21 |
| 18:40 | 18:46 | 18:51 | 19:13 | 19:23 | 19:33 |
| 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:25 | 19:35 | 19:45 |
| 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:38 | 19:48 | 19:58 |
| 19:20 | 19:26 | 19:30 | 19:51 | 20:01 | 20:11 |
| 19:35 | 19:41 | 19:45 | 20:06 | 20:16 | 20:26 |
| 19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:21 | 20:31 | 20:41 |
| 20:05 | 20:11 | 20:15 | 20:36 | 20:46 | 20:56 |
| 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 20:59 | 21:08 |
| 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:05 | 21:14 | 21:23 |
| 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 21:29 | 21:38 |
| 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:34 | 21:43 | 21:52 |
| 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:49 | 21:58 | 22:07 |
| 21:35 | 21:40 | 21:44 | 22:03 | 22:11 | 22:20 |
| 21:50 | 21:55 | 21:59 | 22:18 | 22:26 | 22:35 |
| 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:31 | 22:40 | 22:48 |
| 22:20 | 22:25 | 22:29 | 22:46 | 22:55 | 23:03 |
| 22:35 | 22:40 | 22:44 | 23:01 | 23:10 | 23:18 |
| 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:16 | 23:24 | 23:32 |
| 23:05 | 23:10 | 23:13 | 23:31 | 23:39 | 23:47 |
| 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:45 | 23:53 | 00:01 |
Sunday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Finglas Village | Century Business Pk | IDA Poppintree | Beaumont Hospital | Tonlegee Road | Naomh Barróg GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:46 | 07:55 | 08:03 |
| 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:16 | 08:25 | 08:33 |
| 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:36 | 08:45 | 08:53 |
| 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:56 | 09:05 | 09:13 |
| 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:17 | 09:26 | 09:34 |
| 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:37 | 09:46 | 09:54 |
| 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:57 | 10:06 | 10:14 |
| 09:50 | 09:55 | 09:59 | 10:17 | 10:26 | 10:34 |
| 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:33 | 10:42 | 10:51 |
| 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:48 | 10:57 | 11:06 |
| 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:05 | 11:14 | 11:23 |
| 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:20 | 11:29 | 11:38 |
| 11:05 | 11:11 | 11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:54 |
| 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:09 |
| 11:35 | 11:41 | 11:46 | 12:07 | 12:17 | 12:27 |
| 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:22 | 12:32 | 12:42 |
| 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
| 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
| 12:35 | 12:41 | 12:46 | 13:07 | 13:17 | 13:27 |
| 12:50 | 12:56 | 13:01 | 13:22 | 13:32 | 13:42 |
| 13:05 | 13:11 | 13:16 | 13:38 | 13:49 | 13:59 |
| 13:20 | 13:26 | 13:31 | 13:54 | 14:05 | 14:15 |
| 13:35 | 13:41 | 13:46 | 14:09 | 14:20 | 14:30 |
| 13:50 | 13:56 | 14:01 | 14:25 | 14:35 | 14:46 |
| 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:40 | 14:50 | 15:01 |
| 14:20 | 14:26 | 14:31 | 14:54 | 15:05 | 15:15 |
| 14:35 | 14:41 | 14:46 | 15:09 | 15:20 | 15:30 |
| 14:50 | 14:56 | 15:01 | 15:24 | 15:35 | 15:45 |
| 15:05 | 15:11 | 15:16 | 15:39 | 15:50 | 16:00 |
| 15:20 | 15:26 | 15:31 | 15:54 | 16:05 | 16:15 |
| 15:35 | 15:41 | 15:46 | 16:08 | 16:19 | 16:29 |
| 15:50 | 15:56 | 16:01 | 16:24 | 16:35 | 16:45 |
| 16:05 | 16:11 | 16:16 | 16:38 | 16:48 | 16:58 |
| 16:20 | 16:26 | 16:31 | 16:53 | 17:03 | 17:13 |
| 16:35 | 16:41 | 16:46 | 17:07 | 17:17 | 17:27 |
| 16:50 | 16:56 | 17:01 | 17:22 | 17:32 | 17:42 |
| 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:37 | 17:47 | 17:57 |
| 17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:52 | 18:02 | 18:12 |
| 17:35 | 17:41 | 17:46 | 18:07 | 18:17 | 18:27 |
| 17:50 | 17:56 | 18:01 | 18:22 | 18:32 | 18:42 |
| 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:36 | 18:46 | 18:56 |
| 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:51 | 19:01 | 19:11 |
| 18:35 | 18:41 | 18:45 | 19:06 | 19:16 | 19:26 |
| 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:21 | 19:31 | 19:40 |
| 19:10 | 19:16 | 19:20 | 19:41 | 19:51 | 20:00 |
| 19:30 | 19:36 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:19 |
| 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:19 | 20:28 | 20:37 |
| 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:38 | 20:47 | 20:56 |
| 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:58 | 21:07 | 21:16 |
| 20:50 | 20:55 | 20:59 | 21:18 | 21:27 | 21:36 |
| 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:37 | 21:46 | 21:54 |
| 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:57 | 22:06 | 22:14 |
| 21:50 | 21:55 | 21:59 | 22:16 | 22:25 | 22:33 |
| 22:10 | 22:15 | 22:18 | 22:35 | 22:43 | 22:51 |
| 22:30 | 22:35 | 22:38 | 22:55 | 23:03 | 23:11 |
| 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:16 | 23:24 | 23:32 |
| 23:20 | 23:24 | 23:28 | 23:45 | 23:52 | 00:00 |
All 48 stops in this direction
- Finglas Village #7838
- Finglas Village #987
- Clearstream Court #4937
- McKee Avenue #1547
- McKee Ave N #1548
- McKelvey Ave #1280
- Century Business Pk #6366
- Meakstown Ctr #6230
- Melville Rd #6228
- Poppintree Park #4368
- IDA Poppintree #4781
- Crannogue Road #107
- Poppintree Parade #6125
- Dolmen Court #7092
- Ard na Meala #110
- Shangan Road #7828
- Nursing Home #126
- Santry Avenue #989
- Hazelwood #6009
- Shanliss Way #990
- Santry Villas #7847
- Coolock Lane #992
- Aulden Grange #7044
- Larch Hill #993
- Cromcastle Rd #5060
- Dundaniel Road #5061
- Castletimon Grn #1235
- Kilbarron Pk #1251
- Beaumont Hospital #253
- Cromcastle Grn #7130
- Cromcastle Ave #1237
- Tranquility Grove #1253
- Northside SC #997
- Armstrong Walk #998
- Coolock Drive #999
- Beechpark Avenue #1000
- Brookville Crescent #1001
- Tonlegee Road #1002
- St John's Church #1003
- Rathvale #1004
- Limewood Pk #1005
- Millwood Villas #1006
- Millbrook Drive #1007
- Kilbarrack Road #1008
- St. Donagh's Road #1009
- Saint Donagh's Park #1010
- Howth Junction #7837
- Naomh Barróg GAA #1012
Route N6 to Finglas
Destination sign “Finglas Village” · from Naomh Barróg GAA · 48 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Naomh Barróg GAA | Malahide Road | Beaumont Hospital | Santry Avenue | Poppintree Park | Century Business Pk | Finglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:27 | 05:35 | 05:44 | 05:53 | 05:57 | 06:05 |
| 05:40 | 05:47 | 05:55 | 06:04 | 06:13 | 06:17 | 06:25 |
| 05:52 | 06:00 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:33 | 06:42 |
| 06:04 | 06:12 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:45 | 06:54 |
| 06:16 | 06:24 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 06:57 | 07:06 |
| 06:28 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:13 | 07:22 |
| 06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:20 | 07:25 | 07:34 |
| 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:23 | 07:35 | 07:40 | 07:50 |
| 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:47 | 07:52 | 08:02 |
| 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:59 | 08:04 | 08:14 |
| 07:28 | 07:39 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:23 | 08:35 |
| 07:40 | 07:51 | 08:03 | 08:16 | 08:29 | 08:35 | 08:47 |
| 07:52 | 08:04 | 08:17 | 08:31 | 08:45 | 08:52 | 09:04 |
| 08:04 | 08:16 | 08:29 | 08:43 | 08:57 | 09:04 | 09:16 |
| 08:16 | 08:28 | 08:41 | 08:55 | 09:09 | 09:16 | 09:28 |
| 08:28 | 08:39 | 08:52 | 09:05 | 09:19 | 09:25 | 09:37 |
| 08:40 | 08:51 | 09:04 | 09:17 | 09:31 | 09:37 | 09:49 |
| 08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:28 | 09:41 | 09:47 | 09:59 |
| 09:04 | 09:15 | 09:27 | 09:40 | 09:53 | 09:59 | 10:11 |
| 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:11 | 10:23 |
| 09:28 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:18 | 10:29 |
| 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:30 | 10:41 |
| 09:52 | 10:02 | 10:13 | 10:25 | 10:36 | 10:42 | 10:52 |
| 10:04 | 10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:48 | 10:54 | 11:04 |
| 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | 11:00 | 11:06 | 11:16 |
| 10:28 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:19 | 11:30 |
| 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:31 | 11:42 |
| 10:52 | 11:02 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:43 | 11:54 |
| 11:04 | 11:14 | 11:25 | 11:38 | 11:50 | 11:55 | 12:06 |
| 11:16 | 11:26 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:07 | 12:18 |
| 11:28 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:14 | 12:19 | 12:30 |
| 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:14 | 12:26 | 12:31 | 12:42 |
| 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:55 |
| 12:04 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 12:56 | 13:07 |
| 12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:19 |
| 12:28 | 12:38 | 12:49 | 13:02 | 13:14 | 13:19 | 13:30 |
| 12:40 | 12:50 | 13:01 | 13:14 | 13:26 | 13:31 | 13:42 |
| 12:52 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:47 | 13:58 |
| 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:40 | 13:53 | 13:59 | 14:10 |
| 13:16 | 13:27 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:11 | 14:22 |
| 13:28 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:23 | 14:34 |
| 13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:35 | 14:46 |
| 13:52 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:43 | 14:49 | 15:01 |
| 14:04 | 14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:55 | 15:01 | 15:13 |
| 14:16 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:07 | 15:13 | 15:25 |
| 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:07 | 15:20 | 15:27 | 15:39 |
| 14:40 | 14:52 | 15:05 | 15:19 | 15:32 | 15:39 | 15:51 |
| 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:31 | 15:44 | 15:51 | 16:03 |
| 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:43 | 15:56 | 16:03 | 16:15 |
| 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:55 | 16:08 | 16:15 | 16:27 |
| 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:28 | 16:40 |
| 15:40 | 15:52 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:40 | 16:52 |
| 15:52 | 16:04 | 16:18 | 16:32 | 16:47 | 16:53 | 17:06 |
| 16:04 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 16:59 | 17:05 | 17:18 |
| 16:16 | 16:28 | 16:42 | 16:56 | 17:11 | 17:17 | 17:30 |
| 16:28 | 16:41 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:32 | 17:45 |
| 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:44 | 17:57 |
| 16:52 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:43 | 17:49 | 18:01 |
| 17:04 | 17:15 | 17:28 | 17:41 | 17:55 | 18:01 | 18:13 |
| 17:16 | 17:27 | 17:40 | 17:53 | 18:07 | 18:13 | 18:25 |
| 17:28 | 17:38 | 17:49 | 18:02 | 18:14 | 18:19 | 18:30 |
| 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:14 | 18:26 | 18:31 | 18:42 |
| 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:41 | 18:51 |
| 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 18:53 | 19:03 |
| 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:05 | 19:15 |
| 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:11 | 19:17 | 19:27 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:23 | 19:29 | 19:39 |
| 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:22 | 19:33 | 19:38 | 19:48 |
| 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
| 19:16 | 19:25 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | 20:02 | 20:12 |
| 19:28 | 19:37 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:11 | 20:20 |
| 19:40 | 19:49 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:23 | 20:32 |
| 19:52 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:28 | 20:32 | 20:41 |
| 20:04 | 20:12 | 20:21 | 20:30 | 20:40 | 20:44 | 20:53 |
| 20:16 | 20:24 | 20:33 | 20:42 | 20:52 | 20:56 | 21:05 |
| 20:28 | 20:36 | 20:45 | 20:54 | 21:04 | 21:08 | 21:17 |
| 20:40 | 20:48 | 20:57 | 21:06 | 21:16 | 21:20 | 21:29 |
| 20:52 | 20:59 | 21:07 | 21:16 | 21:25 | 21:29 | 21:37 |
| 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:37 | 21:41 | 21:49 |
| 21:16 | 21:23 | 21:31 | 21:40 | 21:49 | 21:53 | 22:01 |
| 21:28 | 21:35 | 21:43 | 21:52 | 22:00 | 22:04 | 22:12 |
| 21:40 | 21:47 | 21:55 | 22:04 | 22:12 | 22:16 | 22:24 |
