Phoenix Valley Metro Route MERC: Orbit Mercury
Bus schedule and route map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Phoenix Valley Metro Route MERC (Orbit Mercury) is a bus route in Phoenix, Tempe, Mesa, Scottsdale, Glendale and Chandler, serving Tempe TC, 8th St & McClintock Dr and Orange St & Lola Ln. Monday to Thursday the first bus is at 6:03 am and the last at 9:45 pm, every 8 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Thursday
- First
- 6:03 am
- Last
- 9:45 pm
- Buses
- 161
- Daytime
- every 8 min
Friday
- First
- 6:03 am
- Last
- 9:45 pm
- Buses
- 128
- Daytime
- every 15 min
Saturday
- First
- 8:01 am
- Last
- 9:51 pm
- Buses
- 112
- Daytime
- every 15 min
Sunday
- First
- 7:56 am
- Last
- 7:01 pm
- Buses
- 46
- Daytime
- every 30 min
Schedule change: Phoenix Valley Metro’s schedule changes on October 7, 2026. The times below are for the current schedule.
Route MERC to Orange St & Lola Ln
Destination sign “Escalante Center” · from Tempe TC · 28 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Tempe TC | 8th St & McClintock Dr | Orange St & Lola Ln |
|---|---|---|
| 6:03 | 6:19 | 6:33 |
| 6:18 | 6:34 | 6:48 |
| 6:33 | 6:49 | 7:03 |
| 6:48 | 7:04 | 7:18 |
| 7:03 | 7:19 | 7:33 |
| 7:18 | 7:34 | 7:48 |
| 7:33 | 7:49 | 8:03 |
| 7:48 | 8:04 | 8:18 |
| 8:03 | 8:19 | 8:33 |
| 8:18 | 8:34 | 8:48 |
| 8:33 | 8:49 | 9:03 |
| 8:48 | 9:04 | 9:18 |
| 9:03 | 9:19 | 9:33 |
| 9:10 | 9:26 | · |
| 9:18 | 9:34 | 9:48 |
| 9:33 | 9:49 | 10:03 |
| 9:40 | 9:56 | · |
| 9:48 | 10:04 | 10:18 |
| 10:03 | 10:19 | 10:33 |
| 10:10 | 10:26 | · |
| 10:18 | 10:34 | 10:48 |
| 10:33 | 10:49 | 11:03 |
| 10:40 | 10:56 | · |
| 10:48 | 11:04 | 11:18 |
| 11:03 | 11:19 | 11:33 |
| 11:10 | 11:26 | · |
| 11:18 | 11:34 | 11:48 |
| 11:33 | 11:49 | 12:03 |
| 11:40 | 11:56 | · |
| 11:47 | 12:04 | 12:19 |
| 11:59 | 12:19 | 12:34 |
| 12:06 | 12:26 | · |
| 12:14 | 12:34 | 12:49 |
| 12:29 | 12:49 | 1:04 |
| 12:36 | 12:56 | · |
| 12:44 | 1:04 | 1:19 |
| 12:59 | 1:19 | 1:34 |
| 1:06 | 1:26 | · |
| 1:14 | 1:34 | 1:49 |
| 1:29 | 1:49 | 2:04 |
| 1:36 | 1:56 | · |
| 1:44 | 2:04 | 2:19 |
| 1:59 | 2:19 | 2:34 |
| 2:06 | 2:26 | · |
| 2:14 | 2:34 | 2:49 |
| 2:29 | 2:49 | 3:04 |
| 2:36 | 2:56 | · |
| 2:44 | 3:04 | 3:19 |
| 2:59 | 3:19 | 3:34 |
| 3:06 | 3:26 | · |
| 3:14 | 3:34 | 3:49 |
| 3:29 | 3:49 | 4:04 |
| 3:43 | 4:04 | 4:20 |
| 3:58 | 4:19 | 4:35 |
| 4:05 | 4:26 | · |
| 4:13 | 4:34 | 4:50 |
| 4:28 | 4:49 | 5:05 |
| 4:35 | 4:56 | · |
| 4:43 | 5:04 | 5:20 |
| 4:58 | 5:19 | 5:35 |
| 5:05 | 5:26 | · |
| 5:13 | 5:34 | 5:50 |
| 5:28 | 5:49 | 6:05 |
| 5:35 | 5:56 | · |
| 5:44 | 6:05 | 6:21 |
| 5:59 | 6:19 | 6:35 |
| 6:06 | 6:26 | · |
| 6:14 | 6:34 | 6:50 |
| 6:29 | 6:49 | 7:05 |
| 6:44 | 7:04 | 7:20 |
| 6:59 | 7:19 | 7:35 |
| 7:14 | 7:34 | 7:50 |
| 7:29 | 7:49 | 8:05 |
| 7:45 | 8:05 | 8:21 |
| 8:00 | 8:19 | 8:35 |
| 8:15 | 8:34 | 8:50 |
| 8:30 | 8:49 | 9:05 |
| 8:45 | 9:04 | 9:20 |
| 9:00 | 9:19 | 9:35 |
| 9:15 | 9:34 | 9:50 |
| 9:30 | 9:49 | 10:05 |
| 9:45 | 10:04 | 10:20 |
Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Tempe TC | 8th St & McClintock Dr | Orange St & Lola Ln |
|---|---|---|
| 6:03 | 6:19 | 6:33 |
| 6:18 | 6:34 | 6:48 |
| 6:33 | 6:49 | 7:03 |
| 6:48 | 7:04 | 7:18 |
| 7:03 | 7:19 | 7:33 |
| 7:18 | 7:34 | 7:48 |
| 7:33 | 7:49 | 8:03 |
| 7:48 | 8:04 | 8:18 |
| 8:03 | 8:19 | 8:33 |
| 8:18 | 8:34 | 8:48 |
| 8:33 | 8:49 | 9:03 |
| 8:48 | 9:04 | 9:18 |
| 9:03 | 9:19 | 9:33 |
| 9:18 | 9:34 | 9:48 |
| 9:33 | 9:49 | 10:03 |
| 9:48 | 10:04 | 10:18 |
| 10:03 | 10:19 | 10:33 |
| 10:18 | 10:34 | 10:48 |
| 10:33 | 10:49 | 11:03 |
| 10:48 | 11:04 | 11:18 |
| 11:03 | 11:19 | 11:33 |
| 11:18 | 11:34 | 11:48 |
| 11:33 | 11:49 | 12:03 |
| 11:47 | 12:04 | 12:19 |
| 11:59 | 12:19 | 12:34 |
| 12:14 | 12:34 | 12:49 |
| 12:29 | 12:49 | 1:04 |
| 12:44 | 1:04 | 1:19 |
| 12:59 | 1:19 | 1:34 |
| 1:14 | 1:34 | 1:49 |
| 1:29 | 1:49 | 2:04 |
| 1:44 | 2:04 | 2:19 |
| 1:59 | 2:19 | 2:34 |
| 2:14 | 2:34 | 2:49 |
| 2:29 | 2:49 | 3:04 |
| 2:44 | 3:04 | 3:19 |
| 2:59 | 3:19 | 3:34 |
| 3:14 | 3:34 | 3:49 |
| 3:29 | 3:49 | 4:04 |
| 3:43 | 4:04 | 4:20 |
| 3:58 | 4:19 | 4:35 |
| 4:13 | 4:34 | 4:50 |
| 4:28 | 4:49 | 5:05 |
| 4:43 | 5:04 | 5:20 |
| 4:58 | 5:19 | 5:35 |
| 5:13 | 5:34 | 5:50 |
| 5:28 | 5:49 | 6:05 |
| 5:44 | 6:05 | 6:21 |
| 5:59 | 6:19 | 6:35 |
| 6:14 | 6:34 | 6:50 |
| 6:29 | 6:49 | 7:05 |
| 6:44 | 7:04 | 7:20 |
| 6:59 | 7:19 | 7:35 |
| 7:14 | 7:34 | 7:50 |
| 7:29 | 7:49 | 8:05 |
| 7:45 | 8:05 | 8:21 |
| 8:00 | 8:19 | 8:35 |
| 8:15 | 8:34 | 8:50 |
| 8:30 | 8:49 | 9:05 |
| 8:45 | 9:04 | 9:20 |
| 9:00 | 9:19 | 9:35 |
| 9:15 | 9:34 | 9:50 |
| 9:30 | 9:49 | 10:05 |
| 9:45 | 10:04 | 10:20 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Tempe TC | 8th St & McClintock Dr | Orange St & Lola Ln |
|---|---|---|
| 8:06 | 8:21 | 8:38 |
| 8:21 | 8:36 | 8:53 |
| 8:36 | 8:51 | 9:08 |
| 8:51 | 9:06 | 9:23 |
| 9:06 | 9:21 | 9:38 |
| 9:21 | 9:36 | 9:53 |
| 9:36 | 9:51 | 10:08 |
| 9:51 | 10:06 | 10:23 |
| 10:06 | 10:21 | 10:38 |
| 10:21 | 10:36 | 10:53 |
| 10:36 | 10:51 | 11:08 |
| 10:51 | 11:06 | 11:23 |
| 11:06 | 11:21 | 11:38 |
| 11:21 | 11:36 | 11:53 |
| 11:36 | 11:51 | 12:08 |
| 11:51 | 12:06 | 12:23 |
| 12:06 | 12:21 | 12:38 |
| 12:21 | 12:36 | 12:53 |
| 12:36 | 12:51 | 1:08 |
| 12:51 | 1:06 | 1:23 |
| 1:06 | 1:21 | 1:38 |
| 1:21 | 1:36 | 1:53 |
| 1:36 | 1:51 | 2:08 |
| 1:51 | 2:06 | 2:23 |
| 2:06 | 2:21 | 2:38 |
| 2:21 | 2:36 | 2:53 |
| 2:36 | 2:51 | 3:08 |
| 2:51 | 3:06 | 3:23 |
| 3:06 | 3:21 | 3:38 |
| 3:21 | 3:36 | 3:53 |
| 3:36 | 3:51 | 4:08 |
| 3:51 | 4:06 | 4:23 |
| 4:06 | 4:21 | 4:38 |
| 4:21 | 4:36 | 4:53 |
| 4:36 | 4:51 | 5:08 |
| 4:51 | 5:06 | 5:23 |
| 5:06 | 5:21 | 5:38 |
| 5:21 | 5:36 | 5:53 |
| 5:36 | 5:51 | 6:08 |
| 5:51 | 6:06 | 6:23 |
| 6:06 | 6:21 | 6:38 |
| 6:21 | 6:36 | 6:53 |
| 6:36 | 6:51 | 7:08 |
| 6:51 | 7:06 | 7:23 |
| 7:06 | 7:21 | 7:38 |
| 7:21 | 7:36 | 7:53 |
| 7:36 | 7:51 | 8:08 |
| 7:51 | 8:06 | 8:23 |
| 8:06 | 8:21 | 8:38 |
| 8:21 | 8:36 | 8:53 |
| 8:36 | 8:51 | 9:08 |
| 8:51 | 9:06 | 9:23 |
| 9:06 | 9:21 | 9:38 |
| 9:21 | 9:36 | 9:53 |
| 9:36 | 9:51 | 10:08 |
| 9:51 | 10:06 | 10:23 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Tempe TC | 8th St & McClintock Dr | Orange St & Lola Ln |
|---|---|---|
| 7:56 | 8:11 | 8:28 |
| 8:26 | 8:41 | 8:58 |
| 8:56 | 9:11 | 9:28 |
| 9:26 | 9:41 | 9:58 |
| 9:56 | 10:11 | 10:28 |
| 10:26 | 10:41 | 10:58 |
| 10:56 | 11:11 | 11:28 |
| 11:26 | 11:41 | 11:58 |
| 11:56 | 12:11 | 12:28 |
| 12:26 | 12:41 | 12:58 |
| 12:56 | 1:11 | 1:28 |
| 1:26 | 1:41 | 1:58 |
| 1:56 | 2:11 | 2:28 |
| 2:26 | 2:41 | 2:58 |
| 2:56 | 3:11 | 3:28 |
| 3:26 | 3:41 | 3:58 |
| 3:56 | 4:11 | 4:28 |
| 4:26 | 4:41 | 4:58 |
| 4:56 | 5:11 | 5:28 |
| 5:26 | 5:41 | 5:58 |
| 5:56 | 6:11 | 6:28 |
| 6:26 | 6:41 | 6:58 |
| 6:56 | 7:11 | 7:28 |
All 28 stops in this direction
- Tempe TC #11771
- 5th St & Myrtle Av #12507
- Mill Av & 5th St #12508
- Mill Av & 6th St #12509
- Mill Av & 7th St #12510
- University Dr & Mill Av #12059
- University Dr & Myrtle Av #12060
- University Dr & College Av #12061
- University Dr & Palo Verde Dorms #12062
- University/Rural TC #13309
- Terrace Rd & Rural Rd (Flag Zone) #50181
- Lemon St & Terrace Rd #18768
- Dorsey Ln & Lemon St #18769
- 8th St & Dorsey Ln (Flag Zone) #50184
- 8th St & Una Av #17363
- 8th St & McClintock Dr #18941
- Hayden Ln & McClintock Dr (Flag Zone) #50186
- Smith Rd & Don Carlos Av (Flag Zone) #50187
- Lemon St & Smith Rd (Flag Zone) #50188
- Lemon St & River Dr (Flag Zone) #50189
- Escalante Center #11948
- Orange St & Price Rd (Flag Zone) #50190
- Victory Dr & George Dr (Flag Zone) #50191
- Evergreen Rd & 10th St (Flag Zone) #50192
- University Dr & Evergreen Rd #12170
- George Dr & University Dr (Flag Zone) #50193
- Victory Dr & George Dr (Flag Zone) #50194
- Orange St & Lola Ln #10558
Route MERC to Tempe TC
Destination sign “Downtown Tempe/ASU” · from Orange St & Lola Ln · 14 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Orange St & Lola Ln | 8th St & McClintock Dr | Tempe TC |
|---|---|---|
| 6:03 | 6:11 | 6:24 |
| 6:18 | 6:26 | 6:39 |
| 6:33 | 6:41 | 6:54 |
| 6:48 | 6:56 | 7:09 |
| 7:03 | 7:11 | 7:24 |
| 7:18 | 7:26 | 7:39 |
| 7:33 | 7:41 | 7:54 |
| 7:48 | 7:56 | 8:09 |
| 8:03 | 8:11 | 8:24 |
| 8:18 | 8:26 | 8:39 |
| 8:33 | 8:41 | 8:54 |
| · | 8:48 | 9:01 |
| 8:48 | 8:56 | 9:09 |
| 9:03 | 9:11 | 9:24 |
| · | 9:18 | 9:31 |
| 9:18 | 9:26 | 9:39 |
| 9:33 | 9:41 | 9:54 |
| · | 9:48 | 10:01 |
| 9:48 | 9:56 | 10:09 |
| 10:03 | 10:11 | 10:24 |
| · | 10:18 | 10:31 |
| 10:18 | 10:26 | 10:39 |
| 10:33 | 10:41 | 10:54 |
| · | 10:48 | 11:01 |
| 10:48 | 10:56 | 11:09 |
| 11:03 | 11:11 | 11:24 |
| · | 11:18 | 11:31 |
| 11:18 | 11:26 | 11:39 |
| 11:33 | 11:41 | 11:54 |
| · | 11:48 | 12:01 |
| 11:48 | 11:56 | 12:09 |
| 12:04 | 12:11 | 12:24 |
| · | 12:18 | 12:31 |
| 12:19 | 12:26 | 12:39 |
| 12:34 | 12:41 | 12:54 |
| · | 12:48 | 1:01 |
| 12:49 | 12:56 | 1:09 |
| 1:04 | 1:11 | 1:24 |
| · | 1:18 | 1:31 |
| 1:19 | 1:26 | 1:39 |
| 1:34 | 1:41 | 1:54 |
| · | 1:48 | 2:01 |
| 1:49 | 1:56 | 2:09 |
| 2:04 | 2:11 | 2:24 |
| · | 2:18 | 2:31 |
| 2:19 | 2:26 | 2:39 |
| 2:34 | 2:41 | 2:54 |
| · | 2:48 | 3:01 |
| 2:49 | 2:56 | 3:09 |
| 3:04 | 3:11 | 3:24 |
| · | 3:18 | 3:31 |
| 3:19 | 3:26 | 3:39 |
| 3:34 | 3:41 | 3:54 |
| · | 3:48 | 4:01 |
| 3:48 | 3:55 | 4:09 |
| 4:00 | 4:07 | 4:22 |
| 4:15 | 4:22 | 4:37 |
| 4:30 | 4:37 | 4:52 |
| 4:45 | 4:52 | 5:07 |
| 5:00 | 5:07 | 5:22 |
| 5:15 | 5:22 | 5:37 |
| 5:30 | 5:37 | 5:52 |
| 5:46 | 5:53 | 6:07 |
| 6:00 | 6:07 | 6:20 |
| 6:15 | 6:22 | 6:35 |
| 6:30 | 6:37 | 6:50 |
| 6:45 | 6:52 | 7:05 |
| 7:00 | 7:07 | 7:20 |
| 7:15 | 7:22 | 7:35 |
| 7:30 | 7:37 | 7:50 |
| 7:46 | 7:53 | 8:05 |
| 8:00 | 8:07 | 8:18 |
| 8:15 | 8:22 | 8:33 |
| 8:30 | 8:37 | 8:48 |
| 8:45 | 8:52 | 9:03 |
| 9:00 | 9:07 | 9:18 |
| 9:15 | 9:22 | 9:33 |
| 9:30 | 9:37 | 9:48 |
| 9:45 | 9:52 | 10:03 |
Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Orange St & Lola Ln | 8th St & McClintock Dr | Tempe TC |
|---|---|---|
| 6:03 | 6:11 | 6:24 |
| 6:18 | 6:26 | 6:39 |
| 6:33 | 6:41 | 6:54 |
| 6:48 | 6:56 | 7:09 |
| 7:03 | 7:11 | 7:24 |
| 7:18 | 7:26 | 7:39 |
| 7:33 | 7:41 | 7:54 |
| 7:48 | 7:56 | 8:09 |
| 8:03 | 8:11 | 8:24 |
| 8:18 | 8:26 | 8:39 |
| 8:33 | 8:41 | 8:54 |
| 8:48 | 8:56 | 9:09 |
| 9:03 | 9:11 | 9:24 |
| 9:18 | 9:26 | 9:39 |
| 9:33 | 9:41 | 9:54 |
| 9:48 | 9:56 | 10:09 |
| 10:03 | 10:11 | 10:24 |
| 10:18 | 10:26 | 10:39 |
| 10:33 | 10:41 | 10:54 |
| 10:48 | 10:56 | 11:09 |
| 11:03 | 11:11 | 11:24 |
| 11:18 | 11:26 | 11:39 |
| 11:33 | 11:41 | 11:54 |
| 11:48 | 11:56 | 12:09 |
| 12:04 | 12:11 | 12:24 |
| 12:19 | 12:26 | 12:39 |
| 12:34 | 12:41 | 12:54 |
| 12:49 | 12:56 | 1:09 |
| 1:04 | 1:11 | 1:24 |
| 1:19 | 1:26 | 1:39 |
| 1:34 | 1:41 | 1:54 |
| 1:49 | 1:56 | 2:09 |
| 2:04 | 2:11 | 2:24 |
| 2:19 | 2:26 | 2:39 |
| 2:34 | 2:41 | 2:54 |
| 2:49 | 2:56 | 3:09 |
| 3:04 | 3:11 | 3:24 |
| 3:19 | 3:26 | 3:39 |
| 3:34 | 3:41 | 3:54 |
| 3:48 | 3:55 | 4:09 |
| 4:00 | 4:07 | 4:22 |
| 4:15 | 4:22 | 4:37 |
| 4:30 | 4:37 | 4:52 |
| 4:45 | 4:52 | 5:07 |
| 5:00 | 5:07 | 5:22 |
| 5:15 | 5:22 | 5:37 |
| 5:30 | 5:37 | 5:52 |
| 5:46 | 5:53 | 6:07 |
| 6:00 | 6:07 | 6:20 |
| 6:15 | 6:22 | 6:35 |
| 6:30 | 6:37 | 6:50 |
| 6:45 | 6:52 | 7:05 |
| 7:00 | 7:07 | 7:20 |
| 7:15 | 7:22 | 7:35 |
| 7:30 | 7:37 | 7:50 |
| 7:46 | 7:53 | 8:05 |
| 8:00 | 8:07 | 8:18 |
| 8:15 | 8:22 | 8:33 |
| 8:30 | 8:37 | 8:48 |
| 8:45 | 8:52 | 9:03 |
| 9:00 | 9:07 | 9:18 |
| 9:15 | 9:22 | 9:33 |
| 9:30 | 9:37 | 9:48 |
| 9:45 | 9:52 | 10:03 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Orange St & Lola Ln | 8th St & McClintock Dr | Tempe TC |
|---|---|---|
| 8:01 | 8:08 | 8:22 |
| 8:16 | 8:23 | 8:37 |
| 8:31 | 8:38 | 8:52 |
| 8:46 | 8:53 | 9:07 |
| 9:01 | 9:08 | 9:22 |
| 9:16 | 9:23 | 9:37 |
| 9:31 | 9:38 | 9:52 |
| 9:46 | 9:53 | 10:07 |
| 10:01 | 10:08 | 10:22 |
| 10:16 | 10:23 | 10:37 |
| 10:31 | 10:38 | 10:52 |
| 10:46 | 10:53 | 11:07 |
| 11:01 | 11:08 | 11:22 |
| 11:16 | 11:23 | 11:37 |
| 11:31 | 11:38 | 11:52 |
| 11:46 | 11:53 | 12:07 |
| 12:01 | 12:08 | 12:22 |
| 12:16 | 12:23 | 12:37 |
| 12:31 | 12:38 | 12:52 |
| 12:46 | 12:53 | 1:07 |
| 1:01 | 1:08 | 1:22 |
| 1:16 | 1:23 | 1:37 |
| 1:31 | 1:38 | 1:52 |
| 1:46 | 1:53 | 2:07 |
| 2:01 | 2:08 | 2:22 |
| 2:16 | 2:23 | 2:37 |
| 2:31 | 2:38 | 2:52 |
| 2:46 | 2:53 | 3:07 |
| 3:01 | 3:08 | 3:22 |
| 3:16 | 3:23 | 3:37 |
| 3:31 | 3:38 | 3:52 |
| 3:46 | 3:53 | 4:07 |
| 4:01 | 4:08 | 4:22 |
| 4:16 | 4:23 | 4:37 |
| 4:31 | 4:38 | 4:52 |
| 4:46 | 4:53 | 5:07 |
| 5:01 | 5:08 | 5:22 |
| 5:16 | 5:23 | 5:37 |
| 5:31 | 5:38 | 5:52 |
| 5:46 | 5:53 | 6:07 |
| 6:01 | 6:08 | 6:22 |
| 6:16 | 6:23 | 6:37 |
| 6:31 | 6:38 | 6:52 |
| 6:46 | 6:53 | 7:07 |
| 7:01 | 7:08 | 7:22 |
| 7:16 | 7:23 | 7:37 |
| 7:31 | 7:38 | 7:52 |
| 7:46 | 7:53 | 8:07 |
| 8:01 | 8:08 | 8:22 |
| 8:16 | 8:23 | 8:37 |
| 8:31 | 8:38 | 8:52 |
| 8:46 | 8:53 | 9:07 |
| 9:01 | 9:08 | 9:22 |
| 9:16 | 9:23 | 9:37 |
| 9:31 | 9:38 | 9:52 |
| 9:46 | 9:53 | 10:07 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Orange St & Lola Ln | 8th St & McClintock Dr | Tempe TC |
|---|---|---|
| 8:01 | 8:08 | 8:22 |
| 8:31 | 8:38 | 8:52 |
| 9:01 | 9:08 | 9:22 |
| 9:31 | 9:38 | 9:52 |
| 10:01 | 10:08 | 10:22 |
| 10:31 | 10:38 | 10:52 |
| 11:01 | 11:08 | 11:22 |
| 11:31 | 11:38 | 11:52 |
| 12:01 | 12:08 | 12:22 |
| 12:31 | 12:38 | 12:52 |
| 1:01 | 1:08 | 1:22 |
| 1:31 | 1:38 | 1:52 |
| 2:01 | 2:08 | 2:22 |
| 2:31 | 2:38 | 2:52 |
| 3:01 | 3:08 | 3:22 |
| 3:31 | 3:38 | 3:52 |
| 4:01 | 4:08 | 4:22 |
| 4:31 | 4:38 | 4:52 |
| 5:01 | 5:08 | 5:22 |
| 5:31 | 5:38 | 5:52 |
| 6:01 | 6:08 | 6:22 |
| 6:31 | 6:38 | 6:52 |
| 7:01 | 7:08 | 7:22 |
All 14 stops in this direction
- Orange St & Lola Ln #10558
- Lemon St & River Dr (Flag Zone) #50196
- Smith Rd & Lemon St (Flag Zone) #50197
- 10th St & Smith Rd (Flag Zone) #50198
- Hayden Ln & McClintock Dr (Flag Zone) #50199
- 8th St & McClintock Dr #18940
- 8th St & Una Av #17368
- Dorsey Ln & 8th St #18774
- Lemon St & Dorsey Ln #18775
- Lemon St & Terrace Rd #18776
- University/Rural TC #18944
- University Dr & Palo Verde Dorms #12181
- College Av & University Dr #14169
- Tempe TC #11771
Route MERC route map
Questions about Phoenix Valley Metro Route MERC
What time is the first Route MERC bus?
Monday to Thursday: 6:03 am. Friday: 6:03 am. Saturday: 8:01 am. Sunday: 7:56 am.
What time is the last Route MERC bus?
Monday to Thursday: 9:45 pm. Friday: 9:45 pm. Saturday: 9:51 pm. Sunday: 7:01 pm. A time after midnight belongs to the evening before.
How often does Route MERC run?
Monday to Thursday: every 8 min. Friday: every 15 min. Saturday: every 15 min. Sunday: every 30 min, between 7:00 am and 7:00 pm.
Does Route MERC run at weekends?
Saturday: yes. Sunday: yes.
Where does Route MERC go?
Route MERC serves Tempe TC, 8th St & McClintock Dr and Orange St & Lola Ln. The full list of stops for each direction is below the schedules.
Are these live bus times?
No. They are the published schedule from Valley Metro’s open data, refreshed October 4, 2026. A bus can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: Valley Metro open data (GTFS schedule for Phoenix Valley Metro), used under the ODC Attribution License. Refreshed October 4, 2026; the current timetable runs to January 24, 2027. These are scheduled times; disruptions and service alerts are published by the operator. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.
Other Phoenix Valley Metro routes
- Mesa/Gilbert Express
- Mesa Express
- Northeast Mesa Express
- Chandler Express
- Goodyear Express
- Avondale/Buckeye Express
- Surprise Express
- West Glendale Express
- North Glendale Express
- Ajo/Gila Bend
- Central Ave
- Valley Metro Rail A Line
- ALEX Circulator
- Valley Metro Rail B Line
- Downtown DASH
- Downtown BUZZ
- Orbit Earth
- Fiesta BUZZ
- FLASH
- Grand Ave Limited