Melbourne Trains Hurstbridge Line
Subway timetable and line map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Melbourne Trains Hurstbridge Line is a subway line in Melbourne and its suburbs, serving Flinders Street Station, Jolimont-MCG Station, Heidelberg Station, Rosanna Station and Collingwood Station. Monday to Thursday the first train is at 4:21 am and the last at 12:12 am, every 10 min during the day. Updated 5 October 2026.
Timetable summary
Monday to Thursday
- First
- 4:21 am
- Last
- 12:12 am
- Trains
- 165
- Daytime
- every 10 min
Friday
- First
- 4:21 am
- Last
- 2:21 am
- Trains
- 172
- Daytime
- every 10 min
Saturday
- First
- 3:06 am
- Last
- 2:21 am
- Trains
- 113
- Daytime
- every 20 min
Sunday
- First
- 3:06 am
- Last
- 12:12 am
- Trains
- 101
- Daytime
- every 20 min
Public holidays
- Tue 3 Nov (Melbourne Cup): the Saturday timetable
Hurstbridge Line to Hurstbridge Station
Destination sign “Hurstbridge via City Loop” · from Flinders Street Station · 28 stations
Monday to Thursday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Flinders Street Station | Jolimont-MCG Station | Victoria Park Station | Alphington Station | Heidelberg Station | Montmorency Station | Hurstbridge Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:10 | 5:16 | 5:26 | 5:32 | 5:51 | 6:14 |
| 5:18 | 5:30 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:11 | 6:33 |
| · | · | · | · | · | 5:31 | 5:54 |
| 5:38 | 5:50 | 5:56 | 6:06 | 6:12 | 6:30 | 6:52 |
| 5:58 | 6:10 | 6:16 | 6:26 | 6:32 | 6:48 | 7:14 |
| 6:18 | 6:30 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:09 | 7:34 |
| 6:28 | 6:40 | 6:44 | · | 6:55 | · | · |
| 6:39 | 6:51 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:29 | 7:53 |
| 6:45 | 6:57 | 7:01 | 7:11 | 7:18 | · | · |
| 6:56 | 7:08 | 7:14 | 7:24 | 7:31 | 7:46 | · |
| 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:35 | · | · |
| 7:05 | 7:17 | 7:23 | 7:33 | 7:40 | 7:59 | 8:18 |
| 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:45 | 7:52 | · | · |
| 7:20 | 7:32 | 7:38 | 7:49 | 7:56 | 8:15 | 8:38 |
| 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:59 | 8:06 | 8:24 | · |
| 7:39 | 7:51 | 7:57 | 8:08 | 8:15 | · | · |
| 7:48 | 8:00 | 8:06 | 8:17 | 8:24 | 8:44 | 9:03 |
| 7:54 | 8:06 | 8:12 | 8:23 | 8:30 | · | · |
| 8:03 | 8:15 | 8:21 | 8:32 | 8:39 | 8:54 | · |
| 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:46 | 9:08 | · |
| 8:16 | 8:28 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | · | · |
| 8:25 | 8:37 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:16 | 9:39 |
| 8:34 | 8:46 | 8:52 | 9:03 | 9:10 | · | · |
| 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:09 | 9:16 | · | · |
| 8:43 | 8:55 | 9:01 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:57 |
| 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:19 | 9:26 | 9:45 | · |
| 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:28 | 9:35 | · | · |
| 9:06 | 9:18 | 9:24 | 9:35 | 9:42 | 9:57 | 10:19 |
| 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:44 | 9:51 | 10:07 | · |
| 9:25 | 9:37 | 9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:15 | 10:37 |
| 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:14 | 10:29 | · |
| 9:59 | 10:11 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | 11:17 |
| 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:09 | · |
| 10:39 | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:29 | 11:57 |
| 10:59 | 11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | · |
| 11:19 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:54 | 12:09 | 12:35 |
| 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:29 | · |
| 11:59 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:49 | 1:12 |
| 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 1:09 | · |
| 12:39 | 12:51 | 12:57 | 1:07 | 1:14 | 1:29 | 1:51 |
| 12:59 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:34 | 1:49 | · |
| 1:19 | 1:31 | 1:37 | 1:47 | 1:54 | 2:09 | 2:31 |
| 1:39 | 1:51 | 1:57 | 2:07 | 2:14 | 2:29 | · |
| 1:59 | 2:11 | 2:17 | 2:27 | 2:34 | 2:49 | 3:11 |
| 2:19 | 2:31 | 2:37 | 2:47 | 2:54 | 3:09 | · |
| 2:39 | 2:51 | 2:57 | 3:07 | 3:14 | 3:29 | 3:51 |
| 2:58 | 3:10 | 3:16 | 3:26 | 3:33 | 3:48 | · |
| 3:08 | 3:20 | 3:26 | · | 3:39 | 3:54 | 4:13 |
| 3:18 | 3:30 | 3:36 | 3:46 | 3:53 | · | · |
| 3:28 | 3:40 | 3:46 | · | 3:59 | 4:14 | 4:33 |
| 3:38 | 3:50 | 3:56 | 4:06 | 4:14 | · | · |
| 3:48 | 4:00 | 4:06 | · | 4:19 | 4:34 | 4:53 |
| 3:58 | 4:10 | 4:16 | 4:26 | 4:34 | · | · |
| 4:08 | 4:20 | 4:26 | · | 4:39 | 4:54 | 5:13 |
| 4:18 | 4:30 | 4:36 | 4:46 | 4:54 | · | · |
| 4:28 | 4:40 | 4:45 | · | 4:58 | 5:14 | 5:33 |
| 4:37 | 4:49 | 4:55 | 5:05 | 5:13 | · | · |
| 4:46 | 4:58 | 5:04 | · | 5:17 | 5:33 | 5:52 |
| 4:54 | 5:06 | 5:12 | 5:22 | 5:30 | 5:46 | · |
| 5:03 | 5:15 | 5:21 | · | 5:34 | 5:50 | 6:10 |
| 5:11 | 5:23 | 5:29 | 5:39 | 5:47 | · | · |
| 5:23 | 5:35 | 5:40 | · | 5:53 | 6:09 | 6:28 |
| 5:31 | 5:43 | 5:49 | 5:59 | 6:07 | · | · |
| 5:39 | 5:51 | 5:57 | · | 6:10 | 6:26 | 6:46 |
| 5:51 | 6:03 | 6:09 | 6:19 | 6:27 | 6:43 | · |
| 5:59 | 6:11 | 6:17 | · | 6:30 | 6:46 | 7:05 |
| 6:07 | 6:19 | 6:25 | 6:35 | 6:43 | · | · |
| 6:15 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:50 | 7:06 | 7:25 |
| 6:25 | 6:37 | 6:43 | 6:53 | 7:01 | 7:18 | · |
| 6:34 | 6:46 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:26 | 7:45 |
| 6:45 | 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:21 | · | · |
| 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:36 | 7:52 | 8:11 |
| 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:07 | · |
| 7:38 | 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:12 | 8:27 | 8:46 |
| 7:58 | 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:32 | 8:48 | · |
| 8:18 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:07 | · |
| 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:31 | 9:50 |
| 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:32 | 9:38 | 9:53 | · |
| 9:19 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:53 | 10:08 | · |
| 9:42 | 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:50 |
| 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | · |
| 10:42 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:31 | 11:50 |
| 11:12 | 11:24 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 12:01 | · |
| 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:31 | 12:50 |
| 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:40 | 12:46 | 1:01 | 1:20 |
Friday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Flinders Street Station | Jolimont-MCG Station | Victoria Park Station | Alphington Station | Heidelberg Station | Montmorency Station | Hurstbridge Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 5:10 | 5:16 | 5:26 | 5:32 | 5:51 | 6:14 |
| 5:18 | 5:30 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:11 | 6:33 |
| · | · | · | · | · | 5:31 | 5:54 |
| 5:38 | 5:50 | 5:56 | 6:06 | 6:12 | 6:30 | 6:52 |
| 5:58 | 6:10 | 6:16 | 6:26 | 6:32 | 6:48 | 7:14 |
| 6:18 | 6:30 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:09 | 7:34 |
| 6:28 | 6:40 | 6:44 | · | 6:55 | · | · |
| 6:39 | 6:51 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:29 | 7:53 |
| 6:45 | 6:57 | 7:01 | 7:11 | 7:18 | · | · |
| 6:56 | 7:08 | 7:14 | 7:24 | 7:31 | 7:46 | · |
| 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:35 | · | · |
| 7:05 | 7:17 | 7:23 | 7:33 | 7:40 | 7:59 | 8:18 |
| 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:45 | 7:52 | · | · |
| 7:20 | 7:32 | 7:38 | 7:49 | 7:56 | 8:15 | 8:38 |
| 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:59 | 8:06 | 8:24 | · |
| 7:39 | 7:51 | 7:57 | 8:08 | 8:15 | · | · |
| 7:48 | 8:00 | 8:06 | 8:17 | 8:24 | 8:44 | 9:03 |
| 7:54 | 8:06 | 8:12 | 8:23 | 8:30 | · | · |
| 8:03 | 8:15 | 8:21 | 8:32 | 8:39 | 8:54 | · |
| 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:46 | 9:08 | · |
| 8:16 | 8:28 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | · | · |
| 8:25 | 8:37 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:16 | 9:39 |
| 8:34 | 8:46 | 8:52 | 9:03 | 9:10 | · | · |
| 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:09 | 9:16 | · | · |
| 8:43 | 8:55 | 9:01 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:57 |
| 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:19 | 9:26 | 9:45 | · |
| 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:28 | 9:35 | · | · |
| 9:06 | 9:18 | 9:24 | 9:35 | 9:42 | 9:57 | 10:19 |
| 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:44 | 9:51 | 10:07 | · |
| 9:25 | 9:37 | 9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:15 | 10:37 |
| 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:14 | 10:29 | · |
| 9:59 | 10:11 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | 11:17 |
| 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:09 | · |
| 10:39 | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:29 | 11:57 |
| 10:59 | 11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | · |
| 11:19 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:54 | 12:09 | 12:35 |
| 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:29 | · |
| 11:59 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:49 | 1:12 |
| 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 1:09 | · |
| 12:39 | 12:51 | 12:57 | 1:07 | 1:14 | 1:29 | 1:51 |
| 12:59 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:34 | 1:49 | · |
| 1:19 | 1:31 | 1:37 | 1:47 | 1:54 | 2:09 | 2:31 |
| 1:39 | 1:51 | 1:57 | 2:07 | 2:14 | 2:29 | · |
| 1:59 | 2:11 | 2:17 | 2:27 | 2:34 | 2:49 | 3:11 |
| 2:19 | 2:31 | 2:37 | 2:47 | 2:54 | 3:09 | · |
| 2:39 | 2:51 | 2:57 | 3:07 | 3:14 | 3:29 | 3:51 |
| 2:58 | 3:10 | 3:16 | 3:26 | 3:33 | 3:48 | · |
| 3:08 | 3:20 | 3:26 | · | 3:39 | 3:54 | 4:13 |
| 3:18 | 3:30 | 3:36 | 3:46 | 3:53 | · | · |
| 3:28 | 3:40 | 3:46 | · | 3:59 | 4:14 | 4:33 |
| 3:38 | 3:50 | 3:56 | 4:06 | 4:14 | · | · |
| 3:48 | 4:00 | 4:06 | · | 4:19 | 4:34 | 4:53 |
| 3:58 | 4:10 | 4:16 | 4:26 | 4:34 | · | · |
| 4:08 | 4:20 | 4:26 | · | 4:39 | 4:54 | 5:13 |
| 4:18 | 4:30 | 4:36 | 4:46 | 4:54 | · | · |
| 4:28 | 4:40 | 4:45 | · | 4:58 | 5:14 | 5:33 |
| 4:37 | 4:49 | 4:55 | 5:05 | 5:13 | · | · |
| 4:46 | 4:58 | 5:04 | · | 5:17 | 5:33 | 5:52 |
| 4:54 | 5:06 | 5:12 | 5:22 | 5:30 | 5:46 | · |
| 5:03 | 5:15 | 5:21 | · | 5:34 | 5:50 | 6:10 |
| 5:11 | 5:23 | 5:29 | 5:39 | 5:47 | · | · |
| 5:23 | 5:35 | 5:40 | · | 5:53 | 6:09 | 6:28 |
| 5:31 | 5:43 | 5:49 | 5:59 | 6:07 | · | · |
| 5:39 | 5:51 | 5:57 | · | 6:10 | 6:26 | 6:46 |
| 5:51 | 6:03 | 6:09 | 6:19 | 6:27 | 6:43 | · |
| 5:59 | 6:11 | 6:17 | · | 6:30 | 6:46 | 7:05 |
| 6:07 | 6:19 | 6:25 | 6:35 | 6:43 | · | · |
| 6:15 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:50 | 7:06 | 7:25 |
| 6:25 | 6:37 | 6:43 | 6:53 | 7:01 | 7:18 | · |
| 6:34 | 6:46 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:26 | 7:45 |
| 6:45 | 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:21 | · | · |
| 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:36 | 7:52 | 8:11 |
| 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:07 | · |
| 7:38 | 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:12 | 8:27 | 8:46 |
| 7:58 | 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:32 | 8:48 | · |
| 8:18 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:07 | · |
| 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:31 | 9:50 |
| 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:32 | 9:38 | 9:53 | · |
| 9:19 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:53 | 10:08 | · |
| 9:42 | 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:50 |
| 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | · |
| 10:42 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:31 | 11:50 |
| 11:12 | 11:24 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 12:01 | · |
| 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:31 | 12:50 |
| 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:40 | 12:46 | 1:01 | 1:20 |
| 12:51 | 12:54 | 1:00 | 1:10 | 1:16 | 1:31 | · |
| 1:21 | 1:24 | 1:30 | 1:40 | 1:46 | 2:01 | 2:20 |
| 2:21 | 2:24 | 2:30 | 2:40 | 2:46 | 3:01 | 3:20 |
Saturday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Flinders Street Station | Jolimont-MCG Station | Victoria Park Station | Alphington Station | Heidelberg Station | Montmorency Station | Hurstbridge Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | 3:24 | 3:30 | 3:40 | 3:46 | 4:01 | 4:20 |
| 4:30 | 4:33 | 4:39 | 4:49 | 4:55 | 5:10 | 5:39 |
| 5:25 | 5:37 | 5:43 | 5:53 | 6:00 | 6:15 | 6:37 |
| 6:05 | 6:17 | 6:23 | 6:33 | 6:40 | 6:55 | 7:17 |
| 6:36 | 6:48 | 6:54 | 7:04 | 7:11 | 7:27 | 7:57 |
| 6:58 | 7:10 | 7:16 | 7:26 | 7:33 | 7:48 | · |
| 7:19 | 7:31 | 7:37 | 7:47 | 7:54 | 8:09 | 8:38 |
| 7:39 | 7:51 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:29 | · |
| 7:59 | 8:11 | 8:17 | 8:27 | 8:34 | 8:49 | 9:17 |
| 8:19 | 8:31 | 8:37 | 8:47 | 8:54 | 9:09 | · |
| 8:39 | 8:51 | 8:57 | 9:07 | 9:14 | 9:29 | 9:57 |
| 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:27 | 9:34 | 9:49 | · |
| 9:19 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:54 | 10:09 | 10:37 |
| 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:14 | 10:29 | · |
| 9:59 | 10:11 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | 11:17 |
| 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:09 | · |
| 10:39 | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:29 | 11:57 |
| 10:59 | 11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | · |
| 11:19 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:54 | 12:09 | 12:35 |
| 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:29 | · |
| 11:59 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:49 | 1:12 |
| 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 1:09 | · |
| 12:39 | 12:51 | 12:57 | 1:07 | 1:14 | 1:29 | 1:51 |
| 12:59 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:34 | 1:49 | · |
| 1:19 | 1:31 | 1:37 | 1:47 | 1:54 | 2:09 | 2:31 |
| 1:39 | 1:51 | 1:57 | 2:07 | 2:14 | 2:29 | · |
| 1:59 | 2:11 | 2:17 | 2:27 | 2:34 | 2:49 | 3:11 |
| 2:19 | 2:31 | 2:37 | 2:47 | 2:54 | 3:09 | · |
| 2:39 | 2:51 | 2:57 | 3:07 | 3:14 | 3:29 | 3:51 |
| 2:59 | 3:11 | 3:17 | 3:27 | 3:34 | 3:49 | · |
| 3:19 | 3:31 | 3:37 | 3:47 | 3:54 | 4:09 | 4:31 |
| 3:39 | 3:51 | 3:57 | 4:07 | 4:14 | 4:29 | · |
| 3:59 | 4:11 | 4:17 | 4:27 | 4:34 | 4:49 | 5:11 |
| 4:19 | 4:31 | 4:37 | 4:47 | 4:54 | 5:09 | · |
| 4:39 | 4:51 | 4:57 | 5:07 | 5:14 | 5:29 | 5:51 |
| 4:59 | 5:11 | 5:17 | 5:27 | 5:34 | 5:49 | · |
| 5:19 | 5:31 | 5:37 | 5:47 | 5:54 | 6:09 | 6:31 |
| 5:39 | 5:51 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:29 | · |
| 5:59 | 6:11 | 6:17 | 6:27 | 6:34 | 6:49 | 7:11 |
| 6:19 | 6:31 | 6:37 | 6:47 | 6:54 | 7:09 | · |
| 6:39 | 6:51 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:29 | 7:51 |
| 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:27 | 7:34 | 7:49 | · |
| 7:19 | 7:31 | 7:37 | 7:47 | 7:53 | 8:08 | 8:28 |
| 7:42 | 7:54 | 8:00 | 8:10 | 8:16 | 8:31 | 8:50 |
| 8:12 | 8:24 | 8:30 | 8:40 | 8:46 | 9:01 | · |
| 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:31 | 9:50 |
| 9:12 | 9:24 | 9:30 | 9:40 | 9:46 | 10:01 | · |
| 9:42 | 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:50 |
| 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | · |
| 10:42 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:31 | 11:50 |
| 11:12 | 11:24 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 12:01 | · |
| 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:31 | 12:50 |
| 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:40 | 12:46 | 1:01 | 1:20 |
| 12:51 | 12:54 | 1:00 | 1:10 | 1:16 | 1:31 | · |
| 1:21 | 1:24 | 1:30 | 1:40 | 1:46 | 2:01 | 2:20 |
| 2:21 | 2:24 | 2:30 | 2:40 | 2:46 | 3:01 | 3:20 |
Sunday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Flinders Street Station | Jolimont-MCG Station | Victoria Park Station | Alphington Station | Heidelberg Station | Montmorency Station | Hurstbridge Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | 3:24 | 3:30 | 3:40 | 3:46 | 4:01 | 4:20 |
| 4:21 | 4:24 | 4:30 | 4:40 | 4:46 | 5:01 | 5:20 |
| 5:21 | 5:24 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 6:01 | 6:20 |
| 6:31 | 6:34 | 6:40 | 6:50 | 6:56 | 7:11 | 7:39 |
| 7:15 | 7:18 | 7:24 | 7:34 | 7:40 | 7:55 | 8:20 |
| 7:39 | 7:51 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:29 | · |
| 7:59 | 8:11 | 8:17 | 8:27 | 8:34 | 8:49 | 9:17 |
| 8:19 | 8:31 | 8:37 | 8:47 | 8:54 | 9:09 | · |
| 8:39 | 8:51 | 8:57 | 9:07 | 9:14 | 9:29 | 9:57 |
| 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:27 | 9:34 | 9:49 | · |
| 9:19 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:54 | 10:09 | 10:37 |
| 9:39 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:14 | 10:29 | · |
| 9:59 | 10:11 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | 11:17 |
| 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:09 | · |
| 10:39 | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:29 | 11:57 |
| 10:59 | 11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | · |
| 11:19 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:54 | 12:09 | 12:35 |
| 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:29 | · |
| 11:59 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:49 | 1:12 |
| 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 1:09 | · |
| 12:39 | 12:51 | 12:57 | 1:07 | 1:14 | 1:29 | 1:51 |
| 12:59 | 1:11 | 1:17 | 1:27 | 1:34 | 1:49 | · |
| 1:19 | 1:31 | 1:37 | 1:47 | 1:54 | 2:09 | 2:31 |
| 1:39 | 1:51 | 1:57 | 2:07 | 2:14 | 2:29 | · |
| 1:59 | 2:11 | 2:17 | 2:27 | 2:34 | 2:49 | 3:11 |
| 2:19 | 2:31 | 2:37 | 2:47 | 2:54 | 3:09 | · |
| 2:39 | 2:51 | 2:57 | 3:07 | 3:14 | 3:29 | 3:51 |
| 2:59 | 3:11 | 3:17 | 3:27 | 3:34 | 3:49 | · |
| 3:19 | 3:31 | 3:37 | 3:47 | 3:54 | 4:09 | 4:31 |
| 3:39 | 3:51 | 3:57 | 4:07 | 4:14 | 4:29 | · |
| 3:59 | 4:11 | 4:17 | 4:27 | 4:34 | 4:49 | 5:11 |
| 4:19 | 4:31 | 4:37 | 4:47 | 4:54 | 5:09 | · |
| 4:39 | 4:51 | 4:57 | 5:07 | 5:14 | 5:29 | 5:51 |
| 4:59 | 5:11 | 5:17 | 5:27 | 5:34 | 5:49 | · |
| 5:19 | 5:31 | 5:37 | 5:47 | 5:54 | 6:09 | 6:31 |
| 5:39 | 5:51 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:29 | · |
| 5:59 | 6:11 | 6:17 | 6:27 | 6:34 | 6:49 | 7:11 |
| 6:19 | 6:31 | 6:37 | 6:47 | 6:54 | 7:09 | · |
| 6:39 | 6:51 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:29 | 7:51 |
| 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:27 | 7:34 | 7:49 | · |
| 7:19 | 7:31 | 7:37 | 7:47 | 7:53 | 8:08 | 8:28 |
| 7:42 | 7:54 | 8:00 | 8:10 | 8:16 | 8:31 | 8:50 |
| 8:12 | 8:24 | 8:30 | 8:40 | 8:46 | 9:01 | · |
| 8:42 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:31 | 9:50 |
| 9:12 | 9:24 | 9:30 | 9:40 | 9:46 | 10:01 | · |
| 9:42 | 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:50 |
| 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 11:01 | · |
| 10:42 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:31 | 11:50 |
| 11:12 | 11:24 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 12:01 | · |
| 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:31 | 12:50 |
| 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:40 | 12:46 | 1:01 | 1:20 |
All 28 stations in this direction
- Flinders Street Station #11212
- Southern Cross Station #22188
- Flagstaff Station #10920
- Melbourne Central Station #10922
- Parliament Station #10924
- Jolimont-MCG Station #14341
- West Richmond Station #14339
- North Richmond Station #14337
- Collingwood Station #14334
- Victoria Park Station #14333
- Clifton Hill Station #14331
- Westgarth Station #13745
- Dennis Station #13747
- Fairfield Station #13749
- Alphington Station #13751
- Darebin Station #13753
- Ivanhoe Station #13755
- Eaglemont Station #13757
- Heidelberg Station #13759
- Rosanna Station #15323
- Macleod Station #15325
- Watsonia Station #15328
- Greensborough Station #15330
- Montmorency Station #26521
- Eltham Station #15332
- Diamond Creek Station #15334
- Wattle Glen Station #15336
- Hurstbridge Station #15337
Hurstbridge Line to Flinders Street Station
Destination sign “Flinders Street” · from Hurstbridge Station · 24 stations
Monday to Thursday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Hurstbridge Station | Montmorency Station | Rosanna Station | Darebin Station | Dennis Station | Collingwood Station | Flinders Street Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:21 | 4:40 | 4:53 | 5:00 | 5:06 | 5:13 | 5:21 |
| 4:41 | 5:00 | 5:13 | 5:20 | 5:26 | 5:33 | 5:41 |
| 5:01 | 5:20 | 5:33 | 5:40 | 5:46 | 5:53 | 6:01 |
| 5:21 | 5:40 | 5:53 | 6:00 | 6:06 | 6:13 | 6:21 |
| 5:41 | 6:00 | 6:13 | 6:20 | 6:26 | 6:34 | 6:43 |
| · | 5:51 | 6:04 | 6:11 | 6:17 | 6:24 | 6:32 |
| 6:01 | 6:20 | 6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:54 | 7:03 |
| · | 6:11 | 6:24 | 6:31 | 6:37 | 6:45 | 6:54 |
| 6:20 | 6:39 | 6:52 | 6:59 | 7:05 | 7:13 | 7:22 |
| · | 6:28 | 6:41 | 6:48 | 6:54 | 7:02 | 7:11 |
| 6:39 | 6:58 | 7:11 | · | · | 7:29 | 7:38 |
| · | · | 6:45 | 6:52 | 6:58 | 7:06 | 7:15 |
| · | 6:46 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:29 |
| 7:01 | 7:20 | 7:33 | · | · | 7:50 | 7:59 |
| · | · | 7:05 | 7:12 | 7:18 | 7:26 | 7:35 |
| · | 7:07 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | 7:50 |
| · | · | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:35 | 7:44 |
| 7:21 | 7:40 | 7:53 | · | · | 8:09 | 8:18 |
| · | · | 7:26 | 7:33 | 7:39 | 7:47 | 7:56 |
| · | 7:26 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | 8:09 |
