Melbourne Trains Pakenham Line
Subway timetable and line map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Melbourne Trains Pakenham Line is a subway line in Melbourne and its suburbs, serving Town Hall Station, Carnegie Station, Sandown Park Station, Beaconsfield Station and Springvale Station. Monday to Thursday the first train is at 3:52 am and the last at 12:13 am, every 8 min during the day. Updated 5 October 2026.
Timetable summary
Monday to Thursday
- First
- 3:52 am
- Last
- 12:13 am
- Trains
- 182
- Daytime
- every 8 min
Friday
- First
- 3:52 am
- Last
- 2:14 am
- Trains
- 190
- Daytime
- every 8 min
Saturday
- First
- 3:14 am
- Last
- 2:14 am
- Trains
- 123
- Daytime
- every 20 min
Sunday
- First
- 3:14 am
- Last
- 12:13 am
- Trains
- 111
- Daytime
- every 20 min
Public holidays
- Tue 3 Nov (Melbourne Cup): the Saturday timetable
Also different: Mon 5 Oct (a special timetable); Tue 6 Oct (a special timetable); Wed 7 Oct (a special timetable); Thu 8 Oct (a special timetable).
Pakenham Line to East Pakenham Station
Destination sign “East Pakenham” · from Town Hall Station · 24 stations
Monday to Thursday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Town Hall Station | Carnegie Station | Huntingdale Station | Sandown Park Station | Dandenong Station | Beaconsfield Station | East Pakenham Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:07 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:50 | 6:04 |
| · | · | · | 5:07 | 5:16 | 5:30 | · |
| 5:11 | 5:27 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | 6:26 |
| 5:31 | 5:47 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:30 | 6:44 |
| 5:51 | 6:07 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:04 |
| 6:11 | 6:27 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:24 |
| 6:33 | 6:49 | 6:57 | 7:08 | 7:16 | 7:30 | 7:44 |
| 6:53 | 7:09 | 7:17 | 7:28 | 7:36 | 7:50 | 8:04 |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:48 | 7:56 | 8:10 | · |
| 7:32 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:30 | 8:44 |
| 7:44 | 8:00 | 8:08 | · | · | · | · |
| 7:53 | 8:10 | 8:18 | 8:29 | 8:37 | 8:51 | · |
| 8:01 | 8:17 | 8:25 | 8:36 | · | · | · |
| 8:05 | 8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:48 | 9:02 | 9:16 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:48 | 8:56 | 9:10 | · |
| 8:20 | 8:36 | 8:44 | · | · | · | · |
| 8:28 | 8:45 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:26 | 9:40 |
| 8:32 | 8:48 | 8:56 | · | · | · | · |
| 8:37 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:20 | 9:34 | 9:48 |
| 8:40 | 8:56 | 9:04 | · | · | · | · |
| 8:47 | 9:03 | 9:11 | 9:22 | 9:30 | 9:44 | · |
| 8:54 | 9:10 | 9:18 | 9:29 | 9:37 | 9:51 | · |
| 8:57 | 9:13 | 9:21 | 9:32 | · | · | · |
| 9:00 | 9:16 | 9:24 | · | · | · | · |
| 9:14 | 9:30 | 9:38 | 9:49 | 9:57 | 10:11 | 10:25 |
| 9:20 | 9:36 | 9:44 | 9:55 | 10:03 | 10:17 | 10:31 |
| 9:30 | 9:46 | 9:54 | 10:05 | 10:13 | 10:27 | · |
| 9:36 | 9:52 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:33 | · |
| 9:40 | 9:56 | 10:04 | 10:15 | · | · | · |
| 9:55 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | 11:06 |
| 10:00 | 10:16 | 10:24 | · | · | · | · |
| 10:10 | 10:26 | 10:34 | 10:45 | 10:53 | · | · |
| 10:15 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | · | 11:12 | · |
| 10:20 | 10:36 | 10:44 | · | · | · | · |
| 10:35 | 10:51 | 10:59 | 11:10 | 11:18 | 11:32 | 11:46 |
| 10:55 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | · |
| 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 12:26 |
| 11:35 | 11:51 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:32 | · |
| 11:55 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:52 | 1:06 |
| 12:15 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 12:58 | 1:12 | · |
| 12:35 | 12:51 | 12:59 | 1:10 | 1:18 | 1:32 | 1:46 |
| 12:55 | 1:11 | 1:19 | 1:30 | 1:38 | 1:52 | · |
| 1:15 | 1:31 | 1:39 | 1:50 | 1:58 | 2:12 | 2:26 |
| 1:35 | 1:51 | 1:59 | 2:10 | 2:18 | 2:32 | · |
| 1:55 | 2:11 | 2:19 | 2:30 | 2:38 | 2:52 | 3:06 |
| 2:15 | 2:31 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:12 | · |
| 2:35 | 2:51 | 2:59 | 3:10 | 3:18 | 3:32 | 3:46 |
| 2:55 | 3:11 | 3:19 | 3:30 | 3:38 | 3:52 | 4:06 |
| 3:15 | 3:31 | 3:39 | 3:50 | · | 4:12 | · |
| 3:34 | 3:50 | 3:58 | 4:09 | 4:17 | 4:32 | 4:46 |
| 3:55 | 4:11 | 4:19 | 4:30 | 4:38 | 4:53 | · |
| 4:11 | 4:27 | 4:35 | 4:46 | 4:54 | 5:09 | 5:23 |
| 4:17 | 4:33 | 4:41 | 4:52 | 5:00 | 5:15 | 5:29 |
| 4:21 | 4:37 | 4:45 | 4:56 | · | · | · |
| 4:28 | 4:44 | 4:52 | · | · | · | · |
| 4:35 | 4:51 | 4:59 | 5:10 | 5:18 | 5:33 | · |
| 4:44 | 5:00 | 5:08 | 5:19 | 5:27 | 5:42 | · |
| 4:48 | 5:04 | 5:12 | 5:23 | 5:31 | 5:46 | 6:00 |
| 4:55 | 5:11 | 5:19 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:07 |
| 5:02 | 5:18 | 5:26 | · | · | · | · |
| 5:05 | 5:21 | 5:29 | 5:40 | 5:48 | 6:03 | · |
| 5:15 | 5:31 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:13 | 6:27 |
| 5:25 | 5:41 | 5:49 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:37 |
| 5:32 | 5:48 | 5:56 | 6:07 | 6:15 | 6:30 | · |
| 5:36 | 5:52 | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:34 | 6:48 |
| 5:42 | 5:58 | 6:06 | 6:17 | 6:25 | 6:40 | · |
| 5:55 | 6:11 | 6:19 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:07 |
| 5:58 | 6:14 | 6:22 | 6:33 | 6:41 | · | · |
| 6:05 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | · | 7:03 | 7:17 |
| 6:15 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:13 | · |
| 6:22 | 6:38 | 6:46 | 6:57 | 7:05 | 7:20 | 7:34 |
| 6:27 | 6:43 | 6:51 | 7:02 | · | · | · |
| 6:41 | 6:57 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:39 | 7:53 |
| 6:46 | 7:02 | 7:10 | · | · | · | · |
| 6:56 | 7:12 | 7:20 | 7:31 | 7:39 | 7:54 | · |
| 6:59 | 7:15 | 7:23 | · | · | · | · |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:13 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | 10:26 |
| 9:33 | 9:49 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | · |
| 9:53 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 11:06 |
| 10:13 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:12 | · |
| 10:33 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | 11:46 |
| 10:53 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 |
| 11:13 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:12 | 12:26 |
| 11:34 | 11:50 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:33 | 12:47 |
| 11:53 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 1:06 |
| 12:13 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 1:12 | 1:26 |
Friday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Town Hall Station | Carnegie Station | Huntingdale Station | Sandown Park Station | Dandenong Station | Beaconsfield Station | East Pakenham Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:07 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:50 | 6:04 |
| · | · | · | 5:07 | 5:16 | 5:30 | · |
| 5:11 | 5:27 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | 6:26 |
| 5:31 | 5:47 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:30 | 6:44 |
| 5:51 | 6:07 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:04 |
| 6:11 | 6:27 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:24 |
| 6:33 | 6:49 | 6:57 | 7:08 | 7:16 | 7:30 | 7:44 |
| 6:53 | 7:09 | 7:17 | 7:28 | 7:36 | 7:50 | 8:04 |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:48 | 7:56 | 8:10 | · |
| 7:32 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:30 | 8:44 |
| 7:44 | 8:00 | 8:08 | · | · | · | · |
| 7:53 | 8:10 | 8:18 | 8:29 | 8:37 | 8:51 | · |
| 8:01 | 8:17 | 8:25 | 8:36 | · | · | · |
| 8:05 | 8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:48 | 9:02 | 9:16 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:48 | 8:56 | 9:10 | · |
| 8:20 | 8:36 | 8:44 | · | · | · | · |
| 8:28 | 8:45 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:26 | 9:40 |
| 8:32 | 8:48 | 8:56 | · | · | · | · |
| 8:37 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:20 | 9:34 | 9:48 |
| 8:40 | 8:56 | 9:04 | · | · | · | · |
| 8:47 | 9:03 | 9:11 | 9:22 | 9:30 | 9:44 | · |
| 8:54 | 9:10 | 9:18 | 9:29 | 9:37 | 9:51 | · |
| 8:57 | 9:13 | 9:21 | 9:32 | · | · | · |
| 9:00 | 9:16 | 9:24 | · | · | · | · |
| 9:14 | 9:30 | 9:38 | 9:49 | 9:57 | 10:11 | 10:25 |
| 9:20 | 9:36 | 9:44 | 9:55 | 10:03 | 10:17 | 10:31 |
| 9:30 | 9:46 | 9:54 | 10:05 | 10:13 | 10:27 | · |
| 9:36 | 9:52 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:33 | · |
| 9:40 | 9:56 | 10:04 | 10:15 | · | · | · |
| 9:55 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | 11:06 |
| 10:00 | 10:16 | 10:24 | · | · | · | · |
| 10:10 | 10:26 | 10:34 | 10:45 | 10:53 | · | · |
| 10:15 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | · | 11:12 | · |
| 10:20 | 10:36 | 10:44 | · | · | · | · |
| 10:35 | 10:51 | 10:59 | 11:10 | 11:18 | 11:32 | 11:46 |
| 10:55 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | · |
| 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 12:26 |
| 11:35 | 11:51 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:32 | · |
| 11:55 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:52 | 1:06 |
| 12:15 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 12:58 | 1:12 | · |
| 12:35 | 12:51 | 12:59 | 1:10 | 1:18 | 1:32 | 1:46 |
| 12:55 | 1:11 | 1:19 | 1:30 | 1:38 | 1:52 | · |
| 1:15 | 1:31 | 1:39 | 1:50 | 1:58 | 2:12 | 2:26 |
| 1:35 | 1:51 | 1:59 | 2:10 | 2:18 | 2:32 | · |
| 1:55 | 2:11 | 2:19 | 2:30 | 2:38 | 2:52 | 3:06 |
| 2:15 | 2:31 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:12 | · |
| 2:35 | 2:51 | 2:59 | 3:10 | 3:18 | 3:32 | 3:46 |
| 2:55 | 3:11 | 3:19 | 3:30 | 3:38 | 3:52 | 4:06 |
| 3:15 | 3:31 | 3:39 | 3:50 | · | 4:12 | · |
| 3:34 | 3:50 | 3:58 | 4:09 | 4:17 | 4:32 | 4:46 |
| 3:55 | 4:11 | 4:19 | 4:30 | 4:38 | 4:53 | · |
| 4:11 | 4:27 | 4:35 | 4:46 | 4:54 | 5:09 | 5:23 |
| 4:17 | 4:33 | 4:41 | 4:52 | 5:00 | 5:15 | 5:29 |
| 4:21 | 4:37 | 4:45 | 4:56 | · | · | · |
| 4:28 | 4:44 | 4:52 | · | · | · | · |
| 4:35 | 4:51 | 4:59 | 5:10 | 5:18 | 5:33 | · |
| 4:44 | 5:00 | 5:08 | 5:19 | 5:27 | 5:42 | · |
| 4:48 | 5:04 | 5:12 | 5:23 | 5:31 | 5:46 | 6:00 |
| 4:55 | 5:11 | 5:19 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:07 |
| 5:02 | 5:18 | 5:26 | · | · | · | · |
| 5:05 | 5:21 | 5:29 | 5:40 | 5:48 | 6:03 | · |
| 5:15 | 5:31 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:13 | 6:27 |
| 5:25 | 5:41 | 5:49 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:37 |
| 5:32 | 5:48 | 5:56 | 6:07 | 6:15 | 6:30 | · |
| 5:36 | 5:52 | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:34 | 6:48 |
| 5:42 | 5:58 | 6:06 | 6:17 | 6:25 | 6:40 | · |
| 5:55 | 6:11 | 6:19 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:07 |
| 5:58 | 6:14 | 6:22 | 6:33 | 6:41 | · | · |
| 6:05 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | · | 7:03 | 7:17 |
| 6:15 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:13 | · |
| 6:22 | 6:38 | 6:46 | 6:57 | 7:05 | 7:20 | 7:34 |
| 6:27 | 6:43 | 6:51 | 7:02 | · | · | · |
| 6:41 | 6:57 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:39 | 7:53 |
| 6:46 | 7:02 | 7:10 | · | · | · | · |
| 6:56 | 7:12 | 7:20 | 7:31 | 7:39 | 7:54 | · |
| 6:59 | 7:15 | 7:23 | · | · | · | · |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:13 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | 10:26 |
| 9:33 | 9:49 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | · |
| 9:53 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 11:06 |
| 10:13 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:12 | · |
| 10:33 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | · |
| 10:53 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 |
| 11:13 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:12 | 12:26 |
| 11:34 | 11:50 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:33 | · |
| 11:53 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | · | 12:52 | 1:06 |
| 12:13 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | · | 1:12 | 1:26 |
| 12:34 | 12:49 | 12:57 | 1:07 | · | 1:32 | · |
| 12:54 | 1:09 | 1:17 | 1:27 | · | 1:52 | 2:06 |
| 1:14 | 1:29 | 1:37 | 1:47 | · | 2:12 | 2:26 |
| 2:14 | 2:29 | 2:37 | 2:47 | · | 3:12 | 3:26 |
Saturday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Town Hall Station | Carnegie Station | Huntingdale Station | Sandown Park Station | Dandenong Station | Beaconsfield Station | East Pakenham Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:14 | 3:29 | 3:37 | 3:47 | · | 4:12 | · |
| 4:14 | 4:29 | 4:37 | 4:47 | · | 5:12 | · |
| 4:53 | 5:09 | 5:17 | 5:27 | 5:37 | 5:52 | 6:06 |
| 5:33 | 5:49 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:32 | 6:46 |
| 6:13 | 6:29 | 6:37 | 6:47 | · | 7:12 | 7:26 |
| 6:53 | 7:09 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:52 | · |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:14 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:13 | 10:27 |
| 9:35 | 9:51 | 9:59 | 10:10 | 10:18 | 10:32 | · |
| 9:55 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | 11:06 |
| 10:15 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | 10:58 | 11:12 | · |
| 10:35 | 10:51 | 10:59 | 11:10 | 11:18 | 11:32 | 11:46 |
| 10:55 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | · |
| 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 12:26 |
| 11:35 | 11:51 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:32 | · |
| 11:55 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:52 | 1:06 |
| 12:15 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 12:58 | 1:12 | · |
| 12:35 | 12:51 | 12:59 | 1:10 | 1:18 | 1:32 | 1:46 |
| 12:55 | 1:11 | 1:19 | 1:30 | 1:38 | 1:52 | · |
| 1:15 | 1:31 | 1:39 | 1:50 | 1:58 | 2:12 | 2:26 |
| 1:35 | 1:51 | 1:59 | 2:10 | 2:18 | 2:32 | · |
| 1:55 | 2:11 | 2:19 | 2:30 | 2:38 | 2:52 | 3:06 |
| 2:15 | 2:31 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:12 | · |
| 2:35 | 2:51 | 2:59 | 3:10 | 3:18 | 3:32 | 3:46 |
| 2:55 | 3:11 | 3:19 | 3:30 | 3:38 | 3:52 | · |
| 3:15 | 3:31 | 3:39 | 3:50 | 3:58 | 4:12 | 4:26 |
| 3:35 | 3:51 | 3:59 | 4:10 | 4:18 | 4:32 | · |
| 3:55 | 4:11 | 4:19 | 4:30 | 4:38 | 4:52 | 5:06 |
| 4:15 | 4:31 | 4:39 | 4:50 | 4:58 | 5:12 | · |
| 4:35 | 4:51 | 4:59 | 5:10 | 5:18 | 5:32 | 5:46 |
| 4:55 | 5:11 | 5:19 | 5:30 | 5:38 | 5:52 | · |
| 5:15 | 5:31 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:12 | 6:26 |
| 5:35 | 5:51 | 5:59 | 6:10 | 6:18 | 6:32 | · |
| 5:55 | 6:11 | 6:19 | 6:30 | 6:38 | 6:52 | 7:06 |
| 6:15 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:12 | · |
| 6:35 | 6:51 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | 7:32 | 7:46 |
| 6:55 | 7:11 | 7:19 | 7:30 | 7:38 | 7:52 | · |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:13 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | 10:26 |
| 9:33 | 9:49 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | · |
| 9:53 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 11:06 |
| 10:13 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:12 | · |
| 10:33 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | · |
| 10:53 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 |
| 11:13 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:12 | 12:26 |
| 11:33 | 11:49 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | · |
| 11:53 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 1:06 |
| 12:13 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 1:12 | 1:26 |
| 12:34 | 12:49 | 12:57 | 1:07 | · | 1:32 | · |
| 12:54 | 1:09 | 1:17 | 1:27 | · | 1:52 | 2:06 |
| 1:14 | 1:29 | 1:37 | 1:47 | · | 2:12 | 2:26 |
| 2:14 | 2:29 | 2:37 | 2:47 | · | 3:12 | 3:26 |
Sunday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Town Hall Station | Carnegie Station | Huntingdale Station | Sandown Park Station | Dandenong Station | Beaconsfield Station | East Pakenham Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:14 | 3:29 | 3:37 | 3:47 | · | 4:12 | · |
| 4:14 | 4:29 | 4:37 | 4:47 | · | 5:12 | · |
| 5:14 | 5:29 | 5:37 | 5:47 | · | 6:12 | · |
| 6:14 | 6:29 | 6:37 | 6:47 | · | 7:12 | 7:26 |
| 7:14 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:14 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:13 | 10:27 |
| 9:35 | 9:51 | 9:59 | 10:10 | 10:18 | 10:32 | · |
| 9:55 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | 11:06 |
| 10:15 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | 10:58 | 11:12 | · |
| 10:35 | 10:51 | 10:59 | 11:10 | 11:18 | 11:32 | 11:46 |
| 10:55 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | · |
| 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 12:26 |
| 11:35 | 11:51 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:32 | · |
| 11:55 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:52 | 1:06 |
| 12:15 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 12:58 | 1:12 | · |
| 12:35 | 12:51 | 12:59 | 1:10 | 1:18 | 1:32 | 1:46 |
| 12:55 | 1:11 | 1:19 | 1:30 | 1:38 | 1:52 | · |
| 1:15 | 1:31 | 1:39 | 1:50 | 1:58 | 2:12 | 2:26 |
| 1:35 | 1:51 | 1:59 | 2:10 | 2:18 | 2:32 | · |
| 1:55 | 2:11 | 2:19 | 2:30 | 2:38 | 2:52 | 3:06 |
| 2:15 | 2:31 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:12 | · |
| 2:35 | 2:51 | 2:59 | 3:10 | 3:18 | 3:32 | 3:46 |
| 2:55 | 3:11 | 3:19 | 3:30 | 3:38 | 3:52 | · |
| 3:15 | 3:31 | 3:39 | 3:50 | 3:58 | 4:12 | 4:26 |
| 3:35 | 3:51 | 3:59 | 4:10 | 4:18 | 4:32 | · |
| 3:55 | 4:11 | 4:19 | 4:30 | 4:38 | 4:52 | 5:06 |
| 4:15 | 4:31 | 4:39 | 4:50 | 4:58 | 5:12 | · |
| 4:35 | 4:51 | 4:59 | 5:10 | 5:18 | 5:32 | 5:46 |
| 4:55 | 5:11 | 5:19 | 5:30 | 5:38 | 5:52 | · |
| 5:15 | 5:31 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:12 | 6:26 |
| 5:35 | 5:51 | 5:59 | 6:10 | 6:18 | 6:32 | · |
| 5:55 | 6:11 | 6:19 | 6:30 | 6:38 | 6:52 | 7:06 |
| 6:15 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:12 | · |
| 6:35 | 6:51 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | 7:32 | 7:46 |
| 6:55 | 7:11 | 7:19 | 7:30 | 7:38 | 7:52 | · |
| 7:13 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:26 |
| 7:33 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:32 | · |
| 7:53 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:52 | 9:06 |
| 8:13 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | · |
| 8:33 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:32 | 9:46 |
| 8:53 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | · |
| 9:13 | 9:29 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | 10:26 |
| 9:33 | 9:49 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | · |
| 9:53 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 11:06 |
| 10:13 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:12 | · |
| 10:33 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | 11:46 |
| 10:53 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 |
| 11:13 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:12 | 12:26 |
| 11:33 | 11:49 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | 12:46 |
| 11:53 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 1:06 |
| 12:13 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 1:12 | 1:26 |
All 24 stations in this direction
- Town Hall Station #26555
- Anzac Station #26557
- Malvern Station #14258
- Caulfield Station #14254
- Carnegie Station #13730
- Murrumbeena Station #13728
- Hughesdale Station #13726
- Oakleigh Station #13723
- Huntingdale Station #13721
- Clayton Station #13719
- Westall Station #13717
- Springvale Station #13715
- Sandown Park Station #13713
- Noble Park Station #12193
- Yarraman Station #12191
- Dandenong Station #12189
- Hallam Station #12183
- Narre Warren Station #12181
- Berwick Station #12179
- Beaconsfield Station #12177
- Officer Station #12175
- Cardinia Road Station #26502
- Pakenham Station #12173
- East Pakenham Station #26507
Pakenham Line to Town Hall Station
Destination sign “Watergardens via Metro Tunnel” · from East Pakenham Station · 24 stations
Monday to Thursday
Times at the main stations. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
