Australia › Melbourne Trams › Stop 19491Lincoln Square/Swanston St #3 Stop 19491 · Melbourne Trams · Routes 1, 16, 3, 5, 6, 64, 67 and 72
Lincoln Square/Swanston St #3 is a tram stop on the Melbourne Trams network (stop 19491), served by Route 1 to South Melbourne Beach, Route 16 to Kew, Route 3 to East Malvern, Route 5 to Malvern, Route 6 to Glen Iris, Route 64 to East Brighton, Route 67 to Carnegie, Route 72 to Camberwell. On weekdays trams run from 5:00 am to 12:32 am.
Next trams here
Loading the next trams… 1 Route 1 to South Melbourne Beach Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 112 trams 5 am 00 18 33 49 57 6 am 07 16 27 39 50 7 am 00 06 13 23 32 41 51 59 8 am 06 12 18 24 30 36 42 49 56 9 am 02 09 16 25 34 43 52 10 am 00 10 21 32 43 55 11 am 07 18 30 42 54 12 pm 06 18 30 39 45 55 1 pm 05 17 27 38 47 57 2 pm 07 17 27 37 47 56 3 pm 05 11 18 28 38 48 56 4 pm 01 08 17 24 29 35 40 47 55 5 pm 00 08 16 24 32 40 48 56 6 pm 04 14 24 34 45 55 7 pm 06 17 29 40 54 8 pm 06 22 37 54 9 pm 10 26 41 59 10 pm 19 39 59 11 pm 20 41 12 am 02
Friday, 118 trams 5 am 01 18 35 48 59 6 am 10 24 35 43 52 7 am 00 05 13 21 30 40 49 57 8 am 05 12 18 25 31 38 44 50 56 9 am 03 11 18 26 32 41 49 57 10 am 06 18 30 42 54 11 am 05 17 29 42 54 12 pm 06 18 29 38 44 54 1 pm 05 16 26 36 46 54 2 pm 04 15 20 27 38 48 58 3 pm 08 18 28 37 45 53 57 4 pm 06 13 18 25 29 37 44 48 56 5 pm 04 12 21 31 40 49 57 6 pm 06 14 23 33 44 54 7 pm 05 17 26 35 43 53 8 pm 03 16 29 40 55 9 pm 08 23 39 55 10 pm 10 27 45 11 pm 04 23 43 12 am 02 22 42 1 am 02
Saturday, 87 trams 5 am 01 16 30 45 6 am 00 15 30 44 59 7 am 13 28 42 55 8 am 10 23 37 51 9 am 03 14 25 37 49 10 am 00 11 23 36 49 11 am 01 13 25 37 50 12 pm 02 15 27 40 53 1 pm 05 18 30 42 54 2 pm 05 16 27 39 51 3 pm 03 15 27 40 51 4 pm 03 15 27 39 52 5 pm 04 17 29 41 53 6 pm 05 17 29 40 52 7 pm 06 21 37 51 8 pm 07 24 46 9 pm 07 27 47 10 pm 07 27 48 11 pm 08 28 48 12 am 08 28 47 1 am 06
Sunday, 70 trams 7 am 11 32 52 8 am 13 34 55 9 am 16 34 48 10 am 01 14 26 39 52 11 am 02 14 25 38 50 12 pm 03 15 27 40 51 1 pm 02 13 24 36 48 2 pm 00 11 23 35 47 59 3 pm 12 24 36 49 4 pm 02 15 28 40 53 5 pm 04 16 29 42 53 6 pm 05 16 29 42 54 7 pm 06 18 33 48 8 pm 03 20 40 58 9 pm 18 41 10 pm 03 24 45 11 pm 06 27 47
16 Route 16 to Kew Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 86 trams 6 am 16 33 47 7 am 01 12 24 36 47 58 8 am 10 20 32 43 54 9 am 05 15 26 36 48 59 10 am 11 23 35 47 11 am 00 12 24 36 49 12 pm 01 13 25 37 49 1 pm 01 14 25 37 49 2 pm 00 12 24 37 49 3 pm 01 13 24 36 48 4 pm 00 12 24 36 45 56 5 pm 06 15 25 35 46 56 6 pm 06 16 28 40 52 7 pm 04 17 30 43 59 8 pm 13 30 45 58 9 pm 13 28 44 10 pm 02 22 41 11 pm 01 22 42 12 am 02 22
Friday, 90 trams 6 am 13 31 49 7 am 02 14 28 42 51 8 am 01 09 19 29 40 50 9 am 01 12 23 33 43 55 10 am 08 20 32 44 56 11 am 08 21 33 45 58 12 pm 10 22 34 47 1 pm 00 12 23 34 47 59 2 pm 11 22 33 46 57 3 pm 10 22 34 45 56 4 pm 07 19 31 42 52 5 pm 03 13 23 33 43 54 6 pm 05 16 26 38 50 7 pm 03 15 28 40 52 8 pm 04 17 31 46 9 pm 02 18 33 48 10 pm 08 30 48 11 pm 06 25 45 12 am 05 24 45 1 am 05 25
Saturday, 83 trams 6 am 13 32 52 7 am 11 31 51 8 am 06 21 35 49 9 am 03 15 27 39 51 10 am 04 16 28 40 53 11 am 05 17 29 41 53 12 pm 06 19 32 45 57 1 pm 09 22 34 47 59 2 pm 11 23 31 43 54 3 pm 07 19 31 43 55 4 pm 07 19 31 44 56 5 pm 09 21 33 46 59 6 pm 12 24 36 48 7 pm 01 13 25 37 49 8 pm 02 15 30 43 59 9 pm 16 35 54 10 pm 14 34 55 11 pm 16 36 56 12 am 16 35 56 1 am 16 31
Sunday, 60 trams 7 am 21 53 8 am 24 52 9 am 16 43 10 am 00 18 35 49 11 am 03 15 28 40 52 12 pm 04 16 28 41 54 1 pm 06 17 28 40 53 2 pm 06 18 31 43 55 3 pm 07 19 32 44 56 4 pm 07 19 31 43 56 5 pm 08 20 31 43 55 6 pm 07 19 31 44 7 pm 05 27 51 8 pm 18 44 9 pm 15 45 10 pm 16 47 11 pm 18 43
3 Route 3 to East Malvern Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 84 trams 6 am 11 29 45 59 7 am 11 22 33 45 57 8 am 08 19 29 41 52 9 am 04 14 24 35 46 58 10 am 09 22 34 45 58 11 am 10 22 34 47 59 12 pm 11 23 35 47 59 1 pm 12 24 36 48 2 pm 01 13 25 38 50 3 pm 02 14 25 37 49 4 pm 01 13 25 37 48 59 5 pm 09 19 30 41 53 6 pm 03 15 27 39 51 7 pm 05 18 31 45 8 pm 01 15 29 46 9 pm 01 20 40 58 10 pm 18 38 11 pm 00 19 39 59 12 am 19
Friday, 89 trams 6 am 12 34 46 59 7 am 12 25 37 49 8 am 00 11 21 32 42 51 9 am 00 10 21 31 42 54 10 am 05 17 29 40 53 11 am 06 18 30 43 55 12 pm 07 19 31 43 56 1 pm 08 20 32 45 58 2 pm 10 23 34 45 56 3 pm 08 20 31 43 55 4 pm 08 20 32 43 55 5 pm 06 16 26 36 47 58 6 pm 09 21 35 47 7 pm 00 12 25 37 50 8 pm 00 13 28 43 58 9 pm 14 30 45 10 pm 02 22 43 11 pm 02 22 42 12 am 01 20 38 59 1 am 20
Saturday, 82 trams 6 am 27 46 7 am 02 18 34 51 8 am 06 21 35 47 9 am 00 12 24 35 47 59 10 am 10 21 33 45 57 11 am 10 22 35 47 59 12 pm 12 25 37 49 1 pm 01 13 26 38 51 2 pm 03 15 28 41 53 3 pm 05 18 30 42 54 4 pm 06 20 32 45 58 5 pm 10 22 34 46 58 6 pm 11 24 34 46 58 7 pm 11 23 35 47 8 pm 00 14 26 41 56 9 pm 11 30 50 10 pm 10 30 50 11 pm 09 30 50 12 am 10 30 50 1 am 10
Sunday, 60 trams 7 am 49 8 am 20 50 9 am 19 43 10 am 03 21 36 48 11 am 00 13 26 39 51 12 pm 02 14 26 38 50 1 pm 02 15 27 39 51 2 pm 04 16 28 40 53 3 pm 05 16 28 41 53 4 pm 05 17 29 42 55 5 pm 06 17 28 40 52 6 pm 04 17 31 46 7 pm 04 25 47 8 pm 08 37 9 pm 07 38 10 pm 09 39 11 pm 11 39 12 am 06
5 Route 5 to Malvern Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 86 trams 6 am 19 38 53 7 am 07 19 31 43 54 8 am 05 16 25 35 46 56 9 am 07 17 27 39 50 10 am 01 13 24 36 48 59 11 am 09 20 31 43 55 12 pm 07 19 30 42 54 1 pm 05 17 30 44 56 2 pm 08 21 33 45 57 3 pm 09 22 34 46 57 4 pm 09 21 33 46 58 5 pm 10 22 33 43 54 6 pm 05 17 30 43 56 7 pm 09 22 34 46 57 8 pm 08 20 32 44 56 9 pm 09 23 38 53 10 pm 13 33 53 11 pm 13 34 53 12 am 13
Friday, 90 trams 6 am 19 38 55 7 am 11 22 33 44 54 8 am 04 15 26 36 45 55 9 am 06 17 28 40 50 10 am 00 12 24 36 48 11 am 00 12 25 37 49 12 pm 01 14 27 39 51 1 pm 03 15 27 39 51 2 pm 02 13 25 37 49 3 pm 00 12 24 36 47 59 4 pm 11 22 34 46 59 5 pm 11 22 34 44 55 6 pm 07 18 29 40 52 7 pm 03 14 25 37 50 8 pm 02 14 26 39 54 9 pm 10 25 40 56 10 pm 11 25 40 55 11 pm 12 32 52 12 am 12 33 53 1 am 12
Saturday, 70 trams 6 am 42 7 am 01 19 38 56 8 am 11 27 42 57 9 am 13 28 41 57 10 am 13 29 45 11 am 01 17 33 49 12 pm 05 20 36 50 1 pm 04 19 33 48 2 pm 03 18 33 48 3 pm 02 17 32 47 4 pm 02 17 31 46 59 5 pm 14 30 45 6 pm 00 14 28 44 7 pm 00 15 30 45 59 8 pm 16 33 49 9 pm 05 21 41 10 pm 01 20 41 11 pm 02 22 41 12 am 01 21 41 1 am 01 22
Sunday, 56 trams 7 am 09 44 8 am 15 42 9 am 11 33 49 10 am 04 19 34 50 11 am 05 20 35 49 12 pm 05 20 35 49 1 pm 04 20 34 49 2 pm 03 19 33 48 3 pm 04 20 35 50 4 pm 03 16 30 46 5 pm 02 18 33 48 6 pm 03 19 35 52 7 pm 07 21 37 54 8 pm 12 32 53 9 pm 22 51 10 pm 23 55 11 pm 26 59
6 Route 6 to Glen Iris Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 102 trams 5 am 42 6 am 02 21 33 44 57 7 am 08 17 27 36 46 55 8 am 03 09 15 21 27 33 39 46 53 59 9 am 06 12 20 29 38 47 56 10 am 05 15 26 37 49 11 am 01 13 24 36 48 12 pm 00 12 24 36 48 1 pm 00 11 23 32 42 52 2 pm 01 12 22 32 42 52 3 pm 02 13 23 33 43 53 4 pm 03 12 22 32 42 52 5 pm 03 12 20 28 36 44 52 6 pm 00 09 19 29 39 50 7 pm 00 11 23 35 44 58 8 pm 14 31 45 9 pm 02 19 34 49 10 pm 09 29 49 11 pm 10 30 51 12 am 11 32
Friday, 110 trams 5 am 43 6 am 02 18 33 47 57 7 am 07 18 26 35 45 53 8 am 02 08 16 22 28 35 41 47 53 59 9 am 07 14 22 29 36 45 53 10 am 01 11 23 35 47 59 11 am 11 23 36 48 12 pm 00 12 24 36 49 1 pm 00 11 21 31 41 51 2 pm 01 11 22 32 43 53 3 pm 03 13 22 32 42 51 4 pm 01 11 22 33 41 51 5 pm 00 09 18 26 36 45 53 6 pm 02 11 19 28 36 41 49 56 7 pm 02 11 22 31 40 48 58 8 pm 10 22 34 49 9 pm 04 17 32 47 10 pm 03 19 37 57 11 pm 14 31 51 12 am 11 31 52 1 am 13 32
Saturday, 87 trams 5 am 37 52 6 am 07 22 37 51 7 am 06 20 36 50 8 am 01 17 30 43 56 9 am 08 20 31 43 55 10 am 05 17 29 42 55 11 am 07 19 32 44 57 12 pm 09 21 34 47 1 pm 00 12 25 37 49 2 pm 00 11 21 32 45 57 3 pm 09 22 34 46 58 4 pm 10 22 34 46 59 5 pm 11 23 36 48 59 6 pm 10 22 33 45 59 7 pm 13 28 44 58 8 pm 14 28 42 57 9 pm 16 36 58 10 pm 17 37 58 11 pm 18 39 59 12 am 19 37 56 1 am 16 34
Sunday, 70 trams 8 am 04 23 44 9 am 05 25 42 55 10 am 07 20 33 45 57 11 am 09 21 33 45 57 12 pm 09 21 33 45 56 1 pm 08 19 30 42 54 2 pm 05 17 30 42 54 3 pm 06 18 31 44 57 4 pm 10 23 35 47 59 5 pm 11 24 36 47 59 6 pm 11 24 37 48 7 pm 00 12 26 41 55 8 pm 11 30 50 9 pm 11 32 56 10 pm 15 36 56 11 pm 17 37 57 12 am 17 36
64 Route 64 to East Brighton Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 66 trams 6 am 09 28 47 7 am 01 13 25 38 49 8 am 01 11 20 30 40 50 9 am 01 11 22 33 44 55 10 am 06 18 30 42 53 11 am 04 14 25 37 50 12 pm 02 14 25 37 49 1 pm 01 13 26 39 50 2 pm 02 14 26 39 51 3 pm 03 16 27 39 52 4 pm 04 17 29 41 53 5 pm 05 16 27 37 47 59 6 pm 11 23 36 49 7 pm 02
Friday, 66 trams 6 am 08 29 48 7 am 04 15 27 37 47 58 8 am 10 20 30 40 52 9 am 02 13 24 35 46 56 10 am 07 19 31 43 55 11 am 07 19 31 44 56 12 pm 08 20 32 44 57 1 pm 09 21 33 45 57 2 pm 08 19 30 42 54 3 pm 06 17 29 41 52 4 pm 04 16 27 39 53 5 pm 05 17 28 39 50 6 pm 00 12 24 35 46 58
Saturday, 50 trams 6 am 12 32 50 7 am 09 27 46 8 am 03 19 34 49 9 am 04 19 34 48 10 am 04 20 37 53 11 am 09 25 41 58 12 pm 14 28 42 57 1 pm 11 26 41 56 2 pm 10 25 40 55 3 pm 10 24 39 54 4 pm 09 24 38 52 5 pm 06 21 37 52 6 pm 07 21 35 53
Sunday, 43 trams 7 am 29 59 8 am 28 57 9 am 23 40 57 10 am 12 28 43 58 11 am 13 28 43 58 12 pm 13 29 43 58 1 pm 12 26 41 57 2 pm 12 27 41 57 3 pm 13 27 43 56 4 pm 09 24 38 54 5 pm 10 25 41 56 6 pm 12 28 45 7 pm 01
67 Route 67 to Carnegie Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 84 trams 6 am 05 21 37 51 7 am 05 21 37 50 8 am 02 13 23 34 45 57 9 am 08 18 28 40 53 10 am 04 16 28 39 52 11 am 05 17 29 41 53 12 pm 05 17 29 41 53 1 pm 06 18 31 43 54 2 pm 06 19 31 43 55 3 pm 07 20 31 43 55 4 pm 07 19 31 43 54 5 pm 04 14 26 36 46 57 6 pm 09 21 32 43 54 7 pm 06 17 28 41 53 8 pm 08 23 39 55 9 pm 12 29 48 10 pm 08 28 48 11 pm 09 29 49 12 am 09
Friday, 91 trams 6 am 04 25 40 54 7 am 09 24 39 51 8 am 03 13 23 33 43 54 9 am 05 16 27 38 50 10 am 02 14 25 36 48 11 am 00 12 24 36 49 12 pm 01 13 25 37 49 1 pm 02 15 27 38 50 2 pm 02 14 26 39 51 3 pm 02 14 26 38 50 4 pm 03 15 27 38 50 5 pm 02 14 27 38 48 59 6 pm 10 20 31 43 55 7 pm 07 20 32 44 56 8 pm 08 21 35 50 9 pm 05 21 36 50 10 pm 04 18 36 56 11 pm 17 38 58 12 am 18 43 1 am 07 35 2 am 05 35
Saturday, 81 trams 2 am 05 35 3 am 05 35 4 am 05 35 5 am 05 35 6 am 05 25 45 7 am 04 23 41 58 8 am 16 32 48 9 am 05 21 37 51 10 am 06 22 38 54 11 am 11 27 42 54 12 pm 08 24 39 54 1 pm 07 21 36 52 2 pm 07 22 37 52 3 pm 06 22 37 52 4 pm 07 23 37 53 5 pm 09 25 39 54 6 pm 09 23 38 54 7 pm 09 25 41 57 8 pm 12 28 45 9 pm 04 24 46 10 pm 08 31 53 11 pm 14 34 54 12 am 14 33 53 1 am 13 35 2 am 05 35
Sunday, 63 trams 2 am 05 35 3 am 05 35 4 am 05 35 5 am 05 35 6 am 05 35 7 am 05 35 8 am 05 35 9 am 04 36 53 10 am 08 23 37 51 11 am 07 22 37 53 12 pm 08 23 39 55 1 pm 09 22 37 52 2 pm 07 21 34 48 3 pm 02 17 32 48 4 pm 04 20 36 51 5 pm 04 20 35 50 6 pm 06 21 38 53 7 pm 13 34 8 pm 00 29 59 9 pm 30 10 pm 01 31 11 pm 03 34
72 Route 72 to Camberwell Monday to Thursday Friday Saturday Sunday
Monday to Thursday, 86 trams 6 am 15 31 46 58 7 am 10 23 34 45 56 8 am 07 17 28 38 48 59 9 am 10 21 32 45 57 10 am 08 20 33 46 58 11 am 11 22 33 45 58 12 pm 10 22 34 46 58 1 pm 09 20 33 45 56 2 pm 09 21 34 46 58 3 pm 10 21 32 45 58 4 pm 10 20 30 40 51 5 pm 02 13 23 31 42 51 6 pm 02 13 25 35 47 59 7 pm 12 25 38 51 8 pm 04 18 33 48 9 pm 03 17 36 56 10 pm 16 36 56 11 pm 16 36 56 12 am 15
Friday, 90 trams 6 am 16 31 45 56 7 am 08 20 31 43 55 8 am 06 17 27 37 48 58 9 am 09 21 34 47 59 10 am 10 22 33 45 57 11 am 09 20 32 45 57 12 pm 09 21 33 46 57 1 pm 09 22 33 44 56 2 pm 09 21 33 46 58 3 pm 10 21 34 46 58 4 pm 10 21 30 40 49 58 5 pm 08 19 31 41 52 6 pm 04 15 25 37 48 59 7 pm 10 23 34 47 8 pm 01 15 30 47 9 pm 01 15 29 44 58 10 pm 13 34 54 11 pm 15 34 54 12 am 15 35 55 1 am 15
Saturday, 79 trams 6 am 16 36 56 7 am 14 33 53 8 am 13 31 46 9 am 02 17 32 44 56 10 am 07 19 31 44 56 11 am 09 21 33 45 57 12 pm 10 23 35 46 56 1 pm 08 20 32 44 55 2 pm 08 22 34 46 58 3 pm 10 21 33 45 57 4 pm 08 21 35 48 5 pm 00 12 23 35 49 6 pm 02 13 25 37 50 7 pm 02 14 27 43 8 pm 01 19 37 57 9 pm 18 38 59 10 pm 19 40 11 pm 01 21 40 12 am 01 20 40 59 1 am 19
Sunday, 58 trams 8 am 01 31 9 am 01 31 10 am 02 24 46 11 am 04 16 30 42 55 12 pm 07 19 30 42 53 1 pm 05 18 31 43 56 2 pm 09 21 32 45 58 3 pm 10 23 37 49 4 pm 00 11 22 34 45 57 5 pm 09 22 34 46 58 6 pm 10 23 34 51 7 pm 08 28 47 8 pm 16 47 9 pm 17 47 10 pm 18 47 11 pm 16 46 12 am 15
Read each row as the hour, then the minutes past it: 7 then 05 35 means 7:05 and 7:35. Bold hours are pm. Scheduled times from Melbourne Trams’ official timetable data, refreshed 5 October 2026. Not live arrivals.
Questions about Lincoln Square/Swanston St #3 Which trams stop at Lincoln Square/Swanston St #3? Route 1 to South Melbourne Beach, Route 16 to Kew, Route 3 to East Malvern, Route 5 to Malvern, Route 6 to Glen Iris, Route 64 to East Brighton, Route 67 to Carnegie, Route 72 to Camberwell stop at Lincoln Square/Swanston St #3 (stop 19491) in Melbourne Trams.
When is the first and last tram at Lincoln Square/Swanston St #3? Monday: first tram 5:00 am, last 12:32 am (706 trams). Saturday: first tram 2:05 am, last 2:35 am (619 trams). Sunday: first tram 2:05 am, last 12:36 am (480 trams). Public holiday timetables can differ; each route page lists them.
How often do trams come to Lincoln Square/Swanston St #3? On a Monday about 44 trams an hour stop here between 7:00 am and 7:00 pm (530 in those twelve hours, all routes together).
What other stops are near Lincoln Square/Swanston St #3? The closest are Lincoln Square/Swanston St #3 (19694, about 1 min walk), Queensberry St/Swanston St #4 (19693, about 4 min walk), Queensberry St/Swanston St #4 (19492, about 4 min walk).
Are these live arrival times? No. They are the scheduled times from Melbourne Trams’ published timetable, refreshed 5 October 2026. A tram can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: Public Transport Victoria (Department of Transport and Planning) open data (GTFS schedule for Melbourne Trams), used under CC BY 4.0 . Refreshed 5 October 2026. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.