Toronto TTC Route 111: East Mall
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 111 (East Mall) is a bus route in Toronto, serving Willowridge Rd at Richgrove Dr, The East Mall at West Deane Valley Rd, The East Mall at Gordon Park Dr South Side, Dundas St West at Paulart Dr and Martin Grove Rd at Sedgeley Dr. Monday to Friday the first bus is at 5:08 am and the last at 1:21 am, every 12 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:08 am
- Last
- 1:21 am
- Buses
- 166
- Daytime
- every 12 min
Saturday
- First
- 5:51 am
- Last
- 1:02 am
- Buses
- 128
- Daytime
- every 16 min
Sunday
- First
- 7:32 am
- Last
- 1:05 am
- Buses
- 123
- Daytime
- every 15 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): a special timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 111 to Kipling Station
Destination sign “South - 111 East Mall towards Kipling Station” · from Willowridge Rd at Richgrove Dr · 28 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Willowridge Rd at Richgrove Dr | The East Mall at West Deane Valley Rd | The East Mall at Rathburn Rd | 366 The East Mall | The East Mall at Gordon Park Dr South Side | Dundas St West at Wilmar Rd | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 | 5:17 | 5:20 | 5:25 | 5:28 | 5:32 | 5:35 |
| 5:25 | 5:31 | 5:34 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:49 |
| 5:39 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 5:56 | 6:00 | 6:03 |
| 5:53 | 5:59 | 6:02 | 6:07 | 6:10 | 6:14 | 6:17 |
| 6:07 | 6:13 | 6:16 | 6:21 | 6:24 | 6:28 | 6:31 |
| 6:21 | 6:27 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:47 |
| 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:48 | 6:51 | 6:57 | 7:00 |
| 6:43 | 6:49 | 6:53 | 6:59 | 7:02 | 7:08 | 7:11 |
| 6:54 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:22 |
| 7:05 | 7:11 | 7:15 | 7:21 | 7:24 | 7:30 | 7:33 |
| 7:16 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:35 | 7:41 | 7:44 |
| 7:27 | 7:33 | 7:37 | 7:43 | 7:46 | 7:52 | 7:55 |
| 7:38 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 7:57 | 8:03 | 8:06 |
| 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:08 | 8:14 | 8:17 |
| 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:16 | 8:19 | 8:25 | 8:28 |
| 8:11 | 8:17 | 8:21 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:39 |
| 8:22 | 8:28 | 8:32 | 8:38 | 8:41 | 8:47 | 8:50 |
| 8:33 | 8:39 | 8:43 | 8:49 | 8:52 | 8:58 | 9:01 |
| 8:44 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:03 | 9:09 | 9:12 |
| 8:55 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:14 | 9:20 | 9:23 |
| 9:06 | 9:12 | 9:16 | 9:22 | 9:25 | 9:31 | 9:34 |
| 9:22 | 9:28 | 9:31 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 9:48 |
| 9:38 | 9:44 | 9:47 | 9:53 | 9:56 | 10:01 | 10:04 |
| 9:54 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:20 |
| 10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:36 |
| 10:26 | 10:32 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:49 | 10:52 |
| 10:42 | 10:48 | 10:51 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:08 |
| 10:58 | 11:04 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | 11:24 |
| 11:14 | 11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:37 | 11:40 |
| 11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 11:56 |
| 11:46 | 11:52 | 11:55 | 12:01 | 12:04 | 12:09 | 12:12 |
| 12:02 | 12:08 | 12:11 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:28 |
| 12:18 | 12:24 | 12:27 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:44 |
| 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | 12:57 | 1:00 |
| 12:50 | 12:56 | 12:59 | 1:05 | 1:08 | 1:13 | 1:16 |
| 1:06 | 1:12 | 1:15 | 1:21 | 1:24 | 1:29 | 1:32 |
| 1:22 | 1:28 | 1:31 | 1:37 | 1:40 | 1:45 | 1:48 |
| 1:38 | 1:44 | 1:47 | 1:53 | 1:56 | 2:01 | 2:04 |
| 1:54 | 2:00 | 2:03 | 2:09 | 2:12 | 2:17 | 2:20 |
| 2:10 | 2:16 | 2:19 | 2:25 | 2:28 | 2:33 | 2:36 |
| 2:26 | 2:32 | 2:35 | 2:41 | 2:44 | 2:49 | 2:52 |
| 2:38 | 2:44 | 2:47 | 2:53 | 2:56 | 3:01 | 3:04 |
| 2:50 | 2:56 | 3:00 | 3:06 | 3:10 | 3:16 | 3:19 |
| 3:02 | 3:08 | 3:12 | 3:18 | 3:22 | 3:28 | 3:31 |
| 3:14 | 3:20 | 3:24 | 3:30 | 3:34 | 3:40 | 3:43 |
| 3:26 | 3:32 | 3:36 | 3:42 | 3:46 | 3:52 | 3:55 |
| · | · | · | 3:27 | 3:32 | 3:38 | 3:41 |
| 3:38 | 3:44 | 3:48 | 3:54 | 3:58 | 4:04 | 4:07 |
| 3:50 | 3:56 | 4:00 | 4:06 | 4:10 | 4:16 | 4:19 |
| 4:02 | 4:08 | 4:12 | 4:18 | 4:22 | 4:28 | 4:31 |
| 4:14 | 4:20 | 4:24 | 4:30 | 4:34 | 4:40 | 4:43 |
| 4:26 | 4:32 | 4:36 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 4:55 |
| 4:38 | 4:44 | 4:48 | 4:54 | 4:58 | 5:04 | 5:07 |
| 4:50 | 4:56 | 5:00 | 5:06 | 5:10 | 5:16 | 5:19 |
| 5:02 | 5:08 | 5:12 | 5:18 | 5:22 | 5:28 | 5:31 |
| 5:14 | 5:20 | 5:24 | 5:30 | 5:34 | 5:40 | 5:43 |
| 5:26 | 5:32 | 5:36 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 5:55 |
| 5:38 | 5:44 | 5:48 | 5:54 | 5:58 | 6:04 | 6:07 |
| 5:50 | 5:56 | 6:00 | 6:06 | 6:10 | 6:16 | 6:19 |
| 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:18 | 6:22 | 6:28 | 6:31 |
| 6:14 | 6:20 | 6:24 | 6:30 | 6:34 | 6:40 | 6:43 |
| 6:26 | 6:32 | 6:36 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 6:55 |
| 6:38 | 6:44 | 6:48 | 6:54 | 6:58 | 7:04 | 7:07 |
| 6:50 | 6:56 | 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:16 |
| 7:04 | 7:09 | 7:12 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:27 |
| 7:24 | 7:29 | 7:32 | 7:37 | 7:40 | 7:44 | 7:47 |
| 7:44 | 7:49 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:07 |
| 8:04 | 8:09 | 8:12 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 |
| 8:24 | 8:29 | 8:32 | 8:37 | 8:40 | 8:44 | 8:47 |
| 8:44 | 8:49 | 8:52 | 8:57 | 9:00 | 9:04 | 9:07 |
| 9:04 | 9:09 | 9:12 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:27 |
| 9:24 | 9:29 | 9:32 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:47 |
| 9:44 | 9:49 | 9:52 | 9:57 | 10:00 | 10:04 | 10:07 |
| 10:04 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:18 | 10:22 | 10:24 |
| 10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:42 | 10:44 |
| 10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:06 |
| 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:33 |
| 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 11:58 | 12:00 |
| 12:07 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:27 |
| 12:34 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:54 |
| 1:01 | 1:06 | 1:09 | 1:13 | 1:15 | 1:19 | 1:21 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Willowridge Rd at Richgrove Dr | The East Mall at West Deane Valley Rd | The East Mall at Rathburn Rd | 366 The East Mall | The East Mall at Gordon Park Dr South Side | Dundas St West at Wilmar Rd | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:12 | 6:17 | 6:19 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:32 |
| 6:38 | 6:43 | 6:45 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | 6:58 |
| 7:02 | 7:07 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:20 | 7:22 |
| 7:26 | 7:31 | 7:33 | 7:37 | 7:40 | 7:44 | 7:46 |
| 7:50 | 7:55 | 7:57 | 8:01 | 8:04 | 8:08 | 8:10 |
| 8:14 | 8:19 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:34 |
| 8:38 | 8:43 | 8:46 | 8:51 | 8:54 | 8:58 | 9:01 |
| 8:59 | 9:05 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:21 | 9:24 |
| 9:17 | 9:23 | 9:26 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:42 |
| 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:49 | 9:53 | 9:57 | 10:00 |
| 9:53 | 9:59 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:18 |
| 10:11 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:36 |
| 10:29 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:54 |
| 10:47 | 10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:12 |
| 11:05 | 11:11 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 |
| 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:48 |
| 11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:54 | 11:58 | 12:02 | 12:05 |
| 11:57 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:22 |
| 12:13 | 12:19 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:40 |
| 12:29 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:56 |
| 12:45 | 12:51 | 12:54 | 1:00 | 1:04 | 1:09 | 1:12 |
| 1:01 | 1:07 | 1:10 | 1:16 | 1:20 | 1:25 | 1:28 |
| 1:17 | 1:23 | 1:26 | 1:32 | 1:36 | 1:41 | 1:44 |
| 1:33 | 1:39 | 1:42 | 1:48 | 1:52 | 1:57 | 2:00 |
| 1:49 | 1:55 | 1:58 | 2:04 | 2:08 | 2:13 | 2:16 |
| 2:05 | 2:11 | 2:14 | 2:20 | 2:24 | 2:29 | 2:32 |
| 2:21 | 2:27 | 2:30 | 2:36 | 2:40 | 2:45 | 2:48 |
| 2:37 | 2:43 | 2:46 | 2:52 | 2:56 | 3:01 | 3:04 |
| 2:53 | 2:59 | 3:02 | 3:08 | 3:12 | 3:17 | 3:20 |
| 3:09 | 3:15 | 3:18 | 3:24 | 3:28 | 3:33 | 3:36 |
| 3:25 | 3:31 | 3:34 | 3:40 | 3:44 | 3:49 | 3:52 |
| 3:41 | 3:47 | 3:50 | 3:56 | 4:00 | 4:05 | 4:08 |
| 3:57 | 4:03 | 4:06 | 4:12 | 4:16 | 4:21 | 4:24 |
| 4:13 | 4:19 | 4:22 | 4:28 | 4:32 | 4:37 | 4:40 |
| 4:29 | 4:35 | 4:38 | 4:44 | 4:48 | 4:53 | 4:56 |
| 4:45 | 4:51 | 4:54 | 5:00 | 5:04 | 5:09 | 5:12 |
| 5:01 | 5:07 | 5:10 | 5:16 | 5:20 | 5:25 | 5:28 |
| 5:17 | 5:23 | 5:26 | 5:32 | 5:36 | 5:41 | 5:44 |
| 5:33 | 5:39 | 5:42 | 5:48 | 5:52 | 5:57 | 6:00 |
| 5:49 | 5:55 | 5:58 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:16 |
| 6:05 | 6:11 | 6:14 | 6:20 | 6:24 | 6:29 | 6:32 |
| 6:21 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:40 | 6:45 | 6:48 |
| 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:49 | 6:52 | 6:57 | 7:00 |
| 6:51 | 6:56 | 6:59 | 7:04 | 7:08 | 7:12 | 7:15 |
| 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:24 | 7:28 | 7:32 | 7:35 |
| 7:31 | 7:36 | 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:52 | 7:55 |
| 7:51 | 7:56 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:12 | 8:15 |
| 8:11 | 8:16 | 8:19 | 8:24 | 8:28 | 8:32 | 8:35 |
| 8:31 | 8:36 | 8:39 | 8:44 | 8:48 | 8:52 | 8:55 |
| 8:51 | 8:56 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:12 | 9:15 |
| 9:11 | 9:16 | 9:19 | 9:24 | 9:28 | 9:32 | 9:35 |
| 9:31 | 9:36 | 9:39 | 9:44 | 9:48 | 9:52 | 9:55 |
| 9:54 | 9:59 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:16 |
| 10:12 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:34 |
| 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:52 |
| 10:48 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 |
| 11:06 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:28 |
| 11:24 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:46 |
| 11:42 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:04 |
| 12:00 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:22 |
| 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 |
| 12:36 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 12:58 |
| 12:50 | 12:55 | 12:58 | 1:02 | 1:05 | 1:09 | 1:12 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Willowridge Rd at Richgrove Dr | The East Mall at West Deane Valley Rd | The East Mall at Rathburn Rd | 366 The East Mall | The East Mall at Gordon Park Dr South Side | Dundas St West at Wilmar Rd | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:37 | 7:43 | 7:46 | 7:51 | 7:55 | 7:59 | 8:01 |
| 7:55 | 8:01 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:17 | 8:19 |
| 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 |
| 8:31 | 8:37 | 8:40 | 8:45 | 8:49 | 8:53 | 8:55 |
| 8:49 | 8:55 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:11 | 9:13 |
| 9:07 | 9:13 | 9:16 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:31 |
| 9:25 | 9:31 | 9:34 | 9:39 | 9:43 | 9:47 | 9:49 |
| 9:43 | 9:49 | 9:52 | 9:57 | 10:01 | 10:05 | 10:07 |
| 10:01 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:25 |
| 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:43 |
| 10:37 | 10:43 | 10:46 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:01 |
| 10:55 | 11:01 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:19 |
| 11:13 | 11:19 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:37 |
| 11:31 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:55 |
| 11:49 | 11:55 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:13 |
| 12:04 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:22 | 12:27 | 12:30 |
| 12:19 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:42 | 12:45 |
| 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | 12:57 | 1:00 |
| 12:49 | 12:55 | 12:58 | 1:04 | 1:07 | 1:12 | 1:15 |
| 1:04 | 1:10 | 1:13 | 1:19 | 1:22 | 1:27 | 1:30 |
| 1:19 | 1:25 | 1:28 | 1:34 | 1:37 | 1:42 | 1:45 |
| 1:34 | 1:40 | 1:43 | 1:49 | 1:52 | 1:57 | 2:00 |
| 1:49 | 1:55 | 1:58 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:15 |
| 2:04 | 2:10 | 2:13 | 2:19 | 2:22 | 2:27 | 2:30 |
| 2:19 | 2:25 | 2:28 | 2:34 | 2:37 | 2:42 | 2:45 |
| 2:34 | 2:40 | 2:43 | 2:49 | 2:52 | 2:57 | 3:00 |
| 2:49 | 2:55 | 2:58 | 3:04 | 3:07 | 3:12 | 3:15 |
| 3:04 | 3:10 | 3:13 | 3:19 | 3:22 | 3:27 | 3:30 |
| 3:19 | 3:25 | 3:28 | 3:34 | 3:37 | 3:42 | 3:45 |
| 3:34 | 3:40 | 3:43 | 3:49 | 3:52 | 3:57 | 4:00 |
| 3:49 | 3:55 | 3:58 | 4:04 | 4:07 | 4:12 | 4:15 |
| 4:04 | 4:10 | 4:13 | 4:19 | 4:22 | 4:27 | 4:30 |
| 4:19 | 4:25 | 4:28 | 4:34 | 4:37 | 4:42 | 4:45 |
| 4:34 | 4:40 | 4:43 | 4:49 | 4:52 | 4:57 | 5:00 |
| 4:49 | 4:55 | 4:58 | 5:04 | 5:07 | 5:12 | 5:15 |
| 5:04 | 5:10 | 5:13 | 5:19 | 5:22 | 5:27 | 5:30 |
| 5:19 | 5:25 | 5:28 | 5:34 | 5:37 | 5:42 | 5:45 |
| 5:34 | 5:40 | 5:43 | 5:49 | 5:52 | 5:57 | 6:00 |
| 5:49 | 5:55 | 5:58 | 6:04 | 6:07 | 6:12 | 6:15 |
| 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:22 | 6:27 | 6:30 |
| 6:19 | 6:25 | 6:27 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:43 |
| 6:34 | 6:39 | 6:41 | 6:46 | 6:49 | 6:53 | 6:56 |
| 6:49 | 6:54 | 6:56 | 7:01 | 7:04 | 7:08 | 7:11 |
| 7:07 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:27 |
| 7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:45 |
| 7:43 | 7:48 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:03 |
| 8:01 | 8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:21 |
| 8:19 | 8:24 | 8:26 | 8:30 | 8:33 | 8:37 | 8:39 |
| 8:37 | 8:42 | 8:44 | 8:48 | 8:51 | 8:55 | 8:57 |
| 8:55 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:09 | 9:13 | 9:15 |
| 9:13 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:33 |
| 9:35 | 9:40 | 9:42 | 9:46 | 9:48 | 9:52 | 9:54 |
| 9:59 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:18 |
| 10:22 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:41 |
| 10:46 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:05 |
| 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:29 |
| 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:51 | 11:53 |
| 11:58 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:17 |
| 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:41 |
| 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 1:03 | 1:05 |
All 28 stops in this direction
- Willowridge Rd at Richgrove Dr #3174
- Richgrove Dr at Martin Grove Rd #3095
- Martin Grove Rd at Eglinton Ave West #5609
- The East Mall at Eglinton Ave West South Side #2208
- 900 The East Mall #10575
- The East Mall at West Deane Valley Rd #2225
- The East Mall at Talgarth Rd #2218
- The East Mall at West Deane Park Dr South Side #2222
- 630 The East Mall #2207
- The East Mall at Rathburn Rd #2217
- The East Mall at Capri Rd #2206
- The East Mall at Keane Ave #2213
- The East Mall at Burnhamthorpe Rd South Side #2203
- The East Mall at Cantle Path #16480
- 366 The East Mall #2200
- The East Mall at Valhalla Inn Rd #2221
- The East Mall at Gibbs Rd #15950
- The East Mall at Bloor St West #2202
- The East Mall at Gordon Park Dr South Side #2210
- The East Mall at Yarn Rd South Side #2226
- Dundas St West at East Mall Cres #2148
- Dundas St West at Paulart Dr East Side #2177
- Dundas St West at Shorncliffe Rd #5028
- Dundas St West at Wilmar Rd #2195
- Dundas St West at Samuel Wood Way #16875
- Dundas St West at Acorn Ave #2137
- Dundas St West at Aukland Rd #2139
- Kipling Station #14722
Route 111 to Willowridge Rd at Richgrove Dr
Destination sign “North - 111 East Mall towards Eglinton” · from Kipling Station · 32 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Kipling Station | Dundas St West at Paulart Dr | The East Mall at Gibbs Rd North Side | The East Mall at Capri Rd North Side | The East Mall at West Deane Valley Rd | Martin Grove Rd at Sedgeley Dr | Willowridge Rd at Richgrove Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 5:08 | 5:11 |
| · | · | · | · | · | 5:22 | 5:25 |
| · | · | · | · | · | 5:36 | 5:39 |
| 5:38 | 5:42 | 5:46 | 5:50 | 5:54 | 5:59 | 6:02 |
| · | · | · | · | · | 5:49 | 5:53 |
| 5:52 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:16 |
| 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:22 | 6:27 | 6:30 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:45 | 6:48 |
| 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:48 | 6:52 | 7:01 | 7:04 |
| · | · | · | · | · | 6:39 | 6:43 |
| 6:44 | 6:49 | 6:53 | 6:59 | 7:03 | 7:12 | 7:15 |
| 6:55 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:14 | 7:23 | 7:26 |
| 7:06 | 7:11 | 7:15 | 7:21 | 7:25 | 7:34 | 7:37 |
| 7:17 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:36 | 7:45 | 7:48 |
| 7:28 | 7:33 | 7:37 | 7:43 | 7:47 | 7:56 | 7:59 |
| 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:07 | 8:10 |
| 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:09 | 8:18 | 8:21 |
| 8:01 | 8:06 | 8:10 | 8:16 | 8:20 | 8:29 | 8:32 |
| 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:27 | 8:31 | 8:40 | 8:43 |
| 8:23 | 8:28 | 8:32 | 8:38 | 8:42 | 8:51 | 8:54 |
| 8:34 | 8:39 | 8:43 | 8:49 | 8:53 | 9:02 | 9:05 |
| 8:45 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:04 | 9:13 | 9:16 |
| 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:15 | 9:24 | 9:27 |
| 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:22 | 9:26 | 9:35 | 9:38 |
| 9:18 | 9:23 | 9:27 | 9:33 | 9:37 | 9:44 | 9:47 |
| 9:34 | 9:39 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 10:00 | 10:03 |
| 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:05 | 10:09 | 10:16 | 10:19 |
| 10:06 | 10:11 | 10:15 | 10:21 | 10:25 | 10:32 | 10:35 |
| 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:37 | 10:41 | 10:48 | 10:51 |
| 10:38 | 10:43 | 10:47 | 10:53 | 10:57 | 11:04 | 11:07 |
| 10:54 | 10:59 | 11:03 | 11:09 | 11:13 | 11:20 | 11:23 |
| 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:39 |
| 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:41 | 11:45 | 11:52 | 11:55 |
| 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:57 | 12:01 | 12:08 | 12:11 |
| 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:24 | 12:27 |
| 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:43 |
| 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:49 | 12:56 | 12:59 |
| 12:46 | 12:51 | 12:55 | 1:01 | 1:05 | 1:12 | 1:15 |
| 1:02 | 1:07 | 1:11 | 1:17 | 1:21 | 1:28 | 1:31 |
| 1:18 | 1:23 | 1:27 | 1:33 | 1:37 | 1:44 | 1:47 |
| 1:34 | 1:39 | 1:43 | 1:49 | 1:53 | 2:00 | 2:03 |
| 1:50 | 1:55 | 1:59 | 2:05 | 2:09 | 2:16 | 2:19 |
| 2:06 | 2:11 | 2:15 | 2:21 | 2:25 | 2:32 | 2:35 |
| 2:21 | 2:26 | 2:30 | 2:36 | 2:40 | 2:47 | 2:50 |
| 2:36 | 2:41 | 2:45 | 2:51 | 2:55 | 3:02 | 3:05 |
| 2:48 | 2:53 | 2:57 | 3:03 | 3:07 | 3:14 | 3:17 |
| · | · | · | · | · | 2:58 | 3:02 |
| 3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:17 | 3:21 | 3:29 | 3:32 |
| 3:12 | 3:18 | 3:23 | 3:29 | 3:33 | 3:41 | 3:44 |
| 3:24 | 3:30 | 3:35 | 3:41 | 3:46 | 3:55 | 3:58 |
| 3:36 | 3:42 | 3:47 | 3:53 | 3:58 | 4:07 | 4:10 |
| 3:48 | 3:54 | 3:59 | 4:05 | 4:10 | 4:19 | 4:22 |
| 4:00 | 4:06 | 4:11 | 4:17 | 4:22 | 4:31 | 4:34 |
| 4:12 | 4:18 | 4:23 | 4:29 | 4:34 | 4:43 | 4:46 |
| 4:24 | 4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:46 | 4:55 | 4:58 |
| 4:36 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 4:58 | 5:07 | 5:10 |
| 4:48 | 4:54 | 4:59 | 5:05 | 5:10 | 5:19 | 5:22 |
| 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:17 | 5:22 | 5:31 | 5:34 |
| 5:12 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:34 | 5:43 | 5:46 |
| 5:24 | 5:30 | 5:35 | 5:41 | 5:46 | 5:55 | 5:58 |
| 5:36 | 5:42 | 5:47 | 5:53 | 5:58 | 6:07 | 6:10 |
| 5:48 | 5:54 | 5:59 | 6:05 | 6:10 | 6:19 | 6:22 |
| 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:17 | 6:22 | 6:31 | 6:34 |
| 6:12 | 6:18 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:46 |
| 6:24 | 6:30 | 6:35 | 6:41 | 6:46 | 6:55 | 6:58 |
| 6:36 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:58 | 7:07 | 7:10 |
| 6:48 | 6:54 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | 7:19 | 7:22 |
| 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | 7:32 |
| 7:12 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | 7:33 | 7:41 | 7:44 |
| 7:32 | 7:37 | 7:41 | 7:47 | 7:51 | 7:58 | 8:01 |
| 7:52 | 7:57 | 8:01 | 8:07 | 8:11 | 8:18 | 8:21 |
| 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:41 |
| 8:32 | 8:37 | 8:41 | 8:47 | 8:51 | 8:58 | 9:01 |
| 8:52 | 8:57 | 9:01 | 9:07 | 9:11 | 9:18 | 9:21 |
