York Region Route 004: MAJOR MACKENZIE
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
York Region Route 004 (MAJOR MACKENZIE) is a bus route in Markham, Richmond Hill, Vaughan, Newmarket and Aurora, serving MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6, MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST, MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST, MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST and MAJOR MACKENZIE DR / NEWKIRK RD. Monday to Friday the first bus is at 4:52 am and the last at 12:48 am, every 15 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 4:52 am
- Last
- 12:48 am
- Buses
- 136
- Daytime
- every 15 min
Saturday
- First
- 5:21 am
- Last
- 11:52 pm
- Buses
- 76
- Daytime
- every 28 min
Sunday
- First
- 5:30 am
- Last
- 11:56 pm
- Buses
- 79
- Daytime
- every 26 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): the Sunday timetable
Schedule change: York Region’s schedule changes on October 24, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 004 to HILLMOUNT RD / MARKLAND ST
Destination sign “Woodbine Avenue - EB” · from MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 · 50 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 | MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST | MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST | MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST | MAJOR MACKENZIE DR / ESSEX AV | MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST | HILLMOUNT RD / MARKLAND ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 | 5:02 | 5:11 | 5:16 | 5:18 | 5:23 | 5:31 |
| 5:16 | 5:27 | 5:36 | 5:41 | 5:43 | 5:49 | 5:58 |
| 5:32 | 5:43 | 5:52 | 5:57 | 5:59 | 6:05 | 6:14 |
| 5:48 | 5:59 | 6:08 | 6:13 | 6:15 | 6:21 | 6:30 |
| 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:29 | 6:31 | 6:37 | 6:46 |
| 6:19 | 6:30 | 6:39 | 6:45 | 6:48 | 6:55 | 7:04 |
| 6:34 | 6:45 | 6:54 | 7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:19 |
| 6:49 | 7:01 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:26 | 7:35 |
| 7:04 | 7:16 | 7:25 | 7:31 | 7:34 | 7:41 | 7:50 |
| 7:19 | 7:31 | 7:42 | 7:48 | 7:51 | 8:00 | 8:10 |
| 7:34 | 7:46 | 7:58 | 8:04 | 8:07 | 8:18 | 8:28 |
| 7:49 | 8:01 | 8:11 | 8:17 | 8:20 | 8:31 | 8:41 |
| 8:04 | 8:16 | 8:26 | 8:32 | 8:35 | 8:46 | 8:56 |
| 8:19 | 8:31 | 8:40 | 8:46 | 8:48 | 8:56 | 9:05 |
| 8:34 | 8:46 | 8:55 | 9:01 | 9:03 | 9:11 | 9:20 |
| 8:49 | 9:01 | 9:09 | 9:14 | 9:16 | 9:23 | 9:32 |
| 9:04 | 9:16 | 9:24 | 9:29 | 9:31 | 9:38 | 9:47 |
| 9:19 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:46 | 9:53 | 10:02 |
| 9:41 | 9:53 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:15 | 10:24 |
| 10:03 | 10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:30 | 10:37 | 10:46 |
| 10:25 | 10:37 | 10:46 | 10:52 | 10:55 | 11:03 | 11:12 |
| 10:47 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:17 | 11:25 | 11:34 |
| 11:09 | 11:21 | 11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:47 | 11:56 |
| 11:31 | 11:43 | 11:52 | 11:58 | 12:01 | 12:09 | 12:18 |
| 11:53 | 12:05 | 12:14 | 12:20 | 12:23 | 12:31 | 12:40 |
| 12:15 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:45 | 12:53 | 1:02 |
| 12:37 | 12:49 | 12:58 | 1:04 | 1:07 | 1:15 | 1:24 |
| 12:59 | 1:11 | 1:20 | 1:26 | 1:29 | 1:37 | 1:46 |
| 1:16 | 1:28 | 1:37 | 1:43 | 1:46 | 1:54 | 2:03 |
| 1:33 | 1:45 | 1:54 | 2:00 | 2:03 | 2:11 | 2:20 |
| 1:50 | 2:02 | 2:11 | 2:17 | 2:20 | 2:28 | 2:37 |
| 2:07 | 2:20 | 2:30 | 2:36 | 2:39 | 2:48 | 2:58 |
| 2:24 | 2:37 | 2:47 | 2:53 | 2:56 | 3:05 | 3:15 |
| 2:41 | 2:56 | 3:06 | 3:14 | 3:17 | 3:29 | 3:40 |
| 2:58 | 3:13 | 3:23 | 3:31 | 3:34 | 3:46 | 3:57 |
| 3:15 | 3:30 | 3:41 | 3:47 | 3:50 | 3:59 | 4:09 |
| 3:32 | 3:47 | 3:58 | 4:04 | 4:07 | 4:16 | 4:26 |
| 3:49 | 4:04 | 4:15 | 4:21 | 4:24 | 4:33 | 4:43 |
| 4:03 | 4:18 | 4:29 | 4:35 | 4:38 | 4:47 | 4:57 |
| 4:17 | 4:32 | 4:43 | 4:49 | 4:52 | 5:01 | 5:11 |
| 4:31 | 4:46 | 4:57 | 5:03 | 5:06 | 5:15 | 5:25 |
| 4:45 | 5:00 | 5:11 | 5:17 | 5:20 | 5:29 | 5:39 |
| 4:59 | 5:14 | 5:25 | 5:31 | 5:34 | 5:43 | 5:53 |
| 5:13 | 5:28 | 5:39 | 5:45 | 5:48 | 5:57 | 6:07 |
| 5:27 | 5:42 | 5:53 | 5:59 | 6:02 | 6:11 | 6:21 |
| 5:41 | 5:56 | 6:07 | 6:13 | 6:16 | 6:25 | 6:35 |
| 5:55 | 6:08 | 6:18 | 6:24 | 6:27 | 6:34 | 6:43 |
| 6:09 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:41 | 6:48 | 6:57 |
| 6:23 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 6:55 | 7:02 | 7:11 |
| 6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:14 | 7:22 |
| 6:51 | 7:04 | 7:13 | 7:18 | 7:20 | 7:27 | 7:35 |
| 7:08 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:44 | 7:52 |
| 7:25 | 7:38 | 7:47 | 7:52 | 7:54 | 8:01 | 8:09 |
| 7:42 | 7:55 | 8:04 | 8:09 | 8:11 | 8:18 | 8:26 |
| 7:59 | 8:12 | 8:21 | 8:26 | 8:28 | 8:35 | 8:43 |
| 8:16 | 8:29 | 8:38 | 8:43 | 8:45 | 8:52 | 9:00 |
| 8:27 | 8:40 | 8:49 | 8:54 | 8:56 | 9:03 | 9:11 |
| 8:44 | 8:56 | 9:04 | 9:09 | 9:11 | 9:16 | 9:24 |
| 9:06 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:33 | 9:38 | 9:46 |
| 9:29 | 9:41 | 9:49 | 9:54 | 9:56 | 10:01 | 10:09 |
| 9:52 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:32 |
| 10:15 | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:56 |
| 10:38 | 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:19 |
| 11:01 | 11:13 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:31 | 11:39 |
| 11:22 | 11:34 | 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 12:00 |
| 11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:21 |
| 12:04 | 12:16 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:34 | 12:42 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 | MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST | MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST | MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST | MAJOR MACKENZIE DR / ESSEX AV | MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST | HILLMOUNT RD / MARKLAND ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 5:21 | 5:27 | 5:32 | 5:35 | 5:40 | 5:49 |
| · | 5:53 | 5:59 | 6:04 | 6:07 | 6:12 | 6:21 |
| 6:14 | 6:21 | 6:29 | 6:34 | 6:36 | 6:42 | 6:51 |
| 6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:06 | 7:08 | 7:14 | 7:23 |
| 7:18 | 7:25 | 7:33 | 7:38 | 7:41 | 7:46 | 7:55 |
| 7:50 | 7:57 | 8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:27 |
| 8:22 | 8:29 | 8:37 | 8:42 | 8:44 | 8:51 | 9:00 |
| 8:54 | 9:01 | 9:09 | 9:14 | 9:16 | 9:23 | 9:32 |
| 9:26 | 9:35 | 9:43 | 9:48 | 9:50 | 9:57 | 10:05 |
| 9:58 | 10:07 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:37 |
| 10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:13 |
| 11:02 | 11:11 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:37 | 11:47 |
| 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:49 | 11:52 | 12:01 | 12:11 |
| 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:29 | 12:37 |
| 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | 1:00 | 1:09 |
| 12:50 | 1:01 | 1:11 | 1:17 | 1:20 | 1:28 | 1:37 |
| 1:18 | 1:29 | 1:39 | 1:45 | 1:48 | 1:56 | 2:05 |
| 1:46 | 1:57 | 2:07 | 2:13 | 2:16 | 2:24 | 2:33 |
| 2:14 | 2:25 | 2:35 | 2:41 | 2:44 | 2:52 | 3:01 |
| 2:42 | 2:53 | 3:03 | 3:09 | 3:12 | 3:20 | 3:29 |
| 3:10 | 3:21 | 3:32 | 3:38 | 3:41 | 3:49 | 3:58 |
| 3:38 | 3:49 | 3:58 | 4:03 | 4:05 | 4:13 | 4:22 |
| 4:06 | 4:17 | 4:26 | 4:31 | 4:33 | 4:41 | 4:50 |
| 4:34 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 5:01 | 5:09 | 5:18 |
| 5:02 | 5:13 | 5:22 | 5:27 | 5:29 | 5:36 | 5:45 |
| 5:30 | 5:41 | 5:50 | 5:55 | 5:57 | 6:04 | 6:13 |
| 5:58 | 6:09 | 6:18 | 6:23 | 6:25 | 6:32 | 6:41 |
| 6:26 | 6:37 | 6:46 | 6:51 | 6:53 | 7:00 | 7:09 |
| 6:54 | 7:05 | 7:14 | 7:19 | 7:21 | 7:28 | 7:37 |
| 7:22 | 7:32 | 7:41 | 7:46 | 7:48 | 7:55 | 8:04 |
| 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:24 | 8:33 |
| 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:03 |
| 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:14 | 9:16 | 9:22 | 9:31 |
| 9:22 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:46 | 9:52 | 10:01 |
| 9:52 | 10:01 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:22 | 10:31 |
| 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:59 |
| 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:29 |
| 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:59 |
| 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:29 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 | MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST | MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST | MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST | MAJOR MACKENZIE DR / ESSEX AV | MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST | HILLMOUNT RD / MARKLAND ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:44 | 5:49 | 5:57 |
| · | 6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:14 | 6:19 | 6:27 |
| 6:30 | 6:36 | 6:43 | 6:48 | 6:50 | 6:55 | 7:03 |
| 7:00 | 7:06 | 7:13 | 7:18 | 7:20 | 7:25 | 7:33 |
| 7:30 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 7:50 | 7:55 | 8:03 |
| 8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:33 |
| 8:30 | 8:37 | 8:46 | 8:51 | 8:53 | 8:59 | 9:07 |
| 9:00 | 9:07 | 9:16 | 9:21 | 9:23 | 9:29 | 9:37 |
| 9:30 | 9:37 | 9:46 | 9:51 | 9:53 | 9:59 | 10:07 |
| 10:00 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:23 | 10:29 | 10:37 |
| 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 10:53 | 10:59 | 11:07 |
| 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:29 | 11:37 |
| 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:11 |
| 12:01 | 12:10 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:34 | 12:41 |
| 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:55 | 1:02 |
| 12:48 | 12:57 | 1:05 | 1:10 | 1:12 | 1:19 | 1:27 |
| 1:14 | 1:23 | 1:31 | 1:36 | 1:38 | 1:45 | 1:53 |
| 1:40 | 1:49 | 1:57 | 2:02 | 2:04 | 2:11 | 2:19 |
| 2:06 | 2:15 | 2:24 | 2:29 | 2:31 | 2:38 | 2:46 |
| 2:32 | 2:41 | 2:50 | 2:55 | 2:57 | 3:04 | 3:12 |
| 2:58 | 3:07 | 3:16 | 3:22 | 3:24 | 3:31 | 3:39 |
| 3:24 | 3:33 | 3:42 | 3:48 | 3:50 | 3:57 | 4:05 |
| 3:50 | 3:59 | 4:09 | 4:14 | 4:16 | 4:24 | 4:33 |
| 4:16 | 4:25 | 4:35 | 4:40 | 4:42 | 4:50 | 4:59 |
| 4:42 | 4:51 | 5:01 | 5:06 | 5:08 | 5:16 | 5:25 |
| 5:08 | 5:17 | 5:26 | 5:31 | 5:33 | 5:40 | 5:48 |
| 5:34 | 5:43 | 5:52 | 5:57 | 5:59 | 6:06 | 6:15 |
| 6:00 | 6:09 | 6:18 | 6:23 | 6:25 | 6:32 | 6:41 |
| 6:26 | 6:35 | 6:44 | 6:49 | 6:51 | 6:58 | 7:07 |
| 6:52 | 7:00 | 7:09 | 7:14 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
| 7:21 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:42 | 7:48 | 7:57 |
| 7:50 | 7:58 | 8:05 | 8:09 | 8:11 | 8:17 | 8:26 |
| 8:19 | 8:27 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:46 | 8:55 |
| 8:48 | 8:56 | 9:03 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:24 |
| 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:36 | 9:38 | 9:44 | 9:53 |
| 9:46 | 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:22 |
| 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:41 | 10:50 |
| 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:19 |
| 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:48 |
| 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | 12:17 |
All 50 stops in this direction
- MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 #7361
- MAJOR MACKENZIE DR / JANE ST #7380
- MAJOR MACKENZIE DR STOP # 2934 #2934
- MAJOR MACKENZIE DR / MELVILLE AV #2935
- MAJOR MACKENZIE DR / AVRO RD #2945
- MAJOR MACKENZIE DR / NETHERFORD RD #2946
- MAJOR MACKENZIE DR / GRAM ST #2947
- MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST #4796
- MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST #2948
- MAJOR MACKENZIE DR STOP # 2949 #2949
- MAJOR MACKENZIE DR / HILL ST #2950
- MAJOR MACKENZIE DR / PETER RUPERT A #5261
- MAJOR MACKENZIE DR / GRAND TRUNK AV #5262
- MAJOR MACKENZIE DR / DUFFERIN ST #2951
- MAJOR MACKENZIE DR / SIR BENSON DR #6096
- MAJOR MACKENZIE DR / THOMAS COOK AV #7531
- MAJOR MACKENZIE DR / ILAN RAMON BLV #6185
- MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST #2952
- MAJOR MACKENZIE DR / DON HEAD VILLAGE #2953
- MAJOR MACKENZIE DR STOP # 2960 #2960
- MAJOR MACKENZIE DR / HARDING BLVD #2961
- MAJOR MACKENZIE DR / ARNOLD CRES #2962
- MAJOR MACKENZIE DR / ATKINSON ST #2963
- MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST #2964
- MAJOR MACKENZIE DR / BAKER AV #2965
- MAJOR MACKENZIE DR / PUGSLEY AV #2966
- MAJOR MACKENZIE DR / CEDAR AV #4265
- MAJOR MACKENZIE DR / ESSEX AV #2968
- MAJOR MACKENZIE DR / SUSSEX AV #2969
- MAJOR MACKENZIE DR / COLBORNE AV #6605
- MAJOR MACKENZIE DR / BAYVIEW AV #2970
- MAJOR MACKENZIE DR / OLD MARKHAM RD #5045
- MAJOR MACKENZIE DR / SPADINA RD #5046
- MAJOR MACKENZIE DR / BOAKE TRL #5047
- MAJOR MACKENZIE DR / FORESTWOOD ST #5048
- MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST #5049
- MAJOR MACKENZIE RD / VOGELL RD #6334
- MAJOR MACKENZIE DR / MARKLAND ST #5050
- MAJOR MACKENZIE DR / NICHOLS BLVD #1678
- MAJOR MACKENZIE DR / WOODBINE AV #1680
- WOODBINE AV / MAJOR MACKENZIE DR #1664
- WOODBINE AV / OAKFORD DR #1666
- WOODBINE AV / HILLMOUNT RD #1668
- HILLMOUNT RD / HOPECREST RD #1670
- HILLMOUNT RD / MARKLAND ST #1672
- MARKLAND ST / BARTLETT RD #1674
- HILLMOUNT RD / MARKLAND ST #3207
- HILLMOUNT RD STOP # 3208 #3208
- HILLMOUNT RD STOP # 3209 #3209
- HILLMOUNT RD / MARKLAND ST #3210
Route 004 to MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6
Destination sign “Major Mackenzie West Terminal - WB” · from HILLMOUNT RD / MARKLAND ST · 41 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| HILLMOUNT RD / MARKLAND ST | MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST | MAJOR MACKENZIE DR / NEWKIRK RD | MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST | MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST | MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 | 5:10 | 5:15 | 5:18 | 5:22 | 5:31 | 5:40 |
| 5:17 | 5:26 | 5:31 | 5:34 | 5:38 | 5:47 | 5:56 |
| 5:33 | 5:42 | 5:47 | 5:50 | 5:54 | 6:03 | 6:12 |
| 5:49 | 5:58 | 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:19 | 6:28 |
| 6:05 | 6:14 | 6:19 | 6:22 | 6:26 | 6:35 | 6:44 |
| 6:21 | 6:31 | 6:38 | 6:42 | 6:47 | 6:56 | 7:06 |
| 6:34 | 6:44 | 6:51 | 6:55 | 7:00 | 7:09 | 7:19 |
| 6:49 | 6:59 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:24 | 7:34 |
| 7:04 | 7:14 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:45 | 7:57 |
| 7:19 | 7:29 | 7:37 | 7:41 | 7:47 | 8:00 | 8:12 |
| 7:34 | 7:44 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:15 | 8:27 |
| 7:49 | 7:59 | 8:07 | 8:11 | 8:17 | 8:30 | 8:42 |
| 8:04 | 8:15 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:45 | 8:56 |
| 8:19 | 8:30 | 8:39 | 8:43 | 8:48 | 9:00 | 9:11 |
| 8:34 | 8:44 | 8:52 | 8:56 | 9:01 | 9:12 | 9:22 |
| 8:49 | 8:59 | 9:07 | 9:11 | 9:16 | 9:27 | 9:37 |
| 9:04 | 9:14 | 9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:42 | 9:52 |
| 9:19 | 9:29 | 9:37 | 9:41 | 9:46 | 9:57 | 10:07 |
| 9:34 | 9:44 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:12 | 10:21 |
| 9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:28 | 10:37 |
| 10:12 | 10:22 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:50 | 10:59 |
| 10:34 | 10:44 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:12 | 11:21 |
| 10:56 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:34 | 11:43 |
| 11:18 | 11:28 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:57 | 12:08 |
| 11:40 | 11:50 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:19 | 12:30 |
| 12:02 | 12:12 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:41 | 12:52 |
| 12:24 | 12:34 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 1:03 | 1:14 |
| 12:46 | 12:56 | 1:04 | 1:08 | 1:13 | 1:25 | 1:36 |
| 1:08 | 1:19 | 1:27 | 1:31 | 1:36 | 1:48 | 2:00 |
| 1:30 | 1:41 | 1:49 | 1:53 | 1:58 | 2:10 | 2:22 |
| 1:47 | 1:58 | 2:06 | 2:10 | 2:15 | 2:27 | 2:39 |
| 2:04 | 2:15 | 2:23 | 2:27 | 2:32 | 2:44 | 2:56 |
| 2:21 | 2:32 | 2:40 | 2:44 | 2:49 | 3:01 | 3:13 |
| 2:38 | 2:49 | 2:59 | 3:04 | 3:12 | 3:27 | 3:42 |
| 2:58 | 3:09 | 3:19 | 3:24 | 3:32 | 3:47 | 4:02 |
| 3:12 | 3:23 | 3:33 | 3:37 | 3:43 | 3:58 | 4:11 |
| 3:29 | 3:40 | 3:50 | 3:54 | 4:00 | 4:15 | 4:28 |
| · | · | · | · | 3:29 | 3:44 | 3:57 |
| 3:46 | 3:57 | 4:07 | 4:11 | 4:17 | 4:32 | 4:45 |
| 4:03 | 4:14 | 4:24 | 4:28 | 4:34 | 4:49 | 5:02 |
| 4:21 | 4:32 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 5:07 | 5:20 |
| 4:35 | 4:46 | 4:56 | 5:00 | 5:06 | 5:21 | 5:34 |
| 4:49 | 5:00 | 5:10 | 5:14 | 5:20 | 5:35 | 5:48 |
| 5:03 | 5:14 | 5:24 | 5:28 | 5:34 | 5:49 | 6:02 |
| 5:17 | 5:28 | 5:35 | 5:39 | 5:44 | 5:55 | 6:06 |
| 5:31 | 5:42 | 5:49 | 5:53 | 5:58 | 6:09 | 6:20 |
| 5:45 | 5:56 | 6:03 | 6:07 | 6:12 | 6:23 | 6:34 |
| 5:59 | 6:10 | 6:17 | 6:21 | 6:26 | 6:37 | 6:48 |
| 6:13 | 6:24 | 6:31 | 6:35 | 6:40 | 6:51 | 7:02 |
| 6:27 | 6:38 | 6:45 | 6:49 | 6:54 | 7:05 | 7:16 |
| 6:41 | 6:52 | 6:59 | 7:03 | 7:08 | 7:19 | 7:30 |
| 6:55 | 7:06 | 7:13 | 7:16 | 7:21 | 7:31 | 7:41 |
| 7:09 | 7:18 | 7:25 | 7:28 | 7:32 | 7:42 | 7:52 |
| 7:25 | 7:34 | 7:41 | 7:44 | 7:48 | 7:58 | 8:08 |
| 7:42 | 7:51 | 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:12 | 8:22 |
| 7:59 | 8:08 | 8:14 | 8:17 | 8:21 | 8:29 | 8:39 |
| 8:20 | 8:29 | 8:35 | 8:38 | 8:42 | 8:50 | 9:00 |
| 8:43 | 8:52 | 8:58 | 9:01 | 9:05 | 9:13 | 9:23 |
| 9:06 | 9:15 | 9:21 | 9:24 | 9:28 | 9:36 | 9:46 |
| 9:29 | 9:38 | 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:59 | 10:09 |
| 9:52 | 10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:21 | 10:30 |
| 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:44 | 10:53 |
| 10:38 | 10:46 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:07 | 11:16 |
| 11:01 | 11:09 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:27 | 11:35 |
| 11:24 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:58 |
| 11:45 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:11 | 12:19 |
| 12:06 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:32 | 12:40 |
| 12:27 | 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | 1:01 |
| 12:48 | 12:56 | 1:01 | 1:04 | 1:07 | 1:14 | 1:22 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| HILLMOUNT RD / MARKLAND ST | MAJOR MACKENZIE DR / LESLIE ST | MAJOR MACKENZIE DR / NEWKIRK RD | MAJOR MACKENZIE DR / YONGE ST | MAJOR MACKENZIE DR / BATHURST ST | MAJOR MACKENZIE DR / KEELE ST | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:54 | 6:02 | 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:24 | 6:33 |
| 6:26 | 6:34 | 6:41 | 6:44 | 6:48 | 6:56 | 7:05 |
| 6:58 | 7:06 | 7:13 | 7:16 | 7:20 | 7:28 | 7:37 |
| 7:30 | 7:38 | 7:45 | 7:48 | 7:52 | 8:00 | 8:09 |
| 8:02 | 8:11 | 8:18 | 8:21 | 8:25 | 8:34 | 8:45 |
| 8:34 | 8:43 | 8:50 | 8:53 | 8:57 | 9:06 | 9:17 |
| 9:06 | 9:15 | 9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:40 | 9:52 |
| 9:38 | 9:47 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | 10:12 | 10:24 |
| 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:35 | 10:44 | 10:56 |
| 10:28 | 10:37 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 11:02 | 11:14 |
| 10:56 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:35 | 11:48 |
| 11:24 | 11:34 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 12:03 | 12:16 |
| 11:52 | 12:02 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:31 | 12:44 |
| 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:59 | 1:12 |
| 12:48 | 12:58 | 1:06 | 1:10 | 1:15 | 1:27 | 1:40 |
| 1:16 | 1:26 | 1:34 | 1:38 | 1:43 | 1:55 | 2:08 |
| 1:44 | 1:54 | 2:02 | 2:06 | 2:11 | 2:23 | 2:36 |
| 2:12 | 2:22 | 2:30 | 2:34 | 2:39 | 2:51 | 3:04 |
| 2:40 | 2:50 | 2:58 | 3:02 | 3:07 | 3:19 | 3:32 |
| 3:08 | 3:19 | 3:27 | 3:32 | 3:37 | 3:48 | 4:00 |
| 3:36 | 3:47 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:16 | 4:28 |
| 4:04 | 4:15 | 4:23 | 4:28 | 4:33 | 4:44 | 4:56 |
| 4:32 | 4:42 | 4:49 | 4:52 | 4:57 | 5:07 | 5:19 |
| 5:00 | 5:10 | 5:17 | 5:21 | 5:25 | 5:34 | 5:45 |
| 5:28 | 5:38 | 5:45 | 5:49 | 5:53 | 6:02 | 6:13 |
| 5:56 | 6:06 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:30 | 6:41 |
| 6:24 | 6:33 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:54 | 7:04 |
| 6:52 | 7:01 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:22 | 7:32 |
| 7:20 | 7:28 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:48 | 7:59 |
| 8:08 | 8:16 | 8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:36 | 8:47 |
| 8:38 | 8:46 | 8:51 | 8:54 | 8:58 | 9:06 | 9:17 |
| 9:08 | 9:16 | 9:21 | 9:24 | 9:28 | 9:36 | 9:47 |
