York Region Route 020: JANE
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
York Region Route 020 (JANE) is a bus route in Markham, Richmond Hill, Vaughan, Newmarket and Aurora, serving PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3, HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 6, JANE ST / RUTHERFORD RD, MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 7 and HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 3. Monday to Friday the first bus is at 4:50 am and the last at 2:47 am, every 15 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 4:50 am
- Last
- 2:47 am
- Buses
- 177
- Daytime
- every 15 min
Saturday
- First
- 6:02 am
- Last
- 2:40 am
- Buses
- 162
- Daytime
- every 15 min
Sunday
- First
- 7:09 am
- Last
- 2:24 am
- Buses
- 142
- Daytime
- every 15 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): the Sunday timetable
Schedule change: York Region’s schedule changes on October 24, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 020 to MOSQUE GATE / TESTON RD
Destination sign “Teston Road - NB” · from PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 · 33 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 | HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 6 | SMARTVMC BUS TERMINAL PLATFORM 8 | VAUGHAN MILLS TERMINAL PLATFORM 8 | JANE ST / RUTHERFORD RD | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 4 | MOSQUE GATE / TESTON RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 4:58 | 5:06 | 5:15 | 5:17 | 5:24 | 5:31 |
| 5:10 | 5:18 | 5:26 | 5:35 | 5:37 | 5:44 | 5:51 |
| 5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:55 | 5:57 | 6:04 | 6:11 |
| 5:50 | 5:57 | 6:07 | 6:19 | 6:22 | 6:30 | 6:40 |
| 6:01 | 6:08 | 6:18 | 6:30 | 6:33 | 6:41 | 6:51 |
| 6:12 | 6:19 | 6:29 | 6:41 | 6:44 | 6:52 | 7:02 |
| 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:52 | 6:55 | 7:03 | 7:13 |
| 6:34 | 6:41 | 6:51 | 7:03 | 7:06 | 7:14 | 7:24 |
| 6:54 | 7:02 | 7:12 | 7:25 | 7:28 | 7:37 | 7:46 |
| 7:07 | 7:15 | 7:25 | 7:38 | 7:41 | 7:50 | 7:59 |
| 7:20 | 7:28 | 7:38 | 7:51 | 7:54 | 8:03 | 8:12 |
| 7:33 | 7:41 | 7:51 | 8:04 | 8:07 | 8:16 | 8:25 |
| 7:46 | 7:54 | 8:04 | 8:17 | 8:20 | 8:29 | 8:38 |
| 7:59 | 8:07 | 8:17 | 8:30 | 8:33 | 8:42 | 8:51 |
| 8:12 | 8:20 | 8:30 | 8:43 | 8:46 | 8:56 | 9:04 |
| 8:25 | 8:33 | 8:43 | 8:56 | 8:59 | 9:09 | 9:17 |
| 8:38 | 8:46 | 8:56 | 9:09 | 9:12 | 9:22 | 9:30 |
| 8:51 | 8:59 | 9:09 | 9:22 | 9:25 | 9:35 | 9:43 |
| 9:04 | 9:12 | 9:22 | 9:35 | 9:38 | 9:48 | 9:56 |
| 9:17 | 9:25 | 9:35 | 9:46 | 9:48 | 10:00 | 10:10 |
| 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:59 | 10:01 | 10:13 | 10:23 |
| 9:43 | 9:51 | 10:01 | 10:12 | 10:14 | 10:26 | 10:36 |
| 9:56 | 10:04 | 10:14 | 10:25 | 10:27 | 10:39 | 10:49 |
| 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:38 | 10:40 | 10:52 | 11:02 |
| 10:23 | 10:31 | 10:41 | 10:52 | 10:54 | 11:06 | 11:16 |
| 10:38 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:09 | 11:21 | 11:31 |
| 10:53 | 11:01 | 11:11 | 11:22 | 11:24 | 11:36 | 11:46 |
| 11:08 | 11:16 | 11:26 | 11:37 | 11:39 | 11:51 | 12:01 |
| 11:23 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 11:54 | 12:06 | 12:16 |
| 11:38 | 11:46 | 11:56 | 12:07 | 12:09 | 12:21 | 12:31 |
| 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:24 | 12:36 | 12:46 |
| 12:08 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:39 | 12:51 | 1:01 |
| 12:23 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 12:54 | 1:06 | 1:16 |
| 12:38 | 12:46 | 12:56 | 1:07 | 1:09 | 1:21 | 1:31 |
| 12:53 | 1:01 | 1:11 | 1:22 | 1:24 | 1:36 | 1:46 |
| 1:08 | 1:16 | 1:27 | 1:41 | 1:44 | 1:57 | 2:08 |
| 1:23 | 1:31 | 1:42 | 1:56 | 1:59 | 2:12 | 2:23 |
| 1:38 | 1:46 | 1:57 | 2:11 | 2:14 | 2:27 | 2:38 |
| 1:53 | 2:01 | 2:12 | 2:26 | 2:29 | 2:42 | 2:53 |
| 2:10 | 2:18 | 2:30 | 2:44 | 2:47 | 3:01 | 3:14 |
| 2:26 | 2:34 | 2:46 | 3:00 | 3:03 | 3:17 | 3:30 |
| 2:42 | 2:50 | 3:03 | 3:17 | 3:20 | 3:35 | 3:50 |
| 2:58 | 3:06 | 3:19 | 3:33 | 3:36 | 3:51 | 4:06 |
| 3:23 | 3:31 | 3:44 | 3:58 | 4:01 | 4:16 | 4:31 |
| 3:41 | 3:49 | 4:04 | 4:20 | 4:23 | 4:40 | 4:53 |
| 3:59 | 4:07 | 4:22 | 4:38 | 4:41 | 4:58 | 5:11 |
| 4:14 | 4:22 | 4:37 | 4:53 | 4:56 | 5:13 | 5:26 |
| 4:29 | 4:37 | 4:52 | 5:08 | 5:11 | 5:28 | 5:41 |
| 4:44 | 4:52 | 5:07 | 5:23 | 5:26 | 5:43 | 5:56 |
| 4:59 | 5:07 | 5:22 | 5:38 | 5:41 | 5:58 | 6:11 |
| 5:14 | 5:22 | 5:35 | 5:49 | 5:52 | 6:08 | 6:20 |
| 5:29 | 5:37 | 5:50 | 6:04 | 6:07 | 6:23 | 6:35 |
| 5:44 | 5:52 | 6:05 | 6:19 | 6:22 | 6:38 | 6:50 |
| 5:59 | 6:07 | 6:20 | 6:34 | 6:37 | 6:53 | 7:05 |
| 6:08 | 6:16 | 6:29 | 6:41 | 6:44 | 7:00 | 7:11 |
| 6:22 | 6:30 | 6:43 | 6:55 | 6:58 | 7:14 | 7:25 |
| 6:36 | 6:43 | 6:55 | 7:05 | 7:08 | 7:23 | 7:33 |
| 6:50 | 6:57 | 7:09 | 7:19 | 7:22 | 7:37 | 7:47 |
| 7:04 | 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:35 | 7:47 | 7:57 |
| 7:18 | 7:25 | 7:34 | 7:46 | 7:49 | 8:01 | 8:11 |
| 7:32 | 7:39 | 7:48 | 8:00 | 8:03 | 8:15 | 8:25 |
| 7:44 | 7:51 | 8:00 | 8:12 | 8:15 | 8:27 | 8:37 |
| 7:57 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:28 | 8:40 | 8:50 |
| 8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:38 | 8:41 | 8:53 | 9:03 |
| 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:51 | 8:54 | 9:06 | 9:16 |
| 8:36 | 8:42 | 8:52 | 9:01 | 9:03 | 9:15 | 9:25 |
| 8:49 | 8:55 | 9:05 | 9:14 | 9:16 | 9:28 | 9:38 |
| 9:02 | 9:08 | 9:18 | 9:27 | 9:29 | 9:41 | 9:51 |
| 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:40 | 9:42 | 9:54 | 10:04 |
| 9:28 | 9:34 | 9:44 | 9:53 | 9:55 | 10:07 | 10:17 |
| 9:41 | 9:47 | 9:57 | 10:06 | 10:08 | 10:20 | 10:30 |
| 9:54 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:21 | 10:33 | 10:43 |
| 10:07 | 10:13 | 10:23 | 10:32 | 10:34 | 10:46 | 10:56 |
| 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:47 | 10:59 | 11:09 |
| 10:33 | 10:39 | 10:49 | 10:58 | 11:00 | 11:12 | 11:22 |
| 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:09 | 11:12 | 11:22 | 11:30 |
| 10:59 | 11:05 | 11:14 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | 11:43 |
| 11:12 | 11:18 | 11:27 | 11:35 | 11:38 | 11:48 | 11:56 |
| 11:25 | 11:31 | 11:40 | 11:48 | 11:51 | 12:01 | 12:09 |
| 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:07 | 12:17 | 12:25 |
| 12:01 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:24 | 12:34 | 12:41 |
| 12:21 | 12:26 | 12:35 | 12:42 | 12:44 | 12:54 | 1:01 |
| 12:41 | 12:46 | 12:55 | 1:02 | 1:04 | 1:14 | 1:21 |
| 12:57 | 1:02 | 1:11 | 1:18 | 1:20 | 1:30 | 1:37 |
| 1:19 | 1:24 | 1:33 | 1:40 | 1:42 | 1:52 | 1:59 |
| 1:41 | 1:46 | 1:55 | 2:02 | 2:04 | 2:14 | 2:21 |
| 2:03 | 2:08 | 2:17 | 2:24 | 2:26 | 2:36 | 2:43 |
| 2:25 | 2:30 | 2:39 | 2:46 | 2:48 | 2:58 | 3:05 |
| 2:47 | 2:52 | 3:01 | 3:08 | 3:10 | 3:20 | 3:27 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 | HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 6 | SMARTVMC BUS TERMINAL PLATFORM 8 | VAUGHAN MILLS TERMINAL PLATFORM 8 | JANE ST / RUTHERFORD RD | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 4 | MOSQUE GATE / TESTON RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:02 | 6:08 | 6:17 | 6:27 | 6:29 | 6:36 | 6:44 |
| 6:14 | 6:20 | 6:29 | 6:39 | 6:41 | 6:48 | 6:56 |
| · | · | · | 6:18 | 6:20 | 6:27 | 6:35 |
| 6:26 | 6:32 | 6:41 | 6:51 | 6:53 | 7:00 | 7:08 |
| 6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:07 | 7:14 | 7:23 |
| 6:50 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:19 | 7:26 | 7:35 |
| 7:02 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:31 | 7:38 | 7:47 |
| 7:14 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:43 | 7:50 | 7:59 |
| 7:26 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 7:55 | 8:02 | 8:11 |
| 7:38 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:07 | 8:14 | 8:23 |
| 7:50 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:19 | 8:26 | 8:35 |
| 8:02 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:31 | 8:38 | 8:47 |
| 8:14 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:43 | 8:50 | 8:59 |
| 8:31 | 8:38 | 8:49 | 8:59 | 9:02 | 9:11 | 9:20 |
| 8:44 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
| 8:57 | 9:04 | 9:15 | 9:25 | 9:28 | 9:37 | 9:46 |
| 9:10 | 9:17 | 9:28 | 9:38 | 9:41 | 9:50 | 9:59 |
| 9:23 | 9:30 | 9:41 | 9:51 | 9:54 | 10:03 | 10:12 |
| 9:36 | 9:43 | 9:54 | 10:04 | 10:07 | 10:16 | 10:25 |
| 9:49 | 9:56 | 10:07 | 10:17 | 10:20 | 10:29 | 10:38 |
| 10:02 | 10:09 | 10:20 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:51 |
| 10:15 | 10:22 | 10:33 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | 11:04 |
| 10:28 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 10:59 | 11:08 | 11:17 |
| 10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:09 | 11:12 | 11:21 | 11:30 |
| 10:54 | 11:01 | 11:12 | 11:22 | 11:25 | 11:34 | 11:43 |
| 11:07 | 11:15 | 11:26 | 11:38 | 11:41 | 11:51 | 12:02 |
| 11:20 | 11:28 | 11:39 | 11:51 | 11:54 | 12:04 | 12:15 |
| 11:33 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:07 | 12:17 | 12:28 |
| 11:46 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:20 | 12:30 | 12:41 |
| 12:08 | 12:16 | 12:27 | 12:39 | 12:42 | 12:52 | 1:03 |
| 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:54 | 12:57 | 1:07 | 1:18 |
| 12:38 | 12:46 | 12:57 | 1:09 | 1:12 | 1:22 | 1:33 |
| 12:53 | 1:01 | 1:12 | 1:24 | 1:27 | 1:37 | 1:48 |
| 1:08 | 1:16 | 1:27 | 1:39 | 1:42 | 1:52 | 2:03 |
| 1:23 | 1:31 | 1:42 | 1:54 | 1:57 | 2:07 | 2:18 |
| 1:38 | 1:46 | 1:57 | 2:09 | 2:12 | 2:22 | 2:33 |
| 1:53 | 2:01 | 2:12 | 2:24 | 2:27 | 2:37 | 2:48 |
| 2:08 | 2:16 | 2:27 | 2:39 | 2:42 | 2:52 | 3:03 |
| 2:23 | 2:31 | 2:42 | 2:54 | 2:57 | 3:07 | 3:18 |
| 2:38 | 2:46 | 2:57 | 3:09 | 3:12 | 3:22 | 3:33 |
| 2:53 | 3:01 | 3:12 | 3:24 | 3:27 | 3:37 | 3:48 |
| 3:08 | 3:16 | 3:27 | 3:39 | 3:42 | 3:52 | 4:03 |
| 3:23 | 3:31 | 3:42 | 3:54 | 3:57 | 4:07 | 4:18 |
| 3:38 | 3:46 | 3:57 | 4:09 | 4:12 | 4:22 | 4:33 |
| 3:53 | 4:01 | 4:12 | 4:24 | 4:27 | 4:37 | 4:48 |
| 4:08 | 4:16 | 4:27 | 4:39 | 4:42 | 4:52 | 5:03 |
| 4:23 | 4:31 | 4:42 | 4:54 | 4:57 | 5:07 | 5:18 |
| 4:38 | 4:46 | 4:57 | 5:09 | 5:12 | 5:22 | 5:33 |
| 4:53 | 5:01 | 5:12 | 5:24 | 5:27 | 5:37 | 5:48 |
| 5:08 | 5:14 | 5:24 | 5:35 | 5:38 | 5:47 | 5:58 |
| 5:23 | 5:29 | 5:39 | 5:50 | 5:53 | 6:02 | 6:13 |
| 5:38 | 5:44 | 5:54 | 6:05 | 6:08 | 6:17 | 6:28 |
| 5:53 | 5:59 | 6:09 | 6:20 | 6:23 | 6:32 | 6:43 |
| 6:06 | 6:12 | 6:22 | 6:33 | 6:36 | 6:45 | 6:56 |
| 6:20 | 6:26 | 6:36 | 6:47 | 6:50 | 6:59 | 7:10 |
| 6:34 | 6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:04 | 7:13 | 7:24 |
| 6:48 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:18 | 7:27 | 7:38 |
| 7:02 | 7:08 | 7:18 | 7:29 | 7:32 | 7:41 | 7:52 |
| 7:16 | 7:22 | 7:32 | 7:43 | 7:46 | 7:55 | 8:06 |
| 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 7:58 | 8:07 | 8:17 |
| 7:44 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:12 | 8:21 | 8:31 |
| 7:58 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:26 | 8:35 | 8:45 |
| 8:12 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:40 | 8:49 | 8:59 |
| 8:26 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 8:54 | 9:03 | 9:13 |
| 8:36 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:04 | 9:13 | 9:23 |
| 8:48 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:16 | 9:25 | 9:35 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:26 | 9:28 | 9:37 | 9:47 |
| 9:12 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:40 | 9:49 | 9:59 |
| 9:24 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:52 | 10:01 | 10:11 |
| 9:36 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:04 | 10:13 | 10:23 |
| 9:48 | 9:54 | 10:03 | 10:12 | 10:14 | 10:22 | 10:31 |
| 10:00 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:26 | 10:34 | 10:43 |
| 10:12 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:38 | 10:46 | 10:55 |
| 10:24 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:50 | 10:58 | 11:07 |
| 10:36 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:02 | 11:10 | 11:19 |
| 10:48 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 11:14 | 11:22 | 11:31 |
| 11:00 | 11:05 | 11:14 | 11:22 | 11:24 | 11:30 | 11:39 |
| 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:34 | 11:36 | 11:42 | 11:51 |
| 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:04 | 12:10 | 12:19 |
| 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:33 | 12:39 | 12:47 |
| 12:40 | 12:45 | 12:53 | 1:01 | 1:03 | 1:09 | 1:17 |
| 1:10 | 1:15 | 1:23 | 1:31 | 1:33 | 1:39 | 1:47 |
| 1:40 | 1:45 | 1:53 | 2:01 | 2:03 | 2:09 | 2:17 |
| 2:10 | 2:15 | 2:22 | 2:29 | 2:31 | 2:36 | 2:43 |
| 2:40 | 2:45 | 2:52 | 2:59 | 3:01 | 3:06 | 3:13 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 | HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 6 | SMARTVMC BUS TERMINAL PLATFORM 8 | VAUGHAN MILLS TERMINAL PLATFORM 8 | JANE ST / RUTHERFORD RD | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 4 | MOSQUE GATE / TESTON RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 7:09 | 7:12 | 7:22 | 7:30 |
| 7:14 | 7:20 | 7:29 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | 8:00 |
| 7:29 | 7:35 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:06 | 8:15 |
| 7:44 | 7:50 | 7:59 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | 8:30 |
| 7:59 | 8:05 | 8:14 | 8:23 | 8:26 | 8:36 | 8:45 |
| 8:14 | 8:20 | 8:29 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | 9:00 |
| 8:29 | 8:35 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:06 | 9:15 |
| 8:44 | 8:50 | 8:59 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | 9:30 |
| 8:59 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:26 | 9:36 | 9:45 |
| 9:14 | 9:20 | 9:29 | 9:38 | 9:41 | 9:51 | 10:00 |
| 9:29 | 9:35 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:06 | 10:15 |
| 9:44 | 9:50 | 9:59 | 10:08 | 10:11 | 10:21 | 10:30 |
| 9:59 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:36 | 10:45 |
| 10:14 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:41 | 10:51 | 11:00 |
| 10:29 | 10:35 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:06 | 11:15 |
| 10:44 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:24 | 11:33 |
| 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:39 | 11:48 |
| 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:54 | 12:03 |
| 11:29 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 11:58 | 12:09 | 12:18 |
| 11:44 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:24 | 12:33 |
| 11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:28 | 12:39 | 12:48 |
| 12:14 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:54 | 1:03 |
| 12:29 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 12:58 | 1:09 | 1:18 |
| 12:44 | 12:51 | 1:02 | 1:13 | 1:16 | 1:30 | 1:39 |
| 12:59 | 1:06 | 1:17 | 1:28 | 1:31 | 1:45 | 1:54 |
| 1:14 | 1:21 | 1:32 | 1:43 | 1:46 | 2:00 | 2:09 |
| 1:34 | 1:41 | 1:52 | 2:03 | 2:06 | 2:20 | 2:29 |
| 1:52 | 1:59 | 2:10 | 2:21 | 2:24 | 2:38 | 2:47 |
| 2:10 | 2:17 | 2:28 | 2:38 | 2:40 | 2:52 | 3:02 |
| 2:25 | 2:32 | 2:43 | 2:53 | 2:55 | 3:07 | 3:17 |
| 2:42 | 2:49 | 3:00 | 3:10 | 3:12 | 3:24 | 3:34 |
| 2:59 | 3:06 | 3:17 | 3:27 | 3:29 | 3:41 | 3:51 |
| 3:15 | 3:22 | 3:33 | 3:43 | 3:45 | 3:57 | 4:07 |
| 3:31 | 3:38 | 3:49 | 3:59 | 4:01 | 4:13 | 4:23 |
| 3:47 | 3:54 | 4:05 | 4:15 | 4:17 | 4:29 | 4:39 |
| 4:03 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:32 | 4:44 | 4:53 |
| 4:19 | 4:26 | 4:36 | 4:46 | 4:48 | 5:00 | 5:09 |
| 4:35 | 4:42 | 4:52 | 5:02 | 5:04 | 5:16 | 5:25 |
| 4:51 | 4:58 | 5:08 | 5:18 | 5:20 | 5:32 | 5:41 |
| 5:06 | 5:13 | 5:23 | 5:33 | 5:35 | 5:47 | 5:56 |
| 5:22 | 5:29 | 5:39 | 5:49 | 5:51 | 6:03 | 6:12 |
| 5:38 | 5:44 | 5:55 | 6:05 | 6:07 | 6:17 | 6:26 |
| 5:54 | 6:00 | 6:11 | 6:21 | 6:23 | 6:33 | 6:42 |
| 6:10 | 6:16 | 6:27 | 6:37 | 6:39 | 6:49 | 6:58 |
| 6:22 | 6:28 | 6:39 | 6:49 | 6:51 | 7:01 | 7:10 |
| 6:37 | 6:43 | 6:54 | 7:04 | 7:06 | 7:16 | 7:25 |
| 6:52 | 6:58 | 7:09 | 7:19 | 7:21 | 7:31 | 7:40 |
| 7:07 | 7:13 | 7:24 | 7:34 | 7:36 | 7:46 | 7:55 |
| 7:22 | 7:28 | 7:39 | 7:49 | 7:51 | 8:01 | 8:10 |
| 7:36 | 7:42 | 7:53 | 8:03 | 8:05 | 8:15 | 8:24 |
| 7:49 | 7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:18 | 8:28 | 8:37 |
| 8:02 | 8:08 | 8:18 | 8:27 | 8:29 | 8:39 | 8:47 |
| 8:15 | 8:21 | 8:31 | 8:40 | 8:42 | 8:52 | 9:00 |
| 8:28 | 8:34 | 8:44 | 8:53 | 8:55 | 9:05 | 9:13 |
| 8:41 | 8:47 | 8:57 | 9:06 | 9:08 | 9:18 | 9:26 |
| 8:52 | 8:58 | 9:08 | 9:17 | 9:19 | 9:29 | 9:37 |
| 9:06 | 9:12 | 9:22 | 9:31 | 9:33 | 9:43 | 9:51 |
| 9:20 | 9:26 | 9:36 | 9:45 | 9:47 | 9:57 | 10:05 |
| 9:34 | 9:40 | 9:50 | 9:59 | 10:01 | 10:11 | 10:19 |
| 9:48 | 9:54 | 10:04 | 10:13 | 10:15 | 10:25 | 10:33 |
| 10:02 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:29 | 10:39 | 10:47 |
| 10:16 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:43 | 10:53 | 11:01 |
| 10:30 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 10:57 | 11:07 | 11:15 |
| 10:44 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:11 | 11:21 | 11:29 |
| 11:10 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:37 | 11:47 | 11:55 |
| 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:20 |
| 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:27 | 12:37 | 12:45 |
| 12:25 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | 12:52 | 1:02 | 1:10 |
| 12:50 | 12:54 | 1:01 | 1:09 | 1:11 | 1:21 | 1:28 |
| 1:15 | 1:19 | 1:26 | 1:34 | 1:36 | 1:46 | 1:53 |
| 1:38 | 1:42 | 1:49 | 1:57 | 1:59 | 2:09 | 2:16 |
| 2:01 | 2:05 | 2:12 | 2:20 | 2:22 | 2:32 | 2:39 |
| 2:24 | 2:28 | 2:35 | 2:43 | 2:45 | 2:55 | 3:02 |
All 33 stops in this direction
- PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 #7197
- STEELES AV / MURRAY ROSS PKWY #3631
- JANE ST / STEELES AV #3793
- JANE ST STOP # 3794 #3794
- JANE ST STOP # 3795 #3795
- HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 6 #7201
- JANE ST / PEELAR RD #3796
- JANE ST / DOUGHTON RD #3803
- JANE ST / HIGHWAY 7 #3804
- SMARTVMC BUS TERMINAL PLATFORM 8 #7206
- JANE ST / MACINTOSH BLVD #6346
- JANE ST / CIDERMILL AV #6347
- JANE ST / PIPPIN RD #6348
- JANE ST / LANGSTAFF RD #6349
- JANE ST / EDILCAN DR #6350
- JANE ST / BAGG ST #3821
- JANE ST / LOCKE ST #3822
- VAUGHAN MILLS TERMINAL PLATFORM 8 #3323
- JANE ST / RUTHERFORD RD #3824
- JANE ST STOP # 6696 #6696
- JANE ST / AUTO VAUGHAN DR #5946
- JANE ST / SPRINGSIDE RD #5954
- JANE ST / NORWOOD AV #5955
- JANE ST / AVRO RD #5956
- MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 4 #7359
- JANE ST / FREDERICK BANTING ST #7266
- JANE ST / ROSEHEATH DR #2938
- JANE ST / CUNNINGHAM DR #2939
- JANE ST / BRANDON GATE DR #2940
- JANE ST / AHMADIYYA AV #6336
- AHMADIYYA AV / TAHIR ST #3831
- AHMADIYYA AV / MOSQUE GATE #3832
- MOSQUE GATE / TESTON RD #3833
Route 020 to PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3
Destination sign “Pioneer Village Terminal - SB” · from MOSQUE GATE / TESTON RD · 36 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| MOSQUE GATE / TESTON RD | MAJOR MACKENZIE WEST TERMINAL PLATFORM 7 | JANE ST / RUTHERFORD RD | VAUGHAN MILLS TERMINAL PLATFORM 2 | SMARTVMC BUS TERMINAL PLATFORM 2 | HIGHWAY 407 TERMINAL PLATFORM 3 | PIONEER VILLAGE TERMINAL PLATFORM 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | 5:08 | 5:19 | 5:22 | 5:31 | 5:37 | 5:44 |
| 5:08 | 5:19 | 5:30 | 5:33 | 5:42 | 5:48 | 5:55 |
| 5:19 | 5:30 | 5:41 | 5:44 | 5:53 | 5:59 | 6:06 |
| 5:30 | 5:41 | 5:52 | 5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:17 |
| 5:41 | 5:52 | 6:03 | 6:06 | 6:15 | 6:21 | 6:28 |
| 5:54 | 6:06 | 6:16 | 6:19 | 6:29 | 6:36 | 6:43 |
| 6:07 | 6:19 | 6:29 | 6:32 | 6:42 | 6:49 | 6:56 |
| 6:20 | 6:32 | 6:42 | 6:45 | 6:55 | 7:02 | 7:09 |
| 6:33 | 6:45 | 6:55 | 6:58 | 7:08 | 7:15 | 7:22 |
| 6:46 | 7:01 | 7:12 | 7:15 | 7:25 | 7:33 | 7:41 |
| 6:59 | 7:14 | 7:25 | 7:28 | 7:38 | 7:46 | 7:54 |
| 7:12 | 7:27 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | 7:59 | 8:07 |
| 7:25 | 7:40 | 7:51 | 7:54 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
| 7:38 | 7:53 | 8:04 | 8:07 | 8:17 | 8:25 | 8:33 |
| 7:51 | 8:06 | 8:17 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:46 |
| 8:04 | 8:15 | 8:26 | 8:29 | 8:40 | 8:48 | 8:54 |
