Dublin Bus Route H1: Baldoyle - Lower Abbey Street
Bus timetable and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Dublin Bus Route H1 (Baldoyle - Lower Abbey Street) is a bus route in Dublin city and county, serving Abbey St Lower, Fairview, Raheny Station, Baldoyle Ch and North Strand FS. Monday to Friday the first bus is at 05:00 and the last at 00:00, every 15 min during the day. Updated 4 October 2026.
Timetable summary
Monday to Friday
- First
- 05:00
- Last
- 00:00
- Buses
- 145
- Daytime
- every 15 min
Saturday
- First
- 05:36
- Last
- 00:00
- Buses
- 128
- Daytime
- every 15 min
Sunday
- First
- 06:36
- Last
- 00:00
- Buses
- 110
- Daytime
- every 15 min
Public holidays
- Mon 26 Oct (Last Monday in October): the Sunday timetable
Route H1 to Baldoyle Estury
Destination sign “Baldoyle” · from Abbey St Lower · 40 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Abbey St Lower | Fairview | Castle Grove | The Meadows | Raheny Station | Grangemore Road | Baldoyle Estury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:05 | 05:09 | 05:12 | 05:18 | 05:22 | 05:29 |
| 05:30 | 05:38 | 05:43 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | 06:05 |
| 06:00 | 06:08 | 06:13 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:35 |
| 06:15 | 06:23 | 06:28 | 06:31 | 06:37 | 06:43 | 06:50 |
| 06:30 | 06:39 | 06:45 | 06:49 | 06:56 | 07:03 | 07:11 |
| 06:45 | 06:54 | 07:00 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:26 |
| 07:00 | 07:09 | 07:15 | 07:19 | 07:26 | 07:33 | 07:41 |
| 07:15 | 07:24 | 07:30 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:56 |
| 07:30 | 07:41 | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:13 | 08:23 |
| 07:45 | 07:56 | 08:03 | 08:09 | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
| 08:00 | 08:11 | 08:18 | 08:24 | 08:33 | 08:43 | 08:53 |
| 08:15 | 08:26 | 08:33 | 08:39 | 08:48 | 08:58 | 09:08 |
| 08:30 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 09:00 | 09:09 | 09:18 |
| 08:45 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:15 | 09:24 | 09:33 |
| 09:00 | 09:11 | 09:17 | 09:22 | 09:30 | 09:39 | 09:48 |
| 09:15 | 09:26 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | 09:54 | 10:03 |
| 09:30 | 09:40 | 09:46 | 09:50 | 09:58 | 10:07 | 10:15 |
| 09:45 | 09:55 | 10:01 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:30 |
| 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:45 |
| 10:15 | 10:25 | 10:31 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 11:00 |
| 10:30 | 10:40 | 10:46 | 10:50 | 10:58 | 11:07 | 11:15 |
| 10:45 | 10:55 | 11:01 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:30 |
| 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:28 | 11:37 | 11:45 |
| 11:15 | 11:25 | 11:31 | 11:35 | 11:43 | 11:52 | 12:00 |
| 11:30 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 |
| 11:45 | 11:56 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
| 12:00 | 12:11 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 |
| 12:15 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
| 12:30 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 |
| 12:45 | 12:56 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 |
| 13:00 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 |
| 13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 |
| 13:30 | 13:41 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 |
| 13:45 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 |
| 14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 |
| 14:15 | 14:26 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 |
| 14:30 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:03 | 15:15 | 15:25 |
| 14:45 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:18 | 15:30 | 15:40 |
| 15:00 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | 15:55 |
| 15:15 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:48 | 16:00 | 16:10 |
| 15:30 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:07 | 16:19 | 16:29 |
| 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | 16:34 | 16:44 |
| 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | 16:49 | 16:59 |
| 16:15 | 16:26 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | 17:04 | 17:14 |
| 16:30 | 16:41 | 16:52 | 16:59 | 17:08 | 17:20 | 17:29 |
| 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:14 | 17:23 | 17:35 | 17:44 |
| 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:29 | 17:38 | 17:50 | 17:59 |
| 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:44 | 17:53 | 18:05 | 18:14 |
| 17:30 | 17:41 | 17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:26 |
| 17:45 | 17:56 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:31 | 18:41 |
| 18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:46 | 18:56 |
| 18:15 | 18:26 | 18:36 | 18:42 | 18:51 | 19:01 | 19:11 |
| 18:30 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 19:01 | 19:10 | 19:18 |
| 18:45 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:16 | 19:25 | 19:33 |
| 19:00 | 19:10 | 19:18 | 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:48 |
| 19:15 | 19:25 | 19:33 | 19:38 | 19:46 | 19:55 | 20:03 |
| 19:30 | 19:40 | 19:48 | 19:53 | 20:01 | 20:10 | 20:18 |
| 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:16 | 20:25 | 20:33 |
| 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:23 | 20:31 | 20:40 | 20:48 |
| 20:15 | 20:25 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 21:03 |
| 20:30 | 20:38 | 20:44 | 20:48 | 20:54 | 21:01 | 21:07 |
| 20:45 | 20:53 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:16 | 21:22 |
| 21:00 | 21:08 | 21:14 | 21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:37 |
| 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:52 |
| 21:30 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:54 | 22:01 | 22:07 |
| 21:45 | 21:53 | 21:59 | 22:03 | 22:09 | 22:16 | 22:22 |
| 22:00 | 22:08 | 22:14 | 22:18 | 22:24 | 22:31 | 22:37 |
| 22:15 | 22:23 | 22:29 | 22:33 | 22:39 | 22:46 | 22:52 |
| 22:30 | 22:38 | 22:44 | 22:48 | 22:54 | 23:01 | 23:07 |
| 22:45 | 22:53 | 22:59 | 23:03 | 23:09 | 23:16 | 23:22 |
| 23:00 | 23:08 | 23:14 | 23:18 | 23:24 | 23:31 | 23:37 |
| 23:30 | 23:38 | 23:44 | 23:48 | 23:54 | 00:01 | 00:07 |
| 00:00 | 00:08 | 00:14 | 00:18 | 00:24 | 00:31 | 00:37 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Abbey St Lower | Fairview | Castle Grove | The Meadows | Raheny Station | Grangemore Road | Baldoyle Estury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:07 | 06:11 | 06:14 | 06:20 | 06:25 | 06:31 |
| 06:20 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:40 | 06:45 | 06:51 |
| 06:40 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:12 |
| 07:00 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:32 |
| 07:20 | 07:27 | 07:31 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:52 |
| 07:40 | 07:47 | 07:53 | 07:56 | 08:03 | 08:09 | 08:17 |
| 08:00 | 08:07 | 08:13 | 08:16 | 08:23 | 08:29 | 08:37 |
| 08:20 | 08:27 | 08:33 | 08:36 | 08:43 | 08:49 | 08:57 |
| 08:40 | 08:50 | 08:56 | 09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:21 |
| 09:00 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:41 |
| 09:15 | 09:25 | 09:31 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:56 |
| 09:30 | 09:37 | 09:43 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 |
| 09:45 | 09:52 | 09:58 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 |
| 10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 |
| 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 |
| 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 |
| 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 |
| 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:38 |
| 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 |
| 11:30 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:18 |
| 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:33 |
| 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:48 |
| 12:15 | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:46 | 12:55 | 13:03 |
| 12:30 | 12:40 | 12:47 | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:18 |
| 12:45 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:33 |
| 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:48 |
| 13:15 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:03 |
| 13:30 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:18 |
| 13:45 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:16 | 14:25 | 14:33 |
| 14:00 | 14:10 | 14:17 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:48 |
| 14:15 | 14:25 | 14:32 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:03 |
| 14:30 | 14:40 | 14:46 | 14:50 | 14:59 | 15:07 | 15:16 |
| 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:14 | 15:22 | 15:31 |
| 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:46 |
| 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:35 | 15:44 | 15:52 | 16:01 |
| 15:30 | 15:41 | 15:48 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:20 |
| 15:45 | 15:56 | 16:03 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:35 |
| 16:00 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:32 | 16:40 | 16:50 |
| 16:15 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:47 | 16:55 | 17:05 |
| 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:00 | 17:09 | 17:18 |
| 16:45 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:24 | 17:33 |
| 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:48 |
| 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:54 | 18:03 |
| 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:51 | 17:59 | 18:09 | 18:17 |
| 17:45 | 17:54 | 18:01 | 18:06 | 18:14 | 18:24 | 18:32 |
| 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:39 | 18:47 |
| 18:15 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:44 | 18:54 | 19:02 |
| 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:06 | 19:14 |
| 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:21 | 19:29 |
| 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:27 | 19:36 | 19:44 |
| 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:47 | 19:56 | 20:04 |
| 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:00 | 20:07 | 20:16 | 20:24 |
| 20:00 | 20:09 | 20:15 | 20:20 | 20:27 | 20:36 | 20:44 |
| 20:20 | 20:29 | 20:35 | 20:40 | 20:47 | 20:56 | 21:04 |
| 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:08 | 21:15 |
| 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:35 |
| 21:20 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:48 | 21:55 |
| 21:40 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 22:02 | 22:08 | 22:15 |
| 22:00 | 22:08 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:28 | 22:35 |
| 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:48 | 22:55 |
| 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:57 | 23:02 | 23:08 | 23:15 |
| 23:00 | 23:08 | 23:13 | 23:17 | 23:22 | 23:28 | 23:35 |
| 23:30 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:52 | 23:58 | 00:05 |
| 00:00 | 00:08 | 00:13 | 00:17 | 00:22 | 00:28 | 00:35 |
Sunday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Abbey St Lower | Fairview | Castle Grove | The Meadows | Raheny Station | Grangemore Road | Baldoyle Estury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:29 |
| 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 |
| 08:00 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 |
| 08:30 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:08 |
| 09:00 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:23 | 09:30 | 09:38 |
| 09:15 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:53 |
| 09:30 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 09:55 | 10:03 | 10:10 |
| 09:45 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:25 |
| 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:40 |
| 10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:55 |
| 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:10 |
| 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:25 |
| 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:40 |
| 11:15 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 |
| 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:13 |
| 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:28 |
| 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:43 |
| 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:58 |
| 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:13 |
| 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:28 |
| 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:43 |
| 13:15 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:58 |
| 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:13 |
| 13:45 | 13:54 | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:28 |
| 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:43 |
| 14:15 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:58 |
| 14:30 | 14:40 | 14:46 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:14 |
| 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:29 |
| 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
| 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:59 |
| 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 |
| 15:45 | 15:54 | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 |
| 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 |
| 16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 |
| 16:30 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:18 |
| 16:45 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:33 |
| 17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:48 |
| 17:15 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:03 |
| 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 |
| 17:45 | 17:54 | 18:00 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:28 |
| 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:43 |
| 18:15 | 18:24 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 18:58 |
| 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:05 | 19:13 |
| 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | 19:28 |
| 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:43 |
| 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:13 |
| 20:00 | 20:09 | 20:15 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:43 |
| 20:30 | 20:38 | 20:43 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:08 |
| 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:24 | 21:31 | 21:38 |
| 21:30 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 22:08 |
| 22:00 | 22:08 | 22:13 | 22:17 | 22:24 | 22:31 | 22:38 |
| 22:30 | 22:38 | 22:43 | 22:47 | 22:54 | 23:01 | 23:08 |
| 23:00 | 23:08 | 23:13 | 23:17 | 23:24 | 23:31 | 23:38 |
| 23:30 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:54 | 00:01 | 00:08 |
| 00:00 | 00:08 | 00:13 | 00:17 | 00:24 | 00:31 | 00:38 |
All 40 stops in this direction
- Abbey St Lower #7591
- Busáras #496
- Five Lamps #515
- Newcomen Bridge #516
- North Strand FS #519
- Fairview #522
- Marino Mart #523
- Howth Road #525
- Copeland Grove #526
- Ashbrook #527
- Castle Grove #528
- Collins Avenue #529
- Killester Village #530
- The Demesne #531
- St Brigid's Church #709
- The Meadows #532
- All Saints Road #649
- Sybil Hill Avenue #650
- All Saints Park #651
- St Anne's Avenue #4472
- Watermill Drive #4386
- Raheny #653
- Raheny Station #722
- Raheny Road #723
- Grange Park Road #724
- Ardscoil La Salle #725
- Grange Road #726
- Ardara Avenue #727
- Holy Trinity Church #728
- Holy Trinity NS #729
- Grangemore Road #730
- Grange Abbey Cresc #5160
- Grange Abbey Drive #5155
- Grange Abbey Grove #4806
- Industrial Estate #5156
- Grange Park #7552
- Baldoyle Youth Club #924
- Admiral Court #925
- St. Michael's House #927
- Baldoyle Estury #938
Route H1 to Abbey St Lower
Destination sign “Abbey St Lower” · from Baldoyle Ch · 43 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Baldoyle Ch | Grange Road | Raheny Station | The Meadows | Hollybrook Park | North Strand FS | Abbey St Lower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:13 | 05:20 | 05:27 | 05:32 | 05:38 | 05:45 |
| 05:36 | 05:44 | 05:51 | 05:58 | 06:03 | 06:10 | 06:17 |
| 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:13 | 06:18 | 06:25 | 06:32 |
| 06:06 | 06:14 | 06:21 | 06:28 | 06:33 | 06:40 | 06:47 |
| 06:21 | 06:29 | 06:36 | 06:43 | 06:48 | 06:55 | 07:02 |
| 06:33 | 06:43 | 06:52 | 06:59 | 07:06 | 07:15 | 07:23 |
| 06:48 | 06:58 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:30 | 07:38 |
| 07:03 | 07:13 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:53 |
| 07:18 | 07:28 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 08:00 | 08:08 |
| 07:26 | 07:36 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:08 | 08:16 |
| 07:41 | 07:54 | 08:06 | 08:16 | 08:24 | 08:33 | 08:42 |
| 07:56 | 08:09 | 08:21 | 08:31 | 08:39 | 08:48 | 08:57 |
| 08:11 | 08:24 | 08:36 | 08:46 | 08:54 | 09:03 | 09:12 |
| 08:26 | 08:39 | 08:51 | 09:01 | 09:09 | 09:18 | 09:27 |
| 08:42 | 08:53 | 09:03 | 09:12 | 09:18 | 09:26 | 09:35 |
| 08:57 | 09:08 | 09:18 | 09:27 | 09:33 | 09:41 | 09:50 |
| 09:12 | 09:23 | 09:33 | 09:42 | 09:48 | 09:56 | 10:05 |
| 09:27 | 09:38 | 09:48 | 09:57 | 10:03 | 10:11 | 10:20 |
| 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:32 |
| 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:48 |
| 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:03 |
| 10:31 | 10:41 | 10:50 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:18 |
| 10:46 | 10:56 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:33 |
| 11:01 | 11:11 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:48 |
| 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:03 |
| 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 |
| 11:43 | 11:53 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:26 | 12:33 |
| 11:58 | 12:08 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:48 |
| 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 |
| 12:28 | 12:38 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:11 | 13:18 |
| 12:43 | 12:53 | 13:04 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:33 |
| 12:58 | 13:08 | 13:19 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:48 |
| 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:03 |
| 13:28 | 13:38 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:18 |
| 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 |
| 13:58 | 14:08 | 14:19 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 |
| 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 |
| 14:28 | 14:38 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 |
| 14:42 | 14:54 | 15:04 | 15:13 | 15:19 | 15:27 | 15:34 |
| 14:57 | 15:09 | 15:19 | 15:28 | 15:34 | 15:42 | 15:49 |
| 15:12 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 15:49 | 15:57 | 16:04 |
| 15:26 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:18 |
| 15:41 | 15:55 | 16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:37 |
| 15:56 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:52 |
| 16:11 | 16:25 | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:07 |
| 16:29 | 16:43 | 16:53 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:25 |
| 16:45 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:38 |
| 17:00 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:53 |
| 17:15 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:08 |
| 17:31 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:24 |
| 17:46 | 17:57 | 18:07 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:39 |
| 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:54 |
| 18:16 | 18:27 | 18:37 | 18:46 | 18:53 | 19:01 | 19:09 |
| 18:34 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:17 |
| 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:32 |
| 19:04 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:47 |
| 19:19 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 20:02 |
| 19:34 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:03 | 20:10 | 20:17 |
| 19:49 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:32 |
| 20:04 | 20:13 | 20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:47 |
| 20:19 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | 20:48 | 20:55 | 21:02 |
| 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:12 |
| 20:54 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:16 | 21:21 | 21:27 |
| 21:09 | 21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:31 | 21:36 | 21:42 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:42 | 21:46 | 21:51 | 21:57 |
| 21:39 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:01 | 22:06 | 22:12 |
| 21:54 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:16 | 22:21 | 22:27 |
| 22:09 | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:31 | 22:36 | 22:42 |
| 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:46 | 22:51 | 22:57 |
| 22:39 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:01 | 23:06 | 23:12 |
| 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:27 | 23:31 | 23:36 | 23:42 |
| 23:39 | 23:45 | 23:51 | 23:57 | 00:01 | 00:06 | 00:12 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Baldoyle Ch | Grange Road | Raheny Station | The Meadows | Hollybrook Park | North Strand FS | Abbey St Lower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:43 | 05:49 | 05:56 | 06:00 | 06:05 | 06:11 |
| 05:56 | 06:03 | 06:09 | 06:16 | 06:20 | 06:25 | 06:31 |
| 06:16 | 06:23 | 06:29 | 06:36 | 06:40 | 06:45 | 06:51 |
| 06:36 | 06:43 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:11 |
| 06:56 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:31 |
| 07:16 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:51 |
| 07:36 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:17 |
| 07:56 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:37 |
| 08:16 | 08:25 | 08:32 | 08:39 | 08:45 | 08:50 | 08:57 |
| 08:33 | 08:39 | 08:48 | 08:56 | 09:01 | 09:07 | 09:12 |
| 08:48 | 08:54 | 09:03 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:27 |
| 09:03 | 09:09 | 09:18 | 09:26 | 09:31 | 09:37 | 09:42 |
| 09:18 | 09:24 | 09:33 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 09:57 |
| 09:29 | 09:35 | 09:44 | 09:52 | 09:57 | 10:03 | 10:08 |
| 09:44 | 09:52 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:26 |
