Nottingham City Transport Route 39
Bus timetable and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Nottingham City Transport Route 39 is a bus route in Nottingham, serving Porchester Rd, Morley Rd, Valley Rd, Foxhill Rd Central, Thirlmere Close, Pryzm and Wheatfields Road. Monday to Friday the first bus is at 05:59 and the last at 00:02, every 12 min during the day. Updated 4 October 2026.
Timetable summary
Monday to Friday
- First
- 05:59
- Last
- 00:02
- Buses
- 151
- Daytime
- every 12 min
Saturday
- First
- 05:59
- Last
- 00:02
- Buses
- 135
- Daytime
- every 12 min
Sunday
- First
- 07:01
- Last
- 23:00
- Buses
- 58
- Daytime
- every 30 min
Route 39 to City, Queen Street Q3
Destination sign “City” · from Porchester Rd, Morley Rd · 32 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Porchester Rd, Morley Rd | Valley Rd, Foxhill Rd Central | Fraser Rd, Marshall Hill Dr | Lees Road Top | Thirlmere Close | Hawkridge Gardens | City, Queen Street Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:13 | 06:18 | 06:27 |
| 06:29 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:48 | 06:57 |
| 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:15 |
| 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:26 |
| 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:36 |
| 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:46 |
| 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:41 | 07:46 | 07:56 |
| 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:51 | 07:56 | 08:06 |
| 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:01 | 08:06 | 08:16 |
| 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:16 | 08:26 |
| 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:21 | 08:26 | 08:36 |
| 08:15 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:31 | 08:36 | 08:46 |
| 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:41 | 08:46 | 08:56 |
| 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:06 |
| 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:15 |
| 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:27 |
| 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | 09:29 | 09:39 |
| 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:41 | 09:51 |
| 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:53 | 10:03 |
| 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:27 |
| 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | 10:29 | 10:39 |
| 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:51 |
| 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 11:03 |
| 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:27 |
| 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | 11:29 | 11:39 |
| 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:51 |
| 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 12:03 |
| 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 11:57 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:27 |
| 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:29 | 12:39 |
| 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:51 |
| 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 13:03 |
| 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:27 |
| 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:29 | 13:39 |
| 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:51 |
| 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 14:03 |
| 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | 14:27 |
| 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:29 | 14:39 |
| 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:41 | 14:51 |
| 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 15:03 |
| 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:17 | 15:27 |
| 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:29 | 15:39 |
| 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:41 | 15:51 |
| 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | 16:03 |
| 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:27 |
| 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:36 |
| 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:36 | 16:46 |
| 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:38 | 16:41 | 16:46 | 16:56 |
| 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:06 |
| 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:06 | 17:16 |
| 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:26 |
| 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:18 | 17:21 | 17:26 | 17:36 |
| 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:36 | 17:46 |
| 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:46 | 17:56 |
| 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 18:06 |
| 17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:06 | 18:16 |
| 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:16 | 18:26 |
| 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:42 |
| 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:57 |
| 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:12 |
| 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:25 |
| 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:37 |
| 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:57 |
| 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:17 |
| 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:37 |
| 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:57 |
| 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:17 |
| 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:37 |
| 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:09 | 22:13 | 22:22 |
| 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 22:58 | 23:07 |
| 23:28 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:39 | 23:43 | 23:52 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Porchester Rd, Morley Rd | Valley Rd, Foxhill Rd Central | Fraser Rd, Marshall Hill Dr | Lees Road Top | Thirlmere Close | Hawkridge Gardens | City, Queen Street Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:13 | 06:18 | 06:27 |
| 06:29 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:48 | 06:57 |
| 06:49 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:17 |
| 07:14 | 07:17 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:33 | 07:42 |
| 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:53 | 08:02 |
| 07:49 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:17 |
| 08:04 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:32 |
| 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:38 | 08:47 |
| 08:34 | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:48 | 08:53 | 09:02 |
| 08:49 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:17 |
| 09:04 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:23 | 09:32 |
| 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:47 |
| 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:53 | 10:02 |
| 09:49 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:17 |
| 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:32 |
| 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:47 | 10:57 |
| 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:59 | 11:09 |
| 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:21 |
| 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:33 |
| 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 11:57 |
| 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:59 | 12:09 |
| 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:21 |
| 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:33 |
| 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:57 |
| 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:59 | 13:09 |
| 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:21 |
| 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:33 |
| 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:47 | 13:57 |
| 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:59 | 14:09 |
| 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:21 |
| 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:33 |
| 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 14:27 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:57 |
| 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:59 | 15:09 |
| 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:21 |
| 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:33 |
| 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:47 | 15:57 |
| 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:59 | 16:09 |
| 15:51 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:21 |
| 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:33 |
| 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:27 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:47 | 16:57 |
| 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 16:59 | 17:09 |
| 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:21 |
| 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:33 |
| 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:47 | 17:57 |
| 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:09 |
| 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:21 |
| 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:22 | 18:31 |
| 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:42 |
| 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:57 |
| 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:12 |
| 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:25 |
| 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:37 |
| 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:57 |
| 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:17 |
| 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:37 |
| 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:57 |
| 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:17 |
| 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:37 |
| 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:09 | 22:13 | 22:22 |
| 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 22:58 | 23:07 |
| 23:28 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:39 | 23:43 | 23:52 |
Sunday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Porchester Rd, Morley Rd | Valley Rd, Foxhill Rd Central | Fraser Rd, Marshall Hill Dr | Lees Road Top | Thirlmere Close | Hawkridge Gardens | City, Queen Street Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:27 |
| 07:45 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:11 |
| 08:29 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:55 |
| 09:15 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:45 |
| 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
| 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:42 |
| 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:12 |
| 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:37 |
| 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | 20:07 |
| 20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:38 | 20:47 |
| 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:27 |
| 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:58 | 22:07 |
| 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:43 | 22:52 |
All 32 stops in this direction
- Porchester Rd, Morley Rd #3300GE0802
- Hillview Road #3300GE0123
- Prospect Road #3300GE0124
- Foxhill Road West #3300GE0125
- Burton Avenue #3300GE0122
- Valley Rd, Foxhill Rd Central #3300GE0178
- Fraser Road #3300GE0176
- Ernest Road #3300GE0128
- Ernest Road #3300GE0145
- Fraser Crescent #3300GE0092
- Fraser Rd, Marshall Hill Dr #3300GE0132
- Valley Road #3300GE0501
- Marshall Road #3300GE0161
- Lees Road #3300GE0169
- Hickling Road #3300GE0502
- Moore Road #3300GE0557
- Lees Road Top #3300GE0558
- Porchester Rd, Longbeck Ave #3300GE0559
- Porchester Rd, Morley Rd #3300GE0549
- Thorneywood Mt Top #3390GR02
- Wheatfields Road #3390GR03
- Thirlmere Close #3390GR04
- Edginton Street #3390GR05
- Dowson Street #3390GR06
- Ridgway Street #3390GR07
- Beacon Hill Rise, Nugent Gdns #3390GR08
- Hawkridge Gardens #3390GR09
- Roden Street #3390GR10
- Victoria Leisure Centre #3390GR28
- Pryzm #3390H3
- City, Victoria Centre V5 #3390V5
- City, Queen Street Q3 #3390Q3
Route 39 to Porchester Rd, Morley Rd
Destination sign “Carlton Valley” · from City, Queen Street Q3 · 15 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| City, Queen Street Q3 | Pryzm | Hawkridge Gardens | Beacon Hill Rise, Nugent Gdns | Dowson Street | Wheatfields Road | Porchester Rd, Morley Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:45 |
| 07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:15 |
| 07:20 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:32 | 07:35 |
| 07:30 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:42 | 07:45 |
| 07:40 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 |
| 07:50 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:05 |
| 08:00 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:15 |
| 08:10 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:25 |
| 08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:35 |
| 08:30 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:42 | 08:45 |
| 08:42 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:57 |
| 08:54 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:09 |
| 09:06 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:21 |
| 09:18 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:30 | 09:33 |
| 09:30 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:45 |
| 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:57 |
| 09:54 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:09 |
| 10:06 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:21 |
| 10:18 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:30 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 |
| 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:57 |
| 10:54 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:06 | 11:09 |
| 11:06 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:21 |
| 11:18 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:33 |
| 11:30 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:45 |
| 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:57 |
| 11:54 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:09 |
| 12:06 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:21 |
| 12:18 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:33 |
| 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:45 |
| 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:57 |
| 12:54 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:06 | 13:09 |
| 13:06 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:21 |
| 13:18 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:30 | 13:33 |
| 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:45 |
| 13:42 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:57 |
| 13:54 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:09 |
| 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:21 |
| 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:33 |
| 14:30 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
| 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:57 |
| 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:09 |
| 15:06 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:21 |
| 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:33 |
| 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:45 |
| 15:41 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:56 |
| 15:50 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
| 16:00 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:15 |
| 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:25 |
| 16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 |
| 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:45 |
| 16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:55 |
| 16:50 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 |
| 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:15 |
| 17:10 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:25 |
| 17:20 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:35 |
| 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:45 |
| 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:55 |
| 17:50 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:05 |
| 18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:14 |
| 18:15 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:29 |
| 18:30 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:44 |
| 18:45 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:59 |
| 19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:13 |
| 19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 |
| 20:00 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:13 |
| 20:20 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:33 |
| 20:40 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:53 |
| 21:00 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:13 |
| 21:45 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:58 |
| 22:30 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:43 |
| 23:15 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:28 |
| 00:02 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:12 | 00:15 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| City, Queen Street Q3 | Pryzm | Hawkridge Gardens | Beacon Hill Rise, Nugent Gdns | Dowson Street | Wheatfields Road | Porchester Rd, Morley Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:45 |
| 07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:14 |
| 07:20 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:34 |
| 07:45 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:59 |
| 08:05 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:19 |
| 08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:34 |
| 08:35 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:49 |
| 08:50 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:04 |
| 09:05 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:19 |
| 09:20 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:34 |
| 09:35 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:49 |
| 09:50 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:04 |
| 10:05 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:20 |
| 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:35 |
| 10:35 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:50 |
| 10:48 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:03 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:15 |
| 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:27 |
| 11:24 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:39 |
| 11:36 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:51 |
| 11:48 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:03 |
| 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:15 |
| 12:12 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:27 |
| 12:24 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:39 |
| 12:36 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:51 |
| 12:48 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:03 |
| 13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:15 |
| 13:12 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
| 13:24 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:39 |
| 13:36 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:48 | 13:51 |
