Nottingham City Transport Route 60
Bus timetable and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Nottingham City Transport Route 60 is a bus route in Nottingham, serving Chase Farm, Harviston Ave, County Road, Malvern Road, Dagmar Grove and Keyworth Road. Monday to Friday the first bus is at 05:01 and the last at 00:02, every 10 min during the day. Updated 4 October 2026.
Timetable summary
Monday to Friday
- First
- 05:01
- Last
- 00:02
- Buses
- 176
- Daytime
- every 10 min
Saturday
- First
- 05:01
- Last
- 00:02
- Buses
- 149
- Daytime
- every 10 min
Sunday
- First
- 06:01
- Last
- 23:02
- Buses
- 74
- Daytime
- every 20 min
Route 60 to City, Queen Street Q1
Destination sign “City” · from Chase Farm, Harviston Ave · 27 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Chase Farm, Harviston Ave | County Road | Kent Road | Belvoir Street | Malvern Road | Peas Hill Road | City, Queen Street Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 05:03 | 05:08 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:27 |
| 05:31 | 05:33 | 05:38 | 05:42 | 05:45 | 05:49 | 05:57 |
| 05:59 | 06:01 | 06:06 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:25 |
| 06:14 | 06:16 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:40 |
| 06:29 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 06:55 |
| 06:41 | 06:43 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:59 | 07:07 |
| 06:51 | 06:53 | 06:58 | 07:02 | 07:05 | 07:09 | 07:17 |
| 07:01 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:28 |
| 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | 07:41 |
| 07:22 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:51 |
| 07:32 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 08:01 |
| 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:02 | 08:13 |
| 07:53 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:25 |
| 08:03 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:35 |
| 08:13 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:45 |
| 08:21 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:53 |
| 08:31 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 09:02 |
| 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:11 |
| 08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:20 |
| 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:21 | 09:30 |
| 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:27 | 09:31 | 09:40 |
| 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:50 |
| 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:51 | 10:00 |
| 09:43 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:10 |
| 09:53 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:20 |
| 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:30 |
| 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:40 |
| 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:50 |
| 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:51 | 11:00 |
| 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:10 |
| 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:20 |
| 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:30 |
| 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:40 |
| 11:23 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:50 |
| 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 12:00 |
| 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:10 |
| 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:20 |
| 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:30 |
| 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:40 |
| 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:50 |
| 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 13:00 |
| 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:10 |
| 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:20 |
| 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:30 |
| 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | 13:40 |
| 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:50 |
| 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 14:00 |
| 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:10 |
| 13:53 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:20 |
| 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:30 |
| 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:40 |
| 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:50 |
| 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 15:00 |
| 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:10 |
| 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:20 |
| 15:01 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:30 |
| 15:11 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | 15:42 |
| 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:41 | 15:52 |
| 15:31 | 15:33 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 16:02 |
| 15:41 | 15:43 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:12 |
| 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:22 |
| 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:32 |
| 16:12 | 16:14 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:40 |
| 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:41 | 16:50 |
| 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 17:00 |
| 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:10 |
| 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:20 |
| 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:30 |
| 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:40 |
| 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:50 |
| 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 18:00 |
| 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:10 |
| 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:20 |
| 18:03 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:30 |
| 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:31 | 18:40 |
| 18:28 | 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:46 | 18:55 |
| 18:43 | 18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:10 |
| 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:25 |
| 19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:40 |
| 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:55 |
| 19:43 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:10 |
| 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:25 |
| 20:13 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:40 |
| 20:43 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 20:57 | 21:01 | 21:10 |
| 21:13 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:31 | 21:40 |
| 21:43 | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 21:57 | 22:01 | 22:10 |
| 22:13 | 22:15 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:31 | 22:40 |
| 22:43 | 22:45 | 22:50 | 22:54 | 22:57 | 23:01 | 23:10 |
| 23:10 | 23:12 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:30 |
| 23:40 | 23:42 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 00:00 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Chase Farm, Harviston Ave | County Road | Kent Road | Belvoir Street | Malvern Road | Peas Hill Road | City, Queen Street Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 05:03 | 05:08 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:27 |
| 05:44 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 05:58 | 06:02 | 06:10 |
| 06:14 | 06:16 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:40 |
| 06:44 | 06:46 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:10 |
| 07:14 | 07:16 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:40 |
| 07:44 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:10 |
| 08:14 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:40 |
| 08:39 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:05 |
| 08:59 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:25 |
| 09:14 | 09:16 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:40 |
| 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:55 |
| 09:43 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:10 |
| 09:53 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:20 |
| 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:30 |
| 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:40 |
| 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:50 |
| 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:51 | 11:00 |
| 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:10 |
| 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:20 |
| 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:30 |
| 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:40 |
| 11:23 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:50 |
| 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 12:00 |
| 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:10 |
| 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:20 |
| 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:30 |
| 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:40 |
| 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:50 |
| 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 13:00 |
| 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:10 |
| 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:20 |
| 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:30 |
| 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | 13:40 |
| 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:50 |
| 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 14:00 |
| 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:10 |
| 13:53 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:20 |
| 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:30 |
| 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:40 |
| 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:50 |
| 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 15:00 |
| 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:10 |
| 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:20 |
| 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:30 |
| 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:40 |
| 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:50 |
| 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 16:00 |
| 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:10 |
| 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:20 |
| 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:30 |
| 16:13 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:31 | 16:40 |
| 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:41 | 16:50 |
| 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 17:00 |
| 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:10 |
| 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:20 |
| 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:30 |
| 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:40 |
| 17:28 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:55 |
| 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:10 |
| 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:25 |
| 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:31 | 18:40 |
| 18:28 | 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:46 | 18:55 |
| 18:43 | 18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:10 |
| 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:25 |
| 19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:40 |
| 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:55 |
| 19:43 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:10 |
| 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:25 |
| 20:13 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:40 |
| 20:43 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 20:57 | 21:01 | 21:10 |
| 21:13 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:31 | 21:40 |
| 21:43 | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 21:57 | 22:01 | 22:10 |
| 22:13 | 22:15 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:31 | 22:40 |
| 22:43 | 22:45 | 22:50 | 22:54 | 22:57 | 23:01 | 23:10 |
| 23:10 | 23:12 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:30 |
| 23:40 | 23:42 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 00:00 |
Sunday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Chase Farm, Harviston Ave | County Road | Kent Road | Belvoir Street | Malvern Road | Peas Hill Road | City, Queen Street Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 06:03 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:19 | 06:27 |
| 07:01 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:27 |
| 08:01 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:27 |
| 09:01 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:28 |
| 09:46 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:13 |
| 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:33 |
| 10:26 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:53 |
| 10:46 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:04 | 11:13 |
| 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:33 |
| 11:26 | 11:28 | 11:33 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:53 |
| 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:13 |
| 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:33 |
| 12:26 | 12:28 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:53 |
| 12:46 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:13 |
| 13:06 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:33 |
| 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:53 |
| 13:46 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:13 |
| 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:33 |
| 14:26 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:53 |
| 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | 15:13 |
| 15:06 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | 15:33 |
| 15:26 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:53 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:13 |
| 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:33 |
| 16:26 | 16:28 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:53 |
| 16:46 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:13 |
| 17:16 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:43 |
| 17:46 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:13 |
| 18:16 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:43 |
| 18:46 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:13 |
| 19:16 | 19:18 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:43 |
| 19:46 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:04 | 20:13 |
| 20:16 | 20:18 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:43 |
| 20:46 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:04 | 21:13 |
| 21:16 | 21:18 | 21:23 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:43 |
| 21:46 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 22:00 | 22:04 | 22:13 |
| 22:40 | 22:42 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 23:00 |
All 27 stops in this direction
- Chase Farm, Harviston Ave #3300GE0858
- Newton Road #3300GE0272
- Turpin Avenue #3300GE0531
- Wollaton Avenue #3300GE0861
- County Road #3300GE0529
- Keyworth Road #3300GE0864
- Holyoake Road #3300GE0530
- Fernleigh Avenue #3300GE0523
- Kenrick Road #3300GE0524
- Kent Road #3300GE0525
- Mapperley Shops #3300GE0551
- Robinson Road #3300GE0552
- Porchester Road #3390MA19
- Belvoir Street #3390MA20
- Mapperley Rise #3390MA21
- Private Road #3390MA22
- Woodboro' Rd, Ransom Rd Top #3390MA23
- Malvern Road #3390MA24
- Dagmar Grove #3390MA25
- Alexandra Court #3390MA26
- Woodboro'Rd, Hungerhill Road #3390MA27
- Cranmer Street #3390MA28
- Peas Hill Road #3390MA29
- Shelton St #3390MA30
- Huntingdon Street #3390MA31
- City, Victoria Centre J1 #3390J1
- City, Queen Street Q1 #3390Q1
Route 60 to Chase Farm, Harviston Ave
Destination sign “Gedling” · from City, Queen Street Q1 · 27 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| City, Queen Street Q1 | Peas Hill Road | Dagmar Grove | Mapperley Rise | Mapperley Shops | Keyworth Road | Chase Farm, Harviston Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:46 | 05:50 | 05:54 |
| 06:02 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:16 | 06:20 | 06:24 |
| 06:30 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:52 |
| 06:45 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:07 |
| 07:00 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:22 |
| 07:15 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:37 |
| 07:30 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 07:54 |
| 07:45 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:04 | 08:09 |
| 07:58 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:22 |
| 08:08 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:32 |
| 08:19 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:43 |
| 08:29 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:53 |
| 08:39 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:03 |
| 08:49 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:08 | 09:13 |
| 08:58 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:22 |
| 09:07 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:31 |
| 09:16 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:41 |
| 09:25 | 09:31 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:50 |
| 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 10:00 |
| 09:45 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:10 |
| 09:55 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:20 |
| 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:30 |
| 10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:40 |
| 10:25 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:50 |
| 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:54 | 11:00 |
| 10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:04 | 11:10 |
| 10:55 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:20 |
| 11:05 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:30 |
| 11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:34 | 11:40 |
| 11:25 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:50 |
| 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 12:00 |
| 11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:10 |
| 11:55 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:20 |
| 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:30 |
| 12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:40 |
| 12:25 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:50 |
| 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 13:00 |
| 12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:10 |
| 12:55 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:20 |
| 13:05 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:30 |
| 13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:40 |
| 13:25 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:50 |
| 13:35 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 14:00 |
| 13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:10 |
| 13:55 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:20 |
| 14:05 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:30 |
| 14:15 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:34 | 14:40 |
| 14:25 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:50 |
| 14:35 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | 15:03 |
| 14:45 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:13 |
| 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:23 |
| 15:05 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:27 | 15:33 |
| 15:15 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:43 |
| 15:25 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:53 |
| 15:35 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | 15:57 | 16:03 |
| 15:45 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:07 | 16:13 |
| 15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:23 |
| 16:05 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:34 |
| 16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:44 |
| 16:25 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:54 |
| 16:35 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:04 |
| 16:45 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:14 |
| 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:24 |
| 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:34 |
| 17:15 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:44 |
| 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:54 |
| 17:35 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:04 |
| 17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:13 |
| 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:23 |
| 18:05 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:30 |
| 18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:40 |
| 18:25 | 18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:50 |
| 18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 19:00 |
| 18:45 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:10 |
| 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:25 |
| 19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:40 |
| 19:30 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:55 |
| 19:45 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:04 | 20:10 |
| 20:15 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:38 |
| 20:45 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:03 | 21:08 |
| 21:15 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:38 |
| 21:45 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:08 |
| 22:15 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:38 |
