Kamloops Route 3: Westsyde
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Kamloops Route 3 (Westsyde) is a bus route in Kamloops, serving Harrington Rd at Overlander Dr, Westsyde Rd at Oak Hills Blvd, North Shore Exch, Lansdowne Exch and Fortune Dr at Fort Ave. Monday to Friday the first bus is at 6:12 am and the last at 11:51 pm, every 16 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 6:12 am
- Last
- 11:51 pm
- Buses
- 88
- Daytime
- every 16 min
Saturday
- First
- 7:04 am
- Last
- 11:53 pm
- Buses
- 58
- Daytime
- every 30 min
Sunday
- First
- 7:57 am
- Last
- 9:55 pm
- Buses
- 29
- Daytime
- every 1 h
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): the Sunday timetable
- Wed 11 Nov (Remembrance Day): the Sunday timetable
Route 3 to Lansdowne Exch
Destination sign “Westsyde To Downtown” · from Harrington Rd at Overlander Dr · 42 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Harrington Rd at Overlander Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Westsyde Rd at Westmount Dr | North Shore Exch Bay B | Fortune Dr at Leigh Rd | Lansdowne Exch Bay G |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:21 | 6:29 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:50 |
| 6:43 | 6:51 | 6:55 | 7:00 | 7:03 | 7:12 |
| 7:03 | 7:11 | 7:15 | 7:20 | 7:24 | 7:33 |
| 7:12 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:33 | 7:42 |
| · | · | · | 7:17 | 7:21 | 7:30 |
| 7:27 | 7:35 | 7:39 | 7:45 | 7:50 | 7:59 |
| 7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:04 | 8:09 | 8:18 |
| 8:03 | 8:11 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:36 |
| 8:19 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:41 | 8:50 |
| 8:38 | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 8:59 | 9:08 |
| 8:57 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:27 |
| 9:27 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | 9:49 | 9:58 |
| 9:57 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:28 |
| 10:28 | 10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:50 | 10:59 |
| 10:58 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:20 | 11:29 |
| 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:47 | 11:50 | 11:59 |
| 11:59 | 12:07 | 12:12 | 12:18 | 12:21 | 12:30 |
| 12:29 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:51 | 1:00 |
| 12:59 | 1:07 | 1:12 | 1:18 | 1:21 | 1:30 |
| 1:30 | 1:38 | 1:43 | 1:49 | 1:52 | 2:03 |
| 2:00 | 2:08 | 2:14 | 2:21 | 2:24 | 2:35 |
| 2:33 | 2:41 | 2:47 | 2:54 | 2:57 | 3:08 |
| 2:48 | 2:56 | 3:02 | 3:09 | 3:14 | 3:25 |
| 3:03 | 3:11 | 3:17 | 3:24 | 3:29 | 3:40 |
| 3:13 | 3:21 | 3:27 | 3:34 | 3:38 | 3:48 |
| 3:18 | 3:26 | 3:31 | 3:38 | 3:42 | 3:52 |
| 3:33 | 3:41 | 3:46 | 3:52 | 3:55 | 4:04 |
| 3:46 | 3:54 | 3:58 | 4:04 | 4:07 | 4:16 |
| 4:01 | 4:09 | 4:13 | 4:19 | 4:22 | 4:31 |
| 4:16 | 4:24 | 4:28 | 4:34 | 4:37 | 4:46 |
| 4:31 | 4:39 | 4:43 | 4:49 | 4:52 | 5:01 |
| 4:46 | 4:54 | 4:58 | 5:04 | 5:07 | 5:16 |
| 5:01 | 5:08 | 5:12 | 5:18 | 5:21 | 5:30 |
| 5:15 | 5:22 | 5:26 | 5:32 | 5:35 | 5:43 |
| 5:29 | 5:36 | 5:40 | 5:46 | 5:49 | 5:57 |
| 5:44 | 5:51 | 5:55 | 6:01 | 6:04 | 6:12 |
| 5:59 | 6:06 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:27 |
| 6:28 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:47 | 6:55 |
| 6:57 | 7:04 | 7:08 | 7:13 | 7:16 | 7:24 |
| 7:27 | 7:34 | 7:38 | 7:43 | 7:46 | 7:54 |
| 7:57 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:16 | 8:24 |
| 8:56 | 9:03 | 9:07 | 9:12 | 9:15 | 9:23 |
| 9:55 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:21 |
| 10:55 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:12 | 11:19 |
| 11:51 | 11:58 | 12:02 | 12:05 | · | · |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Harrington Rd at Overlander Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Westsyde Rd at Westmount Dr | North Shore Exch Bay B | Fortune Dr at Leigh Rd | Lansdowne Exch Bay G |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:12 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:39 |
| 7:42 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:01 | 8:09 |
| 8:18 | 8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:38 | 8:46 |
| 8:54 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:14 | 9:22 |
| 9:24 | 9:31 | 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:52 |
| 9:55 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:15 | 10:24 |
| 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:45 | 10:54 |
| 10:55 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:24 |
| 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:45 | 11:54 |
| 11:55 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:15 | 12:24 |
| 12:26 | 12:33 | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:55 |
| 12:56 | 1:03 | 1:07 | 1:13 | 1:16 | 1:25 |
| 1:26 | 1:33 | 1:37 | 1:43 | 1:46 | 1:55 |
| 1:56 | 2:03 | 2:07 | 2:13 | 2:16 | 2:25 |
| 2:26 | 2:33 | 2:37 | 2:43 | 2:46 | 2:55 |
| 2:57 | 3:04 | 3:08 | 3:14 | 3:17 | 3:26 |
| 3:27 | 3:34 | 3:38 | 3:44 | 3:47 | 3:56 |
| 3:57 | 4:04 | 4:08 | 4:14 | 4:17 | 4:26 |
| 4:27 | 4:34 | 4:38 | 4:44 | 4:47 | 4:56 |
| 4:57 | 5:04 | 5:08 | 5:13 | 5:16 | 5:25 |
| 5:27 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | 5:46 | 5:55 |
| 5:57 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:16 | 6:25 |
| 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:48 | 6:51 | 6:58 |
| 6:56 | 7:03 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:22 |
| 7:41 | 7:48 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:07 |
| 8:46 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:05 | 9:12 |
| 9:51 | 9:58 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | 10:17 |
| 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:12 | 11:19 |
| 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:16 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Harrington Rd at Overlander Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Westsyde Rd at Westmount Dr | North Shore Exch Bay B | Fortune Dr at Leigh Rd | Lansdowne Exch Bay G |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:57 | 8:04 | 8:08 | 8:14 | 8:17 | 8:25 |
| 8:50 | 8:57 | 9:01 | 9:07 | 9:10 | 9:18 |
| 9:50 | 9:57 | 10:01 | 10:07 | 10:10 | 10:18 |
| 10:51 | 10:58 | 11:02 | 11:08 | 11:11 | 11:19 |
| 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:12 | 12:15 | 12:24 |
| 12:54 | 1:01 | 1:05 | 1:12 | 1:15 | 1:24 |
| 1:54 | 2:01 | 2:05 | 2:12 | 2:15 | 2:24 |
| 2:54 | 3:01 | 3:05 | 3:12 | 3:15 | 3:24 |
| 3:54 | 4:01 | 4:05 | 4:12 | 4:15 | 4:24 |
| 4:54 | 5:01 | 5:05 | 5:11 | 5:14 | 5:23 |
| 5:52 | 5:59 | 6:03 | 6:08 | 6:11 | 6:20 |
| 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:06 | 7:09 | 7:17 |
| 7:56 | 8:03 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:22 |
| 8:55 | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:20 |
| 9:55 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | · | · |
All 42 stops in this direction
- Harrington Rd at Overlander Dr #104353
- Overlander Dr at Reemon Dr #104354
- Sicamore Dr at Overlander Dr #104355
- Bank Rd at Overlander Dr #104356
- Westsyde Rd at Dever Dr #104357
- Westsyde Rd at Puhallo Dr #104358
- Westsyde Rd at Palmer Pl #104359
- Westsyde Rd at Serle Rd #104360
- Westsyde Rd at Bissette Rd #104361
- Westsyde Rd at Garnet Rd #104362
- Westsyde Rd at Georgeann Rd #104363
- Westsyde Rd at Morven Pl #104364
- Westsyde Rd at Agassiz Rd #104365
- Westsyde Rd at Oak Hills Blvd #104366
- Westsyde Rd at Parkview Dr #104367
- Westsyde Rd at Rue Chez Nous #104368
- Westsyde Rd at Woodhaven Dr #104369
- Westsyde Rd at McQueen Dr #104370
- Westsyde Rd at Anderson Terr #104371
- Westsyde Rd at Yates Rd #104372
- Westsyde Rd at Walkem Rd #104373
- Westsyde Rd at Westmount Dr #104374
- Westsyde Rd at Collingwood Dr #104375
- 8th St at Sudbury Ave #104376
- 8th St at Lethbridge Ave #104377
- 8th St at Selkirk Ave #104378
- 8th St at Moncton Ave #104379
- 8th St at Tranquille Rd #104380
- North Shore Exch Bay B #104381
- Fortune Dr at Holly Ave #104382
- Fortune Dr at Oak Rd #104383
- Fortune Dr at Aspen St #104384
- Fortune Dr at Wood St #104385
- Fortune Dr at Spruce Ave #104386
- Fortune Dr at Leigh Rd #104387
- Fortune Dr at Larch Ave #104388
- 200 Blk Victoria St W #104260
- Seymour St at 1st Ave #104261
- Seymour St at 3rd Ave #104262
- Seymour St at 4th Ave #104263
- 6th Ave at Victoria St #104264
- Lansdowne Exch Bay G #104318
Route 3 to Harrington Rd at Overlander Dr
Destination sign “Westsyde To Harrington” · from Lansdowne Exch · 38 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Lansdowne Exch Bay G | Fortune Dr at Fort Ave | North Shore Exch Bay D | Westsyde Rd at Westmount Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Harrington Rd at Overlander Dr |
|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | 6:12 | 6:21 |
| · | · | · | · | 6:34 | 6:43 |
| 6:39 | 6:44 | 6:46 | 6:50 | 6:54 | 7:03 |
| 6:48 | 6:53 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:12 |
| · | · | · | · | 7:17 | 7:27 |
| 7:18 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:35 | 7:45 |
| 7:34 | 7:39 | 7:42 | 7:47 | 7:52 | 8:03 |
| 7:50 | 7:55 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:19 |
| 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:38 |
| 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:43 | 8:47 | 8:57 |
| 9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:27 |
| 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:57 |
| 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:18 | 10:28 |
| 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:58 |
| 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:28 |
| 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:59 |
| 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:19 | 12:29 |
| 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:49 | 12:59 |
| 1:00 | 1:06 | 1:10 | 1:16 | 1:20 | 1:30 |
| 1:30 | 1:36 | 1:40 | 1:46 | 1:50 | 2:00 |
| 2:00 | 2:06 | 2:10 | 2:17 | 2:22 | 2:33 |
| 2:15 | 2:21 | 2:25 | 2:32 | 2:37 | 2:48 |
| 2:30 | 2:36 | 2:40 | 2:47 | 2:52 | 3:03 |
| 2:40 | 2:46 | 2:50 | 2:57 | 3:02 | 3:13 |
| 3:00 | 3:06 | 3:10 | 3:17 | 3:22 | 3:33 |
| 3:15 | 3:21 | 3:25 | 3:32 | 3:36 | 3:46 |
| 3:30 | 3:36 | 3:40 | 3:47 | 3:51 | 4:01 |
| 3:45 | 3:51 | 3:55 | 4:02 | 4:06 | 4:16 |
| 4:00 | 4:06 | 4:10 | 4:17 | 4:21 | 4:31 |
| 4:15 | 4:21 | 4:25 | 4:32 | 4:36 | 4:46 |
| 4:30 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 4:51 | 5:01 |
| 4:45 | 4:51 | 4:55 | 5:01 | 5:05 | 5:15 |
| 5:00 | 5:06 | 5:10 | 5:15 | 5:19 | 5:29 |
| 5:15 | 5:21 | 5:25 | 5:30 | 5:34 | 5:44 |
| 5:30 | 5:36 | 5:40 | 5:45 | 5:49 | 5:59 |
| 6:00 | 6:06 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:28 |
| 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:48 | 6:57 |
| 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:14 | 7:18 | 7:27 |
| 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:57 |
| 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:43 | 8:47 | 8:56 |
| 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
| 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:47 | 10:55 |
| 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:51 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Lansdowne Exch Bay G | Fortune Dr at Fort Ave | North Shore Exch Bay D | Westsyde Rd at Westmount Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Harrington Rd at Overlander Dr |
|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | 7:04 | 7:12 |
| · | · | · | · | 7:34 | 7:42 |
| · | · | · | · | 8:10 | 8:18 |
| 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:46 | 8:54 |
| 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:24 |
| 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
| 10:00 | 10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | 10:25 |
| 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:47 | 10:55 |
| 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:55 |
| 12:00 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:26 |
| 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:56 |
| 1:00 | 1:05 | 1:08 | 1:14 | 1:18 | 1:26 |
| 1:30 | 1:35 | 1:38 | 1:44 | 1:48 | 1:56 |
| 2:00 | 2:05 | 2:08 | 2:14 | 2:18 | 2:26 |
| 2:30 | 2:35 | 2:38 | 2:44 | 2:48 | 2:57 |
| 3:00 | 3:05 | 3:08 | 3:14 | 3:18 | 3:27 |
| 3:30 | 3:35 | 3:38 | 3:44 | 3:48 | 3:57 |
| 4:00 | 4:05 | 4:08 | 4:14 | 4:18 | 4:27 |
| 4:30 | 4:35 | 4:38 | 4:44 | 4:48 | 4:57 |
| 5:00 | 5:05 | 5:08 | 5:14 | 5:18 | 5:27 |
| 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:44 | 5:48 | 5:57 |
| 6:05 | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:23 | 6:32 |
| 6:30 | 6:35 | 6:38 | 6:43 | 6:47 | 6:56 |
| 7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:28 | 7:32 | 7:41 |
| 8:20 | 8:25 | 8:28 | 8:33 | 8:37 | 8:46 |
| 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:42 | 9:51 |
| 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:54 |
| 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:53 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Lansdowne Exch Bay G | Fortune Dr at Fort Ave | North Shore Exch Bay D | Westsyde Rd at Westmount Dr | Westsyde Rd at Oak Hills Blvd | Harrington Rd at Overlander Dr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:27 | 8:32 | 8:34 | 8:39 | 8:43 | 8:50 |
| 9:27 | 9:32 | 9:34 | 9:39 | 9:43 | 9:50 |
| 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:51 |
| 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:54 |
| 12:27 | 12:32 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:54 |
| 1:27 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:45 | 1:54 |
| 2:27 | 2:32 | 2:35 | 2:41 | 2:45 | 2:54 |
| 3:27 | 3:32 | 3:35 | 3:41 | 3:46 | 3:54 |
| 4:27 | 4:32 | 4:35 | 4:41 | 4:46 | 4:54 |
| 5:25 | 5:30 | 5:33 | 5:39 | 5:44 | 5:52 |
| 6:25 | 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:50 |
| 7:31 | 7:36 | 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:56 |
| 8:31 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:55 |
| 9:31 | 9:36 | 9:39 | 9:43 | 9:47 | 9:55 |
All 38 stops in this direction
- Lansdowne Exch Bay G #104318
- Lansdowne St at 4th Ave #104201
- Lansdowne St at 2nd Ave #104202
- 200 Blk Victoria St W #151032
- Fortune Dr at Baker St #104319
- Fortune Dr at Fort Ave #104320
- Fortune Dr at Spruce Ave #104321
- Fortune Dr at Birch Ave #104322
- Fortune Dr at Aspen St #104323
- Fortune Dr at Chestnut Ave #104324
- Fortune Dr at Holly Ave #104325
- North Shore Exch Bay D #104326
- 8th St at Fortune Dr #104327
- 8th St at Richmond Ave #104328
- 8th St at Sherbrooke Ave #104329
- 8th St at York Ave #104330
- Westsyde Rd at Collingwood Dr W #104331
- Westsyde Rd at Westmount Dr #104332
- Westsyde Rd at Collingwood Dr E #104333
- Westsyde Rd at Walkem Rd #104334
- Westsyde Rd at Yates Rd #104335
- Westsyde Rd at Anderson Terr #104336
- Westsyde Rd at McQueen Dr #104337
- Westsyde Rd at Woodhaven Dr #104338
- Westsyde Rd at Rue Chez Nous #104339
- Westsyde Rd at Parkview Dr #104340
- Westsyde Rd at Oak Hills Blvd #104341
- Westsyde Rd at Franklin Rd #104342
- Westsyde Rd at Morven Dr #104343
- Westsyde Rd at Soldier Rd #104344
- Westsyde Rd at Garnet Rd #104345
- Westsyde Rd at Bissette Rd #104346
- Westsyde Rd at Porterfield Rd #104348
- Westsyde Rd at Jensen Rd #104349
- Westsyde Rd at Overlander Dr #104350
- Westsyde Rd at Sun Valley Dr #104351
- Harrington Rd at Westsyde Rd #104352
- Harrington Rd at Overlander Dr #104353
Route 3 route map
Questions about Kamloops Route 3
What time is the first Route 3 bus?
Monday to Friday: 6:12 am. Saturday: 7:04 am. Sunday: 7:57 am.
What time is the last Route 3 bus?
Monday to Friday: 11:51 pm. Saturday: 11:53 pm. Sunday: 9:55 pm. A time after midnight belongs to the evening before.
How often does Route 3 run?
Monday to Friday: every 16 min. Saturday: every 30 min. Sunday: every 1 h, between 7:00 am and 7:00 pm.
Does Route 3 run at weekends?
Saturday: yes. Sunday: yes.
Does Route 3 run on public holidays?
Thanksgiving (Mon 12 Oct): the Sunday timetable. Remembrance Day (Wed 11 Nov): the Sunday timetable.
Where does Route 3 go?
Route 3 serves Harrington Rd at Overlander Dr, Westsyde Rd at Oak Hills Blvd, North Shore Exch, Lansdowne Exch and Fortune Dr at Fort Ave. The full list of stops for each direction is below the schedules.
Are these live bus times?
No. They are the published schedule from BC Transit’s open data, refreshed October 4, 2026. A bus can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: BC Transit open data (GTFS schedule for Kamloops), used under the BC Transit open data terms. Refreshed October 4, 2026; the current timetable runs to January 3, 2027. These are scheduled times; disruptions and service alerts are published by the operator. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.
Other Kamloops routes
- Tranquille
- Parkcrest
- Pacific Way
- Pineview
- Downtown Loop
- Aberdeen
- Gleneagles
- North Shore TRU Express
- Yellowhead
- Batchelor Heights
- Juniper Ridge
- Dallas
- Mt. Paul
- Pacific Way - School Special
- Sahali Express - School Special
- South Kamloops - School Special
- South Kamloops/Aberdeen - School Special
- Pacific Way - School Special
- Sahali Secondary - School Special
- Lansdowne - School Special
- Aberdeen - School Special
- SKS Express - School Special
- Sahali/Aberdeen - School Special
- Batchelor Heights - School Special
- Westsyde/Batchelor Heights - School Special