Toronto TTC Route 80: Queensway
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 80 (Queensway) is a bus route in City of Toronto: TTC buses, streetcars and subway, serving Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side, 1611 The Queensway, The Queensway at South Kingsway, Parkside Dr at The Queensway and 1610 The Queensway. Monday to Friday the first bus is at 5:08 am and the last at 1:30 am, every 17 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:08 am
- Last
- 1:30 am
- Buses
- 137
- Daytime
- every 17 min
Saturday
- First
- 5:39 am
- Last
- 1:06 am
- Buses
- 117
- Daytime
- every 18 min
Sunday
- First
- 7:39 am
- Last
- 1:32 am
- Buses
- 105
- Daytime
- every 18 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): a special timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 80 to Keele Station
Destination sign “East - 80A Queensway towards Keele Station” · from Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side · 35 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side | 1611 The Queensway | The Queensway at Zorra St | The Queensway and Penhurst Ave | The Queensway at South Kingsway | Parkside Dr at The Queensway North Side | Keele Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 | 5:20 | 5:25 | · | · | · | · |
| · | · | 5:26 | 5:31 | 5:37 | 5:42 | 5:48 |
| 5:35 | 5:39 | 5:44 | 5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:08 |
| 5:45 | 5:49 | 5:54 | · | · | · | · |
| 5:50 | 5:54 | 5:59 | 6:04 | 6:12 | 6:18 | 6:26 |
| 6:10 | 6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:49 |
| 6:13 | 6:18 | 6:24 | · | · | · | · |
| 6:35 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 7:00 | 7:06 | 7:14 |
| 6:47 | 6:52 | 6:58 | · | · | · | · |
| 7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:25 | 7:31 | 7:39 |
| 7:17 | 7:22 | 7:28 | · | · | · | · |
| 7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | 8:04 |
| 7:47 | 7:52 | 7:58 | · | · | · | · |
| 7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:21 | 8:29 |
| 8:07 | 8:12 | 8:18 | · | · | · | · |
| 8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:40 | 8:46 | 8:54 |
| 8:33 | 8:38 | 8:44 | · | · | · | · |
| 8:40 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:05 | 9:11 | 9:19 |
| 8:58 | 9:03 | 9:09 | · | · | · | · |
| 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:28 | 9:34 | 9:43 |
| 9:25 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:51 | 9:57 | 10:06 |
| 9:48 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | 10:30 |
| 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:40 | 10:46 | 10:55 |
| 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:20 |
| 11:03 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | 11:45 |
| 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:10 |
| 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:26 | 12:35 |
| 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 12:51 | 1:00 |
| 12:43 | 12:49 | 12:56 | 1:02 | 1:10 | 1:16 | 1:25 |
| 1:08 | 1:14 | 1:21 | 1:27 | 1:35 | 1:41 | 1:50 |
| 1:32 | 1:38 | 1:45 | 1:51 | 1:59 | 2:06 | 2:15 |
| 1:55 | 2:01 | 2:08 | 2:15 | 2:23 | 2:31 | 2:40 |
| 2:20 | 2:26 | 2:33 | 2:40 | 2:48 | 2:56 | 3:05 |
| 2:44 | 2:50 | 2:57 | 3:04 | 3:12 | 3:20 | 3:29 |
| 3:08 | 3:14 | 3:21 | 3:28 | 3:36 | 3:44 | 3:53 |
| 3:12 | 3:18 | 3:25 | · | · | · | · |
| 3:30 | 3:36 | 3:43 | · | · | · | · |
| 3:38 | 3:44 | 3:51 | 3:58 | 4:06 | 4:14 | 4:23 |
| 4:00 | 4:06 | 4:13 | · | · | · | · |
| 4:08 | 4:14 | 4:21 | 4:28 | 4:36 | 4:44 | 4:53 |
| 4:25 | 4:31 | 4:38 | · | · | · | · |
| 4:38 | 4:44 | 4:51 | 4:58 | 5:06 | 5:14 | 5:23 |
| 4:54 | 5:00 | 5:07 | · | · | · | · |
| 5:08 | 5:14 | 5:21 | 5:28 | 5:36 | 5:44 | 5:53 |
| 5:25 | 5:31 | 5:38 | · | · | · | · |
| 5:36 | 5:42 | 5:49 | 5:56 | 6:04 | 6:12 | 6:21 |
| 5:47 | 5:53 | 6:00 | · | · | · | · |
| 5:58 | 6:04 | 6:11 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:43 |
| 6:13 | 6:19 | 6:26 | · | · | · | · |
| 6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 6:56 | 7:04 | 7:11 |
| 6:43 | 6:49 | 6:56 | · | · | · | · |
| 6:58 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:28 | 7:35 |
| 7:20 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:44 | 7:49 | 7:56 |
| 7:42 | 7:47 | 7:53 | 7:59 | 8:06 | 8:11 | 8:18 |
| 8:04 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | 8:28 | 8:33 | 8:40 |
| 8:26 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:50 | 8:55 | 9:02 |
| 8:48 | 8:53 | 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:17 | 9:24 |
| 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:34 | 9:39 | 9:46 |
| 9:35 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:59 | 10:04 | 10:10 |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:29 |
| 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:54 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:19 |
| 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:44 |
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:09 |
| 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:34 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:59 |
| 1:00 | 1:04 | 1:08 | 1:13 | 1:18 | 1:23 | 1:29 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side | 1611 The Queensway | The Queensway at Zorra St | The Queensway and Penhurst Ave | The Queensway at South Kingsway | Parkside Dr at The Queensway North Side | Keele Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 5:39 | 5:44 | 5:51 | 5:56 | 6:00 |
| 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:26 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:32 | 6:37 | 6:41 | 6:46 |
| 6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:11 |
| 7:05 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:25 | 7:30 | 7:36 |
| 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 8:02 |
| 7:57 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | 8:17 | 8:22 | 8:28 |
| 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:38 | 8:46 | 8:51 | 8:59 |
| 8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:06 | 9:11 | 9:19 |
| 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:39 |
| 9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:38 | 9:46 | 9:51 | 9:59 |
| 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:06 | 10:11 | 10:19 |
| 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:39 |
| 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 10:59 |
| 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:06 | 11:11 | 11:19 |
| 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:39 |
| 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:46 | 11:51 | 11:59 |
| 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:23 |
| 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:41 |
| 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:53 | 1:03 |
| 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 1:03 | 1:11 | 1:21 |
| 12:47 | 12:53 | 1:00 | 1:07 | 1:16 | 1:24 | 1:34 |
| 1:03 | 1:09 | 1:16 | 1:23 | 1:32 | 1:40 | 1:50 |
| 1:21 | 1:27 | 1:34 | 1:41 | 1:50 | 1:58 | 2:08 |
| 1:39 | 1:45 | 1:52 | 1:59 | 2:08 | 2:16 | 2:26 |
| 1:57 | 2:03 | 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:34 | 2:44 |
| 2:15 | 2:21 | 2:28 | 2:35 | 2:44 | 2:52 | 3:02 |
| 2:33 | 2:39 | 2:46 | 2:53 | 3:02 | 3:10 | 3:20 |
| 2:51 | 2:57 | 3:04 | 3:11 | 3:20 | 3:28 | 3:38 |
| 3:09 | 3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:38 | 3:46 | 3:56 |
| 3:27 | 3:33 | 3:40 | 3:47 | 3:56 | 4:04 | 4:14 |
| 3:45 | 3:51 | 3:58 | 4:05 | 4:14 | 4:22 | 4:32 |
| 4:03 | 4:09 | 4:16 | 4:23 | 4:32 | 4:40 | 4:50 |
| 4:21 | 4:27 | 4:34 | 4:41 | 4:50 | 4:58 | 5:08 |
| 4:39 | 4:45 | 4:52 | 4:59 | 5:08 | 5:16 | 5:26 |
| 4:57 | 5:03 | 5:10 | 5:17 | 5:26 | 5:34 | 5:44 |
| 5:15 | 5:21 | 5:28 | 5:35 | 5:44 | 5:52 | 6:02 |
| 5:33 | 5:39 | 5:46 | 5:53 | 6:02 | 6:10 | 6:20 |
| 5:51 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:20 | 6:28 | 6:38 |
| 6:09 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:38 | 6:46 | 6:56 |
| 6:27 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:56 | 7:04 | 7:14 |
| 6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:24 |
| 7:01 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
| 7:16 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | 7:47 | 7:55 |
| 7:34 | 7:39 | 7:45 | 7:51 | 7:59 | 8:05 | 8:13 |
| 7:54 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:19 | 8:25 | 8:33 |
| 8:14 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:39 | 8:45 | 8:53 |
| 8:34 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
| 8:54 | 8:59 | 9:05 | 9:11 | 9:19 | 9:25 | 9:33 |
| 9:14 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:39 | 9:45 | 9:53 |
| 9:34 | 9:39 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:05 | 10:13 |
| 9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:30 |
| 10:22 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:48 | 10:54 |
| 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:18 |
| 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:33 | 11:38 | 11:44 |
| 11:38 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:10 |
| 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | 12:36 |
| 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 1:02 |
| 1:00 | 1:04 | 1:10 | 1:15 | 1:21 | 1:26 | 1:32 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side | 1611 The Queensway | The Queensway at Zorra St | The Queensway and Penhurst Ave | The Queensway at South Kingsway | Parkside Dr at The Queensway North Side | Keele Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:39 | 7:44 | 7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:15 |
| 8:09 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:45 |
| 8:39 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:15 |
| 8:59 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:23 | 9:28 | 9:35 |
| 9:19 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:48 | 9:55 |
| 9:39 | 9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:08 | 10:15 |
| 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:28 | 10:35 |
| 10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:55 |
| 10:39 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:08 | 11:15 |
| 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:28 | 11:35 |
| 11:19 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:55 |
| 11:39 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:08 | 12:15 |
| 11:59 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:35 |
| 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 1:01 |
| 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 1:02 | 1:10 | 1:19 |
| 12:53 | 12:59 | 1:06 | 1:12 | 1:20 | 1:28 | 1:37 |
| 1:11 | 1:17 | 1:24 | 1:30 | 1:38 | 1:46 | 1:55 |
| 1:29 | 1:35 | 1:42 | 1:48 | 1:56 | 2:04 | 2:13 |
| 1:47 | 1:53 | 2:00 | 2:06 | 2:14 | 2:22 | 2:31 |
| 2:05 | 2:11 | 2:18 | 2:24 | 2:32 | 2:40 | 2:49 |
| 2:23 | 2:29 | 2:36 | 2:42 | 2:50 | 2:58 | 3:07 |
| 2:41 | 2:47 | 2:54 | 3:00 | 3:08 | 3:16 | 3:25 |
| 2:59 | 3:05 | 3:12 | 3:18 | 3:26 | 3:34 | 3:43 |
| 3:17 | 3:23 | 3:30 | 3:36 | 3:44 | 3:52 | 4:01 |
| 3:35 | 3:41 | 3:48 | 3:54 | 4:02 | 4:10 | 4:19 |
| 3:53 | 3:59 | 4:06 | 4:12 | 4:20 | 4:28 | 4:37 |
| 4:11 | 4:17 | 4:24 | 4:30 | 4:38 | 4:46 | 4:55 |
| 4:29 | 4:35 | 4:42 | 4:48 | 4:56 | 5:04 | 5:13 |
| 4:47 | 4:53 | 5:00 | 5:06 | 5:14 | 5:22 | 5:31 |
| 5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:24 | 5:32 | 5:40 | 5:49 |
| 5:23 | 5:29 | 5:36 | 5:42 | 5:50 | 5:58 | 6:07 |
| 5:41 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:25 |
| 5:59 | 6:05 | 6:12 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:43 |
| 6:17 | 6:23 | 6:30 | 6:36 | 6:44 | 6:52 | 7:01 |
| 6:35 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:58 | 7:04 | 7:12 |
| 6:54 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:31 |
| 7:16 | 7:21 | 7:26 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:50 |
| 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:11 |
| 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:33 |
| 8:21 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:55 |
| 8:43 | 8:48 | 8:53 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:17 |
| 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:39 |
| 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:42 | 9:48 | 9:54 | 10:01 |
| 9:49 | 9:54 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:23 |
| 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:38 |
| 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:01 |
| 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| 11:22 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:51 |
| 11:47 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:16 |
| 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:41 |
| 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 1:00 | 1:06 |
| 1:02 | 1:06 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:31 |
All 35 stops in this direction
- Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side #9108
- The West Mall at Sherway Dr North Side #1632
- The West Mall at The Queensway #1638
- The Queensway at Sherway Gardens Mall - North Entrance #12194
- The Queensway at North Queen St East Side #6903
- The Queensway at The East Mall #6884
- 1611 The Queensway #6901
- The Queensway at Atomic Ave #6871
- The Queensway at Algie Ave East Side #16246
- The Queensway at Kipling Ave #6896
- The Queensway at Culnan Ave #6882
- The Queensway at Zorra St #6926
- The Queensway at St Lawrence Ave #6917
- The Queensway at Islington Ave #6894
- The Queensway at Canmotor Ave #6876
- The Queensway at Taymall Ave #16832
- The Queensway at Royal York Rd #6913
- The Queensway and Penhurst Ave #16555
- The Queensway at Milton St #6902
- The Queensway at Grand Ave #6890
- The Queensway at Park Lawn Rd East Side #6905
- The Queensway at Stephen Dr #6919
- 125 The Queensway #13943
- The Queensway at South Kingsway #15145
- The Queensway at Windermere Ave #14279
- The Queensway at Ellis Ave #11770
- Ellis Ave at Lake Shore Blvd West #12162
- Lake Shore Blvd West at Colborne Lodge Dr #12163
- Parkside Dr at The Queensway North Side #11773
- Parkside Dr at Algonquin Ave #11774
- Parkside Dr at High Park Blvd #11775
- Parkside Dr at Geoffrey St #11776
- Parkside Dr at Howard Park Ave #11777
- Parkside Dr at Indian Valley Cres South Side #15399
- Keele Station #14704
Route 80 to Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side
Destination sign “West - 80 Queensway towards Sherway Gardens” · from Keele Station · 35 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Keele Station | Parkside Dr at The Queensway | The Queensway at South Kingsway | The Queensway at Holbrooke Ave | The Queensway at Brawley Ave | 1610 The Queensway | Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 5:08 | 5:15 | 5:21 | 5:27 | 5:37 |
| · | · | 5:36 | 5:43 | 5:49 | 5:55 | 6:05 |
| · | · | · | · | 5:43 | 5:49 | 5:59 |
| 5:48 | 5:53 | 6:01 | 6:08 | 6:15 | 6:21 | 6:32 |
| 6:08 | 6:13 | 6:21 | 6:28 | 6:35 | 6:41 | 6:52 |
| · | · | · | · | 6:16 | 6:22 | 6:33 |
| 6:29 | 6:34 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:02 | 7:13 |
| · | · | · | · | 6:46 | 6:52 | 7:03 |
| 6:54 | 6:59 | 7:07 | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:38 |
| 7:19 | 7:24 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:03 |
| · | · | · | · | 7:20 | 7:26 | 7:37 |
| 7:44 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:28 |
| · | · | · | · | 7:50 | 7:56 | 8:07 |
| 8:09 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:53 |
| · | · | · | · | 8:18 | 8:24 | 8:35 |
| · | · | · | · | 8:20 | 8:26 | 8:37 |
| 8:34 | 8:39 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:18 |
| · | · | · | · | 8:50 | 8:56 | 9:07 |
| 8:59 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:42 |
| · | · | · | · | 9:06 | 9:12 | 9:23 |
| 9:21 | 9:26 | 9:34 | 9:43 | 9:51 | 9:57 | 10:07 |
| · | · | · | · | 9:31 | 9:37 | 9:47 |
| 9:46 | 9:51 | 9:59 | 10:08 | 10:16 | 10:22 | 10:32 |
| 10:11 | 10:16 | 10:24 | 10:33 | 10:41 | 10:47 | 10:57 |
| 10:36 | 10:41 | 10:49 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:22 |
| 11:01 | 11:06 | 11:14 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:47 |
| 11:26 | 11:31 | 11:39 | 11:48 | 11:56 | 12:02 | 12:12 |
| 11:51 | 11:56 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:27 | 12:37 |
| 12:16 | 12:21 | 12:29 | 12:38 | 12:46 | 12:52 | 1:02 |
| 12:41 | 12:46 | 12:54 | 1:03 | 1:11 | 1:17 | 1:27 |
| 1:06 | 1:11 | 1:19 | 1:28 | 1:36 | 1:42 | 1:52 |
| 1:31 | 1:36 | 1:44 | 1:53 | 2:01 | 2:07 | 2:17 |
| 1:55 | 2:00 | 2:09 | 2:18 | 2:26 | 2:32 | 2:42 |
| 2:20 | 2:25 | 2:34 | 2:43 | 2:51 | 2:57 | 3:07 |
| 2:45 | 2:50 | 2:59 | 3:08 | 3:16 | 3:22 | 3:32 |
| 3:10 | 3:15 | 3:24 | 3:33 | 3:41 | 3:47 | 3:57 |
| 3:34 | 3:39 | 3:48 | 3:57 | 4:05 | 4:11 | 4:21 |
| · | · | · | · | 3:52 | 3:58 | 4:08 |
| 3:56 | 4:01 | 4:10 | 4:19 | 4:27 | 4:33 | 4:43 |
| · | · | · | · | 4:18 | 4:24 | 4:34 |
| 4:25 | 4:30 | 4:39 | 4:48 | 4:56 | 5:02 | 5:12 |
| · | · | · | · | 4:36 | 4:42 | 4:52 |
| 4:55 | 5:00 | 5:09 | 5:18 | 5:26 | 5:32 | 5:42 |
| · | · | · | · | 5:07 | 5:13 | 5:23 |
| 5:25 | 5:30 | 5:39 | 5:48 | 5:56 | 6:02 | 6:12 |
| · | · | · | · | 5:37 | 5:43 | 5:53 |
| 5:55 | 6:00 | 6:09 | 6:18 | 6:26 | 6:32 | 6:42 |
| · | · | · | · | 6:07 | 6:13 | 6:23 |
| 6:25 | 6:30 | 6:39 | 6:48 | 6:56 | 7:02 | 7:11 |
| · | · | · | · | 6:37 | 6:43 | 6:52 |
| · | · | · | · | 6:54 | 7:00 | 7:09 |
| 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:36 |
| · | · | · | · | 7:15 | 7:21 | 7:30 |
| 7:17 | 7:22 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:58 |
| 7:39 | 7:44 | 7:52 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:20 |
| 8:01 | 8:06 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:42 |
| 8:23 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:04 |
| 8:45 | 8:50 | 8:58 | 9:05 | 9:11 | 9:17 | 9:26 |
| 9:07 | 9:12 | 9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:48 |
| 9:29 | 9:34 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:09 |
| 9:51 | 9:56 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:27 |
| 10:13 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
| 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:01 | 11:09 |
| 11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:34 |
| 11:25 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:59 |
| 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:16 | 12:24 |
| 12:15 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:41 | 12:49 |
| 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 1:02 | 1:06 | 1:14 |
| 1:05 | 1:09 | 1:15 | 1:21 | 1:27 | 1:31 | 1:39 |
| 1:30 | 1:34 | 1:40 | 1:46 | 1:52 | 1:56 | 2:04 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Keele Station | Parkside Dr at The Queensway | The Queensway at South Kingsway | The Queensway at Holbrooke Ave | The Queensway at Brawley Ave | 1610 The Queensway | Sherway Gardens Rd at Sherway Gate Mall West Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 5:45 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | 6:00 |
| 6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:18 | 6:24 | 6:28 | 6:36 |
| 6:26 | 6:31 | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:54 | 7:02 |
| 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:20 | 7:28 |
| 7:18 | 7:23 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:46 | 7:54 |
| 7:44 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:12 | 8:20 |
| 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:30 | 8:37 | 8:43 | 8:54 |
| 8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 9:03 | 9:14 |
| 8:50 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:34 |
| 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:54 |
| 9:30 | 9:35 | 9:43 | 9:50 | 9:57 | 10:03 | 10:14 |
| 9:50 | 9:55 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:34 |
| 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:54 |
| 10:30 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:14 |
| 10:50 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:34 |
| 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:54 |
| 11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:14 |
| 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:34 |
| 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:56 |
| 12:28 | 12:33 | 12:41 | 12:50 | 12:57 | 1:03 | 1:14 |
| 12:46 | 12:51 | 12:59 | 1:08 | 1:15 | 1:21 | 1:32 |
| 1:04 | 1:09 | 1:17 | 1:26 | 1:33 | 1:39 | 1:50 |
| 1:22 | 1:27 | 1:35 | 1:44 | 1:51 | 1:57 | 2:08 |
| 1:40 | 1:45 | 1:53 | 2:02 | 2:09 | 2:15 | 2:26 |
| 1:58 | 2:03 | 2:11 | 2:20 | 2:27 | 2:33 | 2:44 |
| 2:16 | 2:21 | 2:29 | 2:38 | 2:45 | 2:51 | 3:02 |
| 2:34 | 2:39 | 2:47 | 2:56 | 3:03 | 3:09 | 3:20 |
| 2:52 | 2:57 | 3:05 | 3:14 | 3:21 | 3:27 | 3:38 |
| 3:10 | 3:15 | 3:23 | 3:32 | 3:39 | 3:45 | 3:56 |
| 3:28 | 3:33 | 3:41 | 3:50 | 3:57 | 4:03 | 4:14 |
| 3:46 | 3:51 | 3:59 | 4:08 | 4:15 | 4:21 | 4:32 |
| 4:04 | 4:09 | 4:17 | 4:26 | 4:33 | 4:39 | 4:50 |
| 4:22 | 4:27 | 4:35 | 4:44 | 4:51 | 4:57 | 5:08 |
| 4:40 | 4:45 | 4:53 | 5:02 | 5:09 | 5:15 | 5:26 |
| 4:58 | 5:03 | 5:11 | 5:20 | 5:27 | 5:33 | 5:44 |
| 5:16 | 5:21 | 5:29 | 5:38 | 5:45 | 5:51 | 6:02 |
