Toronto TTC Route 88: South Leaside
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 88 (South Leaside) is a bus route in City of Toronto: TTC buses, streetcars and subway, serving St Clair Station, St Clair Ave East at Welland Ave, Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl, Millwood Rd at Rumsey Rd and Welland Ave at St Clair Ave East. Monday to Friday the first bus is at 5:08 am and the last at 1:28 am, every 12 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:08 am
- Last
- 1:28 am
- Buses
- 178
- Daytime
- every 12 min
Saturday
- First
- 5:14 am
- Last
- 1:28 am
- Buses
- 142
- Daytime
- every 15 min
Sunday
- First
- 7:41 am
- Last
- 1:29 am
- Buses
- 98
- Daytime
- every 20 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): a special timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 88 to Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd
Destination sign “East - 88A South Leaside towards Thorncliffe Park” · from St Clair Station · 27 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| St Clair Station | St Clair Ave East at Welland Ave | Bayview Ave at Moore Ave North Side | Sutherland Dr at Hanna Rd | Millwood Rd at Redway Rd South Side | Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl | Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 5:16 | 5:20 |
| · | · | · | · | · | 5:34 | 5:38 |
| · | 5:35 | 5:39 | 5:41 | · | · | · |
| 5:46 | 5:50 | 5:54 | 5:56 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 5:56 | 6:00 |
| 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | 6:20 |
| 6:08 | 6:12 | 6:16 | 6:18 | · | · | · |
| 6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:25 | 6:28 | 6:31 | 6:35 |
| 6:23 | 6:27 | 6:31 | 6:33 | · | · | · |
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:50 |
| 6:38 | 6:42 | 6:46 | 6:48 | · | · | · |
| 6:45 | 6:49 | 6:53 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:05 |
| 6:53 | 6:57 | 7:01 | 7:03 | · | · | · |
| 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:16 | 7:20 |
| 7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:18 | · | · | · |
| 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:35 |
| 7:23 | 7:27 | 7:31 | 7:33 | · | · | · |
| 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:46 |
| 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:49 | 7:53 | 7:57 | 8:01 |
| 7:45 | 7:49 | 7:54 | 7:57 | · | · | · |
| 7:52 | 7:56 | 8:01 | 8:04 | 8:08 | 8:12 | 8:16 |
| 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:12 | · | · | · |
| 8:07 | 8:11 | 8:16 | 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:31 |
| 8:15 | 8:19 | 8:24 | 8:27 | · | · | · |
| 8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 8:46 |
| 8:30 | 8:34 | 8:39 | 8:42 | · | · | · |
| 8:37 | 8:41 | 8:46 | 8:49 | 8:53 | 8:57 | 9:01 |
| 8:45 | 8:49 | 8:54 | 8:57 | · | · | · |
| 8:52 | 8:56 | 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:12 | 9:16 |
| 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | · | · | · |
| 9:13 | 9:17 | 9:21 | 9:24 | · | · | · |
| 9:33 | 9:37 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 9:52 | 9:56 |
| 9:53 | 9:57 | 10:01 | 10:04 | · | · | · |
| 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 |
| 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | · | · | · |
| 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:16 |
| 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | · | · | · |
| 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:56 |
| 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | · | · | · |
| 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 |
| 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | · | · | · |
| 12:53 | 12:57 | 1:01 | 1:04 | 1:08 | 1:12 | 1:16 |
| 1:13 | 1:17 | 1:21 | 1:24 | · | · | · |
| 1:33 | 1:37 | 1:41 | 1:44 | 1:48 | 1:52 | 1:56 |
| 1:53 | 1:57 | 2:01 | 2:04 | · | · | · |
| 2:13 | 2:17 | 2:21 | 2:24 | 2:28 | 2:32 | 2:36 |
| · | · | · | · | · | 2:25 | 2:29 |
| 2:34 | 2:39 | 2:44 | 2:47 | · | · | · |
| 2:46 | 2:51 | 2:56 | 2:59 | 3:05 | 3:10 | 3:15 |
| 2:58 | 3:03 | 3:08 | 3:11 | · | · | · |
| 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:23 | 3:29 | 3:34 | 3:39 |
| 3:22 | 3:27 | 3:32 | 3:35 | · | · | · |
| 3:34 | 3:39 | 3:44 | 3:47 | 3:53 | 3:58 | 4:03 |
| 3:46 | 3:51 | 3:56 | 3:59 | · | · | · |
| 3:58 | 4:03 | 4:08 | 4:11 | 4:17 | 4:22 | 4:27 |
| 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:23 | · | · | · |
| 4:22 | 4:27 | 4:32 | 4:35 | 4:41 | 4:46 | 4:51 |
| 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:47 | · | · | · |
| 4:46 | 4:51 | 4:56 | 4:59 | 5:05 | 5:10 | 5:15 |
| 4:59 | 5:04 | 5:09 | 5:12 | · | · | · |
| 5:14 | 5:18 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:35 | 5:39 |
| 5:26 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | · | · | · |
| 5:39 | 5:43 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 6:00 | 6:04 |
| 5:51 | 5:55 | 6:00 | 6:03 | · | · | · |
| 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:16 | 6:20 | 6:25 | 6:29 |
| 6:16 | 6:20 | 6:25 | 6:28 | · | · | · |
| 6:29 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 6:54 |
| 6:47 | 6:51 | 6:56 | 6:59 | · | · | · |
| 6:54 | 6:58 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:19 |
| 7:13 | 7:17 | 7:21 | 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:34 |
| 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:41 | · | · | · |
| 7:49 | 7:53 | 7:57 | 7:59 | 8:03 | 8:06 | 8:10 |
| 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:17 | · | · | · |
| 8:25 | 8:29 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:46 |
| 8:43 | 8:47 | 8:51 | 8:53 | · | · | · |
| 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:22 |
| 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:29 | · | · | · |
| 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 |
| 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:12 | · | · | · |
| 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:43 |
| 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:57 | · | · | · |
| 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 |
| 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:42 | · | · | · |
| 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:13 |
| 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | · | · | · |
| 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 |
| 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:09 | 1:12 | 1:15 | 1:18 |
| · | · | · | · | · | · | 1:18 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| St Clair Station | St Clair Ave East at Welland Ave | Bayview Ave at Moore Ave North Side | Sutherland Dr at Hanna Rd | Millwood Rd at Redway Rd South Side | Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl | Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 5:20 | 5:24 |
| · | 5:35 | 5:39 | 5:41 | · | · | · |
| 5:45 | 5:48 | 5:52 | 5:54 | · | · | · |
| 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:27 |
| 6:30 | 6:33 | 6:37 | 6:39 | · | · | · |
| 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 |
| 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:24 | · | · | · |
| 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:56 |
| 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:06 | · | · | · |
| 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:31 |
| 8:27 | 8:31 | 8:35 | 8:38 | · | · | · |
| 8:44 | 8:48 | 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:02 | 9:05 |
| 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | · | · | · |
| 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:40 |
| 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | · | · | · |
| 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 |
| 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | · | · | · |
| 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:50 |
| 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | · | · | · |
| 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:16 | 11:19 |
| 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | · | · | · |
| 11:28 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:51 |
| 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | · | · | · |
| 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:21 |
| 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | · | · | · |
| 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:51 |
| 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | · | · | · |
| 12:58 | 1:02 | 1:06 | 1:09 | 1:13 | 1:17 | 1:21 |
| 1:13 | 1:17 | 1:21 | 1:24 | · | · | · |
| 1:28 | 1:32 | 1:36 | 1:39 | 1:43 | 1:47 | 1:51 |
| 1:43 | 1:47 | 1:51 | 1:54 | · | · | · |
| 1:58 | 2:02 | 2:06 | 2:09 | 2:13 | 2:17 | 2:21 |
| 2:13 | 2:17 | 2:21 | 2:24 | · | · | · |
| 2:28 | 2:32 | 2:36 | 2:39 | 2:43 | 2:47 | 2:51 |
| 2:43 | 2:47 | 2:51 | 2:54 | · | · | · |
| 2:58 | 3:02 | 3:06 | 3:09 | 3:13 | 3:17 | 3:21 |
| 3:13 | 3:17 | 3:21 | 3:24 | · | · | · |
| 3:28 | 3:32 | 3:36 | 3:39 | 3:43 | 3:47 | 3:51 |
| 3:43 | 3:47 | 3:51 | 3:54 | · | · | · |
| 3:58 | 4:02 | 4:06 | 4:09 | 4:13 | 4:17 | 4:21 |
| 4:13 | 4:17 | 4:21 | 4:24 | · | · | · |
| 4:28 | 4:32 | 4:36 | 4:39 | 4:43 | 4:47 | 4:51 |
| 4:43 | 4:47 | 4:51 | 4:54 | · | · | · |
| 4:58 | 5:02 | 5:06 | 5:09 | 5:13 | 5:17 | 5:21 |
| 5:13 | 5:17 | 5:21 | 5:24 | · | · | · |
| 5:28 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:47 | 5:51 |
| 5:43 | 5:47 | 5:51 | 5:54 | · | · | · |
| 5:58 | 6:02 | 6:06 | 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 |
| 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:24 | · | · | · |
| 6:28 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:47 | 6:51 |
| 6:43 | 6:47 | 6:51 | 6:54 | · | · | · |
| 6:58 | 7:02 | 7:06 | 7:09 | 7:13 | 7:17 | 7:21 |
| 7:24 | 7:27 | 7:31 | 7:33 | · | · | · |
| 7:42 | 7:45 | 7:49 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8:02 |
| 7:59 | 8:02 | 8:06 | 8:08 | · | · | · |
| 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:26 | 8:30 | 8:33 | 8:37 |
| 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:43 | · | · | · |
| 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:01 | 9:05 | 9:08 | 9:12 |
| 9:09 | 9:12 | 9:16 | 9:18 | · | · | · |
| 9:27 | 9:30 | 9:34 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:47 |
| 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:53 | · | · | · |
| 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 |
| 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | · | · | · |
| 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:56 |
| 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | · | · | · |
| 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 |
| 11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | · | · | · |
| 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:26 |
| 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | · | · | · |
| 12:50 | 12:53 | 12:57 | 1:00 | 1:03 | 1:06 | 1:09 |
| 1:10 | 1:13 | 1:17 | 1:20 | · | · | · |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| St Clair Station | St Clair Ave East at Welland Ave | Bayview Ave at Moore Ave North Side | Sutherland Dr at Hanna Rd | Millwood Rd at Redway Rd South Side | Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl | Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 7:41 | 7:45 |
| · | 7:53 | 7:57 | 8:00 | · | · | · |
| 8:14 | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:35 |
| 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | · | · | · |
| 9:04 | 9:08 | 9:12 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:25 |
| 9:29 | 9:33 | 9:37 | 9:40 | · | · | · |
| 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 |
| 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | · | · | · |
| 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:02 | 11:05 |
| 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | · | · | · |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:51 |
| 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | · | · | · |
| 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:29 |
| 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | · | · | · |
| 12:47 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 1:02 | 1:05 | 1:09 |
| 1:07 | 1:11 | 1:15 | 1:18 | · | · | · |
| 1:27 | 1:31 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:45 | 1:49 |
| 1:47 | 1:51 | 1:55 | 1:58 | · | · | · |
| 2:07 | 2:11 | 2:15 | 2:18 | 2:22 | 2:25 | 2:29 |
| 2:27 | 2:31 | 2:35 | 2:38 | · | · | · |
| 2:47 | 2:51 | 2:55 | 2:58 | 3:02 | 3:05 | 3:09 |
| 3:07 | 3:11 | 3:15 | 3:18 | · | · | · |
| 3:27 | 3:31 | 3:35 | 3:38 | 3:42 | 3:45 | 3:49 |
| 3:47 | 3:51 | 3:55 | 3:58 | · | · | · |
| 4:07 | 4:11 | 4:15 | 4:18 | 4:22 | 4:25 | 4:29 |
| 4:27 | 4:31 | 4:35 | 4:38 | · | · | · |
| 4:47 | 4:51 | 4:55 | 4:58 | 5:02 | 5:05 | 5:09 |
| 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:18 | · | · | · |
| 5:27 | 5:31 | 5:35 | 5:38 | 5:42 | 5:45 | 5:49 |
| 5:47 | 5:51 | 5:55 | 5:58 | · | · | · |
| 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:29 |
| 6:27 | 6:31 | 6:35 | 6:38 | · | · | · |
| 6:54 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:09 | 7:12 | 7:16 |
| 7:21 | 7:24 | 7:28 | 7:30 | · | · | · |
| 7:46 | 7:49 | 7:53 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:05 |
| 8:11 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | · | · | · |
| 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:45 | 8:49 | 8:52 | 8:55 |
| 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:10 | · | · | · |
| 9:26 | 9:29 | 9:33 | 9:35 | 9:39 | 9:42 | 9:45 |
| 9:46 | 9:49 | 9:53 | 9:55 | · | · | · |
| 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:26 |
| 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | · | · | · |
| 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:11 |
| 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | · | · | · |
| 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 |
| 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | · | · | · |
| 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 |
| 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | · | · | · |
| 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:09 | 1:12 | 1:15 | 1:18 |
All 27 stops in this direction
- St Clair Station #14819
- Pleasant Blvd at Avoca Ave #7504
- St Clair Ave East at Inglewood Dr East Side #6111
- St Clair Ave East at Clifton Rd #10686
- St Clair Ave East at Welland Ave #8145
- Welland Ave at Heath St East #8620
- Moore Ave at Brendan Rd #7985
- Moore Ave at Lumley Ave #7987
- Moore Ave at Orchard Green #7989
- Bayview Ave at Moore Ave North Side #7525
- Sutherland Dr at Bayview Ave East Side #8325
- Sutherland Dr at Bessborough Dr #8327
- Sutherland Dr at Rolph Rd #8333
- Sutherland Dr at Hanna Rd #8329
- Sutherland Dr at Millwood Rd #8332
- Millwood Rd at Randolph Rd #11621
- Millwood Rd at Southvale Dr #7981
- Millwood Rd at Redway Rd South Side #5752
- Overlea Blvd at Millwood Rd East Side #2979
- Overlea Blvd at Leaside Park Dr East Side #2980
- Overlea Blvd at Thorncliffe Park Dr (West) #4520
- 11 Thorncliffe Park Dr #8349
- Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl #8350
- 35 Thorncliffe Park Dr #8358
- 49 Thorncliffe Park Dr #8344
- 75 Thorncliffe Park Dr #9498
- Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd #8352
Route 88 to St Clair Station
Destination sign “West - 88 South Leaside towards St Clair Station” · from Wicksteed Ave at Leslie St · 23 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Wicksteed Ave at Leslie St | McRae Dr at Laird Dr West Side | Millwood Rd at Rumsey Rd | Sutherland Dr at Bessborough Dr | Moore Ave at Lumley Ave | Welland Ave at St Clair Ave East | St Clair Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:08 | 5:18 | 5:21 | 5:24 | 5:28 | 5:31 | 5:36 |
| 5:26 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:49 | 5:54 |
| · | · | · | 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:47 |
| 5:41 | 5:51 | 5:54 | 5:57 | 6:01 | 6:04 | 6:09 |
| 5:56 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:19 | 6:24 |
| · | · | · | 6:05 | 6:09 | 6:12 | 6:17 |
| 6:11 | 6:21 | 6:24 | 6:27 | 6:31 | 6:34 | 6:39 |
| · | · | · | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:32 |
| 6:26 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 6:54 |
| · | · | · | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:47 |
| 6:41 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:04 | 7:09 |
| · | · | · | 6:50 | 6:54 | 6:57 | 7:02 |
| 6:56 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:24 |
| · | · | · | 7:05 | 7:09 | 7:12 | 7:17 |
| 7:11 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:31 | 7:34 | 7:39 |
| · | · | · | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:32 |
| 7:26 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:46 | 7:49 | 7:54 |
| · | · | · | 7:35 | 7:39 | 7:42 | 7:47 |
| 7:41 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:04 | 8:09 |
| · | · | · | 7:52 | 7:56 | 7:59 | 8:04 |
| 7:54 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | 8:14 | 8:17 | 8:22 |
| · | · | · | 8:03 | 8:07 | 8:10 | 8:15 |
| 8:09 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:37 |
| · | · | · | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:30 |
| 8:24 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:44 | 8:47 | 8:52 |
| · | · | · | 8:33 | 8:37 | 8:40 | 8:45 |
| 8:39 | 8:49 | 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:02 | 9:07 |
| · | · | · | 8:48 | 8:52 | 8:55 | 9:00 |
| 8:54 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:22 |
| · | · | · | 9:03 | 9:07 | 9:10 | 9:15 |
| 9:09 | · | · | · | · | · | · |
| 9:25 | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:42 |
| 9:37 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:56 | 9:58 | 10:02 |
| · | · | · | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:22 |
| 10:17 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:42 |
| · | · | · | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:02 |
| 10:57 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:22 |
| · | · | · | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:42 |
| 11:37 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:02 |
| · | · | · | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:22 |
| 12:17 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:42 |
| · | · | · | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 1:02 |
| 12:57 | 1:07 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:18 | 1:22 |
| · | · | · | 1:33 | 1:36 | 1:38 | 1:42 |
| 1:37 | 1:47 | 1:50 | 1:53 | 1:56 | 1:58 | 2:02 |
| · | · | · | 2:13 | 2:16 | 2:18 | 2:22 |
| 2:17 | 2:27 | 2:30 | 2:33 | 2:36 | 2:38 | 2:42 |
| 2:41 | 2:52 | 2:55 | 2:58 | 3:01 | 3:03 | 3:08 |
| · | · | · | 2:46 | 2:49 | 2:51 | 2:55 |
| 3:05 | 3:16 | 3:19 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:32 |
| · | · | · | 3:10 | 3:13 | 3:15 | 3:20 |
| 3:29 | 3:40 | 3:43 | 3:46 | 3:49 | 3:51 | 3:56 |
| · | · | · | 3:34 | 3:37 | 3:39 | 3:44 |
| 3:53 | 4:04 | 4:07 | 4:10 | 4:13 | 4:15 | 4:20 |
| · | · | · | 3:58 | 4:01 | 4:03 | 4:08 |
| 4:17 | 4:28 | 4:31 | 4:34 | 4:37 | 4:39 | 4:44 |
| · | · | · | 4:22 | 4:25 | 4:27 | 4:32 |
| 4:41 | 4:52 | 4:55 | 4:58 | 5:01 | 5:03 | 5:08 |
| · | · | · | 4:46 | 4:49 | 4:51 | 4:56 |
| 5:05 | 5:16 | 5:19 | 5:22 | 5:25 | 5:27 | 5:32 |
| · | · | · | 5:10 | 5:13 | 5:15 | 5:20 |
| 5:30 | 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:57 |
| · | · | · | 5:34 | 5:37 | 5:39 | 5:44 |
| 5:55 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:17 | 6:22 |
| · | · | · | 5:59 | 6:02 | 6:04 | 6:09 |
| 6:20 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:47 |
| · | · | · | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:34 |
| 6:45 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:07 | 7:12 |
| · | · | · | 6:49 | 6:52 | 6:54 | 6:59 |
| · | · | · | 7:14 | 7:17 | 7:19 | 7:24 |
| 7:16 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:39 |
| · | · | · | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 7:57 |
| 7:52 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:09 | 8:11 | 8:15 |
| · | · | · | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:33 |
| 8:28 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:51 |
| · | · | · | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:09 |
| 9:04 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:27 |
| · | · | · | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:45 |
| 9:40 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:03 |
| · | · | · | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:21 |
| 10:21 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:41 |
| · | · | · | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:03 |
| 11:06 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:26 |
| · | · | · | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:48 |
| 11:51 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:11 |
| · | · | · | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:33 |
| 12:36 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:56 |
| · | · | · | 1:18 | 1:20 | 1:22 | 1:26 |
| 1:28 | · | · | · | · | · | · |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Wicksteed Ave at Leslie St | McRae Dr at Laird Dr West Side | Millwood Rd at Rumsey Rd | Sutherland Dr at Bessborough Dr | Moore Ave at Lumley Ave | Welland Ave at St Clair Ave East | St Clair Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:14 | 5:22 | 5:25 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:36 |
| · | · | · | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:44 |
| 6:02 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | 6:18 | 6:20 | 6:24 |
| · | · | · | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:47 |
| 6:47 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:09 |
| · | · | · | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:32 |
| 7:32 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:54 |
| · | · | · | 8:09 | 8:11 | 8:13 | 8:17 |
| 8:14 | 8:23 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:36 |
| · | · | · | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:54 |
| 8:49 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:11 |
| · | · | · | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:29 |
| 9:24 | 9:33 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:46 |
| · | · | · | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:04 |
| 9:59 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:21 |
| · | · | · | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:39 |
| 10:34 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:56 |
