Go North East Route X1
Bus timetable and route map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Go North East Route X1 is a bus route in Newcastle, Gateshead, Sunderland and Durham, serving Newcastle Eldon Square 'Stand E', Wrekenton High Street (S-bound), Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D', Queen Elizabeth Drive and Shiney Row Auto Parts Centre. Monday to Thursday the first bus is at 05:05 and the last at 23:33, every 12 min during the day. Updated 4 October 2026.
Timetable summary
Monday to Thursday
- First
- 05:05
- Last
- 23:33
- Buses
- 136
- Daytime
- every 12 min
Friday
- First
- 05:05
- Last
- 00:23
- Buses
- 137
- Daytime
- every 12 min
Saturday
- First
- 06:09
- Last
- 00:23
- Buses
- 126
- Daytime
- every 12 min
Sunday
- First
- 06:35
- Last
- 23:21
- Buses
- 80
- Daytime
- every 20 min
Timetable change: Go North East’s timetable changes on 24 October 2026. The times below are for the current timetable.
Route X1 to Easington Lane Clock (S-bound)
Destination sign “Easington Lane” · from Newcastle Eldon Square 'Stand E' · 31 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | Wrekenton High Street (S-bound) | Philadelphia Lane-Success Row | Houghton Road-Mowbray Terrace | Hetton Road-Milton Avenue | Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' | Easington Lane Clock (S-bound) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:36 | 05:40 |
| · | · | 05:51 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:11 |
| 06:05 | 06:26 | 06:47 | 06:51 | 06:59 | 07:05 | 07:10 |
| · | · | 06:21 | 06:24 | 06:32 | 06:38 | 06:43 |
| 06:37 | 06:58 | 07:21 | 07:27 | 07:36 | 07:43 | 07:49 |
| 07:04 | 07:25 | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:10 | 08:16 |
| 07:15 | 07:38 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:29 |
| 07:40 | 08:03 | 08:26 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:53 |
| 07:53 | 08:17 | 08:40 | 08:45 | 08:54 | 09:01 | 09:07 |
| 08:08 | 08:35 | 08:57 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:23 |
| 08:20 | 08:44 | 09:06 | 09:11 | 09:19 | 09:26 | 09:32 |
| 08:44 | 09:07 | 09:29 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:55 |
| 08:56 | 09:19 | 09:41 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:07 |
| 09:08 | 09:31 | 09:53 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:20 |
| 09:20 | 09:43 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:32 |
| 09:44 | 10:06 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:55 |
| 09:56 | 10:18 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 |
| 10:08 | 10:30 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:19 |
| 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:31 |
| 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:55 |
| 10:56 | 11:18 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 |
| 11:08 | 11:30 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:13 | 12:19 |
| 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 11:44 | 12:06 | 12:28 | 12:33 | 12:42 | 12:49 | 12:55 |
| 11:56 | 12:18 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:07 |
| 12:08 | 12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:19 |
| 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 | 13:31 |
| 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:33 | 13:42 | 13:49 | 13:55 |
| 12:56 | 13:18 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:01 | 14:07 |
| 13:08 | 13:30 | 13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:19 |
| 13:20 | 13:42 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:31 |
| 13:44 | 14:06 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:49 | 14:56 |
| 13:55 | 14:17 | 14:39 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:07 |
| 14:08 | 14:31 | 14:53 | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15:23 |
| 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:35 |
| 14:44 | 15:09 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:54 | 16:01 |
| 14:56 | 15:23 | 15:46 | 15:51 | 16:01 | 16:09 | 16:16 |
| 15:09 | 15:34 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:20 | 16:27 |
| 15:21 | 15:46 | 16:09 | 16:14 | 16:24 | 16:32 | 16:39 |
| 15:47 | 16:12 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:58 | 17:05 |
| 15:59 | 16:23 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:15 |
| 16:12 | 16:36 | 16:59 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:28 |
| 16:25 | 16:49 | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:33 | 17:39 |
| 16:45 | 17:09 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 17:59 |
| 17:09 | 17:33 | 17:55 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:21 |
| 17:19 | 17:43 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:31 |
| 17:49 | 18:11 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:58 |
| 17:59 | 18:21 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:08 |
| 18:09 | 18:31 | 18:52 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:16 |
| 18:21 | 18:42 | 19:02 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:26 |
| 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:49 |
| 18:58 | 19:19 | 19:39 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:02 |
| 19:13 | 19:34 | 19:54 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:17 |
| 19:26 | 19:47 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 20:30 |
| 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:39 |
| 19:50 | 20:10 | · | · | · | · | · |
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 20:46 | 20:53 | 20:59 | 21:04 |
| 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:14 | 21:19 |
| 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:34 |
| 20:48 | 21:08 | · | · | · | · | · |
| 21:03 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:53 | 21:59 | 22:04 |
| 21:18 | 21:38 | · | · | · | · | · |
| 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:34 |
| 21:48 | 22:08 | · | · | · | · | · |
| 22:03 | 22:23 | 22:43 | 22:46 | 22:53 | 22:59 | 23:04 |
| 22:18 | 22:38 | · | · | · | · | · |
| 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:32 |
| 23:03 | 23:23 | 23:41 | 23:44 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
| 23:33 | 23:53 | · | · | · | · | · |
Friday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | Wrekenton High Street (S-bound) | Philadelphia Lane-Success Row | Houghton Road-Mowbray Terrace | Hetton Road-Milton Avenue | Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' | Easington Lane Clock (S-bound) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:36 | 05:40 |
| · | · | 05:51 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:11 |
| 06:05 | 06:26 | 06:47 | 06:51 | 06:59 | 07:05 | 07:10 |
| · | · | 06:21 | 06:24 | 06:32 | 06:38 | 06:43 |
| 06:37 | 06:58 | 07:21 | 07:27 | 07:36 | 07:43 | 07:49 |
| 07:04 | 07:25 | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:10 | 08:16 |
| 07:15 | 07:38 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:29 |
| 07:40 | 08:03 | 08:26 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:53 |
| 07:53 | 08:17 | 08:40 | 08:45 | 08:54 | 09:01 | 09:07 |
| 08:08 | 08:35 | 08:57 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:23 |
| 08:20 | 08:44 | 09:06 | 09:11 | 09:19 | 09:26 | 09:32 |
| 08:44 | 09:07 | 09:29 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:55 |
| 08:56 | 09:19 | 09:41 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:07 |
| 09:08 | 09:31 | 09:53 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:20 |
| 09:20 | 09:43 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:32 |
| 09:44 | 10:06 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:55 |
| 09:56 | 10:18 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 |
| 10:08 | 10:30 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:19 |
| 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:31 |
| 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:55 |
| 10:56 | 11:18 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 |
| 11:08 | 11:30 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:13 | 12:19 |
| 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 11:44 | 12:06 | 12:28 | 12:33 | 12:42 | 12:49 | 12:55 |
| 11:56 | 12:18 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:07 |
| 12:08 | 12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:19 |
| 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 | 13:31 |
| 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:33 | 13:42 | 13:49 | 13:55 |
| 12:56 | 13:18 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:01 | 14:07 |
| 13:08 | 13:30 | 13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:19 |
| 13:20 | 13:42 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:31 |
| 13:44 | 14:06 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:49 | 14:56 |
| 13:55 | 14:17 | 14:39 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:07 |
| 14:08 | 14:31 | 14:53 | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15:23 |
| 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:35 |
| 14:44 | 15:09 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:54 | 16:01 |
| 14:56 | 15:23 | 15:46 | 15:51 | 16:01 | 16:09 | 16:16 |
| 15:09 | 15:34 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:20 | 16:27 |
| 15:21 | 15:46 | 16:09 | 16:14 | 16:24 | 16:32 | 16:39 |
| 15:47 | 16:12 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:58 | 17:05 |
| 15:59 | 16:23 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:15 |
| 16:12 | 16:36 | 16:59 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:28 |
| 16:25 | 16:49 | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:33 | 17:39 |
| 16:45 | 17:09 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 17:59 |
| 17:09 | 17:33 | 17:55 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:21 |
| 17:19 | 17:43 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:31 |
| 17:49 | 18:11 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:58 |
| 17:59 | 18:21 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:08 |
| 18:09 | 18:31 | 18:52 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:16 |
| 18:21 | 18:42 | 19:02 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:26 |
| 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:49 |
| 18:58 | 19:19 | 19:39 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:02 |
| 19:13 | 19:34 | 19:54 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:17 |
| 19:26 | 19:47 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 20:30 |
| 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:39 |
| 19:50 | 20:10 | · | · | · | · | · |
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 20:46 | 20:53 | 20:59 | 21:04 |
| 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:14 | 21:19 |
| 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:34 |
| 20:48 | 21:08 | · | · | · | · | · |
| 21:03 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:53 | 21:59 | 22:04 |
| 21:18 | 21:38 | · | · | · | · | · |
| 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:34 |
| 21:48 | 22:08 | · | · | · | · | · |
| 22:03 | 22:23 | 22:43 | 22:46 | 22:53 | 22:59 | 23:04 |
| 22:18 | 22:38 | · | · | · | · | · |
| 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:32 |
| 23:03 | 23:23 | 23:41 | 23:44 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
| 23:33 | 23:53 | · | · | · | · | · |
| · | 00:23 | 00:41 | 00:44 | 00:50 | 00:54 | 00:59 |
Saturday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | Wrekenton High Street (S-bound) | Philadelphia Lane-Success Row | Houghton Road-Mowbray Terrace | Hetton Road-Milton Avenue | Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' | Easington Lane Clock (S-bound) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 06:41 | 06:44 | 06:51 | 06:57 | 07:02 |
| 07:02 | 07:22 | 07:41 | 07:44 | 07:51 | 07:57 | 08:02 |
| · | · | 07:11 | 07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:32 |
| 07:32 | 07:52 | 08:11 | 08:14 | 08:21 | 08:27 | 08:32 |
| 08:02 | 08:23 | 08:43 | 08:47 | 08:55 | 09:01 | 09:06 |
| 08:56 | 09:17 | 09:39 | 09:43 | 09:51 | 09:58 | 10:04 |
| 09:08 | 09:29 | 09:51 | 09:56 | 10:05 | 10:12 | 10:18 |
| 09:20 | 09:41 | 10:03 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:30 |
| 09:44 | 10:06 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:55 |
| 09:56 | 10:18 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 |
| 10:08 | 10:30 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:19 |
| 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:31 |
| 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:55 |
| 10:56 | 11:18 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 |
| 11:08 | 11:30 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:13 | 12:19 |
| 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 11:44 | 12:06 | 12:28 | 12:33 | 12:42 | 12:49 | 12:55 |
| 11:56 | 12:18 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:07 |
| 12:08 | 12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:19 |
| 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 | 13:31 |
| 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:33 | 13:42 | 13:49 | 13:55 |
| 12:56 | 13:18 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:01 | 14:07 |
| 13:08 | 13:30 | 13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:19 |
| 13:20 | 13:42 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:31 |
| 13:44 | 14:06 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:49 | 14:55 |
| 13:56 | 14:18 | 14:40 | 14:45 | 14:54 | 15:01 | 15:07 |
| 14:08 | 14:30 | 14:52 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:19 |
| 14:20 | 14:42 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:31 |
| 14:44 | 15:05 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 15:54 |
| 14:56 | 15:17 | 15:39 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:06 |
| 15:08 | 15:29 | 15:50 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:17 |
| 15:20 | 15:41 | 16:02 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:29 |
| 15:44 | 16:06 | 16:27 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 16:54 |
| 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:05 |
| 16:08 | 16:29 | 16:50 | 16:55 | 17:04 | 17:11 | 17:17 |
| 16:20 | 16:41 | 17:02 | 17:07 | 17:16 | 17:23 | 17:29 |
| 16:44 | 17:05 | 17:26 | 17:31 | 17:40 | 17:47 | 17:53 |
| 16:56 | 17:17 | 17:38 | 17:43 | 17:52 | 17:59 | 18:05 |
| 17:08 | 17:29 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:10 | 18:16 |
| 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:28 |
| 17:44 | 18:05 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:46 | 18:51 |
| 17:56 | 18:17 | 18:38 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:03 |
| 18:08 | 18:29 | 18:50 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:14 |
| 18:20 | 18:41 | 19:01 | 19:05 | 19:13 | 19:20 | 19:25 |
| 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:49 |
| 18:58 | 19:19 | 19:39 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:02 |
| 19:11 | 19:32 | 19:52 | 19:56 | 20:04 | 20:10 | 20:15 |
| 19:26 | 19:47 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 20:30 |
| 19:38 | 19:59 | 20:19 | 20:23 | 20:31 | 20:37 | 20:42 |
| 19:50 | 20:10 | · | · | · | · | · |
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 20:46 | 20:53 | 20:59 | 21:04 |
| 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:14 | 21:19 |
| 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:34 |
| 20:48 | 21:08 | · | · | · | · | · |
| 21:03 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:53 | 21:59 | 22:04 |
| 21:18 | 21:38 | · | · | · | · | · |
| 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:34 |
| 21:48 | 22:08 | · | · | · | · | · |
| 22:03 | 22:23 | 22:43 | 22:46 | 22:53 | 22:59 | 23:04 |
| 22:18 | 22:38 | · | · | · | · | · |
| 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:32 |
| 23:03 | 23:23 | 23:41 | 23:44 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
| 23:33 | 23:53 | · | · | · | · | · |
| · | 00:23 | 00:41 | 00:44 | 00:50 | 00:54 | 00:59 |
Sunday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | Wrekenton High Street (S-bound) | Philadelphia Lane-Success Row | Houghton Road-Mowbray Terrace | Hetton Road-Milton Avenue | Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' | Easington Lane Clock (S-bound) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:17 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:49 | 07:53 |
| 07:30 | 07:47 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:19 | 08:23 |
| 08:00 | 08:17 | 08:36 | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:54 |
| 08:30 | 08:47 | 09:06 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | 09:24 |
| 09:00 | 09:17 | 09:36 | 09:41 | 09:47 | 09:52 | 09:57 |
| 09:35 | 09:56 | 10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:37 |
| · | · | 09:55 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 |
| 09:55 | 10:16 | 10:35 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:57 |
| 10:15 | 10:36 | 10:55 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 |
| 10:35 | 10:56 | 11:15 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:37 |
| 10:55 | 11:16 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:57 |
| 11:15 | 11:36 | 11:55 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 |
| 11:35 | 11:56 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:37 |
| 11:55 | 12:16 | 12:35 | 12:40 | 12:47 | 12:52 | 12:57 |
| 12:15 | 12:36 | 12:55 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 |
| 12:35 | 12:56 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:37 |
| 12:55 | 13:16 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:57 |
| 13:15 | 13:36 | 13:55 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 |
| 13:35 | 13:56 | 14:15 | 14:20 | 14:27 | 14:32 | 14:37 |
| 13:55 | 14:16 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:57 |
| 14:15 | 14:36 | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 |
| 14:35 | 14:56 | 15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:37 |
| 14:55 | 15:16 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:52 | 15:57 |
| 15:15 | 15:36 | 15:55 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 |
| 15:35 | 15:56 | 16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:37 |
| 15:55 | 16:16 | 16:35 | 16:40 | 16:47 | 16:52 | 16:57 |
| 16:15 | 16:36 | 16:55 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 |
| 16:35 | 16:56 | 17:15 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:37 |
| 16:55 | 17:16 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:55 |
| 17:15 | 17:36 | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:15 |
| 17:35 | 17:56 | · | · | · | · | · |
| 17:55 | 18:16 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:48 | 18:53 |
| 18:30 | 18:51 | 19:09 | 19:13 | 19:19 | 19:23 | 19:28 |
| 19:00 | 19:21 | 19:39 | 19:43 | 19:49 | 19:53 | 19:58 |
| 20:00 | 20:21 | 20:39 | 20:43 | 20:49 | 20:53 | 20:58 |
| 21:05 | 21:26 | 21:44 | 21:48 | 21:54 | 21:58 | 22:03 |
| 22:10 | 22:31 | 22:49 | 22:53 | 22:59 | 23:03 | 23:08 |
| 23:15 | 23:35 | 23:52 | 23:57 | 00:04 | 00:08 | 00:12 |
All 31 stops in this direction
- Newcastle Eldon Square 'Stand E' #4100008ELDES
- Newgate Street Wilkinson's #4100008NC125
- High Level Bridge North End #41000008NC62
- Gateshead Interchange 'Stand K' #4100015GHDKS
- Queen Elizabeth Hospital Travellers Rest #410000015027
- Wrekenton High Street (S-bound) #410000022003
- Springwell Perseverance Arms #410000022008
- Washington Galleries 'Stand A' #4100023WASAS
- Shiney Row Wheatsheaf #410000028004
- Herrington Burn #410000028005
- Philadelphia Lane-Success Row #410000028006
- Philadelphia Lane-Old Bus Depot #410000028007
- Philadelphia Lane-The Crescent #410000028008
- Newbottle Jolly Potters #410000028009
- Houghton Road-Coaley Lane #410000028010
- Houghton Road-Mowbray Terrace #410000028011
- Newbottle Street-Hall #410000031H02
- Houghton-le-Spring Newbottle Street #410000031H04
- Houghton-le-Spring Church (S-bound) #410000031H06
- Hetton Road-Sandcroft Drive #410000031008
- Hetton Road-Milton Avenue #410000031009
- Houghton Road-The Bungalows #410000031010
- Houghton Road-Broomhill Terrace #410000032001
- Houghton Road / Regent Street #410000032002
- Houghton Road-Caroline Street #410000032003
- Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' #410000032980
- Station Road-Industrial Estate #410000032005
- Hetton Lyons Four Lane Ends #410000032006
- Lilywhite Terrace-Lawson Terrace #410000032007
- Easington Lane St Michael's Church #410000032008
- Easington Lane Clock (S-bound) #410000032009
Route X1 to Newcastle Eldon Square 'Stand E'
Destination sign “Newcastle Eldon Sq” · from Peterlee Bus Station 'Stand D' · 54 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. 24-hour clock. A dot means that trip does not stop there.
| Peterlee Bus Station 'Stand D' | Roundabout | Queen Elizabeth Drive | Houghton Road-Woodlea Close | Houghton-le-Spring Newbottle Street | Shiney Row Auto Parts Centre | Newcastle Eldon Square 'Stand E' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | 05:05 | 05:12 | 05:55 |
| · | · | · | 05:28 | 05:35 | 05:42 | 06:25 |
| · | · | · | 05:55 | 06:03 | 06:11 | 06:57 |
| 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 07:36 |
| · | · | · | · | · | · | 06:43 |
| 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:14 | 07:26 | 07:35 | 08:27 |
| · | · | 06:54 | 07:03 | 07:14 | 07:23 | 08:15 |
| 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:51 | 08:03 | 08:13 | 09:03 |
| · | · | · | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:51 |
| 07:43 | 07:52 | 08:01 | 08:17 | 08:29 | 08:39 | 09:27 |
| · | · | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:26 | 09:15 |
| · | · | · | · | · | · | 08:02 |
| 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:55 | 09:07 | 09:16 | 10:03 |
| · | · | · | 08:43 | 08:55 | 09:04 | 09:51 |
| 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:40 | 10:27 |
| · | · | 09:22 | 09:32 | 09:44 | 09:53 | 10:39 |
| 09:26 | 09:35 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:17 | 11:03 |
| · | · | · | 09:45 | 09:57 | 10:06 | 10:52 |
| 09:51 | 10:00 | 10:09 | 10:21 | 10:32 | 10:41 | 11:27 |
| · | · | 10:23 | 10:32 | 10:43 | 10:52 | 11:38 |
| 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:16 | 12:02 |
| · | · | · | 10:44 | 10:55 | 11:04 | 11:50 |
| 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:40 | 12:26 |
| · | · | 11:23 | 11:32 | 11:43 | 11:52 | 12:38 |
| 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:16 | 13:02 |
| · | · | · | 11:44 | 11:55 | 12:04 | 12:50 |
| 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:40 | 13:26 |
| · | · | 12:23 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | 13:38 |
| 12:27 | 12:36 | 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:16 | 14:02 |
| · | · | · | 12:44 | 12:55 | 13:04 | 13:50 |
| 12:51 | 13:00 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:40 | 14:27 |
| · | · | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 13:52 | 14:39 |
| 13:27 | 13:36 | 13:45 | 13:56 | 14:08 | 14:17 | 15:04 |
| · | · | · | 13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:51 |
| 13:49 | 13:58 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:40 | 15:28 |
| · | · | 14:20 | 14:30 | 14:42 | 14:51 | 15:41 |
| 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:14 | 16:04 |
| · | · | · | 14:43 | 14:55 | 15:04 | 15:54 |
| 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 16:30 |
| · | · | 15:24 | 15:33 | 15:44 | 15:54 | 16:43 |
| 15:25 | 15:34 | 15:43 | 15:55 | 16:06 | 16:16 | 17:05 |
| · | · | · | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:56 |
| 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | 16:47 | 17:36 |
