Toronto TTC Route 189: Stockyards
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 189 (Stockyards) is a bus route in Toronto, serving 2672 St Clair Ave West, Foxwell St at Bruton Rd East Side, West Toronto St at Keele St, Keele St at Junction Rd and St Clair Ave West at Mariposa Ave. Monday to Friday the first bus is at 5:16 am and the last at 1:12 am, every 25 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:16 am
- Last
- 1:12 am
- Buses
- 91
- Daytime
- every 25 min
Saturday
- First
- 5:29 am
- Last
- 1:11 am
- Buses
- 93
- Daytime
- every 27 min
Sunday
- First
- 7:44 am
- Last
- 1:10 am
- Buses
- 89
- Daytime
- every 26 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): a special timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 189 to High Park Station
Destination sign “East - 189 Stockyards towards High Park Station via Keele Station” · from 2672 St Clair Ave West · 26 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| 2672 St Clair Ave West | Foxwell St at Bruton Rd East Side | St Clair Ave West at Jane St East Side | St Clair Ave West at Cobalt Ave | West Toronto St at Keele St | Keele St at Humberside Ave | High Park Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 | 5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:31 | 5:34 | 5:40 |
| 5:46 | 5:50 | 5:54 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:11 |
| 6:16 | 6:20 | 6:24 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:41 |
| 6:46 | 6:50 | 6:54 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:11 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:26 | 7:29 | 7:35 |
| 7:34 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:59 |
| 7:58 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:14 | 8:17 | 8:23 |
| 8:22 | 8:26 | 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:47 |
| 8:46 | 8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:11 |
| 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:34 |
| 9:35 | 9:39 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:59 |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:24 |
| 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:49 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:14 |
| 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:39 |
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:04 |
| 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:29 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:54 |
| 12:55 | 12:59 | 1:03 | 1:07 | 1:10 | 1:13 | 1:19 |
| 1:20 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:35 | 1:38 | 1:44 |
| 1:45 | 1:49 | 1:53 | 1:57 | 2:00 | 2:03 | 2:09 |
| 2:10 | 2:14 | 2:18 | 2:22 | 2:25 | 2:28 | 2:34 |
| 2:35 | 2:39 | 2:43 | 2:47 | 2:50 | 2:53 | 2:59 |
| 3:00 | 3:04 | 3:08 | 3:12 | 3:15 | 3:18 | 3:24 |
| 3:25 | 3:29 | 3:33 | 3:37 | 3:40 | 3:43 | 3:49 |
| 3:50 | 3:54 | 3:58 | 4:03 | 4:07 | 4:12 | 4:19 |
| 4:18 | 4:22 | 4:26 | 4:31 | 4:35 | 4:40 | 4:47 |
| 4:46 | 4:50 | 4:54 | 4:59 | 5:03 | 5:08 | 5:15 |
| 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:27 | 5:31 | 5:36 | 5:43 |
| 5:42 | 5:46 | 5:50 | 5:55 | 5:59 | 6:04 | 6:11 |
| 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:28 | 6:34 |
| 6:38 | 6:41 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:57 |
| 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:22 |
| 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 7:52 |
| 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:22 |
| 8:33 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:52 |
| 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:22 |
| 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:52 |
| 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:20 |
| 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:47 |
| 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:14 |
| 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:41 |
| 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:08 |
| 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:35 |
| 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 1:02 |
| 1:12 | 1:15 | 1:18 | 1:20 | · | · | · |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| 2672 St Clair Ave West | Foxwell St at Bruton Rd East Side | St Clair Ave West at Jane St East Side | St Clair Ave West at Cobalt Ave | West Toronto St at Keele St | Keele St at Humberside Ave | High Park Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:29 | 5:32 | 5:35 | 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:46 |
| 5:57 | 6:00 | 6:03 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:14 |
| 6:25 | 6:28 | 6:31 | 6:33 | 6:36 | 6:38 | 6:42 |
| 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 7:04 | 7:06 | 7:10 |
| 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:38 |
| 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:02 | 8:07 |
| 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:31 | 8:34 | 8:40 |
| 8:45 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 8:59 | 9:02 | 9:08 |
| 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:33 |
| 9:33 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:50 | 9:56 |
| 9:56 | 9:59 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:19 |
| 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:42 |
| 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 10:59 | 11:05 |
| 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:28 |
| 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:51 |
| 11:51 | 11:54 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:17 |
| 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:45 |
| 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 1:01 | 1:05 | 1:12 |
| 1:12 | 1:16 | 1:20 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:39 |
| 1:39 | 1:43 | 1:47 | 1:51 | 1:55 | 1:59 | 2:06 |
| 2:06 | 2:10 | 2:14 | 2:18 | 2:22 | 2:26 | 2:33 |
| 2:33 | 2:37 | 2:41 | 2:45 | 2:49 | 2:53 | 3:00 |
| 3:00 | 3:04 | 3:08 | 3:12 | 3:16 | 3:20 | 3:27 |
| 3:27 | 3:31 | 3:35 | 3:39 | 3:43 | 3:47 | 3:54 |
| 3:54 | 3:58 | 4:02 | 4:06 | 4:10 | 4:14 | 4:21 |
| 4:21 | 4:25 | 4:29 | 4:33 | 4:37 | 4:41 | 4:48 |
| 4:48 | 4:52 | 4:56 | 5:00 | 5:04 | 5:08 | 5:15 |
| 5:15 | 5:19 | 5:23 | 5:27 | 5:31 | 5:35 | 5:42 |
| 5:42 | 5:46 | 5:50 | 5:54 | 5:58 | 6:02 | 6:09 |
| 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:25 | 6:29 | 6:36 |
| 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:52 | 6:56 | 7:02 |
| 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:23 |
| 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:45 |
| 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:07 |
| 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:24 | 8:29 |
| 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:51 |
| 8:53 | 8:56 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:13 |
| 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:35 |
| 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:49 | 9:52 | 9:57 |
| 9:59 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:18 |
| 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:42 |
| 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:10 |
| 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:38 |
| 11:47 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:06 |
| 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:34 |
| 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 1:02 |
| 1:11 | 1:14 | 1:17 | 1:19 | · | · | · |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| 2672 St Clair Ave West | Foxwell St at Bruton Rd East Side | St Clair Ave West at Jane St East Side | St Clair Ave West at Cobalt Ave | West Toronto St at Keele St | Keele St at Humberside Ave | High Park Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:59 |
| 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:20 |
| 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:41 |
| 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:02 |
| 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:23 |
| 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:44 |
| 9:46 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:05 |
| 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:26 |
| 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:47 |
| 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:08 |
| 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:29 |
| 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:50 |
| 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:16 |
| 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:42 |
| 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 1:02 | 1:08 |
| 1:08 | 1:12 | 1:16 | 1:20 | 1:24 | 1:28 | 1:34 |
| 1:34 | 1:38 | 1:42 | 1:46 | 1:50 | 1:54 | 2:00 |
| 2:00 | 2:04 | 2:08 | 2:12 | 2:16 | 2:20 | 2:26 |
| 2:26 | 2:30 | 2:34 | 2:38 | 2:42 | 2:46 | 2:52 |
| 2:52 | 2:56 | 3:00 | 3:04 | 3:08 | 3:12 | 3:18 |
| 3:18 | 3:22 | 3:26 | 3:30 | 3:34 | 3:38 | 3:44 |
| 3:44 | 3:48 | 3:52 | 3:56 | 4:00 | 4:04 | 4:10 |
| 4:10 | 4:14 | 4:18 | 4:22 | 4:26 | 4:30 | 4:36 |
| 4:36 | 4:40 | 4:44 | 4:48 | 4:52 | 4:56 | 5:02 |
| 5:02 | 5:06 | 5:10 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:28 |
| 5:28 | 5:32 | 5:36 | 5:40 | 5:44 | 5:48 | 5:54 |
| 5:54 | 5:58 | 6:02 | 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:20 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:46 |
| 6:46 | 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:01 | 7:04 | 7:08 |
| 7:11 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:31 |
| 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:55 |
| 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:17 |
| 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:39 |
| 8:41 | 8:44 | 8:47 | 8:51 | 8:54 | 8:57 | 9:01 |
| 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:23 |
| 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:45 |
| 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | 10:07 |
| 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:27 |
| 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:50 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:16 |
| 11:26 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:42 |
| 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:08 |
| 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:34 |
| 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 1:00 |
| 1:10 | 1:13 | 1:15 | 1:17 | · | · | · |
All 26 stops in this direction
- 2672 St Clair Ave West #15992
- Scarlett Rd at Bernice Cres #13311
- Scarlett Rd at Eileen Ave #13312
- Foxwell St at Scarlett Rd East Side #6397
- Foxwell St at Bruton Rd East Side #6391
- Foxwell St at Duern St #6393
- Foxwell St at Jane St #6396
- Jane St at Pritchard Ave #3916
- St Clair Ave West at Jane St East Side #15421
- St Clair Ave West at Mariposa Ave East Side #14895
- St Clair Ave West at Mould Ave #13320
- St Clair Ave West at Runnymede Rd #13343
- St Clair Ave West at Britannia Ave #7359
- St Clair Ave West at Cobalt Ave #7361
- St Clair Ave West at Mondovi Gate #15061
- St Clair Ave West at Old Stock Yards Rd #13341
- Old Stock Yards Rd at West Toronto St #16253
- West Toronto St at Keele St #15825
- Keele St at Junction Rd #7894
- Keele St at Dundas St West South Side #7887
- Keele St at Annette St #7883
- Keele St at Humberside Ave #7892
- Keele St at Hillsview Ave #7890
- Keele St at Glenlake Ave #7889
- Keele St at Bloor St West - Keele Station #11780
- High Park Station #14696
Route 189 to 2672 St Clair Ave West
Destination sign “West - 189 Stockyards towards Scarlett Rd” · from High Park Station · 19 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| High Park Station | Keele St at Humberside Ave | Keele St at Junction Rd | Gunns Loop at St Clair Ave West | St Clair Ave West at Britannia Ave | St Clair Ave West at Mariposa Ave | 2672 St Clair Ave West |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 |
| 5:59 | 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:16 |
| 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:46 |
| 6:52 | 6:56 | 6:59 | 7:03 | 7:06 | 7:08 | 7:10 |
| 7:16 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:34 |
| 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 7:56 | 7:58 |
| 8:04 | 8:08 | 8:11 | 8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:22 |
| 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:46 |
| 8:52 | 8:56 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:08 | 9:10 |
| 9:16 | 9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:35 |
| 9:41 | 9:45 | 9:48 | 9:53 | 9:56 | 9:58 | 10:00 |
| 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 |
| 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 |
| 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:15 |
| 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 |
| 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:05 |
| 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | 12:30 |
| 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:55 |
| 1:01 | 1:05 | 1:08 | 1:13 | 1:16 | 1:18 | 1:20 |
| 1:26 | 1:30 | 1:33 | 1:38 | 1:41 | 1:43 | 1:45 |
| 1:51 | 1:55 | 1:58 | 2:03 | 2:06 | 2:08 | 2:10 |
| 2:16 | 2:20 | 2:23 | 2:28 | 2:31 | 2:33 | 2:35 |
| 2:41 | 2:45 | 2:48 | 2:53 | 2:56 | 2:58 | 3:00 |
| 3:06 | 3:10 | 3:13 | 3:18 | 3:21 | 3:23 | 3:25 |
| 3:31 | 3:35 | 3:38 | 3:43 | 3:46 | 3:48 | 3:50 |
| 3:57 | 4:03 | 4:06 | 4:11 | 4:14 | 4:16 | 4:18 |
| 4:25 | 4:31 | 4:34 | 4:39 | 4:42 | 4:44 | 4:46 |
| 4:53 | 4:59 | 5:02 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:14 |
| 5:21 | 5:27 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:40 | 5:42 |
| 5:49 | 5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:06 | 6:08 | 6:10 |
| 6:17 | 6:23 | 6:26 | 6:31 | 6:34 | 6:36 | 6:38 |
| 6:47 | 6:51 | 6:53 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:03 |
| 7:17 | 7:21 | 7:23 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:33 |
| 7:47 | 7:51 | 7:53 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 |
| 8:17 | 8:21 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 |
| 8:47 | 8:51 | 8:53 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:03 |
| 9:17 | 9:21 | 9:23 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:33 |
| 9:47 | 9:51 | 9:53 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:03 |
| 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 |
| 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
| 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:51 |
| 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:18 |
| 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 |
| 12:59 | 1:02 | 1:04 | 1:07 | 1:09 | 1:10 | 1:12 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| High Park Station | Keele St at Humberside Ave | Keele St at Junction Rd | Gunns Loop at St Clair Ave West | St Clair Ave West at Britannia Ave | St Clair Ave West at Mariposa Ave | 2672 St Clair Ave West |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:56 |
| 6:13 | 6:16 | 6:18 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:25 |
| 6:41 | 6:44 | 6:46 | 6:49 | 6:50 | 6:51 | 6:53 |
| 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:21 |
| 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:49 |
| 8:02 | 8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:17 |
| 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:45 |
| 8:55 | 8:59 | 9:01 | 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:10 |
| 9:18 | 9:22 | 9:24 | 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:33 |
| 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:56 |
| 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 |
| 10:27 | 10:31 | 10:33 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:42 |
| 10:50 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 |
| 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 |
| 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 |
| 11:58 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
| 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:45 |
| 12:51 | 12:57 | 1:00 | 1:05 | 1:08 | 1:10 | 1:12 |
| 1:18 | 1:24 | 1:27 | 1:32 | 1:35 | 1:37 | 1:39 |
| 1:45 | 1:51 | 1:54 | 1:59 | 2:02 | 2:04 | 2:06 |
| 2:12 | 2:18 | 2:21 | 2:26 | 2:29 | 2:31 | 2:33 |
| 2:39 | 2:45 | 2:48 | 2:53 | 2:56 | 2:58 | 3:00 |
| 3:06 | 3:12 | 3:15 | 3:20 | 3:23 | 3:25 | 3:27 |
| 3:33 | 3:39 | 3:42 | 3:47 | 3:50 | 3:52 | 3:54 |
| 4:00 | 4:06 | 4:09 | 4:14 | 4:17 | 4:19 | 4:21 |
| 4:27 | 4:33 | 4:36 | 4:41 | 4:44 | 4:46 | 4:48 |
| 4:54 | 5:00 | 5:03 | 5:08 | 5:11 | 5:13 | 5:15 |
| 5:21 | 5:27 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:40 | 5:42 |
| 5:48 | 5:54 | 5:57 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:09 |
| 6:15 | 6:21 | 6:24 | 6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:36 |
| 6:42 | 6:48 | 6:51 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 7:03 |
| 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:25 |
| 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:47 |
| 7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 |
| 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:31 |
| 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 |
| 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:15 |
| 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:37 |
| 9:43 | 9:46 | 9:49 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 9:59 |
| 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
| 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 |
| 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 |
| 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
| 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 |
| 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 |
| 12:59 | 1:02 | 1:04 | 1:07 | 1:08 | 1:09 | 1:11 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| High Park Station | Keele St at Humberside Ave | Keele St at Junction Rd | Gunns Loop at St Clair Ave West | St Clair Ave West at Britannia Ave | St Clair Ave West at Mariposa Ave | 2672 St Clair Ave West |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:01 |
| 8:09 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:22 |
| 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:43 |
| 8:51 | 8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 |
| 9:12 | 9:16 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:25 |
| 9:33 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:46 |
| 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 |
| 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
| 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 |
| 10:57 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 |
| 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 |
| 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 |
| 12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 |
| 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 |
| 12:49 | 12:53 | 12:56 | 1:01 | 1:04 | 1:06 | 1:08 |
| 1:15 | 1:19 | 1:22 | 1:27 | 1:30 | 1:32 | 1:34 |
| 1:41 | 1:45 | 1:48 | 1:53 | 1:56 | 1:58 | 2:00 |
| 2:07 | 2:11 | 2:14 | 2:19 | 2:22 | 2:24 | 2:26 |
| 2:33 | 2:37 | 2:40 | 2:45 | 2:48 | 2:50 | 2:52 |
| 2:59 | 3:03 | 3:06 | 3:11 | 3:14 | 3:16 | 3:18 |
| 3:25 | 3:29 | 3:32 | 3:37 | 3:40 | 3:42 | 3:44 |
| 3:51 | 3:55 | 3:58 | 4:03 | 4:06 | 4:08 | 4:10 |
| 4:17 | 4:21 | 4:24 | 4:29 | 4:32 | 4:34 | 4:36 |
| 4:43 | 4:47 | 4:50 | 4:55 | 4:58 | 5:00 | 5:02 |
| 5:09 | 5:13 | 5:16 | 5:21 | 5:24 | 5:26 | 5:28 |
| 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:54 |
| 6:01 | 6:05 | 6:08 | 6:13 | 6:16 | 6:18 | 6:20 |
| 6:27 | 6:31 | 6:34 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:46 |
| 6:53 | 6:57 | 7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:11 |
| 7:19 | 7:23 | 7:25 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 |
| 7:41 | 7:45 | 7:47 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:57 |
| 8:03 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:19 |
| 8:25 | 8:29 | 8:31 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 |
| 8:47 | 8:51 | 8:53 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:03 |
| 9:09 | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:25 |
| 9:31 | 9:35 | 9:37 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:47 |
| 9:57 | 10:01 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 |
| 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 |
| 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 |
| 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 |
| 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 |
| 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 |
| 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 |
| 12:59 | 1:01 | 1:03 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:10 |
All 19 stops in this direction
- High Park Station #14696
