Toronto TTC Route 42: Cummer
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 42 (Cummer) is a bus route in City of Toronto: TTC buses, streetcars and subway, serving Finch Station, Cummer Ave at Bayview Ave, McNicoll Ave at Silver Star Blvd, McNicoll Ave at McCowan Rd and McNicoll Ave at Clansman Blvd. Monday to Friday the first bus is at 5:15 am and the last at 1:20 am, every 10 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:15 am
- Last
- 1:20 am
- Buses
- 196
- Daytime
- every 10 min
Saturday
- First
- 5:55 am
- Last
- 1:00 am
- Buses
- 131
- Daytime
- every 16 min
Sunday
- First
- 5:34 am
- Last
- 1:00 am
- Buses
- 120
- Daytime
- every 18 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): a special timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 42 to 80 Dynamic Dr
Destination sign “East - 42 Cummer towards Middlefield (Dynamic)” · from Finch Station · 61 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Finch Station | Cummer Ave at Bayview Ave | McNicoll Ave at Brahms Ave | McNicoll Ave at Eagle Point Rd | McNicoll Ave at Silver Star Blvd | McNicoll Ave at Tiffield Rd East Side | 80 Dynamic Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:07 | 6:13 | 6:23 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:50 |
| 6:17 | 6:23 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:00 |
| · | · | · | · | · | 6:24 | 6:30 |
| 6:27 | 6:33 | 6:43 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:10 |
| 6:37 | 6:43 | 6:53 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:20 |
| 6:47 | 6:53 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:30 |
| · | · | · | · | · | 6:52 | 6:58 |
| 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:40 |
| 7:07 | 7:14 | 7:25 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:54 |
| 7:16 | 7:23 | 7:34 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:03 |
| 7:25 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:12 |
| 7:34 | 7:41 | 7:52 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:21 |
| · | · | · | · | · | 7:42 | 7:48 |
| 7:43 | 7:50 | 8:01 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:30 |
| 7:52 | 7:59 | 8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:39 |
| 8:01 | 8:08 | 8:19 | 8:27 | 8:34 | 8:41 | 8:48 |
| 8:10 | 8:17 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:50 | 8:57 |
| 8:19 | 8:26 | 8:37 | 8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:06 |
| 8:28 | 8:35 | 8:46 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | 9:15 |
| 8:37 | 8:44 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:24 |
| 8:46 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:33 |
| 8:55 | 9:02 | 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:35 | 9:42 |
| 9:04 | 9:11 | 9:22 | 9:30 | 9:37 | 9:44 | 9:51 |
| 9:13 | 9:20 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:53 | 10:00 |
| 9:28 | 9:35 | 9:46 | 9:54 | 10:01 | 10:08 | 10:15 |
| 9:44 | 9:51 | 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 |
| 10:00 | 10:07 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 |
| 10:16 | 10:23 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 |
| 10:32 | 10:39 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 |
| 10:48 | 10:55 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:35 |
| 11:04 | 11:11 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 |
| 11:20 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:07 |
| 11:36 | 11:43 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:23 |
| 11:52 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:39 |
| 12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:55 |
| 12:24 | 12:31 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 1:04 | 1:11 |
| 12:40 | 12:47 | 12:58 | 1:06 | 1:13 | 1:20 | 1:27 |
| 12:56 | 1:03 | 1:14 | 1:22 | 1:29 | 1:36 | 1:43 |
| 1:12 | 1:19 | 1:30 | 1:38 | 1:45 | 1:52 | 1:59 |
| 1:28 | 1:35 | 1:46 | 1:54 | 2:01 | 2:08 | 2:15 |
| 1:44 | 1:51 | 2:02 | 2:10 | 2:17 | 2:24 | 2:31 |
| 2:00 | 2:07 | 2:18 | 2:26 | 2:33 | 2:40 | 2:47 |
| 2:16 | 2:23 | 2:34 | 2:42 | 2:49 | 2:56 | 3:03 |
| 2:32 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:05 | 3:12 | 3:19 |
| · | · | · | · | · | 2:33 | 2:39 |
| 2:43 | 2:52 | 3:03 | 3:11 | 3:18 | 3:26 | 3:33 |
| 2:53 | 3:02 | 3:13 | 3:22 | 3:31 | 3:39 | 3:46 |
| 3:02 | 3:11 | 3:22 | 3:31 | 3:40 | 3:48 | 3:55 |
| · | · | · | · | · | 3:05 | 3:11 |
| 3:11 | 3:20 | 3:31 | 3:40 | 3:49 | 3:57 | 4:04 |
| 3:21 | 3:30 | 3:41 | 3:50 | 3:59 | 4:07 | 4:14 |
| 3:31 | 3:40 | 3:51 | 4:00 | 4:09 | 4:17 | 4:24 |
| 3:41 | 3:50 | 4:01 | 4:10 | 4:19 | 4:27 | 4:34 |
| 3:51 | 4:00 | 4:11 | 4:20 | 4:29 | 4:37 | 4:44 |
| 4:01 | 4:10 | 4:21 | 4:30 | 4:39 | 4:47 | 4:54 |
| 4:11 | 4:20 | 4:31 | 4:40 | 4:49 | 4:57 | 5:04 |
| 4:21 | 4:30 | 4:41 | 4:50 | 4:59 | 5:07 | 5:14 |
| 4:31 | 4:40 | 4:51 | 5:00 | 5:09 | 5:17 | 5:24 |
| 4:41 | 4:50 | 5:01 | 5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:34 |
| 4:51 | 5:00 | 5:11 | 5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:44 |
| 5:01 | 5:10 | 5:21 | 5:30 | 5:39 | 5:47 | 5:54 |
| 5:11 | 5:20 | 5:31 | 5:40 | 5:49 | 5:57 | 6:04 |
| 5:21 | 5:30 | 5:41 | 5:50 | 5:59 | 6:07 | 6:14 |
| 5:31 | 5:40 | 5:51 | 6:00 | 6:09 | 6:17 | 6:24 |
| 5:41 | 5:50 | 6:01 | 6:10 | 6:19 | 6:27 | 6:34 |
| 5:51 | 6:00 | 6:11 | 6:20 | 6:29 | 6:37 | 6:44 |
| 6:01 | 6:10 | 6:21 | 6:30 | 6:39 | 6:47 | 6:54 |
| 6:11 | 6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:49 | 6:57 | 7:04 |
| 6:21 | 6:30 | 6:41 | 6:50 | 6:59 | 7:07 | 7:14 |
| 6:31 | 6:40 | 6:51 | 7:00 | 7:09 | 7:17 | 7:24 |
| 6:41 | 6:50 | 7:01 | 7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:34 |
| 6:51 | 7:00 | 7:11 | 7:20 | 7:29 | 7:37 | 7:44 |
| 7:04 | 7:12 | 7:23 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | 7:55 |
| 7:18 | 7:24 | 7:35 | 7:43 | 7:51 | 7:59 | 8:06 |
| 7:36 | 7:42 | 7:53 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:20 |
| 7:50 | 7:56 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:34 |
| 8:04 | 8:10 | 8:21 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:48 |
| 8:18 | 8:24 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:02 |
| 8:32 | 8:38 | 8:49 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | 9:16 |
| 8:46 | 8:52 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:30 |
| 9:00 | 9:06 | 9:17 | 9:24 | 9:31 | 9:38 | 9:44 |
| 9:14 | 9:20 | 9:31 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | 9:58 |
| 9:28 | 9:34 | 9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 |
| 9:42 | 9:48 | 9:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:26 |
| 9:56 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:40 |
| 10:10 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:54 |
| 10:24 | 10:30 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:08 |
| 10:38 | 10:44 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:22 |
| 10:53 | 10:59 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:35 |
| 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:54 |
| 11:35 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:13 |
| 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:34 |
| 12:17 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:55 |
| 12:38 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 1:05 | 1:11 | 1:16 |
| 12:59 | 1:05 | 1:14 | 1:20 | 1:26 | 1:32 | 1:37 |
| 1:20 | 1:26 | 1:35 | 1:41 | 1:47 | 1:53 | 1:58 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Finch Station | Cummer Ave at Bayview Ave | McNicoll Ave at Brahms Ave | McNicoll Ave at Eagle Point Rd | McNicoll Ave at Silver Star Blvd | McNicoll Ave at Tiffield Rd East Side | 80 Dynamic Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 5:55 | 6:00 |
| 6:03 | 6:09 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:38 | 6:43 |
| · | · | · | · | · | 6:15 | 6:20 |
| 6:26 | 6:32 | 6:42 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:06 |
| 6:49 | 6:55 | 7:05 | 7:12 | 7:18 | 7:24 | 7:29 |
| 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:52 |
| 7:35 | 7:41 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:15 |
| 7:58 | 8:04 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:38 |
| 8:21 | 8:27 | 8:37 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | 9:01 |
| 8:44 | 8:50 | 9:00 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:24 |
| 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 9:41 | 9:46 |
| · | · | · | · | · | 9:12 | 9:18 |
| 9:24 | 9:31 | 9:41 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:06 |
| 9:43 | 9:50 | 10:01 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:26 |
| 10:01 | 10:08 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:45 |
| 10:18 | 10:25 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:04 |
| 10:36 | 10:43 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:22 |
| 10:54 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:40 |
| 11:12 | 11:19 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:52 | 11:58 |
| 11:30 | 11:37 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:16 |
| 11:48 | 11:55 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:34 |
| 12:06 | 12:13 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:52 |
| 12:24 | 12:31 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 1:04 | 1:10 |
| 12:42 | 12:49 | 1:00 | 1:08 | 1:15 | 1:22 | 1:28 |
| 1:00 | 1:07 | 1:18 | 1:26 | 1:33 | 1:40 | 1:47 |
| · | · | · | · | · | 1:13 | 1:20 |
| 1:16 | 1:23 | 1:34 | 1:42 | 1:49 | 1:56 | 2:03 |
| 1:32 | 1:39 | 1:50 | 1:58 | 2:05 | 2:12 | 2:19 |
| 1:48 | 1:55 | 2:06 | 2:14 | 2:21 | 2:28 | 2:35 |
| 2:04 | 2:11 | 2:22 | 2:30 | 2:37 | 2:44 | 2:51 |
| 2:20 | 2:27 | 2:38 | 2:46 | 2:53 | 3:00 | 3:07 |
| 2:36 | 2:43 | 2:54 | 3:02 | 3:09 | 3:16 | 3:23 |
| 2:52 | 2:59 | 3:10 | 3:18 | 3:25 | 3:32 | 3:39 |
| 3:08 | 3:15 | 3:26 | 3:34 | 3:41 | 3:48 | 3:55 |
| 3:24 | 3:31 | 3:42 | 3:50 | 3:57 | 4:04 | 4:11 |
| 3:40 | 3:47 | 3:58 | 4:06 | 4:13 | 4:20 | 4:27 |
| 3:56 | 4:03 | 4:14 | 4:22 | 4:29 | 4:36 | 4:43 |
| 4:12 | 4:19 | 4:30 | 4:38 | 4:45 | 4:52 | 4:59 |
| 4:28 | 4:35 | 4:46 | 4:54 | 5:01 | 5:08 | 5:15 |
| 4:44 | 4:51 | 5:02 | 5:10 | 5:17 | 5:24 | 5:31 |
| 5:00 | 5:07 | 5:18 | 5:26 | 5:33 | 5:40 | 5:47 |
| 5:16 | 5:23 | 5:34 | 5:42 | 5:49 | 5:56 | 6:03 |
| 5:32 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:05 | 6:12 | 6:19 |
| 5:48 | 5:55 | 6:06 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:35 |
| 6:04 | 6:11 | 6:22 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:51 |
| 6:20 | 6:27 | 6:38 | 6:46 | 6:53 | 7:00 | 7:07 |
| 6:36 | 6:43 | 6:54 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:23 |
| 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:39 |
| 7:08 | 7:15 | 7:26 | 7:34 | 7:41 | 7:48 | 7:55 |
| 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:11 |
| 7:40 | 7:47 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:20 | 8:27 |
| 7:56 | 8:03 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:43 |
| 8:14 | 8:21 | 8:32 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:00 |
| 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:17 |
| 8:52 | 8:59 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:35 |
| 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:53 |
| 9:30 | 9:36 | 9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 |
| 9:49 | 9:55 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:31 |
| 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:50 |
| 10:27 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:09 |
| 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:21 | 11:26 |
| 11:09 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:49 |
| 11:31 | 11:37 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:11 |
| 11:53 | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:33 |
| 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:55 |
| 12:37 | 12:43 | 12:52 | 12:59 | 1:06 | 1:12 | 1:17 |
| 1:00 | 1:06 | 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:35 | 1:40 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Finch Station | Cummer Ave at Bayview Ave | McNicoll Ave at Brahms Ave | McNicoll Ave at Eagle Point Rd | McNicoll Ave at Silver Star Blvd | McNicoll Ave at Tiffield Rd East Side | 80 Dynamic Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:06 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:40 |
| · | · | · | · | · | 6:07 | 6:10 |
| 6:27 | 6:33 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:02 | 7:07 |
| 6:57 | 7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:37 |
| 7:27 | 7:33 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:07 |
| 7:57 | 8:03 | 8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:32 | 8:37 |
| 8:27 | 8:33 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:07 |
| · | · | · | · | · | 8:29 | 8:32 |
| 8:50 | 8:57 | 9:08 | 9:16 | 9:23 | 9:30 | 9:36 |
| 9:08 | 9:15 | 9:26 | 9:34 | 9:41 | 9:48 | 9:54 |
| · | · | · | · | · | 9:23 | 9:26 |
| 9:26 | 9:33 | 9:44 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 |
| 9:44 | 9:51 | 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:30 |
| 10:02 | 10:09 | 10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:48 |
| 10:20 | 10:27 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:06 |
| 10:38 | 10:45 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:24 |
| 10:56 | 11:03 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:42 |
| 11:14 | 11:21 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:00 |
| 11:32 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:18 |
| 11:50 | 11:57 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:36 |
| 12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:54 |
| 12:26 | 12:33 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 1:06 | 1:12 |
| 12:44 | 12:51 | 1:02 | 1:10 | 1:17 | 1:24 | 1:30 |
| 1:02 | 1:09 | 1:20 | 1:28 | 1:35 | 1:42 | 1:48 |
| 1:20 | 1:27 | 1:38 | 1:46 | 1:53 | 2:00 | 2:06 |
| 1:38 | 1:45 | 1:56 | 2:04 | 2:11 | 2:18 | 2:24 |
| 1:56 | 2:03 | 2:14 | 2:22 | 2:29 | 2:36 | 2:42 |
| · | · | · | · | · | 2:07 | 2:13 |
| 2:14 | 2:21 | 2:32 | 2:40 | 2:47 | 2:54 | 3:00 |
| 2:32 | 2:39 | 2:50 | 2:58 | 3:05 | 3:12 | 3:18 |
| 2:50 | 2:57 | 3:08 | 3:16 | 3:23 | 3:30 | 3:36 |
| 3:08 | 3:15 | 3:26 | 3:34 | 3:41 | 3:48 | 3:54 |
| 3:26 | 3:33 | 3:44 | 3:52 | 3:59 | 4:06 | 4:12 |
| 3:44 | 3:51 | 4:02 | 4:10 | 4:17 | 4:24 | 4:30 |
| 4:02 | 4:09 | 4:20 | 4:28 | 4:35 | 4:42 | 4:48 |
| 4:20 | 4:27 | 4:38 | 4:46 | 4:53 | 5:00 | 5:06 |
| · | · | · | · | · | 4:31 | 4:37 |
| 4:38 | 4:45 | 4:56 | 5:04 | 5:11 | 5:18 | 5:24 |
| 4:56 | 5:03 | 5:14 | 5:22 | 5:29 | 5:36 | 5:42 |
| 5:14 | 5:21 | 5:32 | 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:00 |
| 5:32 | 5:39 | 5:50 | 5:58 | 6:05 | 6:12 | 6:18 |
| 5:50 | 5:57 | 6:08 | 6:16 | 6:23 | 6:30 | 6:36 |
| 6:08 | 6:15 | 6:26 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 6:54 |
| 6:26 | 6:33 | 6:44 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:12 |
| 6:44 | 6:51 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:30 |
| 7:02 | 7:09 | 7:20 | 7:28 | 7:35 | 7:42 | 7:48 |
| 7:20 | 7:27 | 7:38 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 8:06 |
| 7:38 | 7:45 | 7:56 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:24 |
| 7:56 | 8:03 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:42 |
| 8:16 | 8:22 | 8:33 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:00 |
| 8:37 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | 9:15 | 9:21 |
| · | · | · | · | · | 8:55 | 9:01 |
| 9:02 | 9:08 | 9:19 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:46 |
| · | · | · | · | · | 9:19 | 9:25 |
| 9:27 | 9:33 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:05 | 10:11 |
| 9:52 | 9:58 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:36 |
| 10:17 | 10:23 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:01 |
| 10:42 | 10:48 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:26 |
| 11:07 | 11:13 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:46 |
| 11:35 | 11:41 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:14 |
| 12:05 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:44 |
| 12:35 | 12:41 | 12:50 | 12:57 | 1:03 | 1:09 | 1:14 |
| 1:00 | 1:06 | 1:15 | 1:22 | 1:28 | 1:34 | 1:39 |
All 61 stops in this direction
- Finch Station #14955
- Yonge St at Bishop Ave North Side - Finch Station #3212
- 5799 Yonge St #14447
- Cummer Ave at Yonge St East Side #1828
- Cummer Ave at Silverview Dr #1818
- Cummer Ave at Willowdale Ave #1826
- 205 Cummer Ave #1823
- 285 Cummer Ave - St John's Rehab Hospital #1825
- Cummer Ave at Maxome Ave #1812
- Cummer Ave at Conacher Dr #1805
- Cummer Ave at Bayview Ave #1802
- Cummer Ave at Ruddington Dr #1817
- Cummer Ave at Snowcrest Ave (West) #1822
- Cummer Ave at Snowcrest Ave (East) #1821
- Cummer Ave at Craigmont Dr #1808
- Cummer Ave at Pineway Blvd East Side #1814
- Cummer Ave at Leslie St #1810
- McNicoll Ave at Myers Lane #2897
- McNicoll Ave at Michael Dr #2893
- McNicoll Ave at Clansman Blvd #2883
- McNicoll Ave at Brahms Ave #2880
- McNicoll Ave at Bedle Ave #2877
- McNicoll Ave at Don Mills Rd #2885
- McNicoll Ave at Mogul Dr #2895
- McNicoll Ave at Hines Dr #2889
- McNicoll Ave at Placer Crt #2903
- McNicoll Ave at Victoria Park Ave #9179
- McNicoll Ave at Victoria Park Ave East Side #2905
- 1055 McNicoll Ave #2899
- McNicoll Ave at Pharmacy Ave #2900
- McNicoll Ave at Eagle Point Rd #2882
- McNicoll Ave at Stonebridge Blvd #14116
- McNicoll Ave at Warden Ave #2909
- McNicoll Ave at La Peer Blvd #2891
- McNicoll Ave at Opposite Walkway to Hawkshead Cres #2907
- McNicoll Ave at Birchmount Rd #2879
- McNicoll Ave at Morbank Dr #11071
- McNicoll Ave at Silver Springs Blvd #12017
- McNicoll Ave at Kennedy Rd #12018
- McNicoll Ave at Milliken Blvd #16612
- McNicoll Ave at Silver Star Blvd #15006
- McNicoll Ave at Midland Ave #12019
- McNicoll Ave at Cleadon Rd #12020
- McNicoll Ave at Brimley Rd #12021
- McNicoll Ave at Hutchcroft Ave East Side #12022
- McNicoll Ave at McCowan Rd #12023
- McNicoll Ave at Boxdene Ave #12024
- McNicoll Ave at White Heather Blvd #12025
- McNicoll Ave at Shady Hollow Dr #12049
- McNicoll Ave at Middlefield Rd #12026
- McNicoll Ave at Tiffield Rd East Side #6562
- Maybrook Dr at McNicoll Ave North Side #10833
- 61 Maybrook Dr #6559
- Maybrook Dr at Newmill Gate #10237
- Maybrook Dr at Passmore Ave #10236
- Passmore Ave at State Crown Blvd #10834
- 395 Passmore Ave #10835
- Dynamic Dr at Passmore Ave South Side #16249
- 150 Dynamic Dr #11563
- Dynamic Dr at Turbina Ave #11564
- 80 Dynamic Dr #11565
Route 42 to Finch Station
Destination sign “West - 42 Cummer towards Finch Station” · from 80 Dynamic Dr · 51 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| 80 Dynamic Dr | McNicoll Ave at McCowan Rd | McNicoll Ave at Morbank Dr | 1020 McNicoll Ave | McNicoll Ave at Clansman Blvd | Cummer Ave at Bayview Ave | Finch Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:20 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:50 | 6:00 |
| 5:25 | 5:30 | 5:38 | 5:44 | 5:51 | 6:00 | 6:10 |
| 5:35 | 5:40 | 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:10 | 6:20 |
| 5:45 | 5:50 | 5:58 | 6:04 | 6:11 | 6:20 | 6:30 |
| 5:55 | 6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:21 | 6:30 | 6:40 |
| 6:05 | 6:10 | 6:18 | 6:24 | 6:31 | 6:40 | 6:50 |
| 6:15 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:50 | 7:00 |
| 6:25 | 6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:10 |
| 6:35 | 6:40 | 6:48 | 6:54 | 7:01 | 7:10 | 7:20 |
| 6:45 | 6:50 | 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:20 | 7:30 |
| 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:30 | 7:40 |
| 7:03 | 7:08 | 7:16 | 7:22 | 7:30 | 7:39 | 7:49 |
| 7:11 | 7:16 | 7:25 | 7:31 | 7:39 | 7:48 | 7:58 |
| 7:19 | 7:24 | 7:33 | 7:40 | 7:48 | 7:57 | 8:07 |
| 7:27 | 7:32 | 7:42 | 7:49 | 7:57 | 8:06 | 8:16 |
| 7:36 | 7:41 | 7:51 | 7:58 | 8:06 | 8:15 | 8:25 |
| 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | 8:24 | 8:34 |
| 7:54 | 7:59 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:33 | 8:43 |
| 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:25 | 8:33 | 8:42 | 8:52 |
| 8:12 | 8:17 | 8:27 | 8:34 | 8:42 | 8:51 | 9:01 |
| 8:21 | 8:26 | 8:36 | 8:43 | 8:51 | 9:00 | 9:10 |
| 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:52 | 9:00 | 9:09 | 9:19 |
| 8:39 | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:09 | 9:18 | 9:28 |
| 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:10 | 9:18 | 9:27 | 9:37 |
| 8:57 | 9:02 | 9:12 | 9:19 | 9:27 | 9:36 | 9:46 |
| 9:07 | 9:12 | 9:21 | 9:28 | 9:36 | 9:45 | 9:55 |
| 9:20 | 9:24 | 9:33 | 9:39 | 9:46 | 9:55 | 10:05 |
| 9:36 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:21 |
| 9:52 | 9:56 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:37 |
| 10:08 | 10:12 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:43 | 10:53 |
| 10:24 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:09 |
| 10:40 | 10:44 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:15 | 11:25 |
| 10:56 | 11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:41 |
| 11:12 | 11:16 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | 11:57 |
