Toronto TTC Route 49: Bloor West
Bus schedule and route map · Monday to Friday, Saturday, Sunday
Toronto TTC Route 49 (Bloor West) is a bus route in Toronto, serving Markland Dr (West) at Bloor St West North Side, Markland Dr at Mill Rd, Bloor St West at Tremont Rd East Side, Bloor St West at Shaver Ave North and Bloor St West at Mill Rd. Monday to Friday the first bus is at 5:25 am and the last at 2:32 am, every 17 min during the day. Updated October 4, 2026.
Schedule summary
Monday to Friday
- First
- 5:25 am
- Last
- 2:32 am
- Buses
- 112
- Daytime
- every 17 min
Saturday
- First
- 5:32 am
- Last
- 2:32 am
- Buses
- 85
- Daytime
- every 30 min
Sunday
- First
- 7:42 am
- Last
- 2:32 am
- Buses
- 77
- Daytime
- every 30 min
Public holidays
- Mon 12 Oct (Thanksgiving): the Saturday timetable
Schedule change: Toronto TTC’s schedule changes on October 30, 2026. The times below are for the current schedule.
Route 49 to Kipling Station
Destination sign “East - 49 Bloor West towards Kipling Station” · from Markland Dr (West) at Bloor St West North Side · 18 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Markland Dr (West) at Bloor St West North Side | Markland Dr at Mill Rd | Bloor St West at Forest View Rd East Side | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Tremont Rd East Side | Bloor St West at Acorn Ave | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:31 | 5:33 | 5:36 |
| 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:55 |
| 5:57 | 5:59 | 6:01 | 6:03 | 6:06 | 6:08 | 6:11 |
| 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 |
| 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:33 | 6:36 | 6:39 | 6:43 |
| 6:41 | 6:43 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:59 |
| 6:57 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:15 |
| 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:31 |
| 7:29 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:47 |
| 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:03 |
| 8:01 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:19 |
| 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:35 |
| 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:44 | 8:47 | 8:51 |
| 8:49 | 8:51 | 8:54 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:07 |
| 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:14 | 9:16 | 9:19 |
| 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:44 | 9:46 | 9:49 |
| 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:19 |
| 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:49 |
| 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:19 |
| 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | 11:49 |
| 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:19 |
| 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:49 |
| 1:05 | 1:07 | 1:09 | 1:11 | 1:14 | 1:16 | 1:19 |
| 1:35 | 1:37 | 1:39 | 1:41 | 1:44 | 1:46 | 1:49 |
| 2:05 | 2:07 | 2:09 | 2:11 | 2:14 | 2:16 | 2:19 |
| 2:35 | 2:37 | 2:39 | 2:41 | 2:44 | 2:46 | 2:49 |
| 3:03 | 3:05 | 3:08 | 3:10 | 3:13 | 3:16 | 3:19 |
| 3:20 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:30 | 3:33 | 3:36 |
| 3:30 | 3:32 | 3:35 | 3:37 | 3:40 | 3:43 | 3:46 |
| 3:43 | 3:45 | 3:48 | 3:50 | 3:53 | 3:56 | 3:59 |
| 4:00 | 4:02 | 4:05 | 4:07 | 4:10 | 4:13 | 4:16 |
| 4:17 | 4:19 | 4:22 | 4:24 | 4:27 | 4:30 | 4:33 |
| 4:34 | 4:36 | 4:39 | 4:41 | 4:44 | 4:47 | 4:50 |
| 4:51 | 4:53 | 4:56 | 4:58 | 5:01 | 5:04 | 5:07 |
| 5:08 | 5:10 | 5:13 | 5:15 | 5:18 | 5:21 | 5:24 |
| 5:25 | 5:27 | 5:30 | 5:32 | 5:35 | 5:38 | 5:41 |
| 5:42 | 5:44 | 5:47 | 5:49 | 5:52 | 5:55 | 5:58 |
| 5:59 | 6:01 | 6:04 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:15 |
| 6:16 | 6:18 | 6:21 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:32 |
| 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:49 |
| 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:06 |
| 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:18 |
| 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:48 |
| 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:18 |
| 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:48 |
| 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:18 |
| 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:48 |
| 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 |
| 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:46 |
| 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 |
| 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:46 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:16 |
| 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:46 |
| 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:11 | 1:13 | 1:16 |
| 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:44 |
| 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 |
| 2:32 | 2:33 | · | · | · | · | · |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Markland Dr (West) at Bloor St West North Side | Markland Dr at Mill Rd | Bloor St West at Forest View Rd East Side | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Tremont Rd East Side | Bloor St West at Acorn Ave | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:43 |
| 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:16 |
| 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:46 |
| 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:16 |
| 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:46 |
| 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 |
| 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:48 |
| 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:18 |
| 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:48 |
| 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 |
| 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 |
| 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 |
| 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:48 |
| 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 |
| 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:48 |
| 1:05 | 1:06 | 1:08 | 1:09 | 1:12 | 1:15 | 1:18 |
| 1:35 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:42 | 1:45 | 1:48 |
| 2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:15 | 2:18 |
| 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:42 | 2:45 | 2:48 |
| 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:12 | 3:15 | 3:18 |
| 3:35 | 3:36 | 3:38 | 3:39 | 3:42 | 3:45 | 3:48 |
| 4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:18 |
| 4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:39 | 4:42 | 4:45 | 4:48 |
| 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:09 | 5:12 | 5:15 | 5:18 |
| 5:35 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 5:48 |
| 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:18 |
| 6:35 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:42 | 6:45 | 6:48 |
| 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:17 |
| 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:47 |
| 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:17 |
| 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:47 |
| 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:17 |
| 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:47 |
| 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 |
| 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:46 |
| 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 |
| 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:46 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:16 |
| 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:46 |
| 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:11 | 1:13 | 1:16 |
| 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:44 |
| 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 |
| 2:32 | 2:33 | · | · | · | · | · |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Markland Dr (West) at Bloor St West North Side | Markland Dr at Mill Rd | Bloor St West at Forest View Rd East Side | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Tremont Rd East Side | Bloor St West at Acorn Ave | Kipling Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:54 |
| 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 |
| 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:48 |
| 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:18 |
| 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:48 |
| 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 |
| 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 |
| 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 |
| 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:48 |
| 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 |
| 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:48 |
| 1:05 | 1:06 | 1:08 | 1:09 | 1:12 | 1:15 | 1:18 |
| 1:35 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:42 | 1:45 | 1:48 |
| 2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:15 | 2:18 |
| 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:42 | 2:45 | 2:48 |
| 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:12 | 3:15 | 3:18 |
| 3:35 | 3:36 | 3:38 | 3:39 | 3:42 | 3:45 | 3:48 |
| 4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:18 |
| 4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:39 | 4:42 | 4:45 | 4:48 |
| 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:09 | 5:12 | 5:15 | 5:18 |
| 5:35 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 5:48 |
| 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:18 |
| 6:35 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:42 | 6:45 | 6:48 |
| 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:17 |
| 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:47 |
| 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:17 |
| 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:47 |
| 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:17 |
| 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:47 |
| 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 |
| 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:46 |
| 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 |
| 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:46 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:16 |
| 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:46 |
| 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:11 | 1:13 | 1:16 |
| 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:44 |
| 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 |
| 2:32 | 2:33 | · | · | · | · | · |
All 18 stops in this direction
- Markland Dr (West) at Bloor St West North Side #1269
- Markland Dr at Cherry Post Cres (North) #1271
- Markland Dr at Silverthorne Bush Dr #1274
- Markland Dr at Mill Rd #1272
- Mill Rd at Toledo Rd #1348
- Bloor St West at Mill Rd East Side #550
- Bloor St West at Forest View Rd East Side #513
- Bloor St West at Markland Dr (East) East Side #546
- Bloor St West at Koos Rd #534
- Bloor St West at The West Mall #595
- Bloor St West at The East Mall #510
- Bloor St West at Tremont Rd East Side #594
- Bloor St West at Shaver Ave South East Side #581
- Bloor St West at Wilmar Rd #597
- Bloor St West at Acorn Ave #488
- Aukland Rd at Bloor St West South Side #1200
- Aukland Rd at Dundas St West #1203
- Kipling Station #14724
Route 49 to Markland Dr (West) at Bloor St West North Side
Destination sign “West - 49 Bloor West towards Markland Wood” · from Kipling Station · 14 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Kipling Station | Bloor St West at Acorn Ave | Bloor St West at Shaver Ave North | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Markland Dr (East) | Bloor St West at Mill Rd | Markland Dr (West) at Bloor St West North Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:44 | 5:46 | 5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:51 | 5:53 |
| 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:07 | 6:09 |
| 6:16 | 6:18 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:23 | 6:25 |
| 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:41 |
| 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:57 |
| 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:13 |
| 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:29 |
| 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:45 |
| 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:01 |
| 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:17 |
| 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:33 |
| 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:49 |
| 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:05 |
| 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:35 |
| 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 |
| 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 |
| 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
| 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 |
| 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 |
| 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 |
| 12:54 | 12:56 | 12:58 | 1:01 | 1:02 | 1:03 | 1:05 |
| 1:24 | 1:26 | 1:28 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:35 |
| 1:54 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:05 |
| 2:24 | 2:26 | 2:28 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:35 |
| 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:03 |
| 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:14 | 3:16 | 3:17 | 3:20 |
| 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:30 |
| 3:30 | 3:32 | 3:34 | 3:37 | 3:39 | 3:40 | 3:43 |
| 3:47 | 3:49 | 3:51 | 3:54 | 3:56 | 3:57 | 4:00 |
| 4:04 | 4:06 | 4:08 | 4:11 | 4:13 | 4:14 | 4:17 |
| 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:34 |
| 4:38 | 4:40 | 4:42 | 4:45 | 4:47 | 4:48 | 4:51 |
| 4:55 | 4:57 | 4:59 | 5:02 | 5:04 | 5:05 | 5:08 |
| 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:21 | 5:22 | 5:25 |
| 5:29 | 5:31 | 5:33 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:42 |
| 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | 5:56 | 5:59 |
| 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:16 |
| 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:33 |
| 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:50 |
| 6:54 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:05 |
| 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:35 |
| 7:54 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 |
| 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 |
| 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:05 |
| 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:35 |
| 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:04 |
| 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:03 |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:33 |
| 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:03 |
| 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:33 |
| 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 1:01 | 1:01 | 1:03 |
| 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:33 |
| 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 2:02 |
| 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:30 | 2:30 | 2:32 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Kipling Station | Bloor St West at Acorn Ave | Bloor St West at Shaver Ave North | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Markland Dr (East) | Bloor St West at Mill Rd | Markland Dr (West) at Bloor St West North Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:54 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:00 | 6:00 | 6:03 |
| 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:30 | 6:33 |
| 6:54 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:00 | 7:00 | 7:03 |
| 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:30 | 7:30 | 7:33 |
| 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:00 | 8:03 |
| 8:24 | 8:26 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:31 | 8:34 |
| 8:54 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | 9:04 |
| 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:31 | 9:34 |
| 9:54 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:01 | 10:04 |
| 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:34 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:04 |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:34 |
| 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:04 |
| 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:34 |
| 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 1:01 | 1:01 | 1:04 |
| 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:34 |
| 1:54 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 2:01 | 2:01 | 2:04 |
| 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:29 | 2:31 | 2:31 | 2:34 |
| 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:01 | 3:04 |
| 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:29 | 3:31 | 3:31 | 3:34 |
| 3:54 | 3:56 | 3:57 | 3:59 | 4:01 | 4:01 | 4:04 |
| 4:24 | 4:26 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:31 | 4:34 |
| 4:54 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:01 | 5:04 |
| 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:31 | 5:34 |
| 5:54 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:01 | 6:01 | 6:04 |
| 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:31 | 6:34 |
| 6:54 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:01 | 7:03 |
| 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:31 | 7:33 |
| 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | 8:03 |
| 8:24 | 8:26 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:31 | 8:33 |
| 8:54 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | 9:03 |
| 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:31 | 9:33 |
| 9:54 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:01 | 10:03 |
| 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:03 |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:33 |
| 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:03 |
| 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:33 |
| 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 1:01 | 1:01 | 1:03 |
| 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:33 |
| 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 2:02 |
| 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:30 | 2:30 | 2:32 |
Sunday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Kipling Station | Bloor St West at Acorn Ave | Bloor St West at Shaver Ave North | Bloor St West at The West Mall | Bloor St West at Markland Dr (East) | Bloor St West at Mill Rd | Markland Dr (West) at Bloor St West North Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | 8:03 |
| 8:24 | 8:26 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:31 | 8:33 |
| 8:54 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | 9:03 |
| 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:31 | 9:33 |
| 9:54 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:01 | 10:03 |
| 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:03 |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:33 |
| 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:04 |
| 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:34 |
| 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 1:01 | 1:01 | 1:04 |
| 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:34 |
| 1:54 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 2:01 | 2:01 | 2:04 |
| 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:29 | 2:31 | 2:31 | 2:34 |
| 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:01 | 3:04 |
| 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:29 | 3:31 | 3:31 | 3:34 |
| 3:54 | 3:56 | 3:57 | 3:59 | 4:01 | 4:01 | 4:04 |
| 4:24 | 4:26 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:31 | 4:34 |
| 4:54 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:01 | 5:04 |
| 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:31 | 5:34 |
| 5:54 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:01 | 6:01 | 6:04 |
| 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:31 | 6:34 |
| 6:54 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:01 | 7:03 |
| 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:31 | 7:33 |
| 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | 8:03 |
| 8:24 | 8:26 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:31 | 8:33 |
| 8:54 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | 9:03 |
| 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:31 | 9:33 |
| 9:54 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:01 | 10:03 |
| 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 |
| 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:03 |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:33 |
| 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:03 |
| 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:33 |
| 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 1:01 | 1:01 | 1:03 |
| 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:33 |
| 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 2:02 |
| 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:30 | 2:30 | 2:32 |
All 14 stops in this direction
- Kipling Station #14724
- Aukland Rd at Dundas St West North Side #5128
