Melbourne Trams Route 96: East Brunswick - St Kilda Beach
Tram timetable and route map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Melbourne Trams Route 96 (East Brunswick - St Kilda Beach) is a tram route in Melbourne tram network, serving Belford St/Acland St #139, St Kilda Station/Fitzroy St #132, Queen St/Bourke St #4, Reid St/Nicholson St #17 and William St/Bourke St #3. Monday to Thursday the first tram is at 4:45 am and the last at 12:42 am, every 7 min during the day. Updated 5 October 2026.
Timetable summary
Monday to Thursday
- First
- 4:45 am
- Last
- 12:42 am
- Trams
- 270
- Daytime
- every 7 min
Friday
- First
- 4:45 am
- Last
- 3:28 am
- Trams
- 287
- Daytime
- every 8 min
Saturday
- First
- 2:28 am
- Last
- 3:01 am
- Trams
- 211
- Daytime
- every 10 min
Sunday
- First
- 2:28 am
- Last
- 12:36 am
- Trams
- 164
- Daytime
- every 10 min
Timetable change: Melbourne Trams’ timetable changes on 5 October 2026. The times below are for the current timetable.
Route 96 to Blyth St/Nicholson St #23
Destination sign “East Brunswick” · from Belford St/Acland St #139 · 38 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Belford St/Acland St #139 | St Kilda Station/Fitzroy St #132 | City Rd/Light Rail #126 | Queen St/Bourke St #4 | Melbourne Museum/Nicholson St #11 | Reid St/Nicholson St #17 | Blyth St/Nicholson St #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4:45 | 4:55 | 5:01 | 5:07 |
| · | · | · | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:22 |
| · | · | · | 5:14 | 5:24 | 5:30 | 5:36 |
| 5:27 | 5:33 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:08 | 6:14 |
| · | · | · | 5:28 | 5:38 | 5:44 | 5:50 |
| · | · | · | 5:40 | 5:50 | 5:56 | 6:02 |
| 5:42 | 5:48 | 5:56 | 6:07 | 6:17 | 6:23 | 6:29 |
| 5:56 | 6:02 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:44 |
| 6:12 | 6:18 | 6:26 | 6:38 | 6:48 | 6:54 | 7:00 |
| 6:27 | 6:33 | 6:41 | 6:53 | 7:04 | 7:10 | 7:17 |
| 6:39 | 6:45 | 6:53 | 7:05 | 7:16 | 7:22 | 7:29 |
| · | · | · | · | 6:41 | 6:47 | 6:53 |
| 6:48 | 6:54 | 7:03 | 7:15 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
| · | · | · | · | 6:56 | 7:02 | 7:09 |
| 6:57 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:36 | 7:42 | 7:50 |
| 7:07 | 7:14 | 7:23 | 7:36 | 7:47 | 7:53 | 8:01 |
| · | · | · | · | 7:10 | 7:16 | 7:23 |
| 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:44 | 7:55 | 8:01 | 8:09 |
| · | · | · | · | 7:20 | 7:26 | 7:34 |
| 7:23 | 7:30 | 7:39 | 7:52 | 8:03 | 8:09 | 8:17 |
| 7:30 | 7:37 | 7:46 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:26 |
| 7:38 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:20 | 8:26 | 8:34 |
| · | · | · | · | 7:42 | 7:48 | 7:56 |
| 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:15 | 8:27 | 8:33 | 8:41 |
| 7:52 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:48 |
| 7:59 | 8:06 | 8:15 | 8:29 | 8:41 | 8:47 | 8:55 |
| 8:05 | 8:12 | 8:21 | 8:35 | 8:47 | 8:53 | 9:01 |
| 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:41 | 8:53 | 8:59 | 9:07 |
| 8:17 | 8:24 | 8:33 | 8:47 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
| 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:05 | 9:11 | 9:19 |
| 8:30 | 8:37 | 8:46 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:26 |
| 8:36 | 8:43 | 8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:24 | 9:32 |
| 8:42 | 8:49 | 8:58 | 9:12 | 9:24 | 9:30 | 9:38 |
| 8:48 | 8:55 | 9:04 | 9:18 | 9:30 | 9:36 | 9:44 |
| 8:55 | 9:02 | 9:11 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:50 |
| 9:01 | 9:08 | 9:17 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:56 |
| 9:07 | 9:14 | 9:23 | 9:36 | 9:48 | 9:54 | 10:02 |
| 9:14 | 9:21 | 9:30 | 9:43 | 9:55 | 10:01 | 10:09 |
| 9:21 | 9:28 | 9:37 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:16 |
| 9:29 | 9:36 | 9:45 | 9:58 | 10:10 | 10:16 | 10:24 |
| 9:37 | 9:44 | 9:53 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:32 |
| 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:14 | 10:26 | 10:32 | 10:40 |
| 9:53 | 10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:48 |
| 10:01 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:56 |
| 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:04 |
| 10:17 | 10:24 | 10:33 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:12 |
| 10:25 | 10:32 | 10:41 | 10:54 | 11:06 | 11:12 | 11:20 |
| 10:33 | 10:40 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:20 | 11:28 |
| 10:41 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 11:28 | 11:36 |
| 10:49 | 10:56 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:36 | 11:44 |
| 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:52 |
| 11:05 | 11:12 | 11:21 | 11:34 | 11:46 | 11:52 | 12:00 |
| 11:13 | 11:20 | 11:29 | 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:08 |
| 11:21 | 11:28 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:16 |
| 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:58 | 12:10 | 12:16 | 12:24 |
| 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:24 | 12:32 |
| 11:45 | 11:52 | 12:01 | 12:14 | 12:26 | 12:32 | 12:40 |
| 11:53 | 12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | 12:48 |
| 12:01 | 12:08 | 12:17 | 12:30 | 12:42 | 12:48 | 12:56 |
| 12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:38 | 12:50 | 12:56 | 1:04 |
| 12:17 | 12:24 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 1:04 | 1:12 |
| 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:54 | 1:06 | 1:12 | 1:20 |
| 12:33 | 12:40 | 12:49 | 1:02 | 1:14 | 1:20 | 1:28 |
| 12:41 | 12:48 | 12:57 | 1:10 | 1:22 | 1:28 | 1:36 |
| 12:49 | 12:56 | 1:05 | 1:18 | 1:30 | 1:36 | 1:44 |
| 12:57 | 1:04 | 1:13 | 1:26 | 1:38 | 1:44 | 1:52 |
| 1:05 | 1:12 | 1:21 | 1:34 | 1:46 | 1:52 | 2:00 |
| 1:13 | 1:20 | 1:29 | 1:42 | 1:54 | 2:00 | 2:08 |
| 1:21 | 1:28 | 1:37 | 1:50 | 2:02 | 2:08 | 2:16 |
| 1:30 | 1:37 | 1:46 | 1:59 | 2:11 | 2:18 | 2:26 |
| 1:38 | 1:45 | 1:54 | 2:07 | 2:19 | 2:26 | 2:34 |
| 1:46 | 1:53 | 2:02 | 2:15 | 2:27 | 2:34 | 2:42 |
| 1:54 | 2:01 | 2:10 | 2:23 | 2:35 | 2:42 | 2:50 |
| 2:02 | 2:09 | 2:18 | 2:31 | 2:43 | 2:50 | 2:58 |
| 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:39 | 2:51 | 2:58 | 3:07 |
| 2:18 | 2:25 | 2:34 | 2:47 | 2:59 | 3:06 | 3:15 |
| 2:26 | 2:33 | 2:42 | 2:55 | 3:07 | 3:14 | 3:23 |
| 2:34 | 2:41 | 2:50 | 3:03 | 3:15 | 3:22 | 3:31 |
| 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:11 | 3:23 | 3:30 | 3:39 |
| 2:49 | 2:56 | 3:05 | 3:19 | 3:31 | 3:38 | 3:47 |
| 2:57 | 3:04 | 3:13 | 3:27 | 3:39 | 3:46 | 3:55 |
| 3:05 | 3:12 | 3:21 | 3:35 | 3:47 | 3:54 | 4:03 |
| 3:13 | 3:20 | 3:29 | 3:43 | 3:55 | 4:02 | 4:11 |
| 3:21 | 3:28 | 3:37 | 3:51 | 4:03 | 4:10 | 4:19 |
| 3:30 | 3:37 | 3:46 | 4:00 | 4:12 | 4:19 | 4:28 |
| 3:38 | 3:45 | 3:54 | 4:08 | 4:20 | 4:27 | 4:36 |
| 3:46 | 3:53 | 4:02 | 4:16 | 4:28 | 4:35 | 4:44 |
| 3:54 | 4:01 | 4:10 | 4:24 | 4:36 | 4:43 | 4:52 |
| · | · | · | 3:56 | 4:08 | 4:15 | 4:24 |
| 4:01 | 4:08 | 4:17 | 4:31 | 4:43 | 4:50 | 4:59 |
| 4:08 | 4:15 | 4:24 | 4:38 | 4:50 | 4:57 | 5:06 |
| 4:14 | 4:21 | 4:30 | 4:44 | 4:56 | 5:03 | 5:12 |
| 4:20 | 4:27 | 4:36 | 4:50 | 5:02 | 5:09 | 5:18 |
| 4:27 | 4:34 | 4:43 | 4:57 | 5:09 | 5:16 | 5:25 |
| 4:34 | 4:41 | 4:50 | 5:04 | 5:16 | 5:23 | 5:32 |
| 4:40 | 4:47 | 4:56 | 5:10 | 5:22 | 5:29 | 5:38 |
| 4:46 | 4:53 | 5:02 | 5:16 | 5:28 | 5:35 | 5:44 |
| 4:52 | 4:59 | 5:08 | 5:22 | 5:34 | 5:41 | 5:50 |
| 4:58 | 5:05 | 5:14 | 5:28 | 5:40 | 5:47 | 5:56 |
| 5:04 | 5:11 | 5:20 | 5:34 | 5:46 | 5:53 | 6:02 |
| 5:10 | 5:17 | 5:26 | 5:40 | 5:52 | 5:59 | 6:08 |
| 5:16 | 5:23 | 5:32 | 5:46 | 5:58 | 6:05 | 6:14 |
| 5:22 | 5:29 | 5:38 | 5:52 | 6:04 | 6:11 | 6:20 |
| 5:28 | 5:35 | 5:44 | 5:58 | 6:10 | 6:17 | 6:26 |
| 5:35 | 5:42 | 5:51 | 6:05 | 6:17 | 6:24 | 6:33 |
| 5:42 | 5:49 | 5:58 | 6:12 | 6:24 | 6:31 | 6:40 |
| 5:48 | 5:55 | 6:04 | 6:18 | 6:30 | 6:37 | 6:46 |
| 5:55 | 6:02 | 6:11 | 6:25 | 6:37 | 6:44 | 6:53 |
| 6:02 | 6:09 | 6:18 | 6:32 | 6:44 | 6:51 | 7:00 |
| 6:08 | 6:15 | 6:24 | 6:38 | 6:50 | 6:57 | 7:05 |
| 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:45 | 6:57 | 7:03 | 7:11 |
| 6:22 | 6:29 | 6:38 | 6:52 | 7:04 | 7:10 | 7:18 |
| 6:28 | 6:35 | 6:44 | 6:58 | 7:10 | 7:16 | 7:24 |
| 6:35 | 6:42 | 6:51 | 7:04 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
| 6:40 | 6:47 | 6:56 | · | · | · | · |
| 6:46 | 6:53 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
| 6:55 | 7:02 | 7:11 | 7:23 | 7:35 | 7:41 | 7:49 |
| 7:04 | 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:44 | 7:50 | 7:58 |
| 7:14 | 7:21 | 7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:00 | 8:07 |
| 7:26 | 7:33 | 7:42 | 7:54 | 8:06 | 8:12 | 8:19 |
| 7:31 | 7:38 | 7:47 | · | · | · | · |
| 7:38 | 7:45 | 7:54 | 8:06 | 8:17 | 8:23 | 8:30 |
| 7:51 | 7:58 | 8:07 | 8:19 | 8:30 | 8:36 | 8:43 |
| 8:05 | 8:12 | 8:21 | 8:33 | 8:44 | 8:50 | 8:57 |
| 8:20 | 8:27 | 8:36 | 8:48 | 8:59 | 9:05 | 9:12 |
| 8:35 | 8:42 | 8:51 | 9:03 | 9:14 | 9:20 | 9:27 |
| 8:50 | 8:57 | 9:06 | 9:18 | 9:29 | 9:35 | 9:42 |
| 9:05 | 9:12 | 9:21 | 9:33 | 9:44 | 9:50 | 9:57 |
| 9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:48 | 9:59 | 10:05 | 10:12 |
| 9:35 | 9:42 | 9:51 | 10:03 | 10:13 | 10:19 | 10:26 |
| 9:50 | 9:57 | 10:06 | 10:18 | 10:28 | 10:34 | 10:41 |
| 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:49 | 10:56 |
| 10:22 | 10:29 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:05 | 11:12 |
| 10:42 | 10:49 | 10:58 | 11:09 | 11:19 | 11:25 | 11:32 |
| 11:03 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:38 | 11:44 | 11:51 |
| 11:23 | 11:29 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:04 | 12:10 |
| 11:43 | 11:49 | 11:57 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | 12:30 |
| 12:03 | 12:09 | 12:17 | · | · | · | · |
| 12:22 | 12:28 | 12:36 | 12:47 | · | · | · |
| 12:42 | 12:48 | 12:56 | 1:07 | · | · | · |
Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Belford St/Acland St #139 | St Kilda Station/Fitzroy St #132 | City Rd/Light Rail #126 | Queen St/Bourke St #4 | Melbourne Museum/Nicholson St #11 | Reid St/Nicholson St #17 | Blyth St/Nicholson St #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4:45 | 4:55 | 5:01 | 5:07 |
| · | · | · | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:22 |
| · | · | · | 5:14 | 5:24 | 5:30 | 5:36 |
| · | · | · | 5:27 | 5:37 | 5:43 | 5:49 |
| 5:27 | 5:33 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:08 | 6:14 |
| · | · | · | 5:40 | 5:50 | 5:56 | 6:02 |
| 5:42 | 5:48 | 5:56 | 6:07 | 6:17 | 6:23 | 6:29 |
| 5:56 | 6:02 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:38 | 6:44 |
| 6:12 | 6:18 | 6:26 | 6:38 | 6:48 | 6:54 | 7:00 |
| 6:27 | 6:33 | 6:41 | 6:53 | 7:04 | 7:10 | 7:17 |
| 6:39 | 6:45 | 6:53 | 7:05 | 7:16 | 7:22 | 7:29 |
| · | · | · | · | 6:40 | 6:46 | 6:52 |
| 6:48 | 6:54 | 7:03 | 7:15 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
| · | · | · | · | 6:56 | 7:02 | 7:09 |
| 6:57 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:36 | 7:42 | 7:50 |
| 7:07 | 7:14 | 7:23 | 7:36 | 7:47 | 7:53 | 8:01 |
| · | · | · | · | 7:10 | 7:16 | 7:23 |
| 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:44 | 7:55 | 8:01 | 8:09 |
| · | · | · | · | 7:21 | 7:27 | 7:35 |
| 7:23 | 7:30 | 7:39 | 7:52 | 8:03 | 8:09 | 8:17 |
| 7:30 | 7:37 | 7:46 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:26 |
| 7:38 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:20 | 8:26 | 8:34 |
| · | · | · | · | 7:42 | 7:48 | 7:56 |
| 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:15 | 8:27 | 8:33 | 8:41 |
| 7:52 | 7:59 | 8:08 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:48 |
| 7:59 | 8:06 | 8:15 | 8:29 | 8:41 | 8:47 | 8:55 |
| 8:05 | 8:12 | 8:21 | 8:35 | 8:47 | 8:53 | 9:01 |
| 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:41 | 8:53 | 8:59 | 9:07 |
| 8:17 | 8:24 | 8:33 | 8:47 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
| 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:05 | 9:11 | 9:19 |
| 8:30 | 8:37 | 8:46 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:26 |
| 8:36 | 8:43 | 8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:24 | 9:32 |
| 8:42 | 8:49 | 8:58 | 9:12 | 9:24 | 9:30 | 9:38 |
| 8:48 | 8:55 | 9:04 | 9:18 | 9:30 | 9:36 | 9:44 |
| 8:55 | 9:02 | 9:11 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:50 |
| 9:01 | 9:08 | 9:17 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:56 |
| 9:07 | 9:14 | 9:23 | 9:36 | 9:48 | 9:54 | 10:02 |
| 9:14 | 9:21 | 9:30 | 9:43 | 9:55 | 10:01 | 10:09 |
| 9:21 | 9:28 | 9:37 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:16 |
| 9:29 | 9:36 | 9:45 | 9:58 | 10:10 | 10:16 | 10:24 |
| 9:37 | 9:44 | 9:53 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:32 |
| 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:14 | 10:26 | 10:32 | 10:40 |
| 9:53 | 10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:48 |
| 10:01 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:56 |
| 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:04 |
| 10:17 | 10:24 | 10:33 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:12 |
| 10:25 | 10:32 | 10:41 | 10:54 | 11:06 | 11:12 | 11:20 |
| 10:33 | 10:40 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:20 | 11:28 |
| 10:41 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 11:28 | 11:36 |
| 10:49 | 10:56 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:36 | 11:44 |
| 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:52 |
| 11:05 | 11:12 | 11:21 | 11:34 | 11:46 | 11:52 | 12:00 |
| 11:13 | 11:20 | 11:29 | 11:42 | 11:54 | 12:00 | 12:08 |
| 11:21 | 11:28 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:09 | 12:17 |
| 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:58 | 12:10 | 12:17 | 12:25 |
| 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
| 11:45 | 11:52 | 12:01 | 12:14 | 12:26 | 12:33 | 12:41 |
| 11:53 | 12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:41 | 12:49 |
| 12:01 | 12:08 | 12:17 | 12:30 | 12:42 | 12:49 | 12:57 |
| 12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:38 | 12:50 | 12:57 | 1:05 |
| 12:17 | 12:24 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 1:05 | 1:13 |
| 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:54 | 1:06 | 1:13 | 1:21 |
| 12:33 | 12:40 | 12:49 | 1:02 | 1:14 | 1:21 | 1:29 |
| 12:41 | 12:48 | 12:57 | 1:10 | 1:22 | 1:29 | 1:37 |
| 12:49 | 12:56 | 1:05 | 1:18 | 1:30 | 1:37 | 1:45 |
| 12:57 | 1:04 | 1:13 | 1:26 | 1:38 | 1:45 | 1:53 |
| 1:05 | 1:12 | 1:21 | 1:34 | 1:46 | 1:53 | 2:01 |
| 1:13 | 1:20 | 1:29 | 1:42 | 1:54 | 2:01 | 2:09 |
| 1:21 | 1:28 | 1:37 | 1:50 | 2:02 | 2:09 | 2:17 |
| 1:30 | 1:37 | 1:46 | 1:59 | 2:11 | 2:18 | 2:26 |
| 1:38 | 1:45 | 1:54 | 2:07 | 2:19 | 2:26 | 2:34 |
| 1:46 | 1:53 | 2:02 | 2:15 | 2:27 | 2:34 | 2:42 |
| 1:54 | 2:01 | 2:10 | 2:23 | 2:35 | 2:42 | 2:50 |
| · | · | · | 1:54 | 2:06 | 2:13 | 2:21 |
| 2:02 | 2:09 | 2:18 | 2:31 | 2:43 | 2:50 | 2:58 |
| 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:39 | 2:51 | 2:58 | 3:07 |
| 2:18 | 2:25 | 2:34 | 2:47 | 2:59 | 3:06 | 3:15 |
| 2:26 | 2:33 | 2:42 | 2:55 | 3:07 | 3:14 | 3:23 |
| 2:34 | 2:41 | 2:50 | 3:03 | 3:15 | 3:22 | 3:31 |
| 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:11 | 3:23 | 3:30 | 3:39 |
| 2:49 | 2:56 | 3:05 | 3:19 | 3:31 | 3:38 | 3:47 |
| 2:57 | 3:04 | 3:13 | 3:27 | 3:39 | 3:46 | 3:55 |
| 3:05 | 3:12 | 3:21 | 3:35 | 3:47 | 3:54 | 4:03 |
| 3:13 | 3:20 | 3:29 | 3:43 | 3:55 | 4:02 | 4:11 |
| 3:21 | 3:28 | 3:37 | 3:51 | 4:03 | 4:10 | 4:19 |
| 3:29 | 3:36 | 3:45 | 3:59 | 4:11 | 4:18 | 4:27 |
| 3:37 | 3:44 | 3:53 | 4:07 | 4:19 | 4:26 | 4:35 |
| 3:45 | 3:52 | 4:01 | 4:15 | 4:27 | 4:34 | 4:43 |
| 3:53 | 4:00 | 4:09 | 4:23 | 4:35 | 4:42 | 4:51 |
| 4:00 | 4:07 | 4:16 | 4:30 | 4:42 | 4:49 | 4:58 |
| 4:07 | 4:14 | 4:23 | 4:37 | 4:49 | 4:56 | 5:05 |
| 4:14 | 4:21 | 4:30 | 4:44 | 4:56 | 5:03 | 5:12 |
| 4:20 | 4:27 | 4:36 | 4:50 | 5:02 | 5:09 | 5:18 |
| 4:27 | 4:34 | 4:43 | 4:57 | 5:09 | 5:16 | 5:25 |
| 4:34 | 4:41 | 4:50 | 5:04 | 5:16 | 5:23 | 5:32 |
| 4:41 | 4:48 | 4:57 | 5:11 | 5:23 | 5:30 | 5:39 |
| 4:47 | 4:54 | 5:03 | 5:17 | 5:29 | 5:36 | 5:45 |
| 4:53 | 5:00 | 5:09 | 5:23 | 5:35 | 5:42 | 5:51 |
| 4:59 | 5:06 | 5:15 | 5:29 | 5:41 | 5:48 | 5:57 |
| 5:05 | 5:12 | 5:21 | 5:35 | 5:47 | 5:54 | 6:03 |
| 5:11 | 5:18 | 5:27 | 5:41 | 5:53 | 6:00 | 6:09 |
| 5:17 | 5:24 | 5:33 | 5:47 | 5:59 | 6:06 | 6:15 |
| 5:23 | 5:30 | 5:39 | 5:53 | 6:05 | 6:12 | 6:21 |
| 5:29 | 5:36 | 5:45 | 5:59 | 6:11 | 6:18 | 6:27 |
| 5:35 | 5:42 | 5:51 | 6:05 | 6:17 | 6:24 | 6:33 |
| 5:41 | 5:48 | 5:57 | 6:11 | 6:23 | 6:30 | 6:39 |
| 5:48 | 5:55 | 6:04 | 6:18 | 6:30 | 6:37 | 6:46 |
| 5:55 | 6:02 | 6:11 | 6:25 | 6:37 | 6:44 | 6:53 |
| 6:02 | 6:09 | 6:18 | 6:32 | 6:44 | 6:51 | 7:00 |
| 6:08 | 6:15 | 6:24 | 6:38 | 6:50 | 6:57 | 7:05 |
| 6:14 | 6:21 | 6:30 | 6:44 | 6:56 | 7:03 | 7:11 |
| 6:20 | 6:27 | 6:36 | 6:50 | 7:02 | 7:09 | 7:17 |
| 6:26 | 6:33 | 6:42 | 6:56 | 7:08 | 7:15 | 7:23 |
| 6:33 | 6:40 | 6:49 | 7:03 | 7:15 | 7:22 | 7:30 |
| 6:40 | 6:47 | 6:56 | 7:10 | 7:22 | 7:29 | 7:37 |
| 6:47 | 6:54 | 7:03 | 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:43 |
| 6:56 | 7:03 | 7:12 | 7:26 | 7:38 | 7:44 | 7:52 |
| 7:05 | 7:12 | 7:21 | 7:34 | 7:46 | 7:52 | 8:00 |
| 7:13 | 7:20 | 7:29 | 7:42 | 7:54 | 8:00 | 8:08 |
| 7:22 | 7:29 | 7:38 | 7:51 | 8:03 | 8:09 | 8:17 |
| 7:32 | 7:39 | 7:48 | 8:01 | 8:13 | 8:19 | 8:27 |
| 7:38 | 7:45 | 7:54 | · | · | · | · |
| 7:44 | 7:51 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:30 | 8:38 |
| 7:55 | 8:02 | 8:11 | 8:23 | 8:35 | 8:41 | 8:49 |
| 8:07 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:47 | 8:53 | 9:01 |
| 8:19 | 8:26 | 8:35 | 8:47 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
| 8:26 | 8:33 | 8:42 | · | · | · | · |
| 8:34 | 8:41 | 8:50 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:28 |
| 8:49 | 8:56 | 9:05 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:43 |
| 9:03 | 9:10 | 9:19 | 9:31 | 9:43 | 9:49 | 9:57 |
| 9:18 | 9:25 | 9:34 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:12 |
| 9:33 | 9:40 | 9:49 | 10:01 | 10:13 | 10:19 | 10:27 |
| 9:48 | 9:55 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:34 | 10:42 |
| 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:49 | 10:57 |
| 10:18 | 10:25 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:11 |
| 10:38 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:23 | 11:30 |
| 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:26 | 11:37 | 11:43 | 11:50 |
| 11:18 | 11:25 | 11:34 | 11:46 | 11:57 | 12:03 | 12:10 |
| 11:38 | 11:45 | 11:54 | 12:06 | 12:17 | 12:23 | 12:30 |
| 12:00 | 12:06 | 12:14 | 12:26 | 12:36 | 12:42 | 12:48 |
| 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:46 | 12:56 | 1:02 | 1:08 |
| 12:41 | 12:47 | 12:55 | 1:06 | 1:16 | 1:22 | 1:28 |
| 1:01 | 1:07 | 1:15 | 1:26 | 1:36 | 1:42 | 1:48 |
| 1:28 | 1:34 | 1:42 | 1:53 | 2:03 | 2:09 | 2:15 |
| 1:58 | 2:04 | 2:12 | 2:23 | 2:33 | 2:39 | 2:45 |
| 2:28 | 2:34 | 2:42 | 2:53 | 3:03 | 3:09 | 3:15 |
| 2:58 | 3:04 | 3:12 | 3:23 | 3:33 | 3:39 | 3:45 |
| 3:28 | 3:34 | 3:42 | 3:53 | 4:03 | 4:09 | 4:15 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Belford St/Acland St #139 | St Kilda Station/Fitzroy St #132 | City Rd/Light Rail #126 | Queen St/Bourke St #4 | Melbourne Museum/Nicholson St #11 | Reid St/Nicholson St #17 | Blyth St/Nicholson St #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:28 | 2:34 | 2:42 | 2:53 | 3:03 | 3:09 | 3:15 |
| 2:58 | 3:04 | 3:12 | 3:23 | 3:33 | 3:39 | 3:45 |
| 3:28 | 3:34 | 3:42 | 3:53 | 4:03 | 4:09 | 4:15 |
| 3:58 | 4:04 | 4:12 | 4:23 | 4:33 | 4:39 | 4:45 |
| 4:28 | 4:34 | 4:42 | 4:53 | 5:03 | 5:09 | 5:15 |
| 4:58 | 5:04 | 5:12 | 5:23 | 5:33 | 5:39 | 5:45 |
| 5:22 | 5:28 | 5:36 | 5:47 | 5:57 | 6:03 | 6:09 |
| 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:11 | 6:21 | 6:27 | 6:33 |
| 6:03 | 6:09 | 6:17 | 6:28 | 6:38 | 6:44 | 6:50 |
| 6:18 | 6:24 | 6:32 | 6:43 | 6:53 | 6:59 | 7:05 |
| 6:33 | 6:39 | 6:47 | 6:58 | 7:08 | 7:14 | 7:20 |
| 6:46 | 6:52 | 7:00 | 7:12 | 7:22 | 7:28 | 7:34 |
| 7:01 | 7:07 | 7:15 | 7:27 | 7:37 | 7:43 | 7:49 |
