Melbourne Trams Route 109: Box Hill - Port Melbourne
Tram timetable and route map · Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Melbourne Trams Route 109 (Box Hill - Port Melbourne) is a tram route in Melbourne tram network, serving Beacon Cove/Light Rail #129, William St/Collins St #3, Marshall Ave/Cotham Rd #38, Thomas St/Cotham Rd #39 and Smith St/Victoria Pde #15. Monday to Thursday the first tram is at 4:53 am and the last at 1:23 am, every 9 min during the day. Updated 5 October 2026.
Timetable summary
Monday to Thursday
- First
- 4:53 am
- Last
- 1:23 am
- Trams
- 236
- Daytime
- every 9 min
Friday
- First
- 4:53 am
- Last
- 2:44 am
- Trams
- 248
- Daytime
- every 9 min
Saturday
- First
- 2:13 am
- Last
- 2:44 am
- Trams
- 205
- Daytime
- every 10 min
Sunday
- First
- 2:13 am
- Last
- 1:04 am
- Trams
- 151
- Daytime
- every 12 min
Timetable change: Melbourne Trams’ timetable changes on 5 October 2026. The times below are for the current timetable.
Route 109 to Box Hill Central/Whitehorse Rd #58
Destination sign “Box Hill” · from Beacon Cove/Light Rail #129 · 57 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Beacon Cove/Light Rail #129 | William St/Collins St #3 | Wellington St/Victoria Pde #16 | Findon Cres/Barkers Rd #27 | Marshall Ave/Cotham Rd #38 | Balwyn Shopping Centre/Whitehorse Rd #48 | Box Hill Central/Whitehorse Rd #58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | 4:53 | 4:58 | 5:06 |
| · | · | · | · | 5:11 | 5:16 | 5:24 |
| · | · | · | · | 5:28 | 5:33 | 5:41 |
| 5:34 | 5:47 | 5:59 | 6:09 | 6:16 | 6:22 | 6:30 |
| · | · | · | · | 5:45 | 5:50 | 5:58 |
| 5:53 | 6:07 | 6:19 | 6:29 | 6:37 | 6:43 | 6:51 |
| · | · | · | · | 6:01 | 6:07 | 6:15 |
| 6:12 | 6:26 | 6:39 | 6:49 | 6:57 | 7:03 | 7:11 |
| 6:25 | 6:39 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
| 6:36 | 6:50 | 7:04 | 7:14 | 7:23 | 7:30 | 7:39 |
| 6:46 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:53 |
| 6:55 | 7:09 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 |
| 7:04 | 7:18 | 7:33 | 7:44 | 7:56 | 8:07 | 8:17 |
| 7:14 | 7:28 | 7:43 | 7:54 | 8:06 | 8:17 | 8:27 |
| 7:22 | 7:36 | 7:51 | 8:02 | 8:15 | 8:27 | 8:37 |
| 7:31 | 7:45 | 8:01 | 8:13 | 8:26 | 8:38 | 8:48 |
| 7:39 | 7:54 | 8:10 | 8:22 | 8:35 | 8:46 | 8:56 |
| 7:46 | 8:02 | 8:19 | 8:31 | 8:42 | 8:53 | 9:03 |
| 7:54 | 8:10 | 8:27 | 8:39 | 8:50 | 9:01 | 9:10 |
| 8:02 | 8:18 | 8:35 | 8:47 | 8:58 | 9:08 | 9:17 |
| 8:08 | 8:24 | 8:41 | 8:53 | · | · | · |
| 8:15 | 8:31 | 8:48 | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:27 |
| 8:21 | 8:37 | 8:54 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
| 8:27 | 8:43 | 9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:30 | 9:39 |
| 8:33 | 8:49 | 9:06 | 9:18 | 9:27 | 9:36 | 9:45 |
| 8:40 | 8:56 | 9:13 | 9:25 | 9:34 | 9:43 | 9:52 |
| 8:47 | 9:02 | 9:19 | 9:31 | 9:40 | 9:49 | 9:58 |
| 8:54 | 9:09 | 9:26 | 9:38 | 9:47 | 9:56 | 10:05 |
| 9:01 | 9:16 | 9:33 | 9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:12 |
| 9:08 | 9:22 | 9:39 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 |
| 9:15 | 9:29 | 9:45 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:24 |
| 9:23 | 9:37 | 9:53 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 |
| 9:31 | 9:45 | 10:01 | 10:13 | 10:22 | 10:31 | 10:40 |
| 9:39 | 9:53 | 10:09 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
| 9:48 | 10:02 | 10:18 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:57 |
| 9:57 | 10:11 | 10:27 | 10:39 | 10:48 | 10:57 | 11:06 |
| 10:06 | 10:20 | 10:36 | 10:48 | 10:57 | 11:06 | 11:15 |
| 10:16 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:17 | 11:26 |
| 10:25 | 10:39 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:35 |
| 10:35 | 10:49 | 11:05 | 11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:45 |
| 10:45 | 10:59 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:55 |
| 10:55 | 11:09 | 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:05 |
| 11:05 | 11:19 | 11:35 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:15 |
| 11:15 | 11:29 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | 12:25 |
| 11:25 | 11:39 | 11:55 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:35 |
| 11:35 | 11:49 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:36 | 12:45 |
| 11:45 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:55 |
| 11:55 | 12:09 | 12:25 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 1:06 |
| 12:05 | 12:19 | 12:35 | 12:48 | 12:58 | 1:07 | 1:16 |
| 12:15 | 12:29 | 12:45 | 12:58 | 1:08 | 1:17 | 1:26 |
| 12:25 | 12:39 | 12:55 | 1:08 | 1:18 | 1:27 | 1:36 |
| 12:35 | 12:49 | 1:05 | 1:18 | 1:28 | 1:37 | 1:46 |
| 12:45 | 12:59 | 1:15 | 1:28 | 1:38 | 1:47 | 1:56 |
| 12:55 | 1:09 | 1:25 | 1:38 | 1:48 | 1:57 | 2:06 |
| 1:05 | 1:19 | 1:35 | 1:48 | 1:58 | 2:07 | 2:16 |
| 1:15 | 1:29 | 1:45 | 1:58 | 2:08 | 2:17 | 2:26 |
| 1:25 | 1:39 | 1:55 | 2:08 | 2:18 | 2:27 | 2:36 |
| 1:35 | 1:49 | 2:05 | 2:18 | 2:28 | 2:37 | 2:46 |
| 1:45 | 1:59 | 2:15 | 2:28 | 2:38 | 2:49 | 2:59 |
| 1:55 | 2:09 | 2:25 | 2:38 | 2:48 | 2:59 | 3:09 |
| 2:05 | 2:19 | 2:35 | 2:48 | 2:59 | 3:11 | 3:21 |
| 2:15 | 2:29 | 2:45 | 2:58 | 3:10 | 3:22 | 3:32 |
| 2:25 | 2:39 | 2:55 | 3:08 | 3:21 | 3:35 | 3:46 |
| 2:35 | 2:49 | 3:05 | 3:18 | 3:32 | 3:48 | 3:59 |
| 2:45 | 2:59 | 3:15 | 3:28 | 3:42 | 3:58 | 4:09 |
| 2:55 | 3:10 | 3:26 | 3:39 | 3:52 | 4:05 | 4:16 |
| 3:05 | 3:20 | 3:36 | 3:49 | 4:01 | 4:14 | 4:24 |
| 3:15 | 3:30 | 3:46 | 3:59 | 4:10 | 4:22 | 4:32 |
| 3:25 | 3:40 | 3:56 | 4:10 | 4:21 | 4:32 | 4:42 |
| 3:36 | 3:51 | 4:07 | 4:21 | 4:32 | 4:42 | 4:52 |
| 3:46 | 4:01 | 4:17 | 4:31 | 4:42 | 4:52 | 5:02 |
| 3:56 | 4:11 | 4:27 | 4:41 | 4:52 | 5:02 | 5:12 |
| 4:06 | 4:21 | 4:37 | 4:51 | 5:02 | 5:12 | 5:22 |
| 4:15 | 4:30 | 4:46 | 5:00 | 5:11 | 5:21 | 5:31 |
| 4:24 | 4:39 | 4:55 | 5:09 | 5:20 | 5:30 | 5:40 |
| 4:31 | 4:47 | 5:03 | 5:17 | 5:29 | 5:39 | 5:49 |
| 4:38 | 4:54 | 5:10 | 5:24 | 5:36 | 5:46 | 5:56 |
| 4:45 | 5:01 | 5:18 | 5:32 | 5:44 | 5:54 | 6:03 |
| 4:53 | 5:09 | 5:27 | 5:41 | 5:53 | 6:03 | 6:12 |
| 5:00 | 5:16 | 5:34 | 5:48 | 6:00 | 6:10 | 6:19 |
| 5:08 | 5:24 | 5:42 | 5:56 | 6:07 | 6:17 | 6:26 |
| 5:15 | 5:31 | 5:49 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:32 |
| 5:23 | 5:39 | 5:57 | 6:10 | 6:20 | 6:29 | 6:38 |
| 5:31 | 5:47 | 6:05 | 6:18 | 6:28 | 6:36 | 6:45 |
| 5:38 | 5:54 | 6:12 | 6:25 | 6:35 | 6:43 | 6:51 |
| 5:45 | 6:01 | 6:19 | 6:32 | 6:41 | 6:49 | 6:57 |
| 5:52 | 6:08 | 6:25 | 6:38 | 6:47 | 6:55 | 7:03 |
| 6:00 | 6:15 | 6:32 | 6:45 | 6:54 | 7:02 | 7:10 |
| 6:08 | 6:23 | 6:40 | 6:52 | 7:01 | 7:08 | 7:16 |
| 6:17 | 6:32 | 6:49 | 7:01 | 7:09 | 7:16 | 7:24 |
| 6:24 | 6:39 | 6:56 | 7:07 | 7:15 | 7:22 | 7:30 |
| 6:31 | 6:46 | 7:02 | 7:13 | 7:21 | 7:28 | 7:36 |
| 6:39 | 6:54 | 7:10 | 7:21 | 7:29 | 7:36 | 7:44 |
| 6:50 | 7:04 | 7:18 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:52 |
| 7:00 | 7:14 | 7:28 | 7:39 | 7:47 | 7:54 | 8:02 |
| 7:10 | 7:24 | 7:38 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | 8:12 |
| 7:21 | 7:35 | 7:49 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:23 |
| 7:32 | 7:46 | 8:00 | 8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:33 |
| 7:43 | 7:57 | 8:09 | 8:19 | 8:27 | 8:34 | 8:42 |
| 7:54 | 8:08 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:45 | 8:53 |
| 8:05 | 8:19 | 8:31 | 8:41 | 8:49 | 8:56 | 9:04 |
| 8:18 | 8:32 | 8:44 | 8:54 | 9:02 | 9:09 | 9:17 |
| 8:31 | 8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:15 | 9:22 | 9:30 |
| 8:46 | 9:00 | 9:12 | 9:22 | 9:30 | 9:37 | 9:45 |
| 9:00 | 9:14 | 9:26 | 9:36 | 9:44 | 9:51 | 9:59 |
| 9:15 | 9:29 | 9:41 | 9:51 | 9:59 | 10:06 | 10:14 |
| 9:30 | 9:44 | 9:56 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:29 |
| 9:45 | 9:59 | 10:11 | 10:21 | 10:29 | 10:36 | 10:44 |
| 10:02 | 10:16 | 10:28 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:00 |
| 10:23 | 10:36 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:19 |
| 10:43 | 10:56 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:39 |
| 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:59 |
| 11:23 | 11:36 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:19 |
| 11:43 | 11:56 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:39 |
| 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 12:58 |
| 12:25 | 12:38 | 12:50 | 12:59 | 1:06 | 1:11 | 1:19 |
Friday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Beacon Cove/Light Rail #129 | William St/Collins St #3 | Wellington St/Victoria Pde #16 | Findon Cres/Barkers Rd #27 | Marshall Ave/Cotham Rd #38 | Balwyn Shopping Centre/Whitehorse Rd #48 | Box Hill Central/Whitehorse Rd #58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | 4:53 | 4:58 | 5:06 |
| · | · | · | · | 5:11 | 5:16 | 5:24 |
| · | · | · | · | 5:29 | 5:34 | 5:42 |
| 5:34 | 5:47 | 5:59 | 6:09 | 6:16 | 6:22 | 6:30 |
| · | · | · | · | 5:46 | 5:51 | 5:59 |
| 5:53 | 6:07 | 6:19 | 6:29 | 6:37 | 6:43 | 6:51 |
| · | · | · | · | 6:02 | 6:08 | 6:16 |
| 6:12 | 6:26 | 6:39 | 6:49 | 6:57 | 7:03 | 7:11 |
| 6:25 | 6:39 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:25 |
| 6:36 | 6:50 | 7:04 | 7:14 | 7:23 | 7:30 | 7:39 |
| 6:46 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:53 |
| 6:55 | 7:09 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 |
| 7:04 | 7:18 | 7:33 | 7:44 | 7:56 | 8:07 | 8:17 |
| 7:13 | 7:27 | 7:42 | 7:53 | 8:05 | 8:16 | 8:26 |
| 7:22 | 7:36 | 7:51 | 8:02 | 8:15 | 8:27 | 8:37 |
| 7:31 | 7:45 | 8:01 | 8:13 | 8:26 | 8:38 | 8:48 |
| 7:39 | 7:54 | 8:10 | 8:22 | 8:35 | 8:46 | 8:56 |
| 7:46 | 8:02 | 8:19 | 8:31 | 8:42 | 8:53 | 9:03 |
| 7:54 | 8:10 | 8:27 | 8:39 | 8:49 | 9:00 | 9:09 |
| 8:01 | 8:17 | 8:34 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:15 |
| 8:08 | 8:24 | 8:41 | 8:53 | · | · | · |
| 8:14 | 8:30 | 8:47 | 8:59 | 9:08 | 9:17 | 9:26 |
| 8:21 | 8:37 | 8:54 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
| 8:27 | 8:43 | 9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:30 | 9:39 |
| 8:33 | 8:49 | 9:06 | 9:18 | 9:27 | 9:36 | 9:45 |
| 8:40 | 8:56 | 9:13 | 9:25 | 9:34 | 9:43 | 9:52 |
| 8:47 | 9:02 | 9:19 | 9:31 | 9:40 | 9:49 | 9:58 |
| 8:54 | 9:09 | 9:26 | 9:38 | 9:47 | 9:56 | 10:05 |
| 9:01 | 9:16 | 9:33 | 9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:12 |
| 9:08 | 9:22 | 9:39 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 |
| 9:15 | 9:29 | 9:45 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:24 |
| 9:23 | 9:37 | 9:53 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 |
| 9:31 | 9:45 | 10:01 | 10:13 | 10:22 | 10:31 | 10:40 |
| 9:39 | 9:53 | 10:09 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
| 9:48 | 10:02 | 10:18 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:57 |
| 9:57 | 10:11 | 10:27 | 10:39 | 10:48 | 10:57 | 11:06 |
| 10:06 | 10:20 | 10:36 | 10:48 | 10:57 | 11:06 | 11:15 |
| 10:16 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:17 | 11:26 |
| 10:25 | 10:39 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:35 |
| 10:35 | 10:49 | 11:05 | 11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:45 |
| 10:45 | 10:59 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:55 |
| 10:55 | 11:09 | 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:05 |
| 11:05 | 11:19 | 11:35 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:15 |
| 11:15 | 11:29 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | 12:25 |
| 11:25 | 11:39 | 11:55 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:35 |
| 11:35 | 11:49 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:36 | 12:45 |
| 11:45 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:55 |
| 11:55 | 12:09 | 12:25 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 1:06 |
| 12:05 | 12:19 | 12:35 | 12:48 | 12:58 | 1:07 | 1:16 |
| 12:15 | 12:29 | 12:45 | 12:58 | 1:08 | 1:17 | 1:26 |
| 12:25 | 12:39 | 12:55 | 1:08 | 1:18 | 1:27 | 1:36 |
| 12:35 | 12:49 | 1:05 | 1:18 | 1:28 | 1:37 | 1:46 |
| 12:45 | 12:59 | 1:15 | 1:28 | 1:38 | 1:47 | 1:56 |
| 12:55 | 1:09 | 1:25 | 1:38 | 1:48 | 1:57 | 2:06 |
| 1:05 | 1:19 | 1:35 | 1:48 | 1:58 | 2:07 | 2:16 |
| 1:15 | 1:29 | 1:45 | 1:58 | 2:08 | 2:17 | 2:26 |
| 1:25 | 1:39 | 1:55 | 2:08 | 2:18 | 2:27 | 2:36 |
| 1:35 | 1:49 | 2:05 | 2:18 | 2:29 | 2:39 | 2:49 |
| 1:45 | 1:59 | 2:15 | 2:28 | 2:39 | 2:50 | 3:00 |
| 1:55 | 2:09 | 2:25 | 2:38 | 2:49 | 3:00 | 3:10 |
| 2:05 | 2:19 | 2:35 | 2:48 | 2:59 | 3:11 | 3:21 |
| 2:15 | 2:29 | 2:45 | 2:58 | 3:10 | 3:22 | 3:32 |
| 2:25 | 2:39 | 2:55 | 3:09 | 3:22 | 3:36 | 3:47 |
| 2:35 | 2:49 | 3:05 | 3:19 | 3:33 | 3:49 | 4:00 |
| 2:45 | 2:59 | 3:15 | 3:29 | 3:43 | 3:58 | 4:09 |
| 2:55 | 3:10 | 3:26 | 3:40 | 3:53 | 4:06 | 4:17 |
| 3:05 | 3:20 | 3:36 | 3:50 | 4:02 | 4:15 | 4:25 |
| 3:15 | 3:30 | 3:46 | 4:00 | 4:11 | 4:23 | 4:33 |
| 3:25 | 3:40 | 3:56 | 4:10 | 4:21 | 4:32 | 4:42 |
| 3:36 | 3:51 | 4:07 | 4:21 | 4:32 | 4:42 | 4:52 |
| 3:46 | 4:01 | 4:17 | 4:31 | 4:42 | 4:52 | 5:02 |
| 3:56 | 4:11 | 4:27 | 4:41 | 4:52 | 5:02 | 5:12 |
| 4:06 | 4:21 | 4:37 | 4:51 | 5:02 | 5:12 | 5:22 |
| 4:15 | 4:30 | 4:46 | 5:00 | 5:11 | 5:21 | 5:31 |
| 4:24 | 4:39 | 4:55 | 5:09 | 5:20 | 5:30 | 5:40 |
| 4:31 | 4:47 | 5:03 | 5:17 | 5:28 | 5:38 | 5:48 |
| 4:38 | 4:54 | 5:10 | 5:24 | 5:35 | 5:45 | 5:55 |
| 4:45 | 5:01 | 5:18 | 5:32 | 5:43 | 5:53 | 6:03 |
| 4:53 | 5:09 | 5:27 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:11 |
| 5:00 | 5:16 | 5:34 | 5:48 | 5:59 | 6:09 | 6:18 |
| 5:08 | 5:24 | 5:42 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:25 |
| 5:15 | 5:31 | 5:49 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:32 |
| 5:24 | 5:40 | 5:58 | 6:11 | 6:21 | 6:30 | 6:39 |
| 5:32 | 5:48 | 6:06 | 6:19 | 6:28 | 6:36 | 6:45 |
| 5:39 | 5:55 | 6:13 | 6:26 | 6:35 | 6:43 | 6:51 |
| 5:47 | 6:03 | 6:21 | 6:34 | 6:43 | 6:51 | 6:59 |
| 5:55 | 6:11 | 6:28 | 6:41 | 6:50 | 6:58 | 7:06 |
| 6:03 | 6:18 | 6:35 | 6:47 | 6:56 | 7:04 | 7:12 |
| 6:10 | 6:25 | 6:42 | 6:54 | 7:03 | 7:10 | 7:18 |
| 6:17 | 6:32 | 6:49 | 7:01 | 7:09 | 7:16 | 7:24 |
| 6:24 | 6:39 | 6:56 | 7:07 | 7:15 | 7:22 | 7:30 |
| 6:31 | 6:46 | 7:02 | 7:13 | 7:21 | 7:28 | 7:36 |
| 6:38 | 6:53 | 7:09 | 7:20 | 7:28 | 7:35 | 7:43 |
| 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:26 | 7:34 | 7:41 | 7:49 |
| 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:34 | 7:42 | 7:49 | 7:57 |
| 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 7:57 | 8:05 |
| 7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:50 | 7:58 | 8:05 | 8:13 |
| 7:17 | 7:32 | 7:47 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:21 |
| 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:06 | 8:14 | 8:21 | 8:29 |
| 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:15 | 8:23 | 8:30 | 8:38 |
| 7:45 | 8:00 | 8:14 | 8:24 | 8:32 | 8:39 | 8:47 |
| 7:56 | 8:10 | 8:24 | 8:34 | 8:42 | 8:49 | 8:57 |
| 8:06 | 8:20 | 8:34 | 8:44 | 8:52 | 8:59 | 9:07 |
| 8:17 | 8:31 | 8:45 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:18 |
| 8:28 | 8:42 | 8:56 | 9:06 | 9:14 | 9:21 | 9:29 |
| 8:39 | 8:53 | 9:07 | 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:40 |
| 8:50 | 9:04 | 9:18 | 9:28 | 9:36 | 9:43 | 9:51 |
| 9:02 | 9:16 | 9:30 | 9:40 | 9:48 | 9:55 | 10:03 |
| 9:15 | 9:29 | 9:43 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | 10:16 |
| 9:30 | 9:44 | 9:58 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:31 |
| 9:45 | 9:59 | 10:13 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:46 |
| 10:00 | 10:14 | 10:28 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:01 |
| 10:16 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:15 |
| 10:36 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:35 |
| 10:56 | 11:10 | 11:22 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:54 |
| 11:17 | 11:31 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:14 |
| 11:36 | 11:50 | 12:02 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
| 11:56 | 12:10 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:52 |
| 12:16 | 12:30 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 1:04 | 1:12 |
| 12:36 | 12:50 | 1:02 | 1:11 | 1:18 | 1:23 | 1:31 |
| 12:57 | 1:10 | 1:22 | 1:31 | 1:38 | 1:43 | 1:51 |
| 1:17 | 1:30 | 1:42 | 1:51 | 1:58 | 2:03 | 2:11 |
| 1:44 | 1:57 | 2:09 | 2:18 | 2:25 | 2:30 | 2:38 |
| 2:14 | 2:27 | 2:39 | 2:48 | 2:55 | 3:00 | 3:08 |
| 2:44 | 2:57 | 3:09 | 3:18 | 3:25 | 3:30 | 3:38 |
Saturday
Times at the main stops. Bold is pm. A dot means that trip does not stop there.
| Beacon Cove/Light Rail #129 | William St/Collins St #3 | Wellington St/Victoria Pde #16 | Findon Cres/Barkers Rd #27 | Marshall Ave/Cotham Rd #38 | Balwyn Shopping Centre/Whitehorse Rd #48 | Box Hill Central/Whitehorse Rd #58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:14 | 2:27 | 2:39 | 2:48 | 2:55 | 3:00 | 3:08 |
| 2:44 | 2:57 | 3:09 | 3:18 | 3:25 | 3:30 | 3:38 |
| 3:14 | 3:27 | 3:39 | 3:48 | 3:55 | 4:00 | 4:08 |
| 3:44 | 3:57 | 4:09 | 4:18 | 4:25 | 4:30 | 4:38 |
| 4:14 | 4:27 | 4:39 | 4:48 | 4:55 | 5:00 | 5:08 |
| 4:44 | 4:57 | 5:09 | 5:18 | 5:25 | 5:30 | 5:38 |
| 5:14 | 5:27 | 5:39 | 5:48 | 5:55 | 6:00 | 6:08 |
| 5:34 | 5:47 | 5:59 | 6:08 | 6:15 | 6:21 | 6:29 |
| 5:54 | 6:07 | 6:19 | 6:28 | 6:35 | 6:41 | 6:49 |
| 6:16 | 6:29 | 6:41 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:11 |
| 6:36 | 6:49 | 7:01 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:31 |
| 6:55 | 7:09 | 7:21 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:51 |
| 7:15 | 7:29 | 7:41 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:12 |
| 7:28 | 7:42 | 7:54 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:26 |
| 7:40 | 7:54 | 8:06 | 8:16 | 8:24 | 8:31 | 8:40 |
| 7:51 | 8:05 | 8:17 | 8:27 | 8:35 | 8:42 | 8:51 |
| 8:03 | 8:17 | 8:29 | 8:39 | 8:47 | 8:54 | 9:03 |
| 8:16 | 8:30 | 8:42 | 8:52 | 9:00 | 9:07 | 9:16 |
| 8:28 | 8:42 | 8:54 | 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:29 |
| 8:40 | 8:54 | 9:06 | 9:17 | 9:25 | 9:33 | 9:42 |
| 8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:29 | 9:38 | 9:46 | 9:55 |
| 9:04 | 9:18 | 9:30 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:07 |
| 9:16 | 9:30 | 9:44 | 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:21 |
| 9:28 | 9:42 | 9:56 | 10:08 | 10:17 | 10:25 | 10:34 |
| 9:40 | 9:54 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:47 |
| 9:52 | 10:06 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 | 10:59 |
| 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:44 | 10:54 | 11:02 | 11:11 |
| 10:16 | 10:30 | 10:44 | 10:56 | 11:06 | 11:15 | 11:24 |
| 10:28 | 10:42 | 10:56 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:37 |
| 10:40 | 10:54 | 11:08 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:49 |
| 10:52 | 11:06 | 11:20 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 12:01 |
| 11:04 | 11:18 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:13 |
| 11:16 | 11:30 | 11:45 | 11:58 | 12:08 | 12:17 | 12:26 |
| 11:28 | 11:42 | 11:57 | 12:11 | 12:21 | 12:30 | 12:39 |
| 11:40 | 11:54 | 12:09 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:51 |
| 11:52 | 12:06 | 12:21 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 1:03 |
| 12:02 | 12:16 | 12:31 | 12:45 | 12:55 | 1:04 | 1:13 |
| 12:12 | 12:26 | 12:41 | 12:55 | 1:05 | 1:14 | 1:23 |
| 12:22 | 12:36 | 12:51 | 1:05 | 1:15 | 1:24 | 1:33 |
| 12:32 | 12:46 | 1:01 | 1:15 | 1:25 | 1:34 | 1:43 |
| 12:42 | 12:56 | 1:11 | 1:25 | 1:35 | 1:44 | 1:53 |
| 12:52 | 1:06 | 1:21 | 1:35 | 1:45 | 1:54 | 2:03 |
| 1:02 | 1:16 | 1:31 | 1:45 | 1:55 | 2:04 | 2:13 |
| 1:12 | 1:26 | 1:41 | 1:55 | 2:05 | 2:14 | 2:23 |
| 1:22 | 1:36 | 1:51 | 2:05 | 2:15 | 2:24 | 2:33 |
| 1:32 | 1:46 | 2:01 | 2:15 | 2:25 | 2:33 | 2:42 |
| 1:43 | 1:57 | 2:12 | 2:26 | 2:36 | 2:44 | 2:53 |
| 1:53 | 2:07 | 2:22 | 2:36 | 2:46 | 2:54 | 3:03 |
| 2:03 | 2:17 | 2:32 | 2:46 | 2:56 | 3:04 | 3:13 |
| 2:13 | 2:27 | 2:42 | 2:56 | 3:06 | 3:14 | 3:23 |
| 2:23 | 2:37 | 2:52 | 3:06 | 3:16 | 3:24 | 3:33 |
| 2:34 | 2:48 | 3:03 | 3:17 | 3:27 | 3:35 | 3:44 |
| 2:44 | 2:58 | 3:13 | 3:27 | 3:37 | 3:45 | 3:54 |
